안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 2025년 02월 05일입니다. 리포트한경닷컴이 전하는 하루 주식 보고를 시작합니다. 오늘의 주식 시장에서 눈에 띈 종목들을 한눈에 파악할 수 있도록 상한가, 하한가, 급등, 급락, 거래량 상위 종목 등을 정리했습니다. 각 종목별로 정리한 기사를 통해, 주식 시장의 흐름을 이해하고 주요 종목들의 동향을 파악하는 데 유용한 정보를 제공해 투자자들이 보다 현명한 결정을 내릴 수 있도록 돕겠습니다. 하루주식보고서를 통해 시장의 주요 이슈와 변화에 대해 알아보세요.
상한가 종목
오늘의 상한가 종목은 투자자들의 뜨거운 관심을 한 몸에 받은 주식입니다. 상한가는 하루 주가 상승의 한계를 의미하며, 매수세가 폭발적으로 몰린 결과입니다. 이러한 종목은 주가 급등의 배경을 이해하는 것이 중요합니다.
애드바이오텍 179530
- [전자신문] ET라씨로 애드바이오텍, 대형 가전업체와 음식물처리기 미생물제 계…. | 2025.02.05 14:18
- [아이뉴스24] 쓰리에이로직스·애드바이오텍…보호예수 물량 쏟아진다 | 2025.01.21 12:06
- [한국경제] “80억 규모 유상증자 결정”…애드바이오텍, 52주 신저가 추락 | 2024.12.26 10:01
- [서울경제] 기업 공시 12월 24일 | 2024.12.24 17:08
- [머니투데이] 양치기 소년 된 K바이오, 상장 3년차에도 매출 목표 턱없이 미달 | 2024.11.11 16:28
클로봇 466100
- [연합뉴스] 살까팔까 영화속 그 로봇, 이제는 현실…’로봇 대장주’를 찾아서 | 2025.01.25 08:00
- [지디넷코리아] “로봇도 소프트웨어 중심…AI로 확산 가속화” | 2025.01.24 10:44
- [한국경제] 1월 셋째 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 위클리 리… | 2025.01.18 08:01
- [조선비즈] 비싼 게 비지떡?… 새내기株, 공모가 상단 초과 종목이 낙폭 더 커 | 2025.01.15 14:21
- [아시아경제] 특징주’RaaS 시장 확대’ 클로봇, 3.57%↑ | 2025.01.10 09:27
- [아시아경제] 클릭 e종목“클로봇, 2025년 로봇 S/W·H/W를 통한 외형 확… | 2025.01.08 07:43
- [헤럴드경제] 새해에 개미들은 어떤 걸 담았나…국장도 미장도 ‘이 종목’ 강세 투…. | 2025.01.05 07:30
- [지디넷코리아] 클로봇, 17.5억원 규모 로봇 자동화 공급계약 | 2025.01.03 16:57
하한가 종목
오늘의 하한가 종목은 투자자들의 대량 매도세로 인해 주가가 급락한 주식입니다. 하한가는 하루 주가 하락의 한계를 나타내며, 이 종목에 대한 부정적 뉴스나 시장의 변동성이 영향을 미쳤을 가능성이 큽니다. 하한가에 도달한 이유를 분석해보세요.
코셋 189350
- 관련 기사 없음
애니젠 196300
- [머니투데이] 애니젠, 불안한 유상증자…비만약 임상 자금조달 성공할까 | 2025.01.24 14:21
- [아시아경제] 애니젠, 美FDA에 난임치료제 가니렐릭스 원료의약품 품목허가 신청서…. | 2024.10.22 08:53
바이오텐 289170
- [연합뉴스] 전북 수출박람회서 200만달러 수출 계약…”경제 영토 확장” | 2024.10.23 11:39
- [매일경제] 건강식품소재 핵심은 ‘이것’…K기업, 1000배 높였더니 중국서 불티 | 2024.10.11 07:43
- [매일경제] 흡수율 1000배 높인 건강식품소재 개발 | 2024.10.10 16:51
- [머니S] 코로나·엠폭스 공포에 냉온탕 오가는 주식… 테마주 ‘광풍’ | 2024.08.25 09:05
- [뉴시스] 코로나·엠폭스 재확산에…들끓는 바이오주 | 2024.08.20 10:43
- [머니투데이] 바이오텐, ‘텐큐민에스플러스’ 건양대 IRB 승인…임상 진행 | 2024.08.12 09:14
- [머니투데이] ‘카레’ 효능 보려면 몇그릇?…독점기술로 흡수율 높인 ‘이 기업’ | 2024.06.05 06:00
- [연합뉴스] 전북 상장법인 35개로 전국의 1.3%…수도권에 70% 집중 | 2024.04.29 14:34
퓨쳐메디신 341170
- [데일리안] 거래소 상장심사, 높아진 문턱·속도에 미승인·철회 기업 증가세 | 2024.08.20 16:58
- [매일경제] 단독 신약개발업체 퓨처메디신, 신규투자 유치 나선다 | 2024.08.15 15:38
- [매일경제] ‘상장 실패’ 퓨쳐메디신 150억대 유상증자 추진 | 2024.08.14 17:52
- [조선비즈] 당뇨·비만서 지방간으로…34조원 시장 두고 각축 | 2024.07.02 06:01
- [아시아경제] 바이오USA글로벌 바이오 총집결…대세 된 K-바이오 | 2024.06.03 07:15
- [이코노미스트] 인력·시간 다 쏟았는데…상장 문턱 못 넘는 바이오 업체 | 2024.06.01 10:00
- [매일경제] “IPO 심사결과는 언제…” 속 터지는 기업들 | 2024.05.29 17:56
급등 종목
오늘 크게 상승한 종목들은 어떤 이유로 급등했을까요? 이들 종목은 새로운 호재나 시장의 긍정적 변화에 의해 주가가 큰 폭으로 올랐을 가능성이 있습니다. 급등의 원인을 파악하는 것은 향후 투자 전략에 도움이 될 수 있습니다.
인스코비 006490
- [조선비즈] 브이티, 화장품주로 잘 나가는데 갑자기 웬 선박용 크레인업체 투자? | 2025.01.24 16:58
- [매일경제] MK 골든크로스 돌파종목 : 케이엠더블유(032500) & 이수페타시스… | 2025.01.22 10:23
- [한국경제] 단독 ‘큐브엔터’ 강승곤 대표, ‘스캠 코인’ 의혹 | 2025.01.10 09:57
- [한국경제] 주사제형 피부이식재 ‘셀루덤 젠’…셀루메드 개발해 상업화 박차 | 2024.12.30 18:41
- [머니투데이] 인스코비, K뷰티 브랜드 코랄헤이즈 일본 ‘아토코스메 오사카’ 첫 팝업 | 2024.12.19 09:29
- [한국경제TV] 비상계엄 이후 환율 뛰는데…이창용 “외환위기 걱정말라” 오한마 | 2024.12.18 11:33
- [머니투데이] 인스코비, 자회사 아피메즈US 미국 상장 위한 구주 일부 매각 | 2024.12.18 09:05
SOOP 067160
- [서울경제] 주식 초고수는 지금 오픈AI 제휴 체결한 카카오 잡아라…순매수 1위 | 2025.02.05 11:13
- [머니투데이] SOOP, 바닥 딛고 반등…주가 28%대 ‘급등’ | 2025.02.05 10:51
- [한국경제] “HD현대인프라코어, 4분기 어닝쇼크…목표가는 상향”-다올 | 2025.02.05 08:03
- [중앙일보] 팬젠, 작년 매출 101% 성장 ‘흑자 전환’ | 2025.02.04 16:55
- [전자신문] SOOP, 생성형 AI 도입 확대…네이버 치지직과 스트리머 지원 경쟁 … | 2025.02.02 17:03
- [한국경제] “트위치 철수 효과 끝났나”…치지직에 밀린 SOOP 내리막길 진영기의… | 2025.02.01 19:04
- [한경비즈니스] 27세 최연소 국회의원→목수로…류호정 깜짝 근황 | 2025.01.28 16:00
- [디지털데일리] 랜선인싸 야구 경기 답답할 때, 시원한 입담이 필요해? 버추얼 스트… | 2025.01.24 10:41
- [조선비즈] 서수길 SOOP 대표, 대한당구연맹 회장 선출 | 2025.01.23 17:58
- [뉴스1] SOOP “커머스 플랫폼 ‘숲토어’, 스트리머 IP 공간으로 확장” | 2025.01.23 10:21
해성에어로보틱스 059270
- [매일신문] 로봇 활성화 기대감…새해 벽두부터 로봇주 일제히 급등세 | 2025.01.02 11:28
- [아시아경제] 한계상황 몰린 韓상장사…바이오·부품사 등 500개 육박 | 2024.12.20 07:00
- [머니투데이] “직원 춤추게 하는 ‘인센티브 시스템’…1등 기업 만든다” | 2024.10.27 15:00
- [머니투데이] 투자 한파에도 돈 몰리는 이곳…TS인베, 벤처펀드 수백억 증액 | 2024.08.28 16:00
- [매일경제] 오늘의 증시 일정 (7월 3일) | 2024.07.02 18:01
- [SBS Biz] 이 시각 시황 개미들 리튬주 ‘저점 매수’ 군침…SK온, 엑슨모빌과… | 2024.06.27 09:32
삼천당제약 000250
- [서울경제] 기관·외국인 동반 매수에도 코스피 2510선 턱걸이 오후 시황 | 2025.02.05 14:40
- [서울경제] 특징주 기관 IR 나선 삼천당제약 주가 23% 급등 | 2025.02.05 14:12
- [연합뉴스] 코스피 美관세 우려 덜고 장중 2,500대 강세…외인·기관 ‘사자’ | 2025.02.05 11:07
- [뉴스1] 미중 관세전쟁 완화 기대감에…코스피 상승 출발개장시황 | 2025.02.05 09:33
- [머니투데이] 코스피 상승 출발, 관세 불안 완화에 2500선 회복 | 2025.02.05 09:24
삼현 437730
- [서울경제] 오늘의 메모11월 13일 | 2024.11.12 10:56
아이윈플러스 123010
- [아시아경제] 특징주아이윈플러스, 삼성 갤럭시S25 차세대 양자암호 기술 최초 탑… | 2025.02.05 09:48
- [이코노미스트] 빌게이츠 “5년 이내 상용화” 발언에…양자컴株 활활 | 2025.02.04 19:44
- [매일경제] “빌게이츠 생큐” 양자컴 불기둥 | 2025.02.04 17:35
- [연합뉴스] 코스피 美中 관세 갈등 경계속 1.1% 반등…2,480대 회복 마감(종… | 2025.02.04 16:06
- [뉴스1] 빌게이츠 “양자컴퓨터 3~5년 후 상용화”…엑스게이트 상한가핫종목 | 2025.02.04 10:42
- [머니투데이] “말 한마디에 -39%” 양자컴주 올라탔다 ‘출렁’…개미 ‘최후의 승자… | 2025.01.31 07:30
- [머니투데이] “돈 벌자” 개미들 몰렸는데…말 한마디에 ‘-39%’, 출렁이는 양자컴… | 2025.01.30 06:45
- [헤럴드경제] 트럼프 韓 관세 언급 않자 코스피 ‘쑥’…AI 투자 소식에 반도체株 …. | 2025.01.22 16:25
- [매일경제] 트럼프 취임에 양자컴퓨터 주가 훨훨 | 2025.01.22 15:58
- [머니투데이] “42% 올랐다” 서학개미 환호…트럼프발 양자 랠리, 한국도 불반등 | 2025.01.22 10:45
- [머니투데이] 젠슨 황이 짓누른 양자주…”AI 투자” 트럼프에 다시 ‘날개’ | 2025.01.22 09:55
테스 095610
- [서울경제] 기업공시1월 22일 | 2025.01.22 15:50
- [한국경제] 테스, SK하이닉스에 291억 규모 반도체 제조장비 공급키로 주목 e… | 2025.01.22 13:37
- [한국경제] 잔뜩 흐린 어닝시즌…”크래프톤·HD현대미포는 맑음” | 2025.01.10 18:03
- [매일경제] 3일 주요 공시 | 2025.01.03 15:52
- [문화일보] SK에코플랜트 ‘반도체 종합 서비스’로 체질 전환 | 2024.12.31 09:27
- [지디넷코리아] 용인 반도체 국가산업단지 지정, 세계 최대 ‘반도체 특화 도시’ 조성 | 2024.12.26 10:41
- [지디넷코리아] 두산테스나, 이미지센서 후공정 ‘엔지온’ 흡수합병 | 2024.12.20 18:20
- [파이낸셜뉴스] 두산테스나, 엔지온 흡수 합병…’후공정 턴키’ 시너지 업그레이드 | 2024.12.20 16:26
- [헤럴드경제] 테스, 주당 600원 현금배당 결정 | 2024.12.20 11:22
- [이코노미스트] 반도체 수출 통제 나선 美…산업부, 금융지원 강화 | 2024.12.06 14:12
- [노컷뉴스] 산업부 “美 HBM 대중 수출 통제 영향 점검…소부장,경쟁력 제고” | 2024.12.06 12:07
- [YTN] ‘미 HBM 수출통제’에 산업부, 반도체 업계 간담회…”금융지원 … | 2024.12.06 12:06
- [KBS] 산업부, 반도체 산업 금융지원 강화…미국 수출통제 대응 업계 간담회 | 2024.12.06 11:27
- [경향신문] 반도체 장비 업계 “불확실성 우려 낮추는 데 힘써 달라” | 2024.12.06 10:40
- [지디넷코리아] 정부, 반도체 장비업계 지원 대폭 강화 약속 | 2024.12.06 10:17
- [아시아경제] ‘美 수출통제 비상’ 반도체장비 업계, “정부 적극적 역할 해달라” | 2024.12.06 10:08
솔트룩스 304100
- [이코노미스트] 솔트룩스 그룹, 오픈 모델 및 에이전트 무상 제공…딥시크 대응 나서 | 2025.02.05 14:32
- [한국경제] “딥시크 대응 무상 지원”…에이전트 모델 공개한 ‘이 기업’ | 2025.02.05 11:11
- [아이뉴스24] 솔트룩스, 챗GPT 대비 20분의 1 저비용 AI ‘루시아’ 신제품 … | 2025.02.05 09:41
- [디지털데일리] DD’s톡 ‘딥시크vs오픈AI’ 경쟁에 ‘주가 펄쩍’…韓 AI … | 2025.02.03 07:00
- [서울경제] “오픈소스 활용 AI 진입장벽 낮춰…국내 앱 개발사에 큰 기회” | 2025.02.02 17:58
- [뉴시스] 위기가 기회…수혜주는 어디딥시크 파장 주가 어디로③ | 2025.02.02 14:00
- [연합뉴스] 차이나 역습③ “기술전쟁 본격 대비를…’국가 전략 AI’ 신발끈 묶… | 2025.02.02 07:00
- [한국경제] 일상과 산업을 혁신하는 AI 스타트업 긱스 | 2025.01.31 18:15
- [한국경제] 中 딥시크 덕에 뛴 네이버·카카오…잘나가던 전력 인프라는 급락 | 2025.01.31 18:14
- [한국경제] 中 딥시크에 요동친 한국 증시…’불기둥’ 뿜은 종목 봤더니 | 2025.01.31 16:51
- [서울경제] “오픈소스 점유율 80% 달할것”…AI서비스 ‘폭발적 성장’ 예고 | 2025.01.31 17:33
듀켐바이오 176750
- [머니투데이] ‘매출 1조’ 플루빅토 넘은 셀비온, 적자폭 확대도 못 꺾은 RPT 기… | 2025.02.04 16:10
- [디지털타임스] 암세포 잡는 `방사선 미사일` 잡아라…SK바이오팜·동아ST 선점 경쟁 | 2025.02.03 17:18
- [머니투데이] 설 연휴 뒤 바이오 공모주 청약해볼까…주목할 기업은 | 2025.01.30 10:00
- [파이낸셜뉴스] 치매 치료제 ‘키순라’, 유럽 승인 기대감 고조…’레켐비’와 경쟁 본격… | 2025.01.22 11:08
- [머니투데이] 찬바람 부는 바이오 IPO, 작년 낙제 성적표에 눈치보기 치열 | 2025.01.13 16:31
- [비즈워치] 거버넌스워치 지오영 조선혜 회장, 듀켐바이오 주주로 나선 이유 | 2025.01.06 07:10
- [블로터] 조선혜 지오영 회장, 첫 듀켐바이오 지분 인수 의도는 ‘장악력’ | 2025.01.03 17:22
- [아시아경제] 증권신고서 읽는 기자몸값 낮추고 IPO 재도전 하는 오름테라퓨틱 | 2025.01.03 06:50
어보브반도체 102120
- [한국경제] 코스피, 트럼프발 ‘관세 전쟁’ 우려에 급락…환율 1470원 돌파 | 2025.02.03 11:33
- [헤럴드경제] 美관세전쟁 포문에 반도체주 줄하락…SK하이닉스 4%대 하락특징주 | 2025.02.03 09:54
- [디지털타임스] 대한상의 서울기술교육센터, `하만 세미콘아카데미 프로젝트 발표회`… | 2025.01.16 14:13
- [세계일보] 네메시스 산업부 장관 표창… 반도체 설계 산업 발전 공로 | 2024.12.11 22:13
- [지디넷코리아] 韓 시스템반도체 키우자…’2024년 팹리스인의 날’ 개최 | 2024.12.11 17:16
- [뉴시스] 2024년 팹리스인의 날…산업부 장관 표창에 ‘네메시스’ | 2024.12.11 11:00
- [디지털데일리] 반차장보고서 新 R&D 장비 들이는 ‘삼성’…세계 최초 321단… | 2024.11.24 09:46
- [디지털데일리] 전기차도 배터리도 핵심은 ‘안전’…배터리관리·분석 칩 경쟁 가속 소…. | 2024.11.19 16:33
- [디지털데일리] 이장규 텔레칩스 대표 “車, 움직이는 고성능 컴퓨터…칩 다변화 대응….. | 2024.11.18 10:18
- [아시아경제] 국민대 공동기기원, 타슈켄트정보통신대학교에 소프트소자팹 소개 | 2024.11.11 15:00
- [한국경제] “AI 입은 전자가격표시기…자산·비품 관리 쉬워질 것” | 2024.10.09 17:06
- [전자신문] 미래 반도체 스타〈8〉스카이칩스 ‘자체 IP 기반 시스템반도체 개발… | 2024.09.02 16:31
급락 종목
오늘 큰 폭으로 하락한 종목들은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이들 종목은 예상치 못한 악재나 시장의 부정적 반응으로 인해 주가가 급격히 떨어졌습니다. 급락의 이유를 이해하면 리스크 관리에 도움이 될 것입니다.
애닉 299910
- [아이뉴스24] 애닉, 내달 15일 최대주주 의무보유 75% 풀린다 | 2024.12.31 15:02
- [SBS Biz] 1월 시프트업 등 57곳서 4.5억주 의무보유등록 해제 | 2024.12.31 11:12
- [뉴스1] 산일전기 주식 72.28%, 다음 달 의무보유등록 풀린다 | 2024.12.31 09:19
- [서울경제] 기업공시 8월13일 | 2024.08.13 17:06
- [뉴시스] 애닉, 문성준 대표이사 체제로 변경 | 2024.08.12 15:19
이큐셀 160600
- [서울경제] ‘국장 탈출’ 이어지자 결국 칼 빼든 정부…2년 연속 감사의견 ‘부적정… | 2024.11.22 07:01
- [서울경제] 이의신청땐 20개월 ‘느림보 상폐’ 철퇴…무늬만 상장사 솎아낸다 | 2024.11.21 17:36
- [아시아경제] 휴림에이텍 “10개 분기 연속 흑자 달성’” | 2024.11.14 14:41
- [아시아경제] 이큐셀, 3분기 영업익 65억…”이차전지 사업 기반 흑자전환 성공” | 2024.11.14 14:40
- [파이낸셜뉴스] 휴림로봇이 인수한 이큐셀, 매출액 3개 분기 연속 성장세 | 2024.11.14 09:49
- [뉴시스] 이큐셀, 3분기 누적 매출 965억…전년比 21.74%↑ | 2024.11.14 09:35
- [아시아경제] 특징주이큐셀 최대주주 된 휴림로봇 상한가↑ | 2024.11.13 15:12
- [시사저널] 김건희 여사 ‘삼부토건 주가조작 연루 의혹’ 핵심은? | 2024.10.21 16:12
- [문화일보] 개미들 속은 타들어가는데…‘거래정지’ 평균 438일, 10조원 묶여 | 2024.08.26 05:27
하이퍼코퍼레이션 065650
- [머니투데이] 하이퍼코퍼레이션, AI 신사업 가시화 “하이퍼클럽 앱과 시너지 노린다…. | 2025.01.31 16:21
- [헤럴드경제] 하이퍼코퍼레이션, 마케팅·콘텐츠 등 ‘AI 신사업’ 추진 | 2025.01.20 15:01
- [SBS Biz] 이 시각 시황 트럼프 2기 대응 수출입 공급망 안정화에 해운 역량 … | 2024.12.20 09:44
- [머니투데이] 이모션글로벌, ‘웹어워드코리아 2024’서 3관왕 쾌거 | 2024.12.19 13:02
- [서울경제] 오늘의 메모12월 19일 | 2024.12.18 10:49
- [아시아경제] FSN “자회사 지분가치만 2200억…기업가치 재평가 노력” | 2024.12.11 14:33
- [동아일보] FSN, 올 3분기 어닝 서프라이즈 달성 …3Q 만에 지난해 연매출 넘… | 2024.12.10 14:24
압타머사이언스 291650
- [머니S] S리포트 시총·매출 위태… 바이오 기술특례상장사 ‘상폐 경고등’ | 2025.02.04 05:10
- [머니투데이] 압타머사이언스 “재무리스크 해소, 기술이전으로 가치 높일 것” | 2025.01.21 11:24
- [비즈워치] 美서 치료용 방사성의약품 허가 활발…국내 기업에 기회 | 2025.01.14 08:50
- [매일경제] 오늘의 증시 일정 (12월 27일) | 2024.12.26 17:46
- [조선비즈] 바이러스연구협력협의체 2대 의장에 장승기 파스퇴르연 소장 | 2024.12.24 09:58
- [한국경제] 계엄령 유탄에 유상증자 ‘찬바람’…청약 미달에 일정 연기까지 | 2024.12.16 09:28
- [뉴스1] K-제약바이오, 美 혈액학회서 신약 기술이전 ‘총력전’ | 2024.12.10 06:00
위월드 140660
- [매일경제] 대전시-상장기업, ‘지역기업 상장 활성화’ 맞손 | 2024.08.26 15:42
- [뉴시스] 대전시, 기업상장 지원센터 설립…원스톱 상장 지원 | 2024.08.26 14:26
- [조세일보] 3월 넷째 주 ‘수퍼 주총위크’…12월 결산 상장법인 절반 이상 몰… | 2024.03.18 14:30
- [아이뉴스24] 예탁원, 3월 넷째 주 상장사 네이버 등 1684개사 정기주총 개최 | 2024.03.18 14:29
- [SBS Biz] 슈퍼 주총데이 온다…다음주 네이버·에코프로 등 1684곳 주총 | 2024.03.18 09:46
- [연합뉴스] 다음주 ‘주총 슈퍼위크’…28일 하루에만 700개사 몰려 | 2024.03.18 09:16
오건에코텍 212310
- [머니투데이] 오건에코텍, 비타민 뱅크와 50여개 백화점 공급 계약 체결 | 2024.12.23 13:06
- [아이뉴스24] 엑시온그룹, ‘자본잠식기업’ 활용 CB 돌려막기 | 2024.11.05 11:58
- [아이뉴스24] 엑시온그룹, 오건에코텍 고분자폴리머사업 양수 또 연기 | 2024.10.10 14:45
- [아이뉴스24] 조원동 참여한 엑시온그룹, 최대주주 변경 차질 | 2024.10.02 16:54
- [아이뉴스24] 만년 적자 IS이커머스, 매출 0원 카본코리아 인수…수상한 사업확장 | 2024.09.10 18:10
- [머니투데이] 오건에코텍, 브라질 올크와 MOU ‘PDRN 원료 및 제품 수출’ | 2024.09.10 11:10
- [머니투데이] 엑시온그룹, 이차전지 운반용기·분리막 원단 소재 시장 진출 | 2024.08.28 10:12
- [뉴시스] 엑시온그룹, 친환경 플라스틱 사업 영업권 양수 | 2024.08.28 09:13
- [머니투데이] 오건에코텍, 연어 연골 프로테오글리칸 제조 특허 획득 | 2024.06.03 11:50
- [머니투데이] 오건에코텍, PDRN ‘멀티 밤’ 일본에 첫 선 “연 50만개 수출 목… | 2024.04.11 14:40
- [세계일보] 오건에코텍, ‘K뷰티’ 바람 속 PDRN소재 화장품 일본 화장품 시장… | 2024.04.11 13:39
삼영이엔씨 065570
- [서울경제] 오늘의 메모1월 22일 | 2025.01.21 11:17
- [한국일보] 해상용 전자장비 생산 세계 60여 개국에 수출 | 2024.12.26 01:20
- [뉴시스] 삼영이엔씨, CB 전환가액 2361원으로 하향 조정 | 2024.11.26 10:31
- [머니투데이] 트럼프 당선 확률 64%? 조·방·원 달리는데…”한국 경제 부담” 지적… | 2024.10.23 11:09
타이드 346010
- [한국경제] “한미약품, 독감 관련 매출 이연에 ‘어닝 쇼크’ 전망…목표가↓”-메리… | 2025.01.14 07:57
- [헤럴드경제] ‘트럼프發 관세 폭탄’도 못 막아…美 다우·S&P500 사상 최고치… | 2024.11.27 07:59
- [머니투데이] “게임체인저 확신”…한미약품 비만약, 오너갈등 뚫고 경쟁 앞설까 | 2024.11.11 15:42
- [머니투데이] 세계 첫 ‘MASH 신약’, 예상 넘은 ‘깜짝 실적’…치열한 2인자 경… | 2024.11.03 15:28
- [SBS Biz] 한지영의 금요시장 국채수익률 진정…간밤 뉴욕증시 마감 상황은? | 2024.10.25 09:26
- [머니투데이] ‘기적의 비만약’ 열풍에 주가 찌우는 바이오…’롤러코스터’ 경고도 | 2024.10.21 06:15
- [아시아경제] 특징주보령, 릴리 비만치료제 ‘마운자로’ 유통 가능성에 강세 | 2024.10.08 10:22
- [머니투데이] “그래도 전기차 시대는 온다”…차세대 전력망에 꼭 필요한 ‘이 회사’ | 2024.09.17 07:42
- [아시아경제] 특징주DXVX, GLP 비만치료제 단점 극복…계획보다 빠른 R&D … | 2024.08.26 09:47
케이알엠 093640
- [뉴스1] 딥시크, 韓 반도체도 흔들었다…SK하이닉스·삼성전자 약세핫종목(종…. | 2025.01.31 10:11
- [서울경제] 케이알엠 대주주 지분 처분…고스트로보틱스 판권 연장 불발되나 시… | 2025.01.22 17:25
- [지디넷코리아] 도심서 실종자 찾는 사족보행 로봇개 나온다 | 2024.12.23 11:02
- [지디넷코리아] 케이알엠, 군 전투실험서 로봇 기술력 선봬 | 2024.12.20 15:04
- [서울경제] (주)엘티솔루션, DKSH Korea Ltd와 제품 공급계약 체결 | 2024.12.19 10:42
- [한국경제TV] 쿼터니언-케이알엠-충남대학교 응용공기역학실험실, 드론 로봇 혁신 … | 2024.12.18 16:53
- [뉴시스] 이수앱지스, 사우디 타북과 ‘애브서틴’ 공급 계약 체결 | 2024.12.12 11:07
- [매일경제] 오늘의 증시 일정 (12월 5일) | 2024.12.05 18:02
LG씨엔에스 064400
- 관련 기사 없음
거래량 상위 종목
오늘 가장 활발히 거래된 종목들은 무엇일까요? 높은 거래량은 이 종목들이 시장에서 큰 관심을 받고 있다는 신호입니다. 거래량 상위 종목을 분석하면 시장의 관심이 어디에 집중되어 있는지 알 수 있습니다.
KODEX 200선물인버스2X 252670
- [디지털타임스] “급락? 오히려 기회”…기관·외인, 인버스ETF 순매수 지속 | 2025.02.04 16:58
- [아이뉴스24] “화장실에서 주식창 보다 기절할뻔”…관세전쟁에 ‘곱버스’ 거래량 ↑ | 2025.02.03 19:13
- [아이뉴스24] “트럼프 1기 봤잖아”…개미 ETF엔 미국 주식 한가득 | 2025.01.25 09:01
- [매일경제] “여기로 갈아탔는데”…연초부터 줄줄이 빠지는 이 펀드, 무슨 일 | 2025.01.14 18:17
- [매일경제] 개미 역대급 매수에도…ETF 수익률 주르륵 | 2025.01.14 17:59
- [SBS Biz] 어제장 오늘장 끝나지 않은 LA 산불 확산 고비…재건 관련주 상승 | 2025.01.14 08:27
- [파이낸셜뉴스] 개인 “반등은 여기까지” vs 기관 “더 오른다” | 2025.01.13 18:44
- [파이낸셜뉴스] 증시 더 오른다 vs 떨어진다… 개인·기관 엇갈린 베팅 | 2025.01.13 16:10
- [아시아경제] 연초증시 기관 ‘상승’ VS 개인 ‘하락’ 베팅 | 2025.01.09 07:00
- [머니투데이] 10억으로 ETF 투자한다면…어떤 ETF 살까? | 2025.01.05 13:41
- [머니S] “코스피 떨어진다” 하락장 베팅하는 인버스 ETF에 몰린 개미들 | 2024.12.23 13:59
아남전자 008700
- [아시아경제] 특징주아남전자, 삼성 ‘하만협력팀’ 664조 전장 시장 공략…납품…. | 2024.12.09 10:01
- [SBS Biz] 어제장 오늘장 한국거래소, 반도체산업 지수 발표 예정…투심 살아….. | 2024.12.09 08:28
- [서울경제] “트럼프 2기는 AI·전력·정유株 주목해야” | 2024.07.26 06:31
- [전자신문] ‘취약층 청년 해외탐방 지원’…서울 청년 해외원정대 발대식 개최 | 2024.07.07 11:16
- [한국경제TV] 샤오미 전기차 관련주, 기대와 실제 신인규의 이슈레이더 | 2024.04.02 08:48
- [뉴시스] 아남전자, 유성준·박준구 공동대표 체제 전환 | 2024.03.22 14:38
- [뉴시스] 아남전자, 피트니스·전자악기 등 신사업 적극 진출 | 2024.03.11 14:40
한국ANKOR유전 152550
- [뉴시스] “이번에는 마귀상어?”…대왕고래 테마주 ‘날갯짓’ | 2025.02.04 10:41
- [국민일보] 추가 발견 동해 유망지구 일부 ‘대왕고래’보다 전망 밝아 | 2025.02.04 02:16
- [한국경제] “동해에 추가 유전 가능성”, 다시 뛰는 대왕고래 테마주 | 2025.02.03 18:01
- [SBS Biz] 울릉분지에 50억 배럴?…’마귀상어’ 기대감에 가스·석유 관련주 ‘쑥’ | 2025.02.03 17:42
- [디지털타임스] 이번엔 `마귀상어`…`트럼프 발작` 밀어낸 가스·석유 테마 | 2025.02.03 17:00
- [조선비즈] 마켓뷰 트럼프發 관세 쇼크에 증시 2.5% 급락… 코스닥 700선 … | 2025.02.03 16:13
- [세계일보] 상장종목 3분의 1이 ‘52주 신저가’… 증시 ‘와르르’ | 2024.12.08 21:02
- [아이뉴스24] 탄핵 정국에 개미들 비명…상장종목 셋 중 하나 ’52주 신저가’ | 2024.12.08 18:40
- [디지털타임스] 병약한 증시에 `사형선고` 내린 계엄…상장종목 3곳 중 하나 `신저가… | 2024.12.08 09:26
- [조선비즈] ‘비상계엄’ 직격탄 맞은 韓 증시…상장사 셋 중 하나는 1년 내 신저… | 2024.12.08 09:22
- [서울경제] ‘尹 탄핵정국’ 후폭풍 속 ‘이재명 테마주’ 신고가…”상장사 3분의 … | 2024.12.08 07:57
- [한국경제TV] 셋 중 하나 바닥 뚫었다…비상계엄 ‘악재’ 탓 | 2024.12.08 07:29
- [매일경제] 금리인하 기대감에 항공·정유주 강세 특징주 | 2024.08.26 11:20
클로봇 466100
- [연합뉴스] 살까팔까 영화속 그 로봇, 이제는 현실…’로봇 대장주’를 찾아서 | 2025.01.25 08:00
- [지디넷코리아] “로봇도 소프트웨어 중심…AI로 확산 가속화” | 2025.01.24 10:44
- [한국경제] 1월 셋째 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 위클리 리… | 2025.01.18 08:01
- [조선비즈] 비싼 게 비지떡?… 새내기株, 공모가 상단 초과 종목이 낙폭 더 커 | 2025.01.15 14:21
- [아시아경제] 특징주’RaaS 시장 확대’ 클로봇, 3.57%↑ | 2025.01.10 09:27
- [아시아경제] 클릭 e종목“클로봇, 2025년 로봇 S/W·H/W를 통한 외형 확… | 2025.01.08 07:43
