안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 2024년 12월 24일입니다. 리포트한경닷컴이 전하는 하루 주식 보고를 시작합니다. 오늘의 주식 시장에서 눈에 띈 종목들을 한눈에 파악할 수 있도록 상한가, 하한가, 급등, 급락, 거래량 상위 종목 등을 정리했습니다. 각 종목별로 정리한 기사를 통해, 주식 시장의 흐름을 이해하고 주요 종목들의 동향을 파악하는 데 유용한 정보를 제공해 투자자들이 보다 현명한 결정을 내릴 수 있도록 돕겠습니다. 하루주식보고서를 통해 시장의 주요 이슈와 변화에 대해 알아보세요.
상한가 종목
오늘의 상한가 종목은 투자자들의 뜨거운 관심을 한 몸에 받은 주식입니다. 상한가는 하루 주가 상승의 한계를 의미하며, 매수세가 폭발적으로 몰린 결과입니다. 이러한 종목은 주가 급등의 배경을 이해하는 것이 중요합니다.
파인테크닉스 106240
- [아시아경제] “파인엠텍, 2025년 폴더블 생태계 확장 기대감↑” | 2024.12.22 08:00
- [파이낸셜뉴스] 파인테크닉스 홍성천 회장, 대통령 산업포장 수상 | 2024.11.19 08:45
- [동아일보] 신기술로 LED 방열 획기적 개선 | 2024.11.19 03:04
- [동아일보] 에너지 이용 환경 개선-산업발전 기여 유공자들 한국에너지대상 | 2024.11.19 03:03
- [뉴시스] 파인테크닉스, CB 전환가액 1691원으로 하향 조정 | 2024.09.04 13:30
- [아시아경제] 부의승계파인그룹, 폭락 틈타 15억으로 3400억 그룹 오너 된 2… | 2024.08.09 06:40
- [서울경제] 기업공시 7월16일 | 2024.07.16 16:34
- [파이낸셜뉴스] 파인테크닉스, 수면케어 LED조명 ‘파인슬립’ 공개 | 2024.07.10 08:45
현대ADM 187660
- [아시아경제] 특징주현대ADM, 암줄기세포 타겟 항암제 100% 암 전이 억제 효… | 2024.12.24 09:18
- [매일경제] 오늘의 증시 일정 (12월 18일) | 2024.12.17 17:50
- [서울경제] 기업공시 10월 14일 | 2024.10.14 16:47
- [블로터] 현대ADM, 100% 무상증자 결정 | 2024.10.14 16:19
- [머니투데이] 바이오톡스텍, 영장류 비임상 수주 확대…”글로벌 성장 기대” | 2024.10.02 07:00
- [서울경제] 오늘의 메모9월 20일 | 2024.09.19 14:09
지니틱스 303030
- [아시아경제] 특징주”반도체 설계기업 지니틱스 장초반 강세‥26.64%↑” | 2024.12.24 09:48
- [조선비즈] 지니틱스, 노트북 터치패드 모듈 분야로 사업 확대 본격화 | 2024.12.19 14:59
- [아시아경제] 지니틱스, 할로마이크로일렉트로닉스로 최대주주 변경 | 2024.08.29 17:08
- [뉴시스] 지니틱스, 29일 임시주총 소집 | 2024.08.09 10:54
- [머니투데이] 서울전자통신, 이번엔 지니틱스 경영권 팔까…몰취액만 120억 | 2024.07.16 15:34
- [뉴시스] 지니틱스, 매각 추진 이번에는 성공할까 | 2024.07.15 09:54
하한가 종목
오늘의 하한가 종목은 투자자들의 대량 매도세로 인해 주가가 급락한 주식입니다. 하한가는 하루 주가 하락의 한계를 나타내며, 이 종목에 대한 부정적 뉴스나 시장의 변동성이 영향을 미쳤을 가능성이 큽니다. 하한가에 도달한 이유를 분석해보세요.
엔지브이아이 093510
- [강원일보] 강원지역 제조업 생산액 비중 원주가 가장 높아 | 2024.05.07 21:01
- [블로터] 엔지브이아이, 최대주주 DGP로 변경과 동시에 이여연 대표이사 선임 | 2024.01.16 15:27
- [아이뉴스24] DGP, 엔지브이아이 최대주주 올라…”수소 생태계 게임체인저 될 것… | 2024.01.16 10:09
태양기계 116100
- [아시아경제] SK해운·신세계까사 등 10개社, CDO 활용해 2500억 유동성 확보 | 2024.10.08 07:32
- [파이낸셜뉴스] fn마켓워치캠코, 車부품·터보 컴프레서·의료기기 업체 구원투수로 | 2024.07.08 10:05
- [아시아경제] 증권업계, 중견·중소 기업 자금 지원용 ‘CLO’ 발행·투자 늘린다 | 2024.07.08 07:26
유니포인트 121060
- [한경비즈니스] 한국거래소, 코넥스 상장기업 합동 IR 개최 | 2024.10.29 09:48
- [전자신문] 유니포인트 “탈레스 CTE-RWP로 랜섬웨어 피해 막는다” | 2024.10.27 09:01
- [전자신문] 유니포인트, 캐롯손해보험 RPA 시스템 구축…“반복 업무 대체” | 2024.08.12 10:03
- [디지털데일리] 유니포인트, 아크로니스코리아와 총판 계약 | 2024.07.18 16:52
- [전자신문] 유니포인트, 과천 펜타원 사옥 이전…기술연구소 구축 | 2024.07.10 09:33
- [전자신문] 유니포인트-제론소프트엔, ‘제로백 솔루션’ 총판 파트너십 | 2024.04.04 08:00
- [전자신문] 동국대 LINC 3.0③조선해양+ICT 융합 ‘친환경 자율운항선박’… | 2024.02.05 16:59
- [전자신문] 유니포인트 디지털시스템, 네이버클라우드 IaaS 등록 | 2024.01.04 10:49
엘리비젼 276240
- [파이낸셜뉴스] 베리어프리 키오스크 의무화에…수혜업체 ‘관심집중’ | 2024.12.23 09:03
- [파이낸셜뉴스] 엘리비젼-마음AI, 국내유일 ‘종합정보시스템 배리어프리’ 인증완료 | 2024.12.12 10:55
- [파이낸셜뉴스] 엘리비젼, 장애인차별 금지법 개정 실시 ‘장애인용 키오스크’ 시장 독…. | 2024.10.21 09:00
- [파이낸셜뉴스] 엘리비젼, ‘배리어프리 키오스크’ 독점시대 여나…특허무효소송 승소 | 2024.10.08 14:47
- [파이낸셜뉴스] 엘리비젼, 자동 이용화 맞춤 자가대출 반납기 개발 완료 | 2024.08.29 08:54
- [파이낸셜뉴스] ‘키오스크 전문업체’ 엘리비젼, 2024 스마트상점 기술보급사업 선정 | 2024.04.16 09:39
- [파이낸셜뉴스] ‘장애인용 키오스크 의무설치법안’ 시행에…엘리비젼 수혜 기대 | 2024.03.22 10:42
- [머니투데이] 마음AI ‘배리어프리 키오스크’ 국가인증 취득 | 2024.02.22 11:13
캐리 313760
- [SBS Biz] 송재경의 인사이트 “매파적 금리인하”…FOMC 결과, 시장에 충격? | 2024.12.23 09:35
- [조선비즈] 마켓뷰 이번엔 美 경제 대통령이 뒤통수를?… 코스피 1.95% 하락 | 2024.12.19 16:15
- [동아일보] “트럼프 관세정책 美에 더 큰 피해… 韓, 탄핵사태 리더십 공백 불운…. | 2024.12.19 03:06
- [머니투데이] “붕어빵 보이니 다시 땡겨”…은행·보험주 사들이는 투자자들, 왜 | 2024.12.04 06:23
- [서울경제] 코스피 2500선 회복…대중 HBM 규제 속 희비 엇갈린 반도체마감 … | 2024.12.03 16:37
- [파이낸셜뉴스] 산타랠리 없나… “12월 코스피 최악 2350선까지 후퇴” 연말 증시… | 2024.12.02 18:50
- [파이낸셜뉴스] “12월 코스피 바닥 최저 2350″…증권가 연말랠리 기대 실종 | 2024.12.02 16:29
- [파이낸셜뉴스] 엔캐리 청산 공포에 휘청이는 코스피 | 2024.12.02 18:41
- [파이낸셜뉴스] 되살아난 앤케리 청산 공포심…코스피 변동성 확대 | 2024.12.02 16:50
- [아시아경제] 클릭 e종목”엔캐리 충격 제한적…오히려 비중 확대 기회” | 2024.12.02 07:50
급등 종목
오늘 크게 상승한 종목들은 어떤 이유로 급등했을까요? 이들 종목은 새로운 호재나 시장의 긍정적 변화에 의해 주가가 큰 폭으로 올랐을 가능성이 있습니다. 급등의 원인을 파악하는 것은 향후 투자 전략에 도움이 될 수 있습니다.
클로봇 466100
- [아시아경제] 특징주AI 융합 전기 구동로봇의 깜짝 등장…클로봇-보스턴 다이내믹…. | 2024.12.24 12:14
- [파이낸셜뉴스] 상장사도 탄핵정국 직격탄… 10곳중 8곳 주가 떨어졌다 | 2024.12.10 18:37
- [파이낸셜뉴스] 계엄 후폭풍에… 상장사 10곳 중 8곳, 주가 마이너스 | 2024.12.10 16:18
- [지디넷코리아] 김창구 클로봇 대표, KDB 넥스트라운드 ‘푸른개구리상’ | 2024.12.09 11:26
- [뉴스1] 산업은행, ‘KDB NextRound 2024 Closing’ 성료 | 2024.12.06 18:22
- [전자신문] 산은, KDB넥스트라운드 800회 개최 기념 행사 개최 | 2024.12.06 14:50
- [매경이코노미] 증권사만 웃는 韓 자본 시장 | 2024.12.04 21:01
- [지디넷코리아] 클로봇, 스탠스와 디지털트윈 관제시스템 개발 협력 | 2024.11.29 10:39
- [지디넷코리아] 클로봇, ‘글로벌 초격차 테크 컨퍼런스’ 중기장관상 | 2024.11.27 17:38
흥국화재우 000545
- [서울경제] 특징주 흥국화재, 치매 신약 치료비 보장 상품에 6%대 급등 | 2024.12.24 13:36
- [머니투데이] ‘실적의 힘’ 손보주 일제히 강세… 삼성화재 신고가 경신 | 2024.05.16 11:33
- [한국경제] 배당도 안 주는데 개미 ‘우르르’…’단타 놀이터’ 전락한 종목 | 2024.03.26 08:58
- [시사저널] 밸류업 ‘인센티브’ 구체화…”주주환원 늘리면 법인세 감면” | 2024.03.20 10:40
- [머니투데이] 저PBR·2차전지 재시동… 외국인·기관 ‘사자’ 코스피 반등 | 2024.02.28 17:05
- [머니투데이] ‘미국 CPI 충격’ 엇갈린 투심…기관 ‘팔자’ 코스피 하락 주도 | 2024.02.14 16:44
- [이코노미스트] 저PBR 기대감에…흥국화재, 전날 상한가 이어 ‘高高’ 증시이슈 | 2024.02.14 10:16
- [국민일보] 코스피 쓸어 담는 외국인… ‘만년 저평가’ 보험주도 상한가 | 2024.02.14 04:07
- [디지털타임스] `호실적` 흥국화재, 30% 급등…보험주 동반강세 | 2024.02.13 18:50
- [한국경제] 저PBR 중소형 보험주 잇따라 상한가 | 2024.02.13 18:08
- [매일경제] 오늘도 저PBR…흥국화재 상한가 특징주 | 2024.02.13 11:33
- [국민일보] 저PBR주 열풍에 보험주 강세… SK하이닉스 3년 만에 ‘15만원’ | 2024.02.13 18:36
누리플랜 069140
- [매일경제] 코스닥 공시 누리플랜 | 2024.12.13 17:44
- [서울경제] 기업 공시12월 13일 | 2024.12.13 17:03
- [매일경제] 13일 코스피·코스닥 공시 | 2024.12.13 15:49
- [국민일보] 상의 중소기업위 윤석근 새 위원장 위촉 | 2024.12.11 02:34
- [뉴시스] “정부 지원 절실한데”…중소기업 인력난·세금부담 이중고 | 2024.12.10 11:00
- [데일리안] “中企 인력난?세금부담 이중고, 정부지원 절실”…대한상의 중소위 | 2024.12.10 11:00
- [파이낸셜뉴스] “등기접수 먼저 했다고…” 기존 경영진 내몰린 기막힌 사연 | 2024.11.15 17:27
- [한국경제] 누리플랜 “이형기 대표이사, 회사 주식 5만주 취득” | 2024.09.13 12:50
- [한국경제TV] 추석 앞두고 ‘두 집안 싸움’…고려아연 또 ‘경영권 분쟁’ 오한마… | 2024.09.13 11:36
스마트레이더시스템 424960
- [머니투데이] 글로벌 빅테크 러브콜… 스쿨버스 시장도 뚫은 ‘이 기업’ | 2024.12.23 15:09
- [서울경제] 돌아온 外人에 자율주행 규제완화 기대까지…현대차그룹株 ‘훨훨’ | 2024.12.18 18:48
- [머니투데이] 카카오벤처스 패밀리사 7곳…’CES 2025’서 혁신 선?다 | 2024.12.10 20:00
- [전자신문] 에이슬립·위플로·프리베노틱스 등 카카오벤처스가 투자한 7개社, CE…. | 2024.12.10 16:45
- [한국경제] ‘컴업 2024’와 연계한 ‘글로벌 벤처캐피탈 서밋’ 개최 Geeks… | 2024.12.10 17:23
- [조선비즈] “AI 등 신기술이 한자리에” 중기부, ‘딥테크 스타트업 포럼’ 개최 | 2024.11.26 11:12
- [머니투데이] 10대 분야 딥테크 스타트업 기술포럼 개최…노타 등 10곳 수상 | 2024.11.26 10:51
- [매일경제] 머스크 美내각 입성 자율주행株 달리나 MBN GOLD 시황저격 | 2024.11.21 16:08
- [매일경제] 오늘의 증시 일정(11월 20일) | 2024.11.19 17:40
- [헤럴드경제] 美, 자율주행 규제 완화 기대에…퓨런티어 등 관련주 상승 마감 투자…. | 2024.11.19 16:22
- [연합뉴스] 특징주 美 규제 완화 기대에…자율주행 관련주 강세 | 2024.11.19 09:48
덱스터 206560
- [지디넷코리아] “더욱 생생하게”…덱스터스튜디오, ‘하얼빈’ 색보정·음향 참여 | 2024.12.24 08:55
- [SBS Biz] 이 시각 시황 탄핵 정국에 TV 앞으로… 미디어株 강세 | 2024.12.10 09:41
- [헤럴드경제] 고용부, ‘공정채용 시상식’ 개최…채용 문화 담은 숏폼 공모전도 | 2024.11.01 15:55
- [뉴시스] 넷플릭스 ‘지옥’ 시즌2 공개…관련주는 어디 | 2024.10.28 11:02
- [연합뉴스] 특징주 넷플릭스 가입자 증가에 영상콘텐츠株 상승 | 2024.10.18 09:26
- [조선비즈] 시청자는 흑백요리사에 푹 빠졌지만… 콘텐츠株는 투자자 사로잡기 힘… | 2024.10.03 06:01
- [아시아경제] G2 훈풍 속에도 거꾸로 가는 코스피, 장중 하락전환 | 2024.09.27 11:19
- [파이낸셜뉴스] 특징주안경처럼 쓰는 AR 기계 기대감에 맥스트 29%대 ‘급등’….. | 2024.09.27 10:17
머큐리 100590
- [파이낸셜뉴스] 머큐리, 美 ‘무선 공유기’ 독식하나…美 중국TP-Link 판매금지 검… | 2024.12.24 11:03
- [아시아경제] 머큐리, 북미향 무선 공유기 Plume OS 5.4 인증 획득…“내년 … | 2024.12.24 09:13
- [아시아경제] 특징주머큐리, 美 안보위협 中라우터 판매금지 검토 가능성에 강세 | 2024.12.19 11:21
- [아시아경제] 머큐리, 보급형 5G 와이파이 라우터 출시…“국내외 사업 확장” | 2024.11.28 10:47
- [뉴시스] 퀄컴 “향후 5년간 스마트폰外 시장서 연 30조원대 수익 올릴 것” | 2024.11.20 11:45
- [아시아경제] 머큐리, 군 위성사업 등 국방사업 확대 | 2024.11.18 10:46
- [한국경제] “우크라 재건 수혜”…통신장비주 빛난다 | 2024.11.08 17:46
- [머니투데이] 머큐리, AIoT 국제전시회서 ‘WiFi AP 일체형 매터 허브’ 소개 | 2024.11.07 10:37
- [전자신문] ET라씨로 머큐리, 북미 시장 진출… 주가 9%↑ | 2024.10.31 14:36
- [아시아경제] 머큐리, KT와 205억 규모 해군 통신체계 사업 계약…“기술력·노하… | 2024.10.10 09:17
안트로젠 065660
- [한국경제] 간질성 폐질환 첫 치료제, 건보 적용 눈앞 | 2024.09.23 17:28
- [머니투데이] 허가 나도 돈안되는 줄기세포약, 빛바랜 ‘세계 최초’ 타이틀 | 2024.07.07 10:47
- [한국경제] 안트로젠, 대상포진치료제 미국 특허 등록 | 2024.04.04 14:23
- [한국경제] 안트로젠, 日기술수출한 희귀질환 치료제 임상 3상 환자 등록 마쳐 | 2024.03.15 16:02
- [블로터] 김미형 안트로젠 공동대표, 사내이사 재선임 도전 | 2024.03.08 16:24
뉴로메카 348340
- [한국경제] ‘트럼프 수혜’ 조선 테마 올라탄 로봇주…파죽지세 이어질까 종목+ | 2024.12.24 14:42
- [아시아경제] 특징주조선소 접수한 뉴로메카 협동로봇…트럼프도 인정한 K-조선 | 2024.12.24 10:35
- [지디넷코리아] “첨단로봇 육성 가속화”…로봇산업진흥원, 대구에 실증지원센터 개소 | 2024.12.23 17:07
- [전자신문] ‘조선소를 잡아라’…UR·레인보우로보틱스·뉴로메카 ‘각축전’ | 2024.12.23 16:31
- [동아일보] 600kg 부품도 정확하게 이송… “고정밀 주행기술로 세계시장 공략”…. | 2024.12.21 01:44
- [파이낸셜뉴스] 포항 푸트테크연구지원센터 성공위해 손잡았다 | 2024.12.18 09:57
- [연합뉴스] 포항 글로벌 푸드테크 포럼 개최…식품산업 허브 청사진 제시 | 2024.12.17 16:42
- [매일경제] 오늘의 증시 일정 (12월 17일) | 2024.12.16 17:36
- [지디넷코리아] 협동로봇 부품 내재화 속도전…100% 국산화도 성공 | 2024.12.16 17:18
볼빅 206950
- [한국경제TV] 볼빅, ‘VISTA3 PINK 360 에디션’ 판매 수익금 한국유방암건… | 2024.12.18 08:33
- [한국경제TV] 볼빅, 2025년 을사년 맞이 ‘푸른 뱀 에디션’ 출시 | 2024.10.22 09:00
- [지디넷코리아] 볼빅, 프리미엄 우레탄볼 ‘콘도르 S3, S4’ 출시 | 2024.09.04 16:36
- [매일경제] ‘한국의 마스터스’ 들어올렸다 김홍택 우승볼은 ‘볼빅 콘도르’ | 2024.06.11 16:02
- [조선비즈] 벤처투자 뛰어든 패션기업… 더네이쳐홀딩스, 신기술금융업 등록 | 2024.04.30 13:40
- [한국경제TV] 볼빅 X 한국유방건강재단(KBCF), 유방암 치료 위한 ESG 캠페인 … | 2024.04.17 10:39
- [한국경제TV] 볼빅, KLPGA 이수연2 · 안소현 프로와 후원 계약 체결 | 2024.03.21 09:48
- [매일경제] 강점인 ‘듀얼코어’ 기술로 세계시장 공략 | 2024.02.13 16:08
코셋 189350
- 관련 기사 없음
급락 종목
오늘 큰 폭으로 하락한 종목들은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이들 종목은 예상치 못한 악재나 시장의 부정적 반응으로 인해 주가가 급격히 떨어졌습니다. 급락의 이유를 이해하면 리스크 관리에 도움이 될 것입니다.
쓰리에이로직스 177900
- 관련 기사 없음
온코닉테라퓨틱스 476060
- [이코노미스트] 온코닉테라퓨틱스, 위식도역류질환 치료제 中 3상 진입 | 2024.12.24 09:31
- [조선일보] ‘세계 3위 경쟁력’ 한국, 매출 1조원 신약에 도전 | 2024.12.24 00:56
옵투스제약 131030
- [더스쿠프] 2거래일 만에 1450원대, 공포의 환율 오늘의 증시 | 2024.12.23 20:17
- [비즈워치] 삼일·한림 등 잘나가는 중견 제약사, 공통점은 ‘이것’ | 2024.12.16 06:00
- [전자신문] 옵투스제약, 글로벌 안과 전문 제약사로 도약 | 2024.12.13 11:01
- [뉴스1] 옵투스제약, ‘제61회 무역의 날 기념식’서 수출 100만불탑 수상 | 2024.12.13 10:00
- [디지털타임스] ㈜옵투스제약, ISO 37301 및 ISO 37001 통합인증 획득 | 2024.12.06 14:45
- [한국경제TV] 옵투스제약, 3분기 영업익 전년 대비 11.4% 감소 | 2024.11.11 10:12
- [디지털타임스] 옵투스제약, `여가친화인증` 획득… “임직원 여가 지원에 앞장서다” | 2024.11.08 11:00
- [비즈워치] 단독삼천당제약, ‘아일리아’ 특허소송 당했다 | 2024.10.08 14:51
- [디지털타임스] 눈건강 맞춤 솔루션 오에수, 저소득층 대상 각막이식 수술비 지원사업….. | 2024.10.04 11:03
- [매일경제] 옵투스제약, 티트리 성분 눈꺼풀 클리너 면봉 출시 | 2024.10.02 10:01
제노텍 066830
- 관련 기사 없음
대원전선우 006345
- [데일리안] 특징주 우원식 테마주, 일제히 급등…상한가 종목 속출 | 2024.12.17 10:04
- [조선비즈] 특징주 이재명株 지고 우원식株 뜨고 | 2024.12.17 09:23
- [매일경제] “이번엔 여기다” 이준석·우원식 테마주 상한가…해당 기업은 ‘모… | 2024.12.16 16:01
아이씨에이치 368600
- [조선비즈] 르포 더 얇고 더 강하게… IT용 OLED 소재로 14조 시장 노리… | 2024.12.18 09:32
- [아시아경제] 아이씨에이치, ‘AI 반도체용 단열 기능’ 열제어 소재 상용화 ‘속도’ | 2024.12.11 14:29
- [뉴스1] ‘기술특례상장’ 투자는 ‘로또’?…15배 오르거나 vs -93% 당하거… | 2024.07.09 06:20
- [한국경제] 아이씨에이치, OLED 복합기능소재 적용처 모바일 기기로 확대 | 2024.06.13 08:46
- [매일경제] ICH, 전고체 소재 진출 삼성SDI에 제품 공급 | 2024.05.13 17:35
- [매일경제] 단독 아이씨에이치, 삼성SDI에 전고체 배터리 소재 납품 추진 | 2024.05.13 17:16
- [한국경제] 아이씨에이치, 작년 매출 431억…전년비 89%↑ 주목 e공시 | 2024.02.29 17:33
- [아시아경제] 아이씨에이치, 지난해 매출 89% 증가…”4분기부터 턴어라운드” | 2024.02.29 14:11
- [서울경제] 기업 공시2월 29일 | 2024.02.29 17:02
- [뉴시스] 아이씨에이치, 지난해 영업손실 101억…적자 지속 | 2024.02.29 13:35
금양 001570
- [조세일보] 금감원, 금양 매출 104억원 과대계상사건 조사하나 | 2024.12.24 07:04
- [뉴스1] ‘세계 꼴찌’ 코스닥서 560% 넘는 수익 낸 ‘종목’2024 핫종목… | 2024.12.24 05:50
- [뉴스1] ‘트럼프 리스크’에 급락한 2차전지株, 저가매수세 유입에 반등핫종목…. | 2024.12.18 16:04
- [뉴스1] “美, 배터리 소재 관세 검토” 소식에…2차전지株 약세핫종목 | 2024.12.17 09:57
- [뉴스1] 금양, 사우디와 배터리 계약 소식에…3거래일간 36% 급등핫종목 | 2024.12.16 09:50
- [파이낸셜뉴스] ‘계엄 패닉셀’에 당한 개미… 순매수 상위 10개 전부 손실 | 2024.12.15 18:11
- [파이낸셜뉴스] ‘계엄·탄핵 후폭풍’ 개인 투자자 하락률 두자리수…외국인도 손실 … | 2024.12.15 14:54
- [조선비즈] 특징주 1376억원 사우디 수출 소식 알린 금양, 16%대 강세 | 2024.12.13 09:49
- [디지털타임스] “결국 중동서 해냈다”…금양, 4695 배터리 첫 해외 공급계약 | 2024.12.13 06:00
- [부산일보] 금양, 국내외 기업과 잇단 계약 성사 ‘호재’ | 2024.12.12 18:12
- [머니투데이] 금양, 사우디 GGC랩과 9600만 달러 규모 4695 배터리 공급계… | 2024.12.12 14:27
- [연합뉴스] 금양, 사우디 연구기업에 배터리 모듈 공급 계약 | 2024.12.12 13:48
디젠스 113810
- [아시아경제] 코스피, 외인 매도 폭탄에 2400선으로…코스닥 2%↓ | 2024.12.20 15:53
- [세계일보] 정국 혼란 틈타 쏟아지는 정치테마주… 투자 주의 필요 | 2024.12.15 09:32
- [뉴시스] 이재명 테마주, 6배 치솟아…정국혼란에 투기수요 과열 | 2024.12.15 07:00
- [문화일보] “대체 이재명과 무슨 인연?”…10일 새 492% 급등한 이 주식 | 2024.12.14 11:09
- [한국경제] 이재명과 대체 무슨 인연 있길래…순식간에 ‘490% 폭등’ | 2024.12.14 08:25
- [뉴스1] 비상계엄 후 6배 뛴 오리엔트정공…어쩌다 ‘李 테마주’ 됐나종목현미… | 2024.12.14 07:59
- [매일신문] ‘탄핵표결 정면 대결’ 윤석열 정치테마주 희비 | 2024.12.12 19:01
- [중앙일보] “탄핵이 낫다” 이복현 옳았나…尹담화에 오히려 코스피 올랐다 | 2024.12.12 16:57
- [뉴시스] “온통 정치 테마주 뿐”…’이재명 관련주’ 등 변동성 확대(종합) | 2024.12.11 15:49
- [한국경제] 연일 ‘상한가·상한가’…탄핵 정국에 ‘이재명 테마주’ 폭주 | 2024.12.10 14:30
AP헬스케어 109960
- [매일경제] 오늘의 증시 일정(11월 14일) | 2024.11.13 17:41
- [블로터] 에이프로젠, 250억 규모 계열사 주식 취득 “지배구조 개선” | 2024.10.28 18:09
- [아시아경제] 에이프로젠 “계열사 에이피헬스케어 주식 250억원에 추가 취득” | 2024.10.28 17:26
- [뉴시스] AP헬스케어, 유상증자 발행가액 500원 확정 | 2024.10.24 10:52
- [파이낸셜뉴스] AP헬스케어, EMA 신규 정책 확정시 ‘바이오시밀러 투자’ 조기 수혜… | 2024.10.24 09:43
- [파이낸셜뉴스] 에이프로젠 “공모 유상증자 임박 루머, 사실무근…전혀 검토할 계획…. | 2024.10.19 19:35
- [아시아경제] 시가총액 630억 AP헬스케어, 500억 조달 가능할까 | 2024.10.10 06:40
이노벡스 279060
- [아시아경제] 이노벡스, 이차전지 신뢰성 테스트용 검사장비 수주 | 2024.12.16 08:50
- [블로터] 이노벡스, 탑머티리얼 리튬전지 활성화공정장비 공급 | 2024.07.02 15:15
- [비즈워치] 격변 앞둔 자궁경부암 백신 시장…국내기업 대응은 | 2024.06.10 06:30
- [디지털데일리] 컴퓨텍스 2024 폐막 역대 최다 CEO 참전·방문객 9만명 규모…… | 2024.06.09 09:36
- [디지털데일리] 컴퓨텍스 2024 미리보기 ① 1500개 전세계 반도체-제조사 모인… | 2024.06.01 09:00
- [아시아경제] 대만칩통신인텔·구글·퀄컴·에이수스 ‘컴퓨텍스’ 집결…”6000兆 A… | 2024.05.26 07:00
- [지디넷코리아] 컴퓨텍스 2024 시동…기조연설 기업에 AMD·퀄컴 낙점 | 2024.02.23 16:02
거래량 상위 종목
오늘 가장 활발히 거래된 종목들은 무엇일까요? 높은 거래량은 이 종목들이 시장에서 큰 관심을 받고 있다는 신호입니다. 거래량 상위 종목을 분석하면 시장의 관심이 어디에 집중되어 있는지 알 수 있습니다.
KODEX 200선물인버스2X 252670
- [머니S] “코스피 떨어진다” 하락장 베팅하는 인버스 ETF에 몰린 개미들 | 2024.12.23 13:59
- [머니투데이] “아직도 불안” 4000억 붓던 개미들, 등 돌리더니…여기로 피신했다 | 2024.12.17 16:52
- [세계일보] “지금 산다고?”…국내 증시 급랭에도 고액자산가, 금융지주 순매수… | 2024.12.10 09:39
- [파이낸셜뉴스] “위기는 기회?”..휘청인 국내 증시서 오히려 쓸어담은 고액 자산가 | 2024.12.10 08:02
- [머니S] 코스피 하루 새 1억 팔아치운 개미… 인버스 ETF는 ‘훨훨’ | 2024.12.10 05:30
- [머니투데이] 코스피 2400 하회…증시패닉에 연기금 등판해 사들인 종목은 | 2024.12.09 16:21
- [뉴스1] 정치가 뒤흔든 경제…미국 투자·곱버스 ETF만 수익 냈다 | 2024.12.09 15:17
- [헤럴드경제] “계엄령 후폭풍에 인버스랑 미국만 오르네”…ETF도 국내는 와르르 ….. | 2024.12.09 09:52
- [조선비즈] 인버스도 국장… 코스피 ‘곱버스’ ETF 거래 1위 | 2024.12.09 09:38
- [한국경제TV] “위기가 기회”…고액자산가, 오히려 쓸어담았다 | 2024.12.09 08:05
동원금속 018500
- [더스쿠프] 2거래일 만에 1450원대, 공포의 환율 오늘의 증시 | 2024.12.23 20:17
- [뉴스1] 판치는 정치 테마주…조국 내리니, 김동연 오르고핫종목 | 2024.12.12 16:59
- [매일신문] 서스틴베스트, 100대 ESG 우수기업 발표… 지역 상장사는 9곳 | 2024.11.20 18:31
- [한국경제] 지역 기업 ‘지속가능경영보고서’ 발간 지원한 iM뱅크 | 2024.07.08 15:47
- [파이낸셜뉴스] 현대차그룹 만난 美조지아주 “전기차 공장 조기가동 지원” | 2024.06.18 18:46
- [헤럴드경제] 현대차그룹, 美조지아주와 전방위 협력 강화…“조지아 新공장, 친환… | 2024.06.18 09:26
- [데일리안] HMGMA 완공 앞두고… 현대차·기아 사장, 美조지아 주지사 만났다 | 2024.06.17 20:05
- [서울경제] 기업공시6월 12일 | 2024.06.12 16:01
- [뉴시스] 동원금속, 보통주 1주당 50원 현금배당 | 2024.06.12 15:12
남선알미늄 008350
- [뉴스1] 류진 회장 ‘트럼프 취임식 초청’ 소식에 풍산 강세핫종목 | 2024.12.24 09:56
- [SBS Biz] 이 시각 시황 뉴욕증시, 기술주 랠리…HBM 관련주 상승세 | 2024.12.24 09:42
- [전자신문] ET라씨로 다시 술렁이는 정치인 테마주… 오리엔트정공 25%↑ | 2024.12.20 14:06
- [조선비즈] 특징주 트럼프 취임식 초청說… SM그룹株 급등 | 2024.12.20 09:32
- [연합뉴스] 게시판 SM그룹 남선알미늄, 대리점 동반성장 간담회 | 2024.12.19 11:26
- [매일신문] 출향인을 만나다 김규환 대한석탄공사 사장 “석탄공사 또다른 100년… | 2024.12.05 06:30
- [한국경제] “차이나 땡큐” 중국 깜짝 발표에…아침부터 급등한 종목 | 2024.11.18 09:17
- [연합뉴스] 남선알미늄, 두웰이엔지와 ‘바이메탈 버스바 이차전지 모듈’ MOU | 2024.11.08 09:35
신세계 I&C 035510
- [뉴스1] 신세계그룹株, ‘트럼프 첫 회동 테마’ 차익실현에 약세핫종목 | 2024.12.24 09:43
- [헤럴드경제] 정용진 이어 한경협 회장님까지…류진 회장 트럼프 취임식 초청에 풍… | 2024.12.24 09:34
- [연합뉴스TV] 3분증시 뉴욕 증시, 산타랠리 기대 속 일제 상승…코스피, 2,44… | 2024.12.24 08:12
