리포트한경닷컴이 전하는 하루주식보고를 시작하겠습니다. 2026년 08월 27일, 코스피지수는 전 거래일 대비 104.16(+1.53%) 상승한 6,912.37에 장을 마감했습니다. 코스닥지수는 10.78 (+1.30%) 올라 837.65에, 코스피의 대표 종목들의 움직임을 반영하는 코스피200 지수는 17.45 (+1.63%) 상승해 1,088.61에 장을 마쳤습니다. 오늘 투자자들이 가장 관심을 가진 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 삼성SDI, 두산에너빌리티, 삼성전기, 가온전선, 대한광통신, LS ELECTRIC, 삼성전자우입니다. 하루동안 가장 많이 검색된 종목들에 대한 기사를 아래에서 확인해보세요.

주식지수 종가 현황
| 코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
|---|---|---|
| ▲ 6,912.37 | ▲ 837.65 | ▲ 1,088.61 |
| ▲ 104.16 (+1.53%) | ▲ 10.78 (+1.30%) | ▲ 17.45 (+1.63%) |
오늘은 코스피지수가 104.16 (+1.53%) 상승, 코스닥지수가 10.78 (+1.30%) 상승, 코스피200지수가 17.45 (+1.63%) 상승 마감했습니다.
인기 검색 주식 순위
오늘 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록을 소개합니다. 검색량이 많다는 것은 그만큼 사람들의 관심을 받고 있으며, 동시에 주가에 영향을 미치는 중요한 이슈가 있을 가능성이 큽니다. 따라서 검색량이 많은 종목에 대한 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승 요인이나 하락 요인, 그리고 향후 주가 전망 등을 파악할 수 있습니다. 이러한 주요 기사 내용을 투자 전략에 반영하여 비중을 늘리거나 줄이는 데 유용한 척도로 활용할 수 있습니다.
1. 삼성전자
- [SBS Biz] 성과급 커지니 세금도 ‘억’…SK 이어 현대차도 연금행 | 2026.08.27 15:44
- [한국경제] “땡큐, 엔비디아”…코스피, ‘백투백’ 금리인상에도 1%대 상승 | 2026.08.27 15:44
- [아시아경제] 코스피, 6900선 안착…코스닥도 상승 | 2026.08.27 15:43
- [머니투데이] 삼전닉스에 질 수 없지…日 키옥시아, 8조원 들여 새 생산시설 | 2026.08.27 15:41
- [조선비즈] 키옥시아, 이와테현에 1조엔 투자해 신공장 건설…2029년 이후 가동 | 2026.08.27 15:01
- [이코노미스트] 엔비디아 호실적 훈풍에 ‘피크아웃’ 우려↓…기준금리 3% 시대 진입….. | 2026.08.27 15:40
- [주간동아] 5000피에서 9000피, 그리고 급락… 숫자보다 본질을 봐야 할 때 | 2026.08.27 15:39
- [YTN] 속보 한은 연속 금리인상에도 코스피 1.53% 상승 마감 | 2026.08.27 15:39
- [SBS Biz] 금리 인상에 엔비디아 효과 축소…코스피 6900선 턱밑 마감 | 2026.08.27 15:36
- [데일리안] 애플 참전에 폴더블 OLED 반등 전망…중국 패널사 추격 변수 | 2026.08.27 15:28
- [전자신문] 유비리서치, “2030년 폴더블 OLED 출하량 4000만대 육박” | 2026.08.27 14:24
- [지디넷코리아] “폴더블 OLED, 애플 덕에 3년 정체 끝…연평균 12.2% 성장” | 2026.08.27 14:23
- [머니투데이] 트럼프 관세 최대 수혜국은 ‘베트남’…상반기 대미 무역흑자 1위 | 2026.08.27 15:27
2. SK하이닉스
- [한국경제] “땡큐, 엔비디아”…코스피, ‘백투백’ 금리인상에도 1%대 상승 | 2026.08.27 15:44
- [SBS Biz] 성과급 커지니 세금도 ‘억’…SK 이어 현대차도 연금행 | 2026.08.27 15:44
- [아시아경제] 코스피, 6900선 안착…코스닥도 상승 | 2026.08.27 15:43
- [머니투데이] 삼전닉스에 질 수 없지…日 키옥시아, 8조원 들여 새 생산시설 | 2026.08.27 15:41
- [조선비즈] 키옥시아, 이와테현에 1조엔 투자해 신공장 건설…2029년 이후 가동 | 2026.08.27 15:01
- [아시아경제] 키옥시아 신공장 증설에 1조엔 투입…낸드 시장 경쟁 심화 | 2026.08.27 13:27
- [이코노미스트] 엔비디아 호실적 훈풍에 ‘피크아웃’ 우려↓…기준금리 3% 시대 진입….. | 2026.08.27 15:40
- [뉴스1] “적자 기업엔 효과 제한”…국회서 생산세액공제 실효성 도마에 | 2026.08.27 15:39
- [주간동아] 5000피에서 9000피, 그리고 급락… 숫자보다 본질을 봐야 할 때 | 2026.08.27 15:39
- [YTN] 속보 한은 연속 금리인상에도 코스피 1.53% 상승 마감 | 2026.08.27 15:39
- [SBS Biz] 금리 인상에 엔비디아 효과 축소…코스피 6900선 턱밑 마감 | 2026.08.27 15:36
- [뉴시스] “양쯔, 내년 낸드 1위 목표 전면에”…’IPO 러시’ 中메모리들 기세… | 2026.08.27 15:26
3. 현대차
- [SBS Biz] 성과급 커지니 세금도 ‘억’…SK 이어 현대차도 연금행 | 2026.08.27 15:44
- [연합뉴스] 현대차·기아, 부품 협력사 AX 지원을 위한 ‘AI 특화 공동훈련센터’… | 2026.08.27 15:43
- [연합뉴스] 현대차·기아, 협력사 AI 전환 지원…맞춤형 교육거점 구축 | 2026.08.27 11:37
- [TV조선] 코람코라이프인프라리츠, 삼성증권과 안양물류센터 인수 나선다 | 2026.08.27 14:11
- [머니투데이] 軍 소요와 민간 드론기술 잇는다…에어빌리티-육군방공학교 맞손 | 2026.08.27 15:30
- [SBS Biz] 오후장 체크포인트 하반기에도 여전히 삼전닉스? “비중은 낮추고 AI… | 2026.08.27 15:21
- [매일경제] “삼전·하이닉스에 조선·방산까지”…보름 만에 3000억 몰린 ETF | 2026.08.27 15:05
- [데일리안] 韓 5대 산업 투자할래…순자산 3000억 돌파한 ETF는 | 2026.08.27 10:51
- [한국경제] 한투운용, ‘ACE 반도체Plus전략산업’ ETF 순자산 3000억 … | 2026.08.27 10:44
- [전자신문] KISA·교통안전공단, 자동차 사이버보안 공동 대응 | 2026.08.27 15:01
- [파이낸셜뉴스] 코스피, 기관·외국인 매수세에 1%대 상승 유지한 6890선 fn오후… | 2026.08.27 14:55
4. 삼성SDI
- [한국일보] “中에 밀린 K배터리, 美 ESS 시장이 돌파구” | 2026.08.27 15:26
- [데일리안] K-배터리 위기, 전기차 캐즘 넘어 ‘미국 ESS’에서 새 활로 찾아… | 2026.08.27 10:12
- [뉴시스] 전기차서 밀린 K-배터리, ESS로 반전 노린다…2035년 시장 8배… | 2026.08.27 10:00
- [매일신문] 삼성SDI, 삼성디스플레이 지분 매각 소식에 9%대 급등 | 2026.08.27 14:41
- [서울경제] 금리 인상에 놀란 증시, 반도체·전력주 쏠림 강화… 하락종목이 ‘1….. | 2026.08.27 14:34
- [서울신문] 론디안 왓슨, NYSE 상장 완료…배터리·AI용 첨단 동박 시장 공략 … | 2026.08.27 14:32
- [한국경제] 행동주의 FCP, 삼성그룹에 에스원 4.4조 가치에 인수 제안 | 2026.08.27 14:20
- [SBS Biz] 플래쉬라이트 캐피탈 “삼성 계열사 보유 에스원 지분, 전량인수 제안…. | 2026.08.27 14:01
- [서울경제] FCP, 삼성 측 에스원 지분 인수 제안…45% 프리미엄 제시 시그… | 2026.08.27 11:38
- [더팩트] “에스원 4.4조 가치 인정”…FCP, 삼성에 9066억 통 큰 베팅 | 2026.08.27 11:09
- [블로터] 여전히 발목잡는 공장 가동률…K배터리 3사, 타개책 마련 안간힘 | 2026.08.27 11:25
- [서울경제] 엔비디아발 훈풍에 삼전·닉스 3~5%대 강세… 코스피 “7000 회복 … | 2026.08.27 09:51
- [아시아경제] 전기차 2000대 분량 배터리 한 곳에…제주 첫 BESS 현장 가보니… | 2026.08.27 08:58
- [머니투데이] 전기차 캐즘 돌파구 된 ESS…”미국 시장 4배 커진다” 공략 승부수 | 2026.08.27 07:30
- [머니투데이] 2배 커지는 ESS 시장 간절한데…K배터리 “출혈 경쟁에 남는게 없다… | 2026.08.27 07:00
- [머니투데이] ‘ESS 골드러시’ 미국 시장 4배 커진다…배터리 라인 전환 속도전 | 2026.08.26 18:20
5. 두산에너빌리티
- [뉴스1] 두산에너빌리티 “연락 두절 직원 가족 네팔 이동 적극 지원” | 2026.08.27 15:39
- [뉴스1] 두산에너빌리티 직원들 “무사 귀환, 한마음…추가 소식 전해지길” | 2026.08.27 15:36
- [뉴스1] 네팔 홍수로 두산에너지빌리티 직원 6명 연락두절 | 2026.08.27 14:26
- [YTN] ‘6명 연락두절’ 두산에너빌리티 긴급대응팀 오후 1시 반쯤 출국 현… | 2026.08.27 12:17
- [한겨레] 네팔 전력 20% 맡을 발전소 짓다 참사…두산·남동발전, 대응팀 급파 | 2026.08.27 15:30
- [KBS] 두산에너빌리티·남동발전 “발전소 건설 인력 연락 두절…상황 파악… | 2026.08.27 12:03
- [문화일보] 韓근로자 9명 연락두절… 건설현장, 홍수 구간 한복판 | 2026.08.27 12:02
- [아시아경제] 정연인 두산에너빌 부회장, 네팔 급파…”직원 구조에 최선” | 2026.08.27 15:25
- [국민일보] 네팔 홍수에 두산에너빌 부회장, 수력발전소 현장으로 급파 | 2026.08.27 15:09
- [뉴시스] 두산에너빌, 네팔 대홍수 ‘수습 총력’…정연인 부회장 “직원 구조 위… | 2026.08.27 13:39
- [데일리안] 네팔로 급파된 두산에너빌리티 대표…수색·구조 지원 ‘총력’ | 2026.08.27 13:17
- [조선일보] 남동발전 “건설중 네팔 댐 상부 90% 소실… 직원 9명 실종” | 2026.08.27 15:19
- [KBS] 두산·남동발전, 긴급대응반 네팔로 출국…“직원들 무사 귀환 최선” | 2026.08.27 13:59
- [YTN] 남동발전 “직원들 무사귀환하도록 모든 역량에 최선” 현장영상+ | 2026.08.27 12:24
- [뉴스1] 남동발전, 네팔 홍수 현장에 대응팀 급파…연락두절 직원 3명 수색 총… | 2026.08.27 12:23
- [YTN] 두산에너빌·남동발전, 비상대응체제…현지 급파 | 2026.08.27 14:55
- [YTN] 네팔 홍수 피해지역으로 떠나는 두산에너빌·남동발전…”구조 지원” | 2026.08.27 14:47
- [매일경제] “삼전·하이닉스에 조선·방산까지”…보름 만에 3000억 몰린 ETF | 2026.08.27 15:05
- [뉴스1] ‘대홍수’ 덮친 수력발전소는…’韓 주도 네팔 1호 민자 발전사업’ | 2026.08.27 14:48
- [뉴스1] 네팔 홍수로 한국인 9명 연락두절…고립됐던 10명은 안전 확인 | 2026.08.27 14:27
- [뉴스1] 두산에너지빌리티 서울사무소 위치한 분당두산타워 | 2026.08.27 14:27
6. 삼성전기
- [아시아경제] 코스피, 6900선 안착…코스닥도 상승 | 2026.08.27 15:43
- [파이낸셜뉴스] 코스피, 기관·외국인 매수세에 1%대 상승 유지한 6890선 fn오후… | 2026.08.27 14:55
- [서울경제] 금리 인상에 놀란 증시, 반도체·전력주 쏠림 강화… 하락종목이 ‘1….. | 2026.08.27 14:34
- [서울경제] 엔비디아 실적 확인한 고수들, 삼전·닉스 줍고 실리콘투 던졌다 주식…. | 2026.08.27 12:28
- [뉴스1] ‘한은 이긴 엔비디아’ 기준금리 인상에도 코스피 2% 상승장중시황….. | 2026.08.27 12:02
- [뉴스1] 엔비디아 훈풍에 삼전닉스 강세…코스피 7000선 근접개장시황 | 2026.08.27 09:39
- [조선비즈] 코스피, 엔비디아 온기에 7000선 눈앞… 한은 금리 인상 충격 제한적 | 2026.08.27 11:48
- [매일신문] 여의도단신미래에셋자산운용·KB자산운용·한국투자신탁운용·삼성… | 2026.08.27 11:34
- [KBS] 코스피 1%대 상승…6,900선 회복 | 2026.08.27 11:23
- [연합뉴스] 코스피, 1%대 상승…기준금리 인상 이후 상승폭 축소 | 2026.08.27 11:05
- [아시아경제] 클릭 e종목”지아이에스, MLCC 슈퍼사이클 올라탔다…수주잔고 1… | 2026.08.27 09:33
7. 가온전선
- [한국경제] “땡큐, 엔비디아”…코스피, ‘백투백’ 금리인상에도 1%대 상승 | 2026.08.27 15:44
- [조선비즈] 특징주 트럼프 ‘외국산 전력장비 금지’ 명령에… 전력기기株 일제….. | 2026.08.27 10:00
- [머니투데이] “AI 데이터센터 성장에 LS전선 자회사 美생산법인 올해 매출 2배 급… | 2026.08.27 05:50
- [아시아경제] LS전선 주요 자회사, 상반기 ‘역대 최대’ 실적…3사 합산 매출 2…. | 2026.08.26 08:06
- [머니투데이] ‘AI 전력 수요’에 납품해도 일감 더 쌓인다…전선업계 수주잔고 ‘쑥’ | 2026.08.26 06:20
- [매일경제] 배관 설치·전선 삽입을 동시에…공사비 ‘뚝’ | 2026.08.25 17:17
- [서울경제] 가온전선-DL이앤씨, 배관 일체형 케이블 신공법 검증 완료…내년 현장… | 2026.08.25 11:10
- [지디넷코리아] 가온전선, 신공법 적용 케이블 내년 DL이앤씨 공동주택에 공급 | 2026.08.25 09:50
- [파이낸셜뉴스] 가온전선·DL이앤씨, 배관·전선 하나로 묶었다…내년 본격 적용 | 2026.08.25 12:32
- [세계일보] “AI가 전기 먹는다”…전선·변압기 업계 ‘역대급 실적’ 터진 이유 | 2026.08.25 10:45
8. 대한광통신
- [연합뉴스] 특징주 미국 루멘텀 상승에 국내 광통신주도 강세 마감(종합) | 2026.08.27 15:37
- [뉴시스] 광통신주, AI 투자 기대감에 강세…대한광통신 7%↑ | 2026.08.27 10:07
- [머니투데이] AI 광통신 활용 가능성 부각…통신장비株 강세 | 2026.08.26 09:23
- [서울신문] 서울데이터랩마감 직후 인기 검색 종목 20選 | 2026.08.24 16:16
- [서울신문] 서울데이터랩코스닥 거래상위 종목 혼조…화신정공 상한가·아난티… | 2026.08.19 12:58
- [디지털데일리] 대한광통신, 2분기 영업익 흑자전환…광섬유 판가·북미 판매↑ | 2026.08.18 16:23
- [서울경제] 2000억달러 대미투자 협상 난항…관세 리스크 커지나 | 2026.08.18 10:55
- [서울경제] “수산물 시세 잡는다”…AI로 가격 예측·수급 이상 체크 | 2026.08.18 10:55
- [헤럴드경제] GPU 수만개 쌓아도 소용없다?…“AI 시대 ‘광통신’이 새로운 승부처… | 2026.08.13 09:50
- [아시아경제] “AI 시대 다음 병목은 ‘연결’…광통신이 승부처” | 2026.08.13 09:08
9. LS ELECTRIC
- [연합뉴스] 특징주 中겨냥?…美 외국산 금지조치에 전력기기주 강세(종합) | 2026.08.27 15:36
- [조선비즈] 특징주 트럼프 ‘외국산 전력장비 금지’ 명령에… 전력기기株 일제…. | 2026.08.27 10:00
- [뉴시스] 美 전력장비 규제에 반사이익 기대↑…효성중공업 등 강세 | 2026.08.27 10:46
- [조선일보] 美 트럼프 ‘전력 비상사태’ 선포, 현지 공장 둔 韓 전력주 급등 | 2026.08.27 10:00
- [서울경제] 트럼프 ‘中 전력망 퇴출’에 韓 전력기기 볕 드나… 4~11%대 강세 … | 2026.08.27 09:54
- [SBS Biz] 오늘장 탑픽 AI 열풍의 다음 수혜주?…전력설비株 ‘슈퍼사이클’ …. | 2026.08.27 09:37
- [전자신문] LS-LIG, 전기버스 충전 인프라 확대 ‘맞손’ | 2026.08.27 09:36
- [주간동아] LS일렉, 미국 빅테크 데이터센터에 2309억 전력 설비 공급 | 2026.08.27 07:02
- [동아일보] LS일렉트릭, GE버노바와 ‘전압형 HVDC’ 합작법인 설립 | 2026.08.27 00:31
- [매일경제] “발전소에서 산지직송 합니다”…LS일렉·효성중공업 새 먹거리라는… | 2026.08.26 23:03
- [매일경제] K전력기기 새 먹거리는 ‘초고압 직류송전’ | 2026.08.26 17:28
- [SBS Biz] LS일렉트릭, ‘전압형 초고압직류송전’ 경쟁력 강화…GE버노바와 합작… | 2026.08.26 09:54
10. 삼성전자우
- [아시아경제] 코스피, 6900선 안착…코스닥도 상승 | 2026.08.27 15:43
- [뉴스1] ‘한은 이긴 엔비디아’ 기준금리 인상에도 코스피 2% 상승장중시황….. | 2026.08.27 12:02
- [뉴스1] 엔비디아 훈풍에 삼전닉스 강세…코스피 7000선 근접개장시황 | 2026.08.27 09:39
- [세계일보] 엔비디아 훈풍에 7000선 넘보던 코스피… 한은 ‘금리 인상’에 686… | 2026.08.27 10:23
- [한국경제TV] “AI붐 2028년까지 간다” 단숨에 106%↑…훈풍에 기판주도 웃는다 | 2026.08.27 09:43
- [한국경제] “젠슨 황만 믿습니다”…엔비디아 훈풍에 삼전닉스 동반 상승 | 2026.08.27 09:21
- [아시아경제] 엔비디아 ‘어닝 서프라이즈’에…코스피, 2%대 상승 | 2026.08.27 09:13
- [한국경제] “땡큐 엔비디아”…코스피, AI 훈풍에 장 초반 2.5% 상승 | 2026.08.27 09:08
- [디지털데일리] “반도체 반등에 6800선 회복”…코스피, 엔비디아 실적 앞두고 1% … | 2026.08.26 16:40
- [서울신문] 마감시황코스피, 기관 매수에 6808.21 마감…반도체 강세 속 이… | 2026.08.26 16:32
- [서울신문] 서울데이터랩마감 직후 인기 검색 종목 20選 | 2026.08.26 16:32
이번 보고서를 통해 인기 검색 종목들의 동향과 그 배경을 깊이 이해하는 데 도움이 되었길 바랍니다. 시장의 관심이 집중된 종목들을 분석함으로써, 향후 투자 전략을 더욱 정교하게 수립할 수 있을 것입니다. 앞으로도 지속적인 관심과 분석을 통해 성공적인 투자를 이어나가시길 바랍니다.
시가총액 상위 종목
시가총액 상위 종목은 안정성과 신뢰도를 가진 기업들입니다. 시가총액은 주가와 발행 주식 수를 곱한 값으로, 기업의 시장 가치를 나타냅니다. 이러한 종목들은 대체로 안정적인 수익을 기대할 수 있지만, 주가 변동성을 감안하여 투자하는 것이 중요합니다.
- 삼성전자 005930
- SK하이닉스 000660
- 삼성전자우 005935
- SK스퀘어 402340
- 삼성전기 009150
- LG에너지솔루션 373220
- 현대차 005380
- 삼성바이오로직스 207940
- 삼성생명 032830
- 삼성물산 028260
하루주식보고서
리포트한경닷컴의 하루주식보고서는 매 거래일 오후 3시 45분을 기점으로 당일 주식 정보를 수집 후 날마다 새 글을 작성합니다. 특정 종목을 추천하거나 리딩하지 않습니다. 단순 정보만 제공합니다. 모든 투자는 개인의 투자성향과 여력에 따라 이루어져야 하고 투자에 따른 리스크 부담도 투자자 본인이 지기에 신중한 결정이 우선되어야 합니다. 당일 코스피, 코스닥, 코스피200 증시종가와 상한가, 하한가, 상승, 하락 종목을 쉽게 확인 할 수 있습니다. 더불어 관런 기사를 링크로 제공합니다.
- 매 거래일 오후 3시 45분에 업데이트
- 코스피, 코스닥, 코스피200 당일종가, 상한가종목, 하한가종목, 상승종목, 하락종목, 검색량이 많은 종목 및 기사 제공
- 특정 종목 추천이나 리딩방 운영 안함
하루주식보고서 텔레그램 채널 안내
리포트한경닷컴의 하루주식보고서 텔레그램 채널에 입장하세요. 하루주식보고서의 업데이트 된 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.
https://t.me/haroo_report
- 텔레그램봇을 통해 매일 업데이트 정보를 조건 없이 무료 제공
올빼미주식백과
24시간 주식 시장을 깊이 있게 분석하는 올빼미 주식백과는 주식 투자자들을 위한 종합 정보 플랫폼입니다. 초보자부터 전문가까지 모든 레벨의 투자자들에게 실시간 시장 분석, 맞춤형 투자 전략, 그리고 신뢰할 수 있는 종목 추천을 제공합니다. 밤낮으로 업데이트되는 정확한 정보를 통해 투자자들은 더 스마트하고 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다. 주식 시장의 복잡성을 쉽게 풀어내는 올빼미 주식백과와 함께라면, 여러분의 투자 여정이 한층 더 지혜롭고 성공적일 것입니다.
올빼미 주식백과 바로가기- [올빼미주식백과] KT&G, KT&G의 3분기 실적과 투자 매력 분석 | 2024-11-18
- [올빼미주식백과] 씨에스윈드, 해상풍력의 중요성과 씨에스윈드의 성장 가능성 | 2024-11-18
- [올빼미주식백과] KT&G, K담배의 성장과 주주환원의 미래 | 2024-11-18
- [올빼미주식백과] 크래프톤, 게임 산업에 혁신을 가져올 AI 기술의 도입 | 2024-11-18
- [올빼미주식백과] GS리테일, 이익 둔화 속에서도 편의점 사업의 성장 가능성은 여전하다. | 2024-11-18