리포트한경닷컴이 전하는 하루주식보고를 시작하겠습니다. 2025년 12월 15일, 코스피지수는 전 거래일 대비 76.57(-1.84%) 하락한 4,090.59에 장을 마감했습니다. 코스닥지수는 1.49 (+0.16%) 올라 938.83에, 코스피의 대표 종목들의 움직임을 반영하는 코스피200 지수는 13.44 (-2.29%) 하락해 574.49에 장을 마쳤습니다. 오늘 투자자들이 가장 관심을 가진 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 에임드바이오, 삼성에피스홀딩스, 티엠씨, 두산에너빌리티, 삼표시멘트, 삼성바이오로직스, 원익홀딩스, 에코프로입니다. 하루동안 가장 많이 검색된 종목들에 대한 기사를 아래에서 확인해보세요.

주식지수 종가 현황
| 코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
|---|---|---|
| ▼ 4,090.59 | ▲ 938.83 | ▼ 574.49 |
| ▼ 76.57 (-1.84%) | ▲ 1.49 (+0.16%) | ▼ 13.44 (-2.29%) |
오늘은 코스피지수가76.57 (-1.84%) 하락, 코스닥지수가 1.49 (+0.16%) 상승, 코스피200지수가 13.44 (-2.29%) 하락 마감했습니다.
인기 검색 주식 순위
오늘 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록을 소개합니다. 검색량이 많다는 것은 그만큼 사람들의 관심을 받고 있으며, 동시에 주가에 영향을 미치는 중요한 이슈가 있을 가능성이 큽니다. 따라서 검색량이 많은 종목에 대한 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승 요인이나 하락 요인, 그리고 향후 주가 전망 등을 파악할 수 있습니다. 이러한 주요 기사 내용을 투자 전략에 반영하여 비중을 늘리거나 줄이는 데 유용한 척도로 활용할 수 있습니다.
1. 삼성전자
- [한국일보] 우리은행-삼성월렛 머니·포인트 100만 돌파… 15일부터 최대 10% … | 2025.12.15 15:42
- [문화일보] 우리은행 ‘삼성월렛 머니’ 두달만에 100만 가입자 | 2025.12.15 11:46
- [뉴스1] 마이크론, 이번주 분기 실적…삼성·SK하닉 ‘영업익 200조’ 가늠자 | 2025.12.15 15:40
- [YTN] 속보 코스피 1.84% 내린 4,090.59 종료 | 2025.12.15 15:37
- [머니투데이] SK하이닉스 목표가 83만원 제시한 글로벌증권사 “반도체는 이제 2회말… | 2025.12.15 15:34
- [한국경제TV] 속보 코스피, 1.84%↓마감…”개미, 1.4조 퍼담았다” | 2025.12.15 15:31
- [매경이코노미] 돌아온 외국인 ‘큰손’…투자경고에도 ‘이 종목’ 8700억원 쓸어담았…. | 2025.12.15 15:29
- [파이낸셜뉴스] “RE100 산단? 안정적 전력 공급·파격적 지원 필요” | 2025.12.15 15:28
- [지디넷코리아] 한화·포스코가 선택한 슈퍼브에이아이, 140억원 투자 유치…내년 상….. | 2025.12.15 15:24
- [머니투데이] ‘삼성·토요타가 쓰는 비전 AI’ 슈퍼브AI, 140억 프리IPO 투… | 2025.12.15 11:00
- [뉴시스] 위츠, ‘갤럭시Z트라이폴드’ 무선충전 모듈 공급 | 2025.12.15 15:17
- [헤럴드경제] 삼성 ‘기술력’ 통했다…360만원 트라이폴드폰 첫날 완판 삼성 트라… | 2025.12.15 11:09
- [서울경제] 기술수출 기대감 속 에임드바이오 상한가Why 바이오 | 2025.12.15 15:10
2. SK하이닉스
- [뉴스1] 마이크론, 이번주 분기 실적…삼성·SK하닉 ‘영업익 200조’ 가늠자 | 2025.12.15 15:40
- [조선비즈] SK하이닉스·한화에어로 등 대형주도 ‘투자경고종목’ 지정… 연말 … | 2025.12.15 15:39
- [뉴스1] 대한항공·SK 입주 확정…4개 기업, 부천 대장산단에 2조6000억 투… | 2025.12.15 15:39
- [YTN] 속보 코스피 1.84% 내린 4,090.59 종료 | 2025.12.15 15:37
- [머니투데이] SK하이닉스 목표가 83만원 제시한 글로벌증권사 “반도체는 이제 2회말… | 2025.12.15 15:34
- [파이낸셜뉴스] LH 부천대장, 대기업 투자 본격화.. 3기 신도시 첫 사례 | 2025.12.15 15:32
- [조선비즈] ‘3기 부천대장 신도시’에 SK하이닉스·대한항공 등 들어선다 | 2025.12.15 15:24
- [노컷뉴스] LH, ‘대한항공·SK하이닉스’ 등 부천대장 입주 예정 기업과 토지 … | 2025.12.15 15:11
- [뉴스1] LH, 부천대장 입주기업 토지계약…대한항공·SK 등 2.6조 투자 유… | 2025.12.15 14:16
- [한국경제TV] 속보 코스피, 1.84%↓마감…”개미, 1.4조 퍼담았다” | 2025.12.15 15:31
- [매경이코노미] 돌아온 외국인 ‘큰손’…투자경고에도 ‘이 종목’ 8700억원 쓸어담았…. | 2025.12.15 15:29
- [파이낸셜뉴스] “RE100 산단? 안정적 전력 공급·파격적 지원 필요” | 2025.12.15 15:28
3. 에임드바이오
- [서울경제] 기술수출 기대감 속 에임드바이오 상한가Why 바이오 | 2025.12.15 15:10
- [뉴스1] “평균 159% 뛰었다” 4분기 공모주 ‘훈풍’…이번 주 ‘잭팟’은? | 2025.12.15 06:40
- [머니투데이] 상장 했다 하면 ‘따블’ ‘따따블’ 터졌다… 이번주도 IPO 줄줄이… | 2025.12.14 08:00
- [뉴시스] “불확실성 해소·기술수출 속도”…제약·바이오 ‘훨훨’ | 2025.12.13 08:00
- [매일경제] “300만원으로 언제 돈 버나”…6% 이자 감수하고 삼전·닉스 몰빵… | 2025.12.12 19:47
- [매일경제] “주식 사려고 마통 뚫었어요”…빚투개미, 하이닉스에 1조 베팅 | 2025.12.12 17:51
- [조세일보] 코스피, 상승 마감하며 4160선 지켜…기관 1.4조원대 ‘사자’ | 2025.12.12 16:41
- [서울경제] “ADC 신약 개발 톱티어로 도약” 에임드바이오, 6% 쑥 Why 바… | 2025.12.12 10:09
4. 삼성에피스홀딩스
- [서울경제] AI 버블론 재점화에 초고수들도 ‘삼성전자’ 순매도 1위 주식 초고수… | 2025.12.15 11:30
- [서울신문] 서울데이터랩개장 직후 인기 검색 종목 20選 | 2025.12.15 09:25
- [파이낸셜뉴스] 11월 ‘활활’ 바이오株, 12월 ‘주춤’한데…“금리 인하 재도약 기…. | 2025.12.15 06:00
- [조세일보] 공시pick 삼성에피스홀딩스, 공정위서 지주사 요건충족 공식 확인 | 2025.12.12 17:56
- [주간동아] 1년 새 230% 뛴 SK하이닉스, 개인은 팔고 외국인은 샀다 | 2025.12.12 17:16
- [서울경제] 이수페타시스·알테오젠을 이 가격에?…주가 내리자 적극 줍줍 주식… | 2025.12.12 11:27
- [일간스포츠] 바이오 ‘양대산맥’ 미·중 뚫은, 세계 1위 ADC 한국 기업이 있다고 | 2025.12.12 06:30
- [머니S] 최근 20일, 외국인이 가장 많이 산 주식은 ‘현대차’ | 2025.12.12 06:00
5. 티엠씨
- 관련 기사 없음
6. 두산에너빌리티
- [조선비즈] SK하이닉스·한화에어로 등 대형주도 ‘투자경고종목’ 지정… 연말 … | 2025.12.15 15:39
- [한국경제TV] 속보 코스피, 1.84%↓마감…”개미, 1.4조 퍼담았다” | 2025.12.15 15:31
- [아이뉴스24] 인터뷰 최인욱 WPC 센터장 “해상풍력 통합 관제 필요 갈수록 커져… | 2025.12.15 14:50
- [KBS] 성공예감 환율 하락 Yes 산타 랠리 Yes, 올해보다 내년이 더 … | 2025.12.15 14:38
- [문화일보] 두산에너빌리티, 1300억 규모 카타르 가스복합발전 주기기 수주 | 2025.12.15 13:26
- [조선비즈] 코스피, 낙폭 줄여 4100선 회복… 삼성전자 3%대 하락 | 2025.12.15 12:03
- [헤럴드경제] “AI 버블론 언제 끝날까” 코스피 2%대 하락…개인 홀로 ‘사자’ … | 2025.12.15 11:23
7. 삼표시멘트
- [서울경제] 삼표그룹, 창립기념일 온정…지역사회 봉사 ‘블루위크’ | 2025.12.15 10:57
- [뉴시스] 삼표그룹, ‘블루위크’로 지역사회 온기 전파 | 2025.12.15 09:18
- [서울신문] 서울데이터랩‘해성산업1우’ 29.95% 상한가…실시간 상승률 1위 | 2025.12.15 09:25
- [매일경제] 알테오젠 코스피行 ‘밸류업’에 달렸다 | 2025.12.14 17:35
- [데일리안] 정부 부동산 시장 옥죄기에도…건설 관련주 왜 오르나 | 2025.12.14 08:44
- [더스쿠프] 삼표시멘트에 현대건설까지… ‘건설주 봄바람’ 불까 주간 증시 해설….. | 2025.12.13 09:30
- [머니S] 삼표시멘트, 한국표준협회장상 수상… ‘2025년 우수 회원사’ 선정 | 2025.12.12 17:51
- [조세일보] 코스피, 상승 마감하며 4160선 지켜…기관 1.4조원대 ‘사자’ | 2025.12.12 16:41
- [매일경제] ‘제2의 천일고속’ 찾기 열풍…숨은 토지 자산주 줄줄이 급등 | 2025.12.12 13:36
- [매일신문] “저희도 서울에 땅 있거든요” … 보유 부동산 호재에 자산주 ‘들썩’ | 2025.12.12 10:35
8. 삼성바이오로직스
- [매일경제] K바이오 기술수출 20조원 ‘역대 최대’… 내년 3월 서울서 빅딜 … | 2025.12.15 15:37
- [한국경제TV] 속보 코스피, 1.84%↓마감…”개미, 1.4조 퍼담았다” | 2025.12.15 15:31
- [서울경제] 기술수출 기대감 속 에임드바이오 상한가Why 바이오 | 2025.12.15 15:10
- [SBS Biz] 삼전·SK하닉 휘청…낙폭 줄여 4100선 회복 | 2025.12.15 15:07
- [한국경제TV] 개미, 1조원 ‘매집’…코스피, 낙폭 축소 ‘안간힘’ | 2025.12.15 14:43
- [파이낸셜뉴스] 코스피, 개인 1조 ‘폭풍매수’에 4110선 회복…코스닥은 약보합 … | 2025.12.15 14:42
- [머니S] 티타임 코스피, 4100선 회복… 외인·기관 매도세는 이어져 | 2025.12.15 13:44
- [서울경제] 올해 인천 분양 최대 유망단지 ‘송도 한내들 센트럴리버’ 오늘부터 청…. | 2025.12.15 13:28
9. 원익홀딩스
- [서울경제] AI 버블론 재점화에 초고수들도 ‘삼성전자’ 순매도 1위 주식 초고수… | 2025.12.15 11:30
- [한국경제] 코스피, ‘AI 회의론’ 재점화에 4100선 아래로…원·달러 환율↑ | 2025.12.15 09:24
- [중앙일보] 원익, 임원 승진 인사 “미래 경쟁력 확보 위한 세대교체” | 2025.12.14 23:23
- [파이낸셜뉴스] 상승세인 국내 로봇산업 핵심…‘투자 큰손’ 빅테크도 높은 비중 이….. | 2025.12.14 18:10
- [파이낸셜뉴스] 이런펀드어때요? 삼성운용 ‘KODEX 로봇액티브ETF’ | 2025.12.14 12:42
- [동아일보] 경제계 인사하이트진로음료 새 대표에 백승혁 外 | 2025.12.12 03:01
- [연합뉴스] 인사 원익 | 2025.12.11 10:33
- [머니투데이] “트럼프 픽으로 돈 벌자”…로봇 ETF 수익률 최고는?ETFvsE… | 2025.12.11 07:00
- [서울신문] 서울데이터랩금일 코스닥 거래량 1위 대한광통신 거래대금 334억 돌… | 2025.12.08 13:22
- [서울신문] 서울데이터랩마감 직후 인기 검색 종목 20選 | 2025.12.05 16:04
10. 에코프로
- [매경이코노미] 돌아온 외국인 ‘큰손’…투자경고에도 ‘이 종목’ 8700억원 쓸어담았…. | 2025.12.15 15:29
- [한국경제TV] “투자경고” 불구…’큰손’ 8700억 쓸어담았다 | 2025.12.15 06:00
- [머니S] 티타임 코스피, 4100선 회복… 외인·기관 매도세는 이어져 | 2025.12.15 13:44
- [헤럴드경제] “AI 버블론 언제 끝날까” 코스피 2%대 하락…개인 홀로 ‘사자’ … | 2025.12.15 11:23
- [연합뉴스] ‘AI 거품론’에 붙들린 코스피, 장중 낙폭 줄여 4,100선 회복 | 2025.12.15 11:11
- [매일경제] AI 거품론 재점화에 2%대 급락…코스피 반도체주 ‘와르르’ | 2025.12.15 10:05
이번 보고서를 통해 인기 검색 종목들의 동향과 그 배경을 깊이 이해하는 데 도움이 되었길 바랍니다. 시장의 관심이 집중된 종목들을 분석함으로써, 향후 투자 전략을 더욱 정교하게 수립할 수 있을 것입니다. 앞으로도 지속적인 관심과 분석을 통해 성공적인 투자를 이어나가시길 바랍니다.
시가총액 상위 종목
시가총액 상위 종목은 안정성과 신뢰도를 가진 기업들입니다. 시가총액은 주가와 발행 주식 수를 곱한 값으로, 기업의 시장 가치를 나타냅니다. 이러한 종목들은 대체로 안정적인 수익을 기대할 수 있지만, 주가 변동성을 감안하여 투자하는 것이 중요합니다.
- 삼성전자 005930
- SK하이닉스 000660
- LG에너지솔루션 373220
- 삼성바이오로직스 207940
- 삼성전자우 005935
- 현대차 005380
- HD현대중공업 329180
- 두산에너빌리티 034020
- 기아 000270
- KB금융 105560
하루주식보고서
리포트한경닷컴의 하루주식보고서는 매 거래일 오후 3시 45분을 기점으로 당일 주식 정보를 수집 후 날마다 새 글을 작성합니다. 특정 종목을 추천하거나 리딩하지 않습니다. 단순 정보만 제공합니다. 모든 투자는 개인의 투자성향과 여력에 따라 이루어져야 하고 투자에 따른 리스크 부담도 투자자 본인이 지기에 신중한 결정이 우선되어야 합니다. 당일 코스피, 코스닥, 코스피200 증시종가와 상한가, 하한가, 상승, 하락 종목을 쉽게 확인 할 수 있습니다. 더불어 관런 기사를 링크로 제공합니다.
- 매 거래일 오후 3시 45분에 업데이트
- 코스피, 코스닥, 코스피200 당일종가, 상한가종목, 하한가종목, 상승종목, 하락종목, 검색량이 많은 종목 및 기사 제공
- 특정 종목 추천이나 리딩방 운영 안함
하루주식보고서 텔레그램 채널 안내
리포트한경닷컴의 하루주식보고서 텔레그램 채널에 입장하세요. 하루주식보고서의 업데이트 된 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.
https://t.me/haroo_report
- 텔레그램봇을 통해 매일 업데이트 정보를 조건 없이 무료 제공
올빼미주식백과
24시간 주식 시장을 깊이 있게 분석하는 올빼미 주식백과는 주식 투자자들을 위한 종합 정보 플랫폼입니다. 초보자부터 전문가까지 모든 레벨의 투자자들에게 실시간 시장 분석, 맞춤형 투자 전략, 그리고 신뢰할 수 있는 종목 추천을 제공합니다. 밤낮으로 업데이트되는 정확한 정보를 통해 투자자들은 더 스마트하고 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다. 주식 시장의 복잡성을 쉽게 풀어내는 올빼미 주식백과와 함께라면, 여러분의 투자 여정이 한층 더 지혜롭고 성공적일 것입니다.
올빼미 주식백과 바로가기- [올빼미주식백과] KT&G, KT&G의 3분기 실적과 투자 매력 분석 | 2024-11-18
- [올빼미주식백과] 씨에스윈드, 해상풍력의 중요성과 씨에스윈드의 성장 가능성 | 2024-11-18
- [올빼미주식백과] KT&G, K담배의 성장과 주주환원의 미래 | 2024-11-18
- [올빼미주식백과] 크래프톤, 게임 산업에 혁신을 가져올 AI 기술의 도입 | 2024-11-18
- [올빼미주식백과] GS리테일, 이익 둔화 속에서도 편의점 사업의 성장 가능성은 여전하다. | 2024-11-18