리포트한경닷컴의 하루주식보고를 시작합니다. 2023년 06월 19일 코스피지수는 전 거래일 대비 16.29(-0.62%) 하락한 2,609.50에 장을 마감했습니다. 코스닥지수는 0.66 (+0.07%) 올라 888.61에, 코스피를 대표하는 200개 종목의 주가에서 산출한 코스피200은 2.04 (-0.59%) 하락해 343.13에 장을 마쳤습니다. 오늘 하루 동안 가장 많이 검색된 종목은 이수스페셜티케미컬, 에코프로, 삼부토건, 삼성전자, 현대로템, 한화에어로스페이스, LG에너지솔루션, 에코프로비엠, 두산에너빌리티, SK하이닉스입니다. 인기검색종목부터 시작해서 상하한가 종목, 급등락종목, 거래량이 많은 종목의 기사를 아래에 정리했습니다.
주식지수 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▼ 2,609.50 | ▲ 888.61 | ▼ 343.13 |
▼ 16.29 (-0.62%) | ▲ 0.66 (+0.07%) | ▼ 2.04 (-0.59%) |
오늘은 코스피지수가16.29 (-0.62%) 하락, 코스닥지수가 0.66 (+0.07%) 상승, 코스피200지수가 2.04 (-0.59%) 하락 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록입니다. 검색량의 증가는 사람들의 관심을 받고 있고 동시에 주가를 결정하는 중요한 이슈가 있는 종목일 가능성이 높습니다. 따라서 검색량이 많은 종목 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있습니다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 되기도 합니다.
1. 이수스페셜티케미컬
- 10배 뛴 이수스페셜티케미컬…매물 나오나 | 뉴시스 | 2023.06.19 11:30
- 특징주 거래정지 풀린 이수스페셜티케미컬, 재개 후 주가 널뛰기 | 서울경제 | 2023.06.15 09:38
- “이 없으면 잇몸?”…이수스페셜티케미컬 거래정지 되니 이수화학 15% … | 헤럴드경제 | 2023.06.14 16:32
- 특징주 이수스페셜티케미컬 거래정지에 이수화학 급등(종합) | 연합뉴스 | 2023.06.14 15:40
- 이수스페셜티케미컬 거래 정지되니까…이수화학 장중 28%대 강세 … | 매경이코노미 | 2023.06.14 11:11
- 주가동향 이수화학 주가 급등… 이수스페셜티케미컬 거래 정지 여… | 조세일보 | 2023.06.14 10:20
- 특징주 이수스페셜티케미컬 거래 정지 여파…이수화학 25% 급등 | 서울경제 | 2023.06.14 10:03
- 이수스페셜티케미컬 거래정지…이수화학 장 초반 상한가 근접특징주 | 뉴스1 | 2023.06.14 09:54
- 특징주 이수화학 25% 급등…이수스페셜티케미컬 거래정지에 매수세 … | 연합뉴스 | 2023.06.14 09:42
- “이거라도 사자”…이수화학, 이수스페셜티케미컬 거래 정지 여파에 ↑ | 한국경제 | 2023.06.14 09:28
- 거래정지 앞둔 이수스페셜티케미컬…또 상한가 마감(종합) | 뉴스1 | 2023.06.13 17:12
- 대체 며칠째 상한가? 오죽했으면 거래정지?…이수스페셜티케미컬, 오늘도… | 헤럴드경제 | 2023.06.13 16:34
- 거래정지 앞둔 이수스페셜티케미컬 또 ‘상한가’ | 서울경제 | 2023.06.13 16:11
- 특징주 이수스페셜티케미컬, 거래정지 앞두고 상한가(종합) | 연합뉴스 | 2023.06.13 15:47
- 이수스페셜티케미컬, 9거래일 연속 상승세…재상장 후 주가 369%… | 매경이코노미 | 2023.06.13 15:03
- 이수스페셜티케미컬, 9거래일 연속 상승…17%대 강세 | 매일경제 | 2023.06.13 10:09
- “8만원짜리가 9일만에 38만원 됐다” 이수스페셜티케미컬, 366% … | 뉴스1 | 2023.06.13 10:01
- 특징주 이수스페셜티케미컬, 거래정지 앞두고 급등 | 연합뉴스 | 2023.06.13 09:30
- 이수스페셜티케미컬, 보름새 7배…과열 우려도 | 뉴시스 | 2023.06.13 05:01
- “배터리만 달았다 하면…” 이수스페셜티케미컬, 분할상장 10여일만에 3… | 헤럴드경제 | 2023.06.12 16:05
- 특징주 이수스페셜티케미컬, 분할 상장 후 8거래일 연속 상승 | 조선비즈 | 2023.06.12 09:36
- 이러다 곧 30만원대?…이수스페셜티케미컬, 오늘도 6%대 급등 투자3… | 헤럴드경제 | 2023.06.08 10:06
- 이수스페셜티케미컬, 재상장 닷새 만에 2.5배 급등…이수화학도 강세… | 매경이코노미 | 2023.06.07 14:32
- 특징주 이수스페셜티케미컬 3거래일째 상승…이수화학은 하락 전환 | 조선비즈 | 2023.06.02 10:26
- 특징주이수스페셜티케미컬, 18%↑…3일째 강세 | 아시아경제 | 2023.06.02 10:10
- 주가 폭풍 질주 어디까지…이수스페셜티케미컬, 3거래일 연속 ‘급등’ | 한국경제 | 2023.06.02 09:42
- ‘2연上’ 이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 2배 올라…18%대 강세 … | 뉴스1 | 2023.06.02 09:39
- 이수스페셜티케미컬핫스탁(종합) | 뉴시스 | 2023.06.01 15:39
- 주가동향 이수화학·이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 이틀 연속 동반… | 조세일보 | 2023.06.01 15:00
- 이수화학에서 떨어져나온 이수스페셜티케미컬, 재상장 후 이틀 연속 上 | 매일경제 | 2023.06.01 11:39
- ‘인적분할’ 이수그룹株 연일 강세…이수스페셜티케미컬 ‘2연상’특징주… | 뉴스1 | 2023.06.01 10:00
- 특징주 이수화학-이수스페셜티케미컬, 인적분할 재상장에 이틀 연속 … | 조선비즈 | 2023.06.01 09:55
- 특징주 ‘인적분할’ 이수스페셜티케미컬, 이틀 연속 上 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.01 09:51
- ‘인적분할’ 이수스페셜티케미컬, 연이틀 ‘上’ | 한국경제 | 2023.06.01 09:39
- 특징주 ‘인적분할’ 이수스페셜티케미컬 이틀 연속 ‘上’ | 서울경제 | 2023.06.01 09:23
- 이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 연일 상한가…이수화학도 강세 | 머니투데이 | 2023.06.01 09:23
- 이수스페셜티케미컬핫스탁 | 뉴시스 | 2023.06.01 09:21
- 이수화학·이수스페셜티케미컬, 인적분할 뒤 상한가 투자360 | 헤럴드경제 | 2023.05.31 17:07
- 이수스페셜티케미컬핫스탁(종합) | 뉴시스 | 2023.05.31 15:40
- 특징주 이수화학·이수스페셜티케미컬, 인적분할 뒤 상한가(종합) | 연합뉴스 | 2023.05.31 15:38
- 재상장 첫날 상한가 친 이수스페셜티케미컬 | 매일경제 | 2023.05.31 10:50
- 이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 재상장 첫날 상한가특징주 | 뉴스1 | 2023.05.31 10:41
- 이수스페셜티케미컬, 상장하자마자 상한가 직행 | 머니투데이 | 2023.05.31 09:31
- 이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 재상장 첫날 ‘상한가’ | 한국경제 | 2023.05.31 09:29
- 이수스페셜티케미컬핫스탁 | 뉴시스 | 2023.05.31 09:28
- 특징주 이수스페셜티케미컬, 인적분할 뒤 거래재개 첫날 상한가 | 연합뉴스 | 2023.05.31 09:27
2. 에코프로
- “하한가 사태? 나는 모르겠고…” 에코프로 오늘도 쾌속상승, 가까워지는… | 헤럴드경제 | 2023.06.19 10:34
- “리튬 제련 파트너 절실…포스코·에코프로와도 만났다” | 머니투데이 | 2023.06.19 04:07
- 데이터로 보는 증시루트로닉·에코프로, 기관·외국인 주간 코스닥 순매… | 서울경제 | 2023.06.18 15:28
- 코스닥 공매도 잔액 2배 늘어…에코프로 ‘집중타깃’ | 매경이코노미 | 2023.06.18 14:05
- “에코프로는 618%나 올랐는데…” 돈 잃은 개미들 ‘절규’ 박의명의… | 한국경제 | 2023.06.17 20:02
- 증권가 “2차전지株, 에코프로 빼고 저평가” | 서울경제 | 2023.06.16 18:23
- 데이터로 보는 증시에코프로비엠·에코프로, 기관·외국인 코스닥 순매수… | 서울경제 | 2023.06.16 15:58
- 주식 초고수는 지금 ‘FTSE 편입’ 에코프로 순매수 1위 | 서울경제 | 2023.06.16 11:22
3. 삼부토건
- 특징주 삼부토건, 우크라이나 재건 기대감에 신고가 경신 | 서울경제 | 2023.06.19 13:58
- ‘우크라 재건주’ 삼부토건 주가 또다시 ‘들썩’ 왜? 오늘, 이 종… | 매경이코노미 | 2023.06.19 11:42
- 특징주 삼부토건, 우크라이나 재건 기대감으로 20% 급등…52주 … | 조선비즈 | 2023.06.19 10:40
- 한경유레카 삼부토건, 장초반부터 주가 강세 | 한국경제 | 2023.06.19 10:18
- 삼부토건, 5월 코스피 상승 1위…우크라이나 재건 참여 기대감 | 서울경제 | 2023.06.04 10:02
- 5월 코스피 상승률 1위는 삼부토건…전기차·반도체 제쳐 | 연합뉴스 | 2023.06.04 07:11
- “파괴된 우크라 도시 재건” 삼부토건, 이르핀시와 MOU 체결 | 머니투데이 | 2023.06.02 16:41
- ‘우크라이나 재건사업 참여’ 국보 상한가…삼부토건도 5%대 상승특징주… | 뉴스1 | 2023.05.25 10:18
- 삼부토건, 우크라이나 마리우폴 및 폴란드 건설사와 재건 MOU 체결 | 머니투데이 | 2023.05.24 15:00
- ‘우크라 재건 사업 참여 기대감’ 삼부토건, 사흘 연속 ‘강세’ | 한국경제 | 2023.05.24 14:06
- 특징주삼부토건, 우크라 재건 참여로 ‘명가재건’…2차 세계대전 이… | 아시아경제 | 2023.05.24 14:01
- 디와이디 계열사 삼부토건, 폴란드 건설사와 맞손…우크라 최대 피해… | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.24 13:47
- 디와이디 계열사 삼부토건, 폴란드 건설사와 우크라 마리우폴 재건 MO… | 아시아경제 | 2023.05.24 13:43
- ‘2연상’ 삼부토건, 우크라이나 재건사업 기대감에 또 급등특징주 | 뉴스1 | 2023.05.24 09:26
- 삼부토건 이틀째 상한가, 이유는? 오늘, 이 종목 | 매경이코노미 | 2023.05.23 16:20
- 우크라 현지 재건 사업 주인공은 ‘삼부토건’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.23 15:59
- 특징주 삼부토건, ‘우크라 재건 참여’ 소식에 상한가 | 연합뉴스 | 2023.05.23 15:45
- 삼부토건핫스탁(종합) | 뉴시스 | 2023.05.23 15:43
- 삼부토건, 우크라 코노토프시와 재건사업 MOU | 뉴시스 | 2023.05.23 14:36
- 특징주 삼부토건, ‘우크라이나 재건株’ 묶이며 2일 연속 ‘上’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.23 14:25
- 디와이디 계열사 삼부토건, 우크라 코노토프市와 ‘재건사업’ 업무협약 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.23 14:07
- 삼부토건, 우크라이나 코노토프시와 재건사업 MOU 체결 | 머니투데이 | 2023.05.23 13:54
- 삼부토건, 우크라이나 재건사업 기대감에 장 초반 급등특징주 | 뉴스1 | 2023.05.23 09:48
- 특징주삼부토건, 우크라 재건사업 참여 기대감에 18%대 급등 | 아시아경제 | 2023.05.23 09:43
- 삼부토건핫스탁 | 뉴시스 | 2023.05.23 09:30
- 특징주 삼부토건, 우크라이나 재건 포럼 참석에 이틀째 강세 | 조선비즈 | 2023.05.23 09:29
- 삼부토건, 우크라이나 재건사업 참여 소식에 주가 ‘훨훨’ | 한국경제 | 2023.05.23 09:27
- 특징주디와이디, 계열사 삼부토건 우크라이나 재건 협력에 강세 | 아시아경제 | 2023.05.23 14:46
- 삼부토건, 우크라이나 재건사업 포럼 초청 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.22 11:16
- 주가동향 尹대통령 “우크라이나 신속 지원”에 관련주 급등세… … | 조세일보 | 2023.05.22 11:08
- 디와이디 계열사 삼부토건, 우크라이나 글로벌 재건 포럼 참가 | 머니투데이 | 2023.05.22 11:01
- 삼부토건, 우크라이나 글로벌 재건 포럼 참가 | 뉴시스 | 2023.05.22 10:07
- 디와이디 계열사 삼부토건, 우크라이나 글로벌 재건 포럼 참가 | 아시아경제 | 2023.05.22 10:03
4. 삼성전자
- ‘그랜드 부다페스트 호텔’이 로봇청소기에…삼성, ‘맥스달튼’과 손잡다 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.19 14:58
- 삼성전자, 로봇 청소기에 ‘그랜드 부다페스트 호텔’ 일러스트 넣어 | 서울경제 | 2023.06.19 14:02
- 삼성전자, 세계적 일러스트레이터 맥스 달튼과 협업한 로봇청소기 공개 | 조선비즈 | 2023.06.19 08:56
- 삼성전자 로봇청소기와 맥스 달튼 예술작품의 만남 | 뉴스1 | 2023.06.19 08:52
- ‘그랜드 부다페스트 호텔’이 삼성 로봇청소기에 | 뉴스1 | 2023.06.19 08:52
- “맥스 달튼 예술작품이 로봇청소기에”…삼성전자, 스페셜 에디션 공개 | 뉴스1 | 2023.06.19 08:40
- “그랜드 부다페스트 호텔이 청소기에” 삼성전자, 맥스 달튼 협업 제품… | 헤럴드경제 | 2023.06.19 08:38
- 삼성전자 ‘맥스 달튼’ 작품 품은 로봇 청소기 공개 | 아시아경제 | 2023.06.19 08:29
- 삼성전자 로봇청소기에 ‘그랜드 부다페스트 호텔’ 일러스트 | 연합뉴스 | 2023.06.19 08:24
- 파리 도심에 부산엑스포 광고 내건 삼성 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.19 14:47
- 삼성전자, 파리서 표심 공략 부산엑스포 총력전 | 헤럴드경제 | 2023.06.19 11:31
- 삼성전자, 파리서 ‘2030 부산엑스포’ 유치 총력전 | 뉴시스 | 2023.06.19 09:59
- 삼성전자, 파리서 ‘2030 부산엑스포’ 유치 홍보 | 서울경제 | 2023.06.19 09:56
- 삼성전자, 파리서 부산엑스포 유치 활동 벌여 | 뉴스1 | 2023.06.19 08:45
- 삼성전자 ‘파리서 부산엑스포 유치 표심 잡아라’ | 뉴스1 | 2023.06.19 08:42
- 삼성전자, 파리에서 ‘2030 부산엑스포’ 유치 홍보 | 아시아경제 | 2023.06.19 08:22
- 삼성전자, 파리에서 ‘2030 부산엑스포’ 유치 홍보 | 헤럴드경제 | 2023.06.19 08:20
- “부산엑스포 유치 표심 잡아라”…삼성전자, 프랑스 파리서 홍보 | 뉴스1 | 2023.06.19 08:20
- “삼전·하닉 별거 없네”…145% 오른 반도체 대장은 바로 ‘여기’ | 머니투데이 | 2023.06.19 14:11
- “미래 기술, 삼성 혼자 만들 수 없다”…경계현 사장 ‘5일 5개 … | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.19 13:02
- TSMC 추격 속도 올린다…삼성 경계현, 유럽 누비며 ‘전장’ 영토확… | 뉴스1 | 2023.06.19 01:18
- 삼성전자, 제품 디자이너로 AI 채용?… 美·佛에 ‘디자인 실험실’… | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.19 12:24
- 삼성전자, 미국·프랑스서 제품 디자인에 AI 도입 위한 실험실 열어 | 조선비즈 | 2023.06.19 12:05
- 삼성전자, 제품 디자인에 AI 도입…미국에 실험실 열어(종합) | 연합뉴스 | 2023.06.19 10:49
- 삼성 카살레뇨 센터장 “새로운 컴퓨팅 디자인랩 가동중” | 뉴시스 | 2023.06.19 09:51
- 삼성전자, 디자인에 AI 도입…미국·프랑스에 실험실 열어 | 연합뉴스 | 2023.06.19 06:11
- “어린이집 원장쌤의 쉼과 계발 지원” 삼성복지재단 특강 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.19 12:11
- 삼성복지재단, 어린이집 원장 대상 유튜브 특강 | 헤럴드경제 | 2023.06.19 11:15
- 삼성복지재단, 전국 어린이집 원장 대상 ‘소통·다양성’ 특강 | 머니투데이 | 2023.06.19 10:41
- 삼성, 보육인 성장 지원…전국 어린이집 원장 대상 특강 | 서울경제 | 2023.06.19 09:32
- “방송인 이금희, 타일러가 강사로” 삼성, 전국 어린이집 원장 특강 | 헤럴드경제 | 2023.06.19 09:25
- 삼성복지재단, 어린이집 원장 대상 온라인 특강 | 뉴스1 | 2023.06.19 09:25
- 삼성복지재단, 어린이집 원장 대상 특강 실시 | 뉴시스 | 2023.06.19 09:11
- 삼성복지재단, 어린이집 원장 대상 ‘C&I DAY’ 개최 | 아시아경제 | 2023.06.19 08:33
- “설마했는데, 진짜 이렇게 나온다” 난리난 삼성 제품 무더기 유출 | 헤럴드경제 | 2023.06.19 11:42
- 삼성전자 ‘맥스 달튼’ 스페셜 에디션 출시 | 헤럴드경제 | 2023.06.19 11:17
- 삼성전자, ‘맥스 달튼’ 비스포크 제트 봇 AI 스페셜 에디션 공개 | 머니투데이 | 2023.06.19 11:07
- 삼성전자 ‘예술 작품이 로봇청소기 속으로’ | 뉴스1 | 2023.06.19 08:52
- 삼성전자, 맥스달튼 협업…’비스포크 제트 봇 AI’ 특별판 출시 | 뉴시스 | 2023.06.19 08:46
- 삼성전자, BIE총회 열리는 파리서 ‘부산엑스포’ 유치 홍보 | 머니투데이 | 2023.06.19 11:01
- 삼성전자, 국제박람회기구(BIE) 총회 개최지 파리서 ‘2030 부산… | 조선비즈 | 2023.06.19 08:58
- 삼성전자, BIE 총회 기간 파리서 부산엑스포 유치 홍보 | 연합뉴스 | 2023.06.19 08:18
- 자산운용사 6월 브랜드평판 1위 미래에셋자산운용… 2위 삼성자산운용 | 조세일보 | 2023.06.19 10:49
5. 현대로템
- HD현대건설기계와 ‘재건사업’ 논의한 우크라, 현대로템도 방문 | 머니투데이 | 2023.06.15 13:40
- 친환경 ‘수소트램’ 선보인 현대로템…’시속 370㎞’ 꿈의 열차 만든다… | 뉴스1 | 2023.06.15 13:35
- 현대로템 ‘수소전기트램’ 실물 첫 공개 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.14 18:12
- 부산 간 현대로템, 수소전기트램 첫 공개 | 한국경제 | 2023.06.14 17:53
- 현대로템, 친환경 수소전기트램 실물 최초 공개 | 한경비즈니스 | 2023.06.14 11:59
- 현대로템 ‘수소전기트램’ 실물 최초 공개 | 헤럴드경제 | 2023.06.14 11:36
- 현대로템, 국내 최대 철도 전시회에서 ‘수소전기트램’ 최초 공개 | 머니투데이 | 2023.06.14 10:42
- 수소전기트램 실물 첫 공개..현대로템, 미래 철도기술 보여준다 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.14 10:37
- 현대로템, 철도 전시회서 ‘수소전기트램’ 실물 최초 공개 | 헤럴드경제 | 2023.06.14 10:04
- 현대로템, 부산서 수소전기트램 실물 첫 공개…미래비전 제시 | 아시아경제 | 2023.06.14 10:00
- 고속철·수소모빌리티 기술력 알린다…현대로템, 최대 철도 전시회 참가 | 서울경제 | 2023.06.14 15:04
- 현대로템, 2023 부산국제철도기술산업전 참가 | 연합뉴스 | 2023.06.14 14:07
- 현대로템, 2023 부산국제철도기술산업전 참가 | 연합뉴스 | 2023.06.14 14:07
- 현대로템, 부산서 수소전기트램 실물 최초 공개 | 조선비즈 | 2023.06.14 10:41
- 현대로템, 국내 최대 철도전시회서 미래 패러다임 ‘H-Flow’ 첫선 | 연합뉴스 | 2023.06.14 10:36
- 현대로템, 미래 철도 청사진 ‘H-플로우’ 부산서 선보여 | 뉴시스 | 2023.06.14 10:19
- GTX-A, 부산에 뜬다…현대로템, 국제철도기술산업전 참가 | 뉴스1 | 2023.06.14 09:39
- 현대로템, 2023 부산국제철도기술산업전 참가 | 연합뉴스 | 2023.06.14 09:20
- 현대로템, 2023 부산국제철도기술산업전 참가 | 연합뉴스 | 2023.06.14 09:20
- 부산국제철도기술산업전…현대로템 ‘수소전기트램’ 실물공개 | 연합뉴스 | 2023.06.14 12:39
- 부산국제철도기술산업전…현대로템 ‘수소전기트램’ 실물공개 | 연합뉴스 | 2023.06.14 12:39
- 동력 분산식 고속차량 ‘현대로템 EMU-320’ | 연합뉴스 | 2023.06.14 12:39
- 현대로템, K2 폴란드 수출…”820대 현지 생산” 추진 | 뉴시스 | 2023.06.05 14:43
- 현대로템 수소전기트램 상용화 눈앞…수출도 추진 | 연합뉴스 | 2023.05.31 08:29
- 주가동향 현대로템, 확실한 체질개선 성공 모습에… 목표가 11%… | 조세일보 | 2023.05.30 10:38
6. 한화에어로스페이스
- 특징주 한화에어로스페이스, 실적 기대감 속 사상 최고가(종합2보) | 연합뉴스 | 2023.06.19 15:36
- 영상 ‘수출 대박’ K9·천무처럼 화끈하게…한화에어로스페이스, 실… | 헤럴드경제 | 2023.06.19 11:15
- 증권가 눈높이 높이자…한화에어로스페이스, 사상 최고가 | 매일경제 | 2023.06.19 10:57
- 특징주 한화에어로스페이스, 실적 기대감에 사상 최고가(종합) | 연합뉴스 | 2023.06.19 10:12
- ‘증권가 호전망’ 한화에어로스페이스…장 초반 4%대 상승 | 머니투데이 | 2023.06.19 09:22
- “한화에어로스페이스, 2분기 실적 기대치 부합할 것…목표가 ↑” | 서울경제 | 2023.06.19 08:52
- 한화에어로스페이스, 2분기 실적 전망치 부합 전망…목표가↑-IBK | 머니투데이 | 2023.06.19 08:26
- IBK투자 “한화에어로스페이스 실적 기대치 부합…목표가↑” | 연합뉴스 | 2023.06.19 08:25
- 특징주 한화에어로스페이스, 실적 기대감에 52주 신고가 경신 | 서울경제 | 2023.06.19 13:03
- 한화에어로스페이스 ‘실적 더 좋아진다’ 전망…52주 신고가특징주 | 뉴스1 | 2023.06.19 09:49
- 특징주한화에어로스페이스, 2Q 실적 기대에 ↑ | 아시아경제 | 2023.06.19 09:49
- 한화에어로스페이스 ‘실적 기대치 부합’ 전망에 52주 신고가 | 한국경제 | 2023.06.19 09:43
- 특징주 한화에어로스페이스, 실적개선 전망에 52주 신고가 | 연합뉴스 | 2023.06.19 09:26
- 클릭 e종목”한화에어로스페이스, 2Q 실적 예상치 부합할 것” | 아시아경제 | 2023.06.19 08:16
- 한화에어로스페이스, 육해공 밸류체인 갖춰…연 매출 8조 넘본다 스타즈… | 서울경제 | 2023.06.18 17:01
- 한화에어로스페이스, 美 나노코팅 스타트업 투자 | 뉴시스 | 2023.05.30 11:30
- ‘나노코팅’ 美 스타트업 투자..한화에어로스페이스 “UAM, 선박 등… | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.30 10:59
- ‘누리호 첫 실전발사’ 성공에도 한화에어로스페이스 약세 오늘, 이 종… | 매경이코노미 | 2023.05.26 14:40
- 누리호 첫 ‘실전발사’ 성공에 한화에어로스페이스·현대로템 강세 투자… | 헤럴드경제 | 2023.05.26 09:44
- 특징주 누리호 첫 ‘실전발사’ 성공에 한화에어로스페이스 강세 | 연합뉴스 | 2023.05.26 09:22
- 민간 주도 우주개발 시대…한화에어로스페이스가 이끈다 | 뉴시스 | 2023.05.25 16:01
- 유가증권시장 공시 한화에어로스페이스 / 바이오플러스 / 한화솔루션 | 매일경제 | 2023.05.24 17:47
7. LG에너지솔루션
- LG엔솔 ‘캐나다 리스크’, 상반기에 털까…보조금 ’12조원’ 기준? | 머니투데이 | 2023.06.19 15:04
- 오후 시황 하락폭 키운 코스피, 2600선 위협…LG엔솔·SK하이닉… | 서울경제 | 2023.06.19 13:46
- LG에너지솔루션, LG화학 지분 매각 소식에 4%대 약세 | 매일경제 | 2023.06.19 10:50
- LG엔솔, ‘LG화학 2조 물량 매각’에 4% 가까이 하락 | 한국경제 | 2023.06.19 10:02
- 특징주 “LG화학, 2조원 보유지분 판다”… LG엔솔 4%↓ | 조선비즈 | 2023.06.19 09:37
- “LG화학 2조원 물량 판다”…LG엔솔 주가 장 초반 3%↓ | 머니투데이 | 2023.06.19 09:15
- 코스피·코스닥 동반 하락 출발…LG엔솔 4%대↓ | 아시아경제 | 2023.06.19 09:39
- 신사업 투자 부담 느는데…LG엔솔에도 따라잡힌 LG화학 | 아시아경제 | 2023.06.19 08:17
- LG화학, LG엔솔 지분 2조 판다…업계 “설비 투자금 확보용” | 한국경제 | 2023.06.16 21:11
- 단독민생정책으로 ‘첨단산업 육성’ 내건 野…이달 LG엔솔 방문 | 서울경제 | 2023.06.15 18:29
- 충북소식 LG엔솔 오창플랜트, 사회복지시설 3곳에 신간 도서 기부 | 연합뉴스 | 2023.06.15 16:03
8. 에코프로비엠
- 에코프로비엠 사란건지 말란건지…매수·중립·매도 의견 동시다발 혼란 투… | 헤럴드경제 | 2023.06.17 07:02
- 데이터로 보는 증시에코프로비엠·에코프로, 기관·외국인 코스닥 순매수… | 서울경제 | 2023.06.16 15:58
- 골드만삭스 매도 의견에도…에코프로비엠 5.4% 올랐다 | 한국경제 | 2023.06.13 18:31
- 데이터로 보는 증시에코프로·에코프로비엠, 기관·외국인 코스닥 순매수… | 서울경제 | 2023.06.13 15:56
- 2차전지 전망 엇갈리는데…에코프로비엠 5000억 자금 조달 성공할까 | 이코노미스트 | 2023.06.09 18:17
- “살까, 팔까, 보유할까”…에코프로비엠 두고 증권가도 갈팡질팡 | 조선비즈 | 2023.06.09 06:01
9. 두산에너빌리티
- 외국인, 18거래일 연속 순매수…두산에너빌리티 한 달간 5%↑ | 한국경제 | 2023.06.16 18:18
- 두산에너빌리티, 고효율 수소터빈 실증 나선다 | 머니투데이 | 2023.06.16 15:43
- 두산에너빌리티, 고효율 수소터빈 실증 협약 체결 | 뉴시스 | 2023.06.16 14:54
- 두산에너빌리티, 한국동서발전 등과 ‘고효율 수소터빈’ 실증 나선다 | 헤럴드경제 | 2023.06.16 14:44
- 두산에너빌리티, 12개 산학연과 고효율 수소터빈 실증 추진 | 조선비즈 | 2023.06.16 14:44
- 두산에너빌리티, 고효율 수소터빈 실증 나선다 | 서울경제 | 2023.06.16 14:36
- 두산에너빌리티 등 12개 산학연, 고효율 수소터빈 실증 | 연합뉴스 | 2023.06.16 14:32
- 두산에너빌리티, 1500도 견디는 고효율 수소터빈 실증 나선다 | 뉴스1 | 2023.06.16 15:10
- “두산에너빌리티 하반기 수주 기대” 외국인 선점나섰다 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.14 18:20
- 두산에너빌리티, “본격적인 원전 수주”….외인도 선점 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.14 16:25
- 주가동향 두산에너빌리티 8거래일 연속 상승… 하반기 원전 수주 … | 조세일보 | 2023.06.09 16:08
- NH證 “두산에너빌리티, 하반기 수주 본격화로 기업 가치↑…목표 주가… | 조선비즈 | 2023.06.09 08:48
- 창원시·두산에너빌리티, SMR 산업 육성에 힘 모은다…상생 협약 | 연합뉴스 | 2023.06.08 14:00
- 두산에너빌리티, 기업가치 우상향 전망…3%대 상승 | 머니투데이 | 2023.06.08 09:47
- 데이터로 보는 증시삼성전자·두산에너빌리티, 기관·외국인 코스피 순매… | 서울경제 | 2023.06.05 15:53
10. SK하이닉스
- 오후 시황 하락폭 키운 코스피, 2600선 위협…LG엔솔·SK하이닉… | 서울경제 | 2023.06.19 13:46
- “좋아질 일만 남았다”…삼성전자·SK하이닉스 목표가 줄상향 | 매일경제 | 2023.06.17 13:16
- 해군 장교였던 회장님 둘째딸, 잘 다니던 SK하이닉스 휴직한 이유는? | 헤럴드경제 | 2023.06.16 19:01
- 최태원 회장 차녀, SK하이닉스 휴직후 美 샌프란서 교육봉사 | 연합뉴스 | 2023.06.16 18:48
- 반도체 후공정 장비주 급등…TSMC·SK하이닉스 납품 기대감 | 한국경제 | 2023.06.16 16:52
- 최태원 회장 차녀, SK하이닉스 휴직계 내고 ‘영어 봉사 선생님’ 한다 | 아시아경제 | 2023.06.16 14:04
- 52주 신고가 경신한 SK하이닉스의 질주 | 주간동아 | 2023.06.16 10:02
- 단독 박정호 SK하이닉스 부회장 “하반기, AI반도체 수요 강할 것… | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.16 06:53
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
동국홀딩스 001230
- 동국제강 분할 3사, 연일 강세…동국홀딩스 상한가 | 매일경제 | 2023.06.19 10:29
- 동국제강 분할 3사, 재상장 후 강세 지속…동국홀딩스 2연속 ‘上’ | 한국경제 | 2023.06.19 09:34
- 특징주 동국제강 3인방, 재상장 후 연일 강세 | 서울경제 | 2023.06.19 09:23
- ‘각개전투’ 동국제강 3인방, 재상장 첫날 고공행진 | 서울경제 | 2023.06.16 16:56
- 동국홀딩스·동국제강·동국씨엠, 16일 분할·변경 재상장 | 조선비즈 | 2023.06.14 17:54
- 지주사 전환한 동국제강, ‘오너 4세’ 경영 본격화 할까 | 뉴시스 | 2023.06.08 14:48
- 동국제강 형제경영 재시동 | 매일경제 | 2023.06.01 17:39
