리포트한경닷컴의 하루주식보고를 시작합니다. 2023년 06월 20일 코스피지수는 전 거래일 대비 4.59(-0.18%) 하락한 2,604.91에 장을 마감했습니다. 코스닥지수는 2.20 (-0.25%) 내려 886.41에, 코스피를 대표하는 200개 종목의 주가에서 산출한 코스피200은 0.55 (-0.16%) 하락해 342.58에 장을 마쳤습니다. 오늘 하루 동안 가장 많이 검색된 종목은 현대로템, 삼성전자, 에코프로, 삼부토건, 이수스페셜티케미컬, 한미반도체, 루닛, 한화에어로스페이스, 카나리아바이오, 에코프로비엠입니다. 인기검색종목부터 시작해서 상하한가 종목, 급등락종목, 거래량이 많은 종목의 기사를 아래에 정리했습니다.
주식지수 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▼ 2,604.91 | ▼ 886.41 | ▼ 342.58 |
▼ 4.59 (-0.18%) | ▼ 2.20 (-0.25%) | ▼ 0.55 (-0.16%) |
오늘은 코스피지수가4.59 (-0.18%) 하락, 코스닥지수가 2.20 (-0.25%) 하락, 코스피200지수가 0.55 (-0.16%) 하락 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록입니다. 검색량의 증가는 사람들의 관심을 받고 있고 동시에 주가를 결정하는 중요한 이슈가 있는 종목일 가능성이 높습니다. 따라서 검색량이 많은 종목 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있습니다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 되기도 합니다.
1. 현대로템
- 현대로템, ‘달리는 지휘실’ 차륜형장갑차 2차양산 계약…7073억 … | 머니투데이 | 2023.06.20 15:36
- 주식초고수는 지금 우크라 재건·방산 수출 기대감에 현대로템 순매수 … | 서울경제 | 2023.06.20 11:30
- HD현대건설기계와 ‘재건사업’ 논의한 우크라, 현대로템도 방문 | 머니투데이 | 2023.06.15 13:40
- 친환경 ‘수소트램’ 선보인 현대로템…’시속 370㎞’ 꿈의 열차 만든다… | 뉴스1 | 2023.06.15 13:35
- 현대로템 ‘수소전기트램’ 실물 첫 공개 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.14 18:12
- 부산 간 현대로템, 수소전기트램 첫 공개 | 한국경제 | 2023.06.14 17:53
- 현대로템, 친환경 수소전기트램 실물 최초 공개 | 한경비즈니스 | 2023.06.14 11:59
- 현대로템 ‘수소전기트램’ 실물 최초 공개 | 헤럴드경제 | 2023.06.14 11:36
- 현대로템, 국내 최대 철도 전시회에서 ‘수소전기트램’ 최초 공개 | 머니투데이 | 2023.06.14 10:42
- 수소전기트램 실물 첫 공개..현대로템, 미래 철도기술 보여준다 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.14 10:37
- 현대로템, 철도 전시회서 ‘수소전기트램’ 실물 최초 공개 | 헤럴드경제 | 2023.06.14 10:04
- 현대로템, 부산서 수소전기트램 실물 첫 공개…미래비전 제시 | 아시아경제 | 2023.06.14 10:00
- 고속철·수소모빌리티 기술력 알린다…현대로템, 최대 철도 전시회 참가 | 서울경제 | 2023.06.14 15:04
- 현대로템, 2023 부산국제철도기술산업전 참가 | 연합뉴스 | 2023.06.14 14:07
- 현대로템, 2023 부산국제철도기술산업전 참가 | 연합뉴스 | 2023.06.14 14:07
- 현대로템, 부산서 수소전기트램 실물 최초 공개 | 조선비즈 | 2023.06.14 10:41
- 현대로템, 국내 최대 철도전시회서 미래 패러다임 ‘H-Flow’ 첫선 | 연합뉴스 | 2023.06.14 10:36
- 현대로템, 미래 철도 청사진 ‘H-플로우’ 부산서 선보여 | 뉴시스 | 2023.06.14 10:19
- GTX-A, 부산에 뜬다…현대로템, 국제철도기술산업전 참가 | 뉴스1 | 2023.06.14 09:39
- 현대로템, 2023 부산국제철도기술산업전 참가 | 연합뉴스 | 2023.06.14 09:20
- 현대로템, 2023 부산국제철도기술산업전 참가 | 연합뉴스 | 2023.06.14 09:20
- 부산국제철도기술산업전…현대로템 ‘수소전기트램’ 실물공개 | 연합뉴스 | 2023.06.14 12:39
- 부산국제철도기술산업전…현대로템 ‘수소전기트램’ 실물공개 | 연합뉴스 | 2023.06.14 12:39
- 동력 분산식 고속차량 ‘현대로템 EMU-320’ | 연합뉴스 | 2023.06.14 12:39
- 현대로템, K2 폴란드 수출…”820대 현지 생산” 추진 | 뉴시스 | 2023.06.05 14:43
2. 삼성전자
- 이찬희 준법위원장, “삼성 지배구조 개선, 신중히 준비” | 뉴시스 | 2023.06.20 15:40
- 삼성, 인공지능 판 키운다…AI 인재 대규모 채용 | 뉴시스 | 2023.06.20 15:36
- 삼성전자, 삼성판 챗GPT 개발 위해 대규모 인재 영입 나섰다 | 조선비즈 | 2023.06.20 15:35
- ‘미래 먹거리 선점’ AI 인재 채용 나선 삼성전자 | 서울경제 | 2023.06.20 15:20
- 삼성, 대규모 AI 인재 채용… 자체 개발 AI 탄력 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.20 14:19
- 삼성판 ‘챗GPT’ 개발 나선 삼성전자…AI 인력 대규모 채용 | 뉴스1 | 2023.06.20 11:27
- 이찬희 삼성준법위원장 “삼성 지배구조 개선, 조급하게 생각 안해” | 뉴스1 | 2023.06.20 15:31
- TTA “차세대 5G 표준 논의에 삼성·LG·SK 제안 포함” | 뉴시스 | 2023.06.20 15:28
- “내폰은 내가 수리” 호평 쏟아진 삼성 ‘자가 수리’..유럽까지 확장 … | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.20 15:18
- 삼성전자, ‘미래 먹거리’ AI분야 경력사원 대거 채용 | 연합뉴스 | 2023.06.20 14:48
- 삼성전자, 사흘간 전략회의 돌입…초격차·수주확대·차별화 전략 찾는다 | 서울경제 | 2023.06.20 14:33
- 삼성전자 국내외 수뇌부, 사흘간 릴레이 회의 돌입…’하반기 전략’ 모… | 뉴스1 | 2023.06.20 10:04
- 오픈엣지, 삼성전자 5나노 공정 지원 인터페이스 개발 | 한국경제 | 2023.06.20 14:31
- 오픈엣지, 삼성전자 파운드리서 5나노 저전력 D램 PHY IP 제작 | 조선비즈 | 2023.06.20 13:58
- 오픈엣지, 삼성전자와 5나노 저전력 D램 인터페이스 IP 개발 | 연합뉴스 | 2023.06.20 10:57
- 오픈엣지테크놀로지, ‘5나노 IP’ 삼성전자 파운드리에서 제작 착수 | 헤럴드경제 | 2023.06.20 10:10
- 삼성전자, 오늘부터 글로벌 전략회의…”불황 타개할 하반기 전략 짠다” | 머니투데이 | 2023.06.20 13:58
- 삼성전자, 글로벌 전략회의 돌입…어떤 대책 나올까 | 아시아경제 | 2023.06.20 08:59
- 삼성전자, 글로벌 전략회의 돌입… 하반기 경영 위기 돌파구 찾는다 | 조선비즈 | 2023.06.20 08:52
- 인텔·TSMC, 유럽 투자 활기…삼성전자는 아직 ‘검토 중’ | 뉴시스 | 2023.06.20 13:54
3. 에코프로
- “이번달 나락 갈 줄 알았는데 천국行” 에코프로 5일연속 올라 80만원… | 헤럴드경제 | 2023.06.20 10:33
- “오늘도 추격매수” 증시조정에도 에코프로 4%대 상승…LG전자 시총 넘… | 헤럴드경제 | 2023.06.19 16:27
- “하한가 사태? 나는 모르겠고…” 에코프로 오늘도 쾌속상승, 가까워지는… | 헤럴드경제 | 2023.06.19 10:34
- “리튬 제련 파트너 절실…포스코·에코프로와도 만났다” | 머니투데이 | 2023.06.19 04:07
- 데이터로 보는 증시루트로닉·에코프로, 기관·외국인 주간 코스닥 순매… | 서울경제 | 2023.06.18 15:28
- 코스닥 공매도 잔액 2배 늘어…에코프로 ‘집중타깃’ | 매경이코노미 | 2023.06.18 14:05
- “에코프로는 618%나 올랐는데…” 돈 잃은 개미들 ‘절규’ 박의명의… | 한국경제 | 2023.06.17 20:02
- 증권가 “2차전지株, 에코프로 빼고 저평가” | 서울경제 | 2023.06.16 18:23
4. 삼부토건
- 삼부토건핫스탁(종합) | 뉴시스 | 2023.06.20 15:37
- 삼부토건핫스탁 | 뉴시스 | 2023.06.20 09:31
- 특징주 삼부토건, 우크라이나 재건 기대감에 3거래일 연속 강세 | 조선비즈 | 2023.06.20 09:14
- 특징주 삼부토건, 우크라이나 재건 기대감에 신고가 경신 | 서울경제 | 2023.06.19 13:58
- ‘우크라 재건주’ 삼부토건 주가 또다시 ‘들썩’ 왜? 오늘, 이 종… | 매경이코노미 | 2023.06.19 11:42
- 특징주 삼부토건, 우크라이나 재건 기대감으로 20% 급등…52주 … | 조선비즈 | 2023.06.19 10:40
- 한경유레카 삼부토건, 장초반부터 주가 강세 | 한국경제 | 2023.06.19 10:18
- 삼부토건, 5월 코스피 상승 1위…우크라이나 재건 참여 기대감 | 서울경제 | 2023.06.04 10:02
- 5월 코스피 상승률 1위는 삼부토건…전기차·반도체 제쳐 | 연합뉴스 | 2023.06.04 07:11
- “파괴된 우크라 도시 재건” 삼부토건, 이르핀시와 MOU 체결 | 머니투데이 | 2023.06.02 16:41
- ‘우크라이나 재건사업 참여’ 국보 상한가…삼부토건도 5%대 상승특징주… | 뉴스1 | 2023.05.25 10:18
- 삼부토건, 우크라이나 마리우폴 및 폴란드 건설사와 재건 MOU 체결 | 머니투데이 | 2023.05.24 15:00
- ‘우크라 재건 사업 참여 기대감’ 삼부토건, 사흘 연속 ‘강세’ | 한국경제 | 2023.05.24 14:06
- 특징주삼부토건, 우크라 재건 참여로 ‘명가재건’…2차 세계대전 이… | 아시아경제 | 2023.05.24 14:01
- 디와이디 계열사 삼부토건, 폴란드 건설사와 맞손…우크라 최대 피해… | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.24 13:47
- 디와이디 계열사 삼부토건, 폴란드 건설사와 우크라 마리우폴 재건 MO… | 아시아경제 | 2023.05.24 13:43
- ‘2연상’ 삼부토건, 우크라이나 재건사업 기대감에 또 급등특징주 | 뉴스1 | 2023.05.24 09:26
- 삼부토건 이틀째 상한가, 이유는? 오늘, 이 종목 | 매경이코노미 | 2023.05.23 16:20
- 우크라 현지 재건 사업 주인공은 ‘삼부토건’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.23 15:59
- 특징주 삼부토건, ‘우크라 재건 참여’ 소식에 상한가 | 연합뉴스 | 2023.05.23 15:45
- 삼부토건핫스탁(종합) | 뉴시스 | 2023.05.23 15:43
- 삼부토건, 우크라 코노토프시와 재건사업 MOU | 뉴시스 | 2023.05.23 14:36
- 특징주 삼부토건, ‘우크라이나 재건株’ 묶이며 2일 연속 ‘上’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.23 14:25
- 디와이디 계열사 삼부토건, 우크라 코노토프市와 ‘재건사업’ 업무협약 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.23 14:07
- 삼부토건, 우크라이나 코노토프시와 재건사업 MOU 체결 | 머니투데이 | 2023.05.23 13:54
- 삼부토건, 우크라이나 재건사업 기대감에 장 초반 급등특징주 | 뉴스1 | 2023.05.23 09:48
- 특징주삼부토건, 우크라 재건사업 참여 기대감에 18%대 급등 | 아시아경제 | 2023.05.23 09:43
- 삼부토건핫스탁 | 뉴시스 | 2023.05.23 09:30
- 특징주 삼부토건, 우크라이나 재건 포럼 참석에 이틀째 강세 | 조선비즈 | 2023.05.23 09:29
- 삼부토건, 우크라이나 재건사업 참여 소식에 주가 ‘훨훨’ | 한국경제 | 2023.05.23 09:27
- 특징주디와이디, 계열사 삼부토건 우크라이나 재건 협력에 강세 | 아시아경제 | 2023.05.23 14:46
5. 이수스페셜티케미컬
- 10배 뛴 이수스페셜티케미컬…매물 나오나 | 뉴시스 | 2023.06.19 11:30
- 특징주 거래정지 풀린 이수스페셜티케미컬, 재개 후 주가 널뛰기 | 서울경제 | 2023.06.15 09:38
- “이 없으면 잇몸?”…이수스페셜티케미컬 거래정지 되니 이수화학 15% … | 헤럴드경제 | 2023.06.14 16:32
- 특징주 이수스페셜티케미컬 거래정지에 이수화학 급등(종합) | 연합뉴스 | 2023.06.14 15:40
- 이수스페셜티케미컬 거래 정지되니까…이수화학 장중 28%대 강세 … | 매경이코노미 | 2023.06.14 11:11
- 주가동향 이수화학 주가 급등… 이수스페셜티케미컬 거래 정지 여… | 조세일보 | 2023.06.14 10:20
- 특징주 이수스페셜티케미컬 거래 정지 여파…이수화학 25% 급등 | 서울경제 | 2023.06.14 10:03
- 이수스페셜티케미컬 거래정지…이수화학 장 초반 상한가 근접특징주 | 뉴스1 | 2023.06.14 09:54
- 특징주 이수화학 25% 급등…이수스페셜티케미컬 거래정지에 매수세 … | 연합뉴스 | 2023.06.14 09:42
- “이거라도 사자”…이수화학, 이수스페셜티케미컬 거래 정지 여파에 ↑ | 한국경제 | 2023.06.14 09:28
- 거래정지 앞둔 이수스페셜티케미컬…또 상한가 마감(종합) | 뉴스1 | 2023.06.13 17:12
- 대체 며칠째 상한가? 오죽했으면 거래정지?…이수스페셜티케미컬, 오늘도… | 헤럴드경제 | 2023.06.13 16:34
- 거래정지 앞둔 이수스페셜티케미컬 또 ‘상한가’ | 서울경제 | 2023.06.13 16:11
- 특징주 이수스페셜티케미컬, 거래정지 앞두고 상한가(종합) | 연합뉴스 | 2023.06.13 15:47
- 이수스페셜티케미컬, 9거래일 연속 상승세…재상장 후 주가 369%… | 매경이코노미 | 2023.06.13 15:03
- 이수스페셜티케미컬, 9거래일 연속 상승…17%대 강세 | 매일경제 | 2023.06.13 10:09
- “8만원짜리가 9일만에 38만원 됐다” 이수스페셜티케미컬, 366% … | 뉴스1 | 2023.06.13 10:01
- 특징주 이수스페셜티케미컬, 거래정지 앞두고 급등 | 연합뉴스 | 2023.06.13 09:30
- 이수스페셜티케미컬, 보름새 7배…과열 우려도 | 뉴시스 | 2023.06.13 05:01
- “배터리만 달았다 하면…” 이수스페셜티케미컬, 분할상장 10여일만에 3… | 헤럴드경제 | 2023.06.12 16:05
- 특징주 이수스페셜티케미컬, 분할 상장 후 8거래일 연속 상승 | 조선비즈 | 2023.06.12 09:36
- 이러다 곧 30만원대?…이수스페셜티케미컬, 오늘도 6%대 급등 투자3… | 헤럴드경제 | 2023.06.08 10:06
- 이수스페셜티케미컬, 재상장 닷새 만에 2.5배 급등…이수화학도 강세… | 매경이코노미 | 2023.06.07 14:32
- 특징주 이수스페셜티케미컬 3거래일째 상승…이수화학은 하락 전환 | 조선비즈 | 2023.06.02 10:26
- 특징주이수스페셜티케미컬, 18%↑…3일째 강세 | 아시아경제 | 2023.06.02 10:10
- 주가 폭풍 질주 어디까지…이수스페셜티케미컬, 3거래일 연속 ‘급등’ | 한국경제 | 2023.06.02 09:42
- ‘2연上’ 이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 2배 올라…18%대 강세 … | 뉴스1 | 2023.06.02 09:39
- 이수스페셜티케미컬핫스탁(종합) | 뉴시스 | 2023.06.01 15:39
- 주가동향 이수화학·이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 이틀 연속 동반… | 조세일보 | 2023.06.01 15:00
- 이수화학에서 떨어져나온 이수스페셜티케미컬, 재상장 후 이틀 연속 上 | 매일경제 | 2023.06.01 11:39
- ‘인적분할’ 이수그룹株 연일 강세…이수스페셜티케미컬 ‘2연상’특징주… | 뉴스1 | 2023.06.01 10:00
- 특징주 이수화학-이수스페셜티케미컬, 인적분할 재상장에 이틀 연속 … | 조선비즈 | 2023.06.01 09:55
- 특징주 ‘인적분할’ 이수스페셜티케미컬, 이틀 연속 上 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.01 09:51
- ‘인적분할’ 이수스페셜티케미컬, 연이틀 ‘上’ | 한국경제 | 2023.06.01 09:39
- 이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 연일 상한가…이수화학도 강세 | 머니투데이 | 2023.06.01 09:23
- 특징주 ‘인적분할’ 이수스페셜티케미컬 이틀 연속 ‘上’ | 서울경제 | 2023.06.01 09:23
- 이수스페셜티케미컬핫스탁 | 뉴시스 | 2023.06.01 09:21
- 이수화학·이수스페셜티케미컬, 인적분할 뒤 상한가 투자360 | 헤럴드경제 | 2023.05.31 17:07
- 이수스페셜티케미컬핫스탁(종합) | 뉴시스 | 2023.05.31 15:40
- 특징주 이수화학·이수스페셜티케미컬, 인적분할 뒤 상한가(종합) | 연합뉴스 | 2023.05.31 15:38
- 재상장 첫날 상한가 친 이수스페셜티케미컬 | 매일경제 | 2023.05.31 10:50
- 이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 재상장 첫날 상한가특징주 | 뉴스1 | 2023.05.31 10:41
- 이수스페셜티케미컬, 상장하자마자 상한가 직행 | 머니투데이 | 2023.05.31 09:31
- 이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 재상장 첫날 ‘상한가’ | 한국경제 | 2023.05.31 09:29
- 이수스페셜티케미컬핫스탁 | 뉴시스 | 2023.05.31 09:28
- 특징주 이수스페셜티케미컬, 인적분할 뒤 거래재개 첫날 상한가 | 연합뉴스 | 2023.05.31 09:27
6. 한미반도체
- 한경유레카 한미반도체, 계약수주에 따른 실적 개선 기대로 주가 상승 | 한국경제 | 2023.06.15 15:09
- 주가동향 한미반도체, 반도체 제조용 장비 수주 실적개선 기대감 반영… | 조세일보 | 2023.06.15 10:55
- 한미반도체 “머신러닝 연산 수요 폭증”…AI·하이브리드 접목 장비 … | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.13 10:49
- 한미반도체, 26억원 규모 수주 소식에 장 초반 강세 | 머니투데이 | 2023.06.13 09:15
- 주가동향 한미반도체, 엔비디아 등 급증하는 AI용 반도체 수요에 목… | 조세일보 | 2023.06.12 10:22
- 한미반도체, 올해 실적 상저하고 전망…목표주가↑-NH | 머니투데이 | 2023.06.12 08:11
- 한미반도체, 1분기가 저점···‘상저하고’ 전망-흥국 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.01 08:55
- 흥국證 “한미반도체, 하반기 호실적 전망…목표가↑” | 조선비즈 | 2023.06.01 08:55
- 한미반도체, 베트남 법인 설립…비즈니스 거점 마련 | 헤럴드경제 | 2023.05.31 09:58
- “글로벌 반도체 기지” 베트남 법인 구축한 한미반도체 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.31 09:20
- “베트남 시장 적극 공략”…한미반도체, 한미베트남 설립 | 뉴스1 | 2023.05.31 09:18
- 한미반도체, 한미베트남 공식 오픈 | 아시아경제 | 2023.05.31 08:53
- 유가증권시장 공시 한미반도체 / 코스맥스 / 한솔제지 등 | 매일경제 | 2023.05.30 17:27
- 한미반도체, 79억 규모 반도체 제조용 장비 수주계약 주목 e공시 | 한국경제 | 2023.05.30 13:18
- ‘엔비디아 효과’ 누리는 AI 수혜주… 루닛·한미반도체주가 ‘날개’ | 조선비즈 | 2023.05.27 06:01
7. 루닛
- 루닛, 美 암 정복 프로젝트 ‘캔서 문샷’(Cancer Moonshot… | 서울경제 | 2023.06.20 15:43
- 주가동향 루닛, AI 암 정복 기대감에 주가 4배 뛰었지만… 4… | 조세일보 | 2023.06.20 14:26
- 주식 초고수는 지금 루닛·파마리서치 등 K-의료기기에 매수세 몰려 | 서울경제 | 2023.06.14 11:33
- 루닛, 세계 최고 권위 AI학회 참가…”의료AI 특화 논문 2편 발표… | 머니투데이 | 2023.06.12 08:53
- 루닛, 국제 AI학회 ‘CVPR 2023’서 의료AI 특화 논문 2편… | 아시아경제 | 2023.06.12 08:40
- 루닛, AI학회 ‘CVPR 2023’서 의료AI 특화 논문 2편 발표 | 한국경제 | 2023.06.12 08:34
- 특징주루닛, 항암치료 예측 가능성 입증 소식에 10%↑ | 아시아경제 | 2023.06.07 10:15
- 특징주 루닛, 항암치료 예측 가능성 입증에 10%대 강세 | 조선비즈 | 2023.06.07 09:38
- 의료AI株 연일 강세…루닛, 52주 신고가 또 갈아치웠다 | 머니투데이 | 2023.06.07 09:19
- 루닛, 美서 ‘바이오 마커’ 항암제 치료효과 예측가능성 입증 | 서울경제 | 2023.06.05 10:09
- 루닛 “ASCO서 ‘루닛 스코프’ 항암효과 예측 가치 입증” | 한국경제 | 2023.06.05 09:11
- 루닛, ASCO서 AI 바이오마커 항암제 치료효과 예측 입증 | 아시아경제 | 2023.06.05 09:05
- 루닛, 미국 아스코서 ‘루닛 스코프’ 항암제 치료효과 예측 입증 | 뉴스1 | 2023.06.05 08:48
- 루닛 “ASCO서 ‘루닛 스코프’ 항암제 치료효과 예측 가치 입증” | 머니투데이 | 2023.06.05 08:27
- 특징주인성정보, 루닛이 보여준 의료AI 가치…플랫폼에 AI진단으로 … | 아시아경제 | 2023.06.02 11:28
8. 한화에어로스페이스
- 한화에어로스페이스, 英UAM 부품 공급 확대 | 서울경제 | 2023.06.20 15:39
- 한화에어로스페이스, 英 VA와 UAM 부품 개발 협력 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.20 10:38
- 한화에어로스페이스, 영국 UAM 전문기업 VA와 부품 개발 협력 | 연합뉴스 | 2023.06.20 09:25
- 한화에어로스페이스, 英 UAM 기업과 협력 확장…UAM 부품 공급 | 머니투데이 | 2023.06.20 09:05
- 한화에어로스페이스, 英 VA사와 도심항공교통 부품 개발 | 뉴시스 | 2023.06.20 08:45
- 한화에어로스페이스, 英 VA와 ‘UAM 동맹’…“미래 모빌리티 사업 … | 헤럴드경제 | 2023.06.20 08:20
- 한화에어로스페이스, 英 VA社와 UAM 부품 개발 협력 | 아시아경제 | 2023.06.20 08:19
- 한화에어로스페이스, VA사와 장기공급 계약 확장 | 뉴시스 | 2023.06.20 07:53
- 한경유레카 한화에어로스페이스, 실적 개선 기대…52주 신고가 경… | 한국경제 | 2023.06.19 17:41
- 데이터로 보는 증시 LG화학·한화에어로스페이스, 기관·외국인 코스피… | 서울경제 | 2023.06.19 15:55
- 특징주 한화에어로스페이스, 실적 기대감 속 사상 최고가(종합2보) | 연합뉴스 | 2023.06.19 15:36
- 영상 ‘수출 대박’ K9·천무처럼 화끈하게…한화에어로스페이스, 실… | 헤럴드경제 | 2023.06.19 11:15
- 증권가 눈높이 높이자…한화에어로스페이스, 사상 최고가 | 매일경제 | 2023.06.19 10:57
- 특징주 한화에어로스페이스, 실적 기대감에 사상 최고가(종합) | 연합뉴스 | 2023.06.19 10:12
- ‘증권가 호전망’ 한화에어로스페이스…장 초반 4%대 상승 | 머니투데이 | 2023.06.19 09:22
- 특징주 한화에어로스페이스, 실적 기대감에 52주 신고가 경신 | 서울경제 | 2023.06.19 13:03
- 한화에어로스페이스 ‘실적 더 좋아진다’ 전망…52주 신고가특징주 | 뉴스1 | 2023.06.19 09:49
- 특징주한화에어로스페이스, 2Q 실적 기대에 ↑ | 아시아경제 | 2023.06.19 09:49
- 한화에어로스페이스 ‘실적 기대치 부합’ 전망에 52주 신고가 | 한국경제 | 2023.06.19 09:43
- 특징주 한화에어로스페이스, 실적개선 전망에 52주 신고가 | 연합뉴스 | 2023.06.19 09:26
- “한화에어로스페이스, 2분기 실적 기대치 부합할 것…목표가 ↑” | 서울경제 | 2023.06.19 08:52
- IBK투자 “한화에어로스페이스 실적 기대치 부합…목표가↑” | 연합뉴스 | 2023.06.19 08:25
- 한화에어로스페이스, 2분기 실적 전망치 부합 전망…목표가↑-IBK | 머니투데이 | 2023.06.19 08:26
- 클릭 e종목”한화에어로스페이스, 2Q 실적 예상치 부합할 것” | 아시아경제 | 2023.06.19 08:16
- 한화에어로스페이스, 육해공 밸류체인 갖춰…연 매출 8조 넘본다 스타즈… | 서울경제 | 2023.06.18 17:01
9. 카나리아바이오
- 카나리아바이오, 중동 유럽 이어 아시아 중남미 판권도 논의 | 머니투데이 | 2023.06.14 11:05
- 카나리아바이오 “오레고보맙, 중동 유럽 이어 아시아 중남미 판권도 논… | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.14 10:37
- 카나리아바이오, 글로벌 임상3상 환자 모집 마감 | 아시아경제 | 2023.05.30 16:50
- 카나리아바이오, 글로벌 임상3상 환자 모집 마감 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.30 16:22
- 카나리아바이오, 상업화 준비 박차…ASCO서 전시 부스 운영 | 아시아경제 | 2023.05.04 14:02
- 카나리아바이오, 사이토반스와 오레고보맙 상업생산 계약 체 | 머니투데이 | 2023.05.03 14:20
- 카나리아바이오, 미국 CMO업체와 난소암치료제 오레고보맙 상업화 ‘맞… | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.03 13:46
- 카나리아바이오, 사이토반스와 오레고보맙 상업생산 계약 체결 | 아시아경제 | 2023.05.03 13:41
- 카나리아바이오, 바이오 무형자산 보유 종속회사 100% 자회사 편입 | 파이낸셜뉴스 | 2023.04.27 09:13
- ‘묻지마 급등’ 엑서지21…카나리아바이오 세력 개입? | 뉴시스 | 2023.04.25 10:56
- 카나리아바이오, ‘아시아 바이오’ 참여…판권계약 논의 이어간다 | 머니투데이 | 2023.04.24 16:01
- 카나리아바이오, ‘아시아 바이오’ 참여…판권계약 논의 이어가 | 아시아경제 | 2023.04.24 14:33
- 카나리아바이오, ‘아시아 바이오’ 참여…“다국적 제약사와 판권계약 논… | 파이낸셜뉴스 | 2023.04.24 13:56
10. 에코프로비엠
- 데이터로 보는 증시에코프로비엠·비에이치, 기관·외국인 코스닥 순매수… | 서울경제 | 2023.06.19 16:04
- 에코프로비엠 사란건지 말란건지…매수·중립·매도 의견 동시다발 혼란 투… | 헤럴드경제 | 2023.06.17 07:02
- 데이터로 보는 증시에코프로비엠·에코프로, 기관·외국인 코스닥 순매수… | 서울경제 | 2023.06.16 15:58
- 골드만삭스 매도 의견에도…에코프로비엠 5.4% 올랐다 | 한국경제 | 2023.06.13 18:31
- 데이터로 보는 증시에코프로·에코프로비엠, 기관·외국인 코스닥 순매수… | 서울경제 | 2023.06.13 15:56
- 2차전지 전망 엇갈리는데…에코프로비엠 5000억 자금 조달 성공할까 | 이코노미스트 | 2023.06.09 18:17
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
흥아해운 003280
- 흥아해운 35년 이끈 이윤재 前 회장 별세 | 조선비즈 | 2023.03.11 16:08
- 흥아해운 35년간 이끈 이윤재 전 회장 별세 | 서울경제 | 2023.03.11 15:24
- 흥아해운, 지난해 영업익 298억…흑자전환 | 헤럴드경제 | 2023.02.10 14:32
- 급등주 지금은기사회생 후 ‘5연상’ 찍었던 흥아해운 | 뉴시스 | 2022.12.04 10:00
- 흥아해운, 불분명한 호재에도 ‘상한가’…“투자유의” 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.10.12 17:34
디티앤씨 187220
- 특징주 韓총리 “드론작전사령부 신설”… 디티앤씨 상한가 | 조선비즈 | 2023.06.20 10:33
- 디티앤씨 바이오그룹, 4개 계열사 ‘바이오USA’ 참가 | 머니투데이 | 2023.05.24 17:07
- “美바이오 공략” 디티앤씨 바이오그룹, 보스턴 전시회 참가 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.24 15:02
- 디티앤씨, 지난해 영업익 42억…전년비 109.5% ↑ | 헤럴드경제 | 2023.02.28 14:21
- 박채규 디티앤씨그룹 회장 아들, 벤처캐피탈 입문 | 아시아경제 | 2023.02.02 15:12
시큐센 232830
- 시큐센, 수요예측 흥행…경쟁률 1800대1 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.19 18:20
- 시큐센, 수요예측 경쟁률 1801대 1…20~21일 일반 청약 | 조선비즈 | 2023.06.19 17:18
- 시큐센, 기관 경쟁률 올해 최고인 1801대1…공모가 50% 올려 | 한국경제 | 2023.06.19 17:10
- 시큐센, 공모가 3천원 확정…29일 코스닥 이전 상장 | 연합뉴스 | 2023.06.19 16:58
- 시그널 시큐센, 수요예측 올 최고 경쟁률 ‘공모가 4배 기대’ | 서울경제 | 2023.06.19 16:36
- 시큐센, 수요예측 경쟁률 올해 최고치…첫 공모가 4배株 되나 | 한국경제 | 2023.06.19 14:56
- 오픈놀·알멕·시큐센, 코스닥 상장 청약 | 한국경제 | 2023.06.18 18:03
- 공모주달력알멕, 시큐센, 오픈놀 등 5개사 공모청약 | 비즈워치 | 2023.06.18 08:01
- 시큐센, 정관 변경 위한 임시 주주총회 개최 | 뉴시스 | 2023.06.15 13:52
- 시큐센, 흥국화재 생체인증 전자서명 시스템 도입 | 뉴시스 | 2023.06.14 15:23
- 시큐센, 흥국화재 생체인증 전자서명 시스템 도입 사업 계약 | 한국경제 | 2023.06.14 10:49
