리포트한경닷컴의 하루 주식 보고서는 매 거래일 오후 3시 45분을 기점으로 정보를 수집 후 새 글이 포스팅 됩니다. 본 리포트는 특정 종목을 추천하거나 리딩하지 않습니다. 단순 정보 제공이 목적입니다. 모든 투자는 개인의 투자성향과 여력에 따라 이루어져야 하고 투자에 따른 리스크 책임도 전적으로 본인이 지기에 어느 때 보다 신중한 결정이 우선시 되길 당부드립니다. 당일 코스피, 코스닥, 코스피200 증시종가와 상한가, 하한가, 상승, 하락 종목을 한 페이지에서 확인할 수 있도록 가공했습니다. 더불어 당일 검색량이 많은 종목과 관런 기사를 링크로 제공합니다.
- 매 거래일 오후 3시 45분에 업데이트
- 코스피, 코스닥, 코스피200 당일종가, 상한가종목, 하한가종목, 상승종목, 하락종목, 검색량이 많은 종목 및 기사를 한페이지에서 확인 가능
- 특정 종목 추천이나 리딩방 운영 안함
하루주식보고서 텔레그램 봇
리포트한경닷컴의 하루주식보고서 텔레그램 채널에 입장하세요. 하루주식보고서의 업데이트 된 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.
https://t.me/haroo_report
텔레그램봇을 통해 매일 업데이트 정보를 조건 없이 무료 제공
주식 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▼ 2,405.27 | ▼ 712.26 | ▼ 312.02 |
▼ 14.23 (-0.59%) | ▼ 6.31 (-0.88%) | ▼ 2.65 (-0.84%) |
오늘은 코스피가 하락, 코스닥이 하락, 코스피200이 하락 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록입니다. 검색량의 증가는 사람들의 관심을 받고 있고 동시에 주가를 결정하는 중요한 이슈가 있는 종목일 가능성이 높습니다. 따라서 검색량이 많은 종목 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있습니다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 되기도 합니다.
1. 삼성전자
- 삼성·SK하이닉스 ‘진짜 위기’?…글로벌 판매 순위 왜 밀렸나 비즈… | 헤럴드경제 | 2022.11.22 13:28
- 삼성, 메모리 한파에 3Q 반도체 시장서 인텔에 왕관 내줘 | 아시아경제 | 2022.11.22 10:39
- “애플, 中 YMTC 낸드 대신 삼성전자 제품 채택” | 이코노미스트 | 2022.11.22 14:22
- “애플, 중국산 대신 삼성 낸드플래시 산다” | 머니투데이 | 2022.11.22 05:20
- “2년 더 일했는데 신입 연봉이랑 같다니…” 삼성 직원의 분노 | 한국경제 | 2022.11.22 13:10
- 고가폰은 애플·저가폰은 중국·배신자 구글…삼성 ‘3중고’ | 헤럴드경제 | 2022.11.22 11:40
- 애플 이익 독식, 중국 공세, 동맹 깬 구글…‘3중고’에 몰린 삼성 | 헤럴드경제 | 2022.11.22 11:01
- 삼성 TV, 수요 둔화에도 올해 글로벌 누적 판매 점유율 1위 | 이코노미스트 | 2022.11.22 11:40
- 세계에서 팔린 TV 3대 중 1대는 삼성…누적 점유율 1위 | 한국경제 | 2022.11.22 09:20
- 삼성 TV, 글로벌 1위 또 지켰다…수요 둔화에도 9월까지 30.2%… | 헤럴드경제 | 2022.11.22 09:05
- 삼성, 1~3분기 TV 점유율 30.2% 1위…LG는 17% | 아시아경제 | 2022.11.22 08:42
- 삼성 글로벌 TV 1위, LG 올레드 TV 1위 지켰다 | 헤럴드경제 | 2022.11.22 11:24
- 전세계 TV 3대 중 1대는 삼성·LG…3분기도 韓 TV천하 굳건 | 머니투데이 | 2022.11.22 10:54
- 삼성 TV, 17년 연속 세계 1위 눈앞…LG는 OLED TV 10년… | 서울경제 | 2022.11.22 09:55
- TSMC “3나노 추가 공장”…삼성과 美 보조금 경쟁 격화 | 헤럴드경제 | 2022.11.22 11:23
- 삼성전자, 유럽 컨슈머 IoT기기 보안 표준 인증 획득 | 헤럴드경제 | 2022.11.22 11:19
- 삼성전자, 獨 보안 인증 획득…”사이버보안 기술 우위 입증” | 서울경제 | 2022.11.22 11:01
- 삼성 Neo QLED 4K TV, 유럽 IoT기기 보안 표준 인증 획득 | 헤럴드경제 | 2022.11.22 11:02
- 삼성 네오 QLED 4K TV, 유럽 IoT기기 보안 표준 인증 획득 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.22 11:01
- 해킹없는 삼성 스마트 TV, 깐깐한 유럽 보안 표준도 충족 | 머니투데이 | 2022.11.22 11:00
- 삼성 네오 QLED 4K TV, 유럽 IoT 보안 인증 획득 | 아시아경제 | 2022.11.22 11:00
2. 카카오
- 카카오 ‘피해지원 협의체’ 회의…소상공인연합회 관계자 등 참여 | 매일경제 | 2022.11.22 13:48
- “먹통 사태 보상책 논의” 카카오, 1015 피해지원 협의체 첫 회의… | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.22 10:42
- 카카오, ‘먹통 사태’ 피해 보상 협의체 첫 회의 | 아시아경제 | 2022.11.22 10:17
- 카카오 홍은택 “피해 지원, 카카오 혼자 풀기 어렵다” | 머니투데이 | 2022.11.22 11:26
- 카카오엔터 타파스, 뉴욕 애니메이션 행사 참가…팬 400여명 몰려 | 서울경제 | 2022.11.22 09:41
- 카카오, 장애 보상안 마련할 협의체 첫 회의 열어 | 머니투데이 | 2022.11.21 18:05
- 키위플러스, 카카오키즈폰 등 높은 매출 성장세 지속…9월 누적 매출 4… | 서울경제 | 2022.11.21 14:37
- ‘카카오 먹통’ 판교 데이터센터 찾아 보상규모 손해사정 착수 | 헤럴드경제 | 2022.11.21 11:15
- ‘카카오 먹통’ 보상규모 얼마나 될까…손해사정 착수 | 헤럴드경제 | 2022.11.21 10:00
- “여보, 5천 손실 감수하고 팔자” “좀 더 버티자” 골칫거리 된 카카… | 헤럴드경제 | 2022.11.20 20:44
- ‘국민주’ 카카오 떠나는 동학개미 | 매일경제 | 2022.11.20 16:59
- 네이버·카카오도 못했는데…홈쇼핑 ‘초긴장’ 시킨 경쟁자 정체 | 한국경제 | 2022.11.18 17:46
3. NAVER
- 네이버 2.3조 빅딜 막전막후…김남선 CFO 있었다 | 아시아경제 | 2022.11.22 06:00
- 네이버파이낸셜 “현 규제론 금융 플랫폼 역할 불가…정비 필요” 금융데… | 이코노미스트 | 2022.11.21 22:46
- 네이버, 소프트웨어 교육 행사 ‘SEF2022’ 22일 개최 | 이코노미스트 | 2022.11.21 17:22
- 네이버 커넥트재단, 소프트웨어 교육 컨퍼런스 ‘SEF2022’ 개최 | 서울경제 | 2022.11.21 09:51
- 네이버파이낸셜, 내가 모르던 보험까지 한눈에 조회 | 매일경제 | 2022.11.21 16:21
- 네이버클라우드, 자체 암호화 기술로 인증서 주권 확보 | 서울경제 | 2022.11.21 09:40
- 네이버, 제2사옥 ‘1784’서 ‘2022 추계 공동학술대회’ 공동 … | 헤럴드경제 | 2022.11.21 09:33
- 텐마인즈, ‘모션필로우’ 네이버 쇼핑라이브 진행 | 서울경제 | 2022.11.19 09:01
- 네이버 뉴스플랫폼 주목받는 이유…구독자 2644만명 | 비즈니스워치 | 2022.11.19 08:01
- 네이버·카카오도 못했는데…홈쇼핑 ‘초긴장’ 시킨 경쟁자 정체 | 한국경제 | 2022.11.18 17:46
- 네이버, 오디오무비 경쟁력 강화…리버스·체인징 파트너 공개 | 이코노미스트 | 2022.11.18 16:28
4. 롯데제과
- “짱구 없는 ?빼로” 항의 고객에게 ‘부의 봉투’ 보낸 롯데제과…왜? | 이코노미스트 | 2022.11.22 10:00
- “빼빼로 포장과 다르다” 항의한 고객에게 부의 봉투 보낸 롯데제과 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.22 08:04
- 롯데제과·신라젠, 코스피200·코스닥150 편입에 “기대 반 우려 반” | 이코노미스트 | 2022.11.20 07:01
- 롯데제과, ‘파스퇴르 킨더밀쉬’ 무항생제 원유로 업그레이드 | 조세일보 | 2022.11.17 13:08
- 코스피200 롯데제과 편입, 삼양홀딩스 편출 | 매일경제 | 2022.11.16 18:20
- 코스피200, 롯데제과 들어오고 삼양홀딩스 빠진다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.16 18:18
- 코스피200에 롯데제과, 코스닥150에 신라젠 들어온다 | 비즈니스워치 | 2022.11.16 17:53
- 코스피200, 롯데제과 들어오고 삼양홀딩스 빠진다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.16 17:26
- 롯데제과, 코스피 200에 ‘인’, 삼양홀딩스는 ‘아웃’ | 한국경제 | 2022.11.16 17:25
- 롯데제과, 코스피200 입성…’거래재개’ 신라젠은 코스닥150 편입 | 아시아경제 | 2022.11.16 17:23
- 코스피200, 롯데제과 추가되고 삼양홀딩스 빠진다 | 서울경제 | 2022.11.16 17:22
- 롯데제과, 코스피200 편입…삼양홀딩스는 제외 | 서울경제 | 2022.11.16 17:17
- 코스피200 종목 정기변경… 삼양홀딩스 빠지고, 롯데제과 들어온다 | 조선비즈 | 2022.11.16 17:12
- 롯데제과 월간과자, 현대카드와 손잡고 서비스 확대 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.15 15:37
- 롯데제과 ‘월간과자’, 현대카드와 맞손 “서비스 확대” | 조세일보 | 2022.11.15 15:17
- 신상품라운지롯데제과, 유산균 넣은 ‘ABC 블루베리 요거트’ 출시 | 머니투데이 | 2022.11.14 09:54
- “유산균체·프락토올리고당 함유” 롯데제과, ‘ABC 블루베리 요거트’… | 아시아경제 | 2022.11.14 09:32
- “아이스크림서 이상한 냄새가”…롯데제과, 일부 제품 서둘러 회수 | 매일경제 | 2022.11.11 21:11
- “이상한 냄새 난다”…롯데제과, 아이스크림 일부 제품 회수 | 한국경제 | 2022.11.11 17:54
- 롯데제과, 아이스크림 이취 민원 접수…자체 공개 회수 나서 | 이코노미스트 | 2022.11.11 17:23
- “아이스크림에서 이상한 냄새가”…롯데제과, 설레임·월드콘 자율 회수 | 서울경제 | 2022.11.11 15:50
- 롯데제과, 설레임·월드콘·메가톤 자율 회수…”식용세척제 잔존” | 조선비즈 | 2022.11.11 15:39
- 롯데제과, 아이스크림 이취논란에 자율적 회수 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.11 15:16
- 롯데제과,설레임·월드콘·메가톤 자율회수…”식용세척제 잔존” | 머니투데이 | 2022.11.11 14:59
- “아이들 뛰어노는 보금자리로 탈바꿈”…‘롯데제과 스위트홈’ 10호점 개… | 이코노미스트 | 2022.11.09 17:06
- 내달 코스피 200지수 정기 변경 …롯데제과 편입 예상 | 조선비즈 | 2022.11.06 14:05
5. 한국조선해양
- 현대重그룹, 공기 정화하고 바닥 닦는 ‘방역로봇’ 출시 | 조선비즈 | 2022.11.18 09:19
- 속보 정기선 현대重 사장 “오랫동안 여러 사업 같이 한 사우디, 미… | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.17 19:47
- 현대重, 필리핀 해군기지에 함정 유지·보수 센터 구축 | 매일경제 | 2022.11.17 17:44
- 현대重, 필리핀 해군기지에 군수지원센터 구축 | 매일경제 | 2022.11.17 15:45
- 현대重, K-방산 영역 확장… 필리핀 해군 군수지원센터 구축 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.17 13:51
- 현대重, 필리핀에 군수지원센터 구축…MRO 본격 진출 | 아시아경제 | 2022.11.17 13:23
- 인력난 韓조선 ‘가뭄에 단비’…현대重, 태국 숙련공 첫 입국 | 아시아경제 | 2022.11.17 14:02
- ‘창립 50년’ 현대重그룹, 한마음 걷기 | 한국경제 | 2022.11.16 18:11
- 현대重 막아섰던 대우조선 노조, 한화 실사단엔 빗장 풀었다 | 머니투데이 | 2022.11.16 10:49
- 현대重그룹 건설기계3사, 이웃나눔 위해 뭉쳤다 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.13 17:52
- 현대重그룹 건설기계 3사, 첫 합동 ‘봉사의 날’ 전국 사업장서 실시 | 서울경제 | 2022.11.13 10:44
- 현대重 건설기계 3사, 첫 합동 봉사의 날… ‘김장나눔’ | 조선비즈 | 2022.11.13 10:28
- “돈 안되면 접는다”…구조조정 나선 OCI·SKC·현대重·한화 김익환… | 한국경제 | 2022.11.13 14:05
- 현대重 정기선, 사우디 투자부 장관 만나 “협력확대” | 조선비즈 | 2022.11.13 10:19
- 한국조선해양, 2644억원 규모 LPG 운반선 2척 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.11 11:03
6. SK하이닉스
- 삼성·SK하이닉스 ‘진짜 위기’?…글로벌 판매 순위 왜 밀렸나 비즈3… | 헤럴드경제 | 2022.11.22 13:28
- “반도체 치킨게임”…삼성전자·SK하이닉스, 왜 달라지나 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.22 06:11
- 공업용수 문제도 해결…SK하이닉스, 2027년 용인클러스터 가동 뒷북… | 서울경제 | 2022.11.22 06:01
- 여주시와 ‘공업용수 갈등’ 풀렸다…하이닉스 용인 반도체단지 ‘탄력’ | 한국경제 | 2022.11.21 17:37
- SK하이닉스 용인 클러스터 ‘최종 관문’ 넘었다 | 서울경제 | 2022.11.21 17:24
- SK하이닉스, 용인 클러스터 용수 확보…착공 탄력 받는다 | 아시아경제 | 2022.11.21 10:02
- 삼바에 밀린 SK하이닉스…쏟아지는 적자 전망에 다시 시총 4위로 | 매일경제 | 2022.11.21 13:36
- SK하이닉스, ‘적자전환 전망’에 시총 4위로 밀려 | 한국경제 | 2022.11.21 10:53
- SK하이닉스, 시총 4위로 ‘뚝’…어두운 실적 전망에 ‘삼바’에 밀려 | 머니투데이 | 2022.11.21 09:51
- 주식 초고수는 지금 SK하이닉스, 시총 4위로 밀려나자 저가매수세 … | 서울경제 | 2022.11.21 11:24
- 종목속으로한파 맞은 SK하이닉스…”내년 적자 더 커진다” | 아시아경제 | 2022.11.21 10:58
- SK하이닉스 시총 장중 4위로 추락…증권가 목표가도 줄하향 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.11.21 10:24
- 하이證, SK하이닉스 목표가↓…“내년 적자지만 분할매수 적기” | 이코노미스트 | 2022.11.21 10:06
- “SK하이닉스, 저점 분할 매수 시기…목표가는 ‘하향'”-하이 | 한국경제 | 2022.11.21 09:07
- SK하이닉스, 주가 하락시 분할 매수 대응이 적절-하이證 | 머니투데이 | 2022.11.21 07:56
- 특징주 SK하이닉스, 업황 부진에 적자 전환 우려까지…시총 4위로 … | 서울경제 | 2022.11.21 10:20
- 특징주 SK하이닉스, 2%대 약세… 시총 4위로 밀려나 | 조선비즈 | 2022.11.21 09:50
7. LG화학
- LG화학, 테네시주에 4조 투자…美 최대 양극재 공장 짓는다 | 매일경제 | 2022.11.22 14:42
- 최대격전지에 양극재 공장…LG화학 “세계최고 전지소재기업” | 헤럴드경제 | 2022.11.22 11:27
- LG화학, 4조 들여 美에 첫 양극재 공장···생산능력 26만톤→34… | 머니투데이 | 2022.11.22 11:23
- LG화학, 4조 투자해 미국 양극재 공장 짓는 이유 | 비즈니스워치 | 2022.11.22 10:28
- LG화학, 미국 배터리 양극재 공장 건설 소식에 ↑ | 한국경제 | 2022.11.22 09:37
- LG화학, 美 테네시주에 4조 투자 배터리 양극재 공장 건립 | 조선비즈 | 2022.11.22 09:10
- LG화학, 4조 투자 美 최대 양극재 공장 건설 추진 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.22 08:33
- 테슬라 비켜!…LG화학 ‘테네시 공장’ 버프받고 K-배터리 진격 … | 매일경제 | 2022.11.22 14:05
- LG화학, 美 최대 규모 양극재 공장 건설 소식에…주가 3%대 강세 | 머니투데이 | 2022.11.22 09:17
- LG화학, 美 최대 규모 양극재 공장 설립…목표가 95만원 유지 | 머니투데이 | 2022.11.22 09:01
- 두산건설, 449억 LG화학 대전기술연구원 리모델링 수주 | 서울경제 | 2022.11.22 11:40
- LG화학 4조 투자…美에 양극재 공장 | 헤럴드경제 | 2022.11.22 11:37
- 미국 내 최대 배터리 양극재 공장 만든다…LG화학, 약세장 딛고 … | 매일경제 | 2022.11.22 10:39
- 특징주 LG화학, 4% 넘게 올라… 美 테네시주에 배터리 양극재 … | 조선비즈 | 2022.11.22 09:27
- 특징주 LG화학, 美 최대 규모 양극재 공장 설립 소식에 3% ↑ | 서울경제 | 2022.11.22 09:21
- LG화학, 美 테네시주에 양극재 공장 짓는다…4조원 투자 | 이코노미스트 | 2022.11.22 08:41
- LG화학, 美 테네시주에 배터리 양극재 공장 짓는다…4조원 투자 | 서울경제 | 2022.11.22 08:33
- LG화학, ‘전기차 120만대분’ 양극재 공장 美 테네시주에 건립…“I… | 한경비즈니스 | 2022.11.22 10:36
- LG화학, 4조원 들여 미국 첫 양극재 공장···테네시주 ‘낙점’ | 머니투데이 | 2022.11.22 08:07
- LG화학, 美 최대 배터리 양극재 공장 짓는다(상보) | 아시아경제 | 2022.11.22 08:04
- 속보 LG화학, 美 최대 양극재 공장 짓는다…테네시주 4조 투자 | 헤럴드경제 | 2022.11.22 07:47
- LG화학 “재생에너지 100%로 ‘2050 넷제로’ 달성” | 조선비즈 | 2022.11.22 10:01
- 특징주LG화학, 美 테네시 양극재 공장 신설 소식에 4%대 강세 | 아시아경제 | 2022.11.22 09:34
- 공시 LG화학, 미국 테네시주에 양극재 공장 설립 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.22 08:20
- LG화학, 美 테네시에 양극재공장 30억弗 투자(1보) | 아시아경제 | 2022.11.22 07:50
- LG화학, 미국 테네시주에 양극재 공장 설립주목 e공시 | 한국경제 | 2022.11.22 07:47
- “LG화학, 화학 업황 둔화에도 양극재 중심 실적 호조 전망” | 서울경제 | 2022.11.22 09:00
- LG화학, 자회사 기업가치 상승…목표가↑-SK증권 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.22 08:52
- 두산건설 신규 리모델링 수주, 449억원 LG화학 연구원 공사 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.21 18:15
- 두산건설, LG화학 대전기술연구원 리모델링 공사 수주 | 머니투데이 | 2022.11.21 16:29
- 두산건설, 449억원 LG화학 대전연구원 리모델링 수주 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.21 14:52
- 신사업 사활 LG화학…석유서 돈 벌고 배터리·바이오에 쏜다 | 아시아경제 | 2022.11.21 06:00
8. 현대차
- 단독 현대차 직원 포상 강화···1인 최대 2000만원 | 매일경제 | 2022.11.22 12:05
- 韓 현대차 22.9% 부담할 때 美 포드는 3.6%… 기울어진 ‘법인세… | 서울경제 | 2022.11.22 11:27
- “현대차, 내년 이익 늘리기 쉽지 않을 것”-한투 | 한국경제 | 2022.11.22 09:07
- 단독 현대차 “美 배터리 합작공장 2026년 1분기 가동” | 한국경제 | 2022.11.21 16:29
- 현대차, 印尼 공장 효과…판매량 10배 ‘쑥’ | 매일경제 | 2022.11.21 17:27
- 현대차·기아, ‘테크데이’ 열어 협력사 신기술 고취 | 매일경제 | 2022.11.21 15:50
- “현대차, 美서 공급우위 지속…아직 IRA 영향 제한적”-대신 | 한국경제 | 2022.11.21 07:30
- 현대차 ‘친환경車’로 카타르 월드컵 뛴다…식품·유통가도 마케팅 시동 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.20 17:33
- 현대차 7년 연속 中서 사회적책임 기업 1위 | 매일경제 | 2022.11.20 17:17
- 현대차그룹, 中 기업사회책임 발전지수 車 부문 7년 연속 1위 | 머니투데이 | 2022.11.20 09:22
9. 일동제약
- 日 코로나19 경구치료제 사용 승인 기대감에 일동제약 주가 ‘UP’ | 머니투데이 | 2022.11.16 09:09
- 일동제약, 코로나 치료제 日승인 기대감에 장중 ‘상한가’ 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.11.15 15:18
- 일동제약 주가 급등 왜?…코로나19 경구치료제 日 승인 기대 | 매경이코노미 | 2022.11.15 11:20
- 일동제약, 정보 보호 및 관리 국제표준 ‘ISO 27001’ ‘ISO … | 이코노미스트 | 2022.11.10 10:48
- 일동제약, 정보보호 국제 표준 ‘ISO 27001·27701’ 인증 … | 아시아경제 | 2022.11.10 10:08
- <신제품ㆍ신기술>일동제약, ‘지큐랩 포스트바이오틱스 면역밸런스’</신제품ㆍ신기술> | 헤럴드경제 | 2022.11.10 07:02
- 일동제약 코로나 치료제, 日 긴급승인 이달 나오나…허가 기대감에 주가 … | 서울경제 | 2022.11.09 13:46
- 일동제약 계열사 아이리드비엠에스, 美 학회서 NASH 비임상 결과 공개 | 서울경제 | 2022.11.09 13:27
- 일동제약, ‘지큐랩 포스트바이오틱스 면역밸런스’ 출시 | 아시아경제 | 2022.11.08 11:11
- 코로나치료제 국내 제조·판권 보유 일동제약…생산설비 점검 돌입 | 머니투데이 | 2022.11.01 13:57
10. KODEX 골드선물(H)
- 관련 기사 없음
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
메리츠화재 000060
- “지분 내려가도 좋다” 조정호 회장 통큰 결단, ‘원 메리츠’ 이뤘다 | 머니투데이 | 2022.11.22 14:42
- 홍길용의 화식열전 메리츠화재·증권 상폐…역시 최대 수혜는 조정호 | 헤럴드경제 | 2022.11.22 11:33
- “공매도가 불쌍하긴 처음이네”…환호하는 메리츠 ‘종토방’ 왜? | 서울경제 | 2022.11.22 11:20
- 메리츠, 대대적 구조개편…경기침체 위기 선제 대응 | 아시아경제 | 2022.11.22 10:16
- 김용범 메리츠 부회장 “주식 교환, 대주주 지분 승계와 무관” | 이코노미스트 | 2022.11.22 08:48
- ‘화재·증권’ 완전 자회사 편입 소식에…메리츠 3사 모두 상한가 | 매경이코노미 | 2022.11.22 11:40
- “공매도 드디어 한강 보냈다”…환희에 젖은 메리츠 종토방 | 한국경제 | 2022.11.22 10:07
- 메리츠 ‘신의 한수’…메리츠금융·화재·증권 상한가 직행 | 매일경제 | 2022.11.22 09:48
- 특징주메리츠지주 3형제 ‘상한가’…더블카운팅 이슈 소멸 | 아시아경제 | 2022.11.22 09:34
- 외국인 ‘나홀로 팔자’ 속 코스피 반등 시도…메리츠 3형제 上 | 아시아경제 | 2022.11.22 09:37
- 코스피·코스닥 상승…자회사 편입 메리츠株 상한가 릴레이 | 머니투데이 | 2022.11.22 09:23
- 마침내 ‘원 메리츠’, “기업가치 8조 간다” | 머니투데이 | 2022.11.22 09:18
- “上, 上, 上” 메리츠금융 3인방 상한가 직행…”역시 메리츠다” | 머니투데이 | 2022.11.22 09:17
- “주주환원 찢었다” 파격의 메리츠株 폭등..29.91% 상한가 | 머니투데이 | 2022.11.22 09:12
- 자회사 완전편입한 메리츠지주…”기업가치 8조원으로” | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.22 08:40
- “롯데케미칼, 유상증자로 주주가치 훼손…목표가↓”-메리츠 | 머니투데이 | 2022.11.22 08:54
- 메리츠지주 “순익 50% 주주환원”… 화재·증권 상장폐지 | 매일경제 | 2022.11.21 19:56
- 김용범 메리츠 부회장 “화재·증권 완전 편입, 주주환원 극대화”(종합… | 아시아경제 | 2022.11.21 19:27
- 김용범 메리츠 부회장 “화재·증권 자회사 편입, 주주환원율 50%로 … | 아시아경제 | 2022.11.21 18:16
- 메리츠화재·증권 내년 상장폐지, 메리츠지주 순익 50% 주주환원 | 머니투데이 | 2022.11.21 17:47
- 메리츠화재·증권 상장폐지…메리츠금융지주, 완전자회사 편입 | 머니투데이 | 2022.11.21 16:50
- 잘 나가던 메리츠화재·증권, ‘깜짝’ 상장폐지 결정…왜? | 머니투데이 | 2022.11.21 18:29
- 메리츠화재·증권 상장폐지…메리츠 완전자회사로 편입 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.21 18:18
- 메리츠 “당기순익 50% 주주에 돌려줄 것” | 한국경제 | 2022.11.21 18:03
- 메리츠 구조개혁…화재·증권 완전 자회사로 | 매일경제 | 2022.11.21 17:47
- 메리츠금융지주, 메리츠화재·증권 완전 자회사 편입 | 서울경제 | 2022.11.21 16:32
- 메리츠금융지주, 메리츠화재·증권 완전 자회사 편입 | 머니투데이 | 2022.11.21 16:05
- 메리츠지주 “순익 50% 주주환원”… 화재·증권 상장폐지 | 매일경제 | 2022.11.21 17:37
- 메리츠금융그룹, ‘주식교환’으로 메리츠 화재·증권 완전자회사로 흡수 | 헤럴드경제 | 2022.11.21 16:45
- ‘순이익 2위’ 메리츠화재, 한 가지 ‘흠’이라면… | 비즈니스워치 | 2022.11.18 15:38
메리츠증권 008560
- 메리츠금융지주·메리츠증권·화재 동반 ‘상한가’ 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.11.22 10:04
- 메리츠증권·화재 상폐…”지주, 순익 50% 주주환원”(종합) | 아시아경제 | 2022.11.21 18:29
- 증권업계 죽쒔는데 메리츠증권만 날아오른 이유 위기의 증권사③ | 이코노미스트 | 2022.11.16 15:20
- 메리츠증권 “美 CPI 예상 하회로 원화 강세, 1310~1345원 등… | 조선비즈 | 2022.11.15 08:48
- 메리츠증권 “삼성바이오로직스, 지속적인 성장… 목표가 120만원” | 조선비즈 | 2022.11.08 09:03
- “中, 점진적 코로나 규제 완화는 불가피…3월 양회 이후 완화 예상”(… | 헤럴드경제 | 2022.11.07 10:14
- ‘선두가 보인다’ 메리츠증권…부동산 침체에도 ‘깜짝 실적’ | 비즈니스워치 | 2022.11.02 09:39
- 메리츠증권 역대급 ‘어닝 서프라이즈’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.10.31 18:14
- 메리츠증권, 3분기 어닝 서프라이즈 달성 | 매일경제 | 2022.10.31 14:48
- 메리츠증권, 당기순이익만 2175억원…역대급 ‘어닝 서프라이즈’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.10.31 10:05
- ‘나홀로성장’ 메리츠증권…3분기 순이익 2175억 ‘깜짝 실적’ | 머니투데이 | 2022.10.31 08:47
에너토크 019990
- K원전, 이집트 3조원 수주 성공…에너토크, 두산에너빌리티 주가↑ | 머니투데이 | 2022.08.26 09:27
- 특징주에너토크, 尹정부 탈원전 폐기 위한 에너지기본법 제정 작업 착… | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.27 13:26
- 특징주에너토크, 尹경제 1호 과제 탈원전 폐기 속 핵심부품 제조 부… | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.03 14:22
- 특징주에너토크, 尹정부 국정과제 발표로 친원전 관련 부각↑ | 아시아경제 | 2022.05.03 10:57
- 새정부 원전 비중 확대 본격화…에너토크 등 원전주 주목 | 파이낸셜뉴스 | 2022.04.22 09:40
- 에너토크, 지난해 영업익 14억…전년비 280% ↑ | 헤럴드경제 | 2022.03.11 14:30
- 특징주 윤석열 대통령 당선…에너토크 등 원전주 동반 강세 | 파이낸셜뉴스 | 2022.03.10 09:37
- 특징주에너토크, UN산하기구 “원전, 신재생보다 환경 악영향 적어”… | 서울경제 | 2022.02.24 09:49
- 에너토크, 1주당 70원 현금배당 결정 | 아시아경제 | 2022.02.18 14:21
- 에너토크, 주당 70원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2022.02.18 13:57
- 특징주 에너토크, 美 원전 규제 풀린다는 소식에 ‘주목’ | 헤럴드경제 | 2022.01.28 09:45
바이온 032980
- 바이온 투자회사 미래셀바이오, 신규 파이프라인 임상시험 승인 | 머니투데이 | 2022.11.22 10:42
- 바이온, 줄기세포 화장품 3회 연속 홈쇼핑 매출 ‘초과달성’ | 머니투데이 | 2022.10.06 10:56
- 바이온 “스템엘린, 2차 홈쇼핑 방송서도 목표 매출 초과” | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.21 10:59
- 바이온 투자사 미래셀바이오, 연구자임상 결과 ‘국제 생명과학저널’ 게재 | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.16 16:26
- 바이온 “미래셀바이오, 보건복지부 NET 인증…기술특례 상장 청신호” | 머니투데이 | 2022.09.06 10:22
- 바이온 “투자사 미래셀바이오, 방광조직 재생 치료제기술 보건복지부 신… | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.06 10:10
