리포트한경닷컴의 하루주식보고를 시작합니다. 2023년 08월 08일 코스피지수는 전 거래일 대비 6.73(-0.26%) 하락한 2,573.98에 장을 마감했습니다. 코스닥지수는 5.88 (-0.65%) 내려 892.34에, 코스피를 대표하는 200개 종목의 주가에서 산출한 코스피200은 1.73 (-0.51%) 하락해 337.95에 장을 마쳤습니다. 오늘 하루 동안 가장 많이 검색된 종목은 신성델타테크, POSCO홀딩스, 서남, 덕성, 에코프로, 포스코인터내셔널, 삼성전자, 파워로직스, NAVER, 서원입니다. 인기검색종목부터 시작해서 상하한가 종목, 급등락종목, 거래량이 많은 종목의 기사를 아래에 정리했습니다.
주식지수 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▼ 2,573.98 | ▼ 892.34 | ▼ 337.95 |
▼ 6.73 (-0.26%) | ▼ 5.88 (-0.65%) | ▼ 1.73 (-0.51%) |
오늘은 코스피지수가6.73 (-0.26%) 하락, 코스닥지수가 5.88 (-0.65%) 하락, 코스피200지수가 1.73 (-0.51%) 하락 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록입니다. 검색량의 증가는 사람들의 관심을 받고 있고 동시에 주가를 결정하는 중요한 이슈가 있는 종목일 가능성이 높습니다. 따라서 검색량이 많은 종목 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있습니다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 되기도 합니다.
1. 신성델타테크
- 신성델타테크 이틀연속 상한가…초전도체 테마주 ‘질주’ 계속핫종목 | 뉴스1 | 2023.08.08 14:09
- 상온 초전도체 논란 속 신성델타테크, 이틀 연속 상한가 | 뉴시스 | 2023.08.08 09:51
- 주가동향 초전도체 ‘진위 논란’에도 관련주 ‘재급등’… 신성델타… | 조세일보 | 2023.08.08 10:17
- 특징주 초전도체株 신성델타테크, 29%대 상승세 | 조선비즈 | 2023.08.08 09:50
- 초전도체 갑론을박 속 테마주 또 ‘급등’…신성델타테크 ‘上’ | 한국경제 | 2023.08.08 09:28
- 특징주 초전도체株 급등세…신성델타테크 上 | 서울경제 | 2023.08.08 09:19
- ‘꿈의물질 기대’에 초전도체 관련주 훨훨…서남·덕성·신성델타테크 ‘上’ | 한국경제 | 2023.08.02 09:52
- 신성델타테크, 모빈과 협업해 자율주행 배송로봇 생산 참여 | 한국경제 | 2023.03.13 13:03
- 신성델타테크㈜, 경남 보호종료 아동들에 1100만원 후원 | 뉴시스 | 2022.09.08 09:43
2. POSCO홀딩스
- 포스코그룹, 伊잼버리 대표단에 글로벌R&D센터 내준다 | 서울경제 | 2023.08.08 15:41
- 포스코, 송도 인재창조원서 ‘잼버리’ 대원 160명 수용 | 뉴시스 | 2023.08.08 15:06
- 포스코그룹, 송도 포스코 글로벌 R&D센터 ‘잼버리 숙소’로 제공 | 머니투데이 | 2023.08.08 15:00
- 이탈리아 잼버리 대원들 송도로…포스코, 인재창조원 내줘 | 뉴스1 | 2023.08.08 14:54
- 포스코그룹, 송도 글로벌R&D센터 ‘잼버리 숙소’로 제공 | 한경비즈니스 | 2023.08.08 14:27
- 포스코그룹, 송도 R&D 센터 레지던스홀 잼버리 숙소로 제공 | 연합뉴스 | 2023.08.08 15:01
- 포스코그룹, 송도 글로벌 R&D센터 ‘잼버리 숙소’로 제공 | 조선비즈 | 2023.08.08 14:52
- 포스코그룹, 잼버리 스카우트에 숙소 제공한다 | 아시아경제 | 2023.08.08 14:46
- 포스코그룹, 伊 잼버리 대표단 160여명에 숙식 제공 | 헤럴드경제 | 2023.08.08 14:39
- 포스코그룹, 잼버리 숙소로 송도 글로벌 R&D센터 제공 | 조세일보 | 2023.08.08 14:37
- 포스코그룹, 잼버리 숙소로 송도 글로벌 R&D센터 제공 | 파이낸셜뉴스 | 2023.08.08 14:31
- “개미들, 지난달에 포스코홀딩스 평균 58만원대에서 샀다” | 연합뉴스 | 2023.08.08 14:56
- 포스코홀딩스, 주당 2500원 분기배당 결정주목 e공시 | 한국경제 | 2023.08.08 14:13
- POSCO홀딩스, 주당 2500원 분기배당 결정 | 뉴시스 | 2023.08.08 14:02
- POSCO홀딩스, 주당 2500원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2023.08.08 13:39
- POSCO홀딩스, 해외교환사채 교환가액 45만1450원으로 조정 | 뉴시스 | 2023.08.08 14:02
- 인터뷰 ‘2차전지 ETF 1위’ 남경문 한투운용 부장 “포스코 그룹… | 조선비즈 | 2023.08.08 06:02
- 경기침체에 상사업계 2분기 실적 주춤… 포스코인터만 웃었다 | 파이낸셜뉴스 | 2023.08.07 18:33
- 포스코인터, 무협 손잡고 ‘무역 인재’ 양성 | 한국경제 | 2023.08.07 18:02
- 포스코인터, 무협과 손잡고 ‘무역인재 양성 프로그램’ 진행 | 머니투데이 | 2023.08.07 10:01
- 포스코인터, 한국무역협회와 글로벌 무역인재 육성 | 파이낸셜뉴스 | 2023.08.07 09:55
- “무역인재 육성” 포스코인터-무협, 프로그램 진행 | 아시아경제 | 2023.08.07 08:59
- 포스코인터, 무협과 ‘글로벌 무역인재’ 육성 앞장선다 | 헤럴드경제 | 2023.08.07 08:54
- ‘힌남노’ 강타했던 포항시·포스코, ‘카눈’ 북상에 총력 대비 | 연합뉴스 | 2023.08.07 17:23
3. 서남
- 초전도체 테마주 다시 ‘급등’…관련주 부정한 서남은 ‘약세’ | 한국경제 | 2023.08.07 09:58
- 초전도체 대장주 上上上 ‘서남’…“초전도 응용기술 보유중…관련주로 주…. | 헤럴드경제 | 2023.08.07 07:18
- 특징주 초전도체 테마주 일제히 급락…’3연상’ 서남 “LK99와 무… | 연합뉴스 | 2023.08.04 16:57
- ‘260% 급등’ 초전도체 테마주 서남, 이달말 CB물량 50만주 쏟아… | 뉴스1 | 2023.08.04 10:18
- “초전도체로 보기 어려워” 의견에 서남·덕성 시간외 하한가…결과 뒤집힐… | 헤럴드경제 | 2023.08.04 07:35
- “LK-99, 초전도체 입증하기 부족”…서남·덕성 시간외 하한가 | 헤럴드경제 | 2023.08.03 21:00
- “LK-99, 초전도체 입증 어려워”…서남 등 시간외 하한가 | 서울경제 | 2023.08.03 18:32
- 초전도체 테마에 서남·덕성, 3일 연속 상한가 | 한국경제 | 2023.08.03 18:13
- 초전도체 테마주 오늘도 급등…서남·덕성 3거래일 연속 상한가 | 연합뉴스 | 2023.08.03 10:12
- 2차전지·초전도체주, 모처럼 동반웃음…덕성·서남·서원 또 상한가투자3… | 헤럴드경제 | 2023.08.03 17:18
- 초전도체 테마주, 거래소 ‘투자경고’에도 ‘불기둥’…서남은 매매정지 | 뉴스1 | 2023.08.03 17:15
4. 덕성
- 특징주 다시 널뛰는 초전도체株…서원·덕성 등 14%대 급등 | 서울경제 | 2023.08.07 09:26
- “초전도체 한달후 설명회 열 것” 소식에 덕성 10%↑ | 헤럴드경제 | 2023.08.04 12:57
- “LK-99, 초전도체 입증하기 부족”…서남·덕성 시간외 하한가 | 헤럴드경제 | 2023.08.03 21:00
- 초전도체 테마에 서남·덕성, 3일 연속 상한가 | 한국경제 | 2023.08.03 18:13
- 2차전지·초전도체주, 모처럼 동반웃음…덕성·서남·서원 또 상한가투자3… | 헤럴드경제 | 2023.08.03 17:18
- 초전도체 테마주 ‘광풍’…서남·덕성 사흘 연속 상한가 행진(종합) | 뉴스1 | 2023.08.03 16:04
- 덕성·서남 사흘째 상한가…상온 초전도체 ‘광풍’특징주 | 뉴스1 | 2023.08.03 09:44
- 2차전지 다음은 초전도체?…덕성 등 관련주 ‘들썩’ | 한국경제 | 2023.08.03 09:28
- 특징주 서남·덕성 이틀 연속 상한가…초전도체주 강세 | 서울경제 | 2023.08.03 09:26
- 특징주’이번엔 초전도체 광풍?’…덕성·서남 사흘째 상한가 | 아시아경제 | 2023.08.03 09:21
- “초전도체 개발” 발표 후 278% 폭등…서남·덕성 사흘째 上上上 | 머니투데이 | 2023.08.03 09:21
- 특징주 서남·덕성 이틀 연속 ‘上’…초전도체주 강세 | 파이낸셜뉴스 | 2023.08.03 09:17
5. 에코프로
- 2차전지도 빨리 탔어야 했네…8월에 에코프로 산 개미는 평균 11%… | 매일경제 | 2023.08.08 13:40
- “유혹 못 버티고 결국 ‘에코프로’ 팔았어요”…개미들 ‘술렁’ | 한국경제 | 2023.08.08 11:11
- 에코프로 3거래일 연속 약세…MSCI 지수 편입되면 주가 반등할까 … | 매경이코노미 | 2023.08.08 11:01
- 고전중인 에코프로, MSCI지수 편입으로 반등할까투자360 | 헤럴드경제 | 2023.08.08 08:59
- 2차전지株 약세…에코프로, 사흘 연속 하락 | 뉴시스 | 2023.08.08 10:38
- “상투 잡았을까요”…에코프로 형제 시총 일주일 새 13조원 ‘급감’·공… | 헤럴드경제 | 2023.08.08 10:06
- ‘에코프로 형제’ 사흘째 하락세…2차전지株 ‘주춤’핫종목 | 뉴스1 | 2023.08.08 10:00
- 에코프로 형제株 나란히 약세 | 매일경제 | 2023.08.08 09:35
- ‘공매도 청산 끝났나’… 외국인, 에코프로 연일 팔았다 | 파이낸셜뉴스 | 2023.08.08 05:01
- 에코프로, 폭염·수해 농어촌에 6억 기부 | 한국경제 | 2023.08.07 17:57
- 에코프로 “충북·경북 폭염 피해 복구 위에 6억 기탁” | 파이낸셜뉴스 | 2023.08.07 10:03
- 에코프로 ‘황제주’ 겨우 턱걸이…2차전지株 열기 식었나(종합) | 뉴스1 | 2023.08.07 17:26
- 테슬라 부진에 증권가 고평가 지적까지…에코프로 장중 5%대 하락핫종… | 뉴스1 | 2023.08.07 10:42
- 에코프로 폭락하는데…”이 순간만 기다렸다” 상승 종목 속출 | 한국경제 | 2023.08.07 17:13
6. 포스코인터내셔널
- 주식 초고수는 지금하루 만에 반등…포스코인터내셔널 1위 | 서울경제 | 2023.08.08 11:22
- 포스코인터내셔널·무협, 글로벌 무역인재 키운다 | 파이낸셜뉴스 | 2023.08.07 18:05
- 채용게시판포스코인터내셔널·DL건설 등 채용 | 파이낸셜뉴스 | 2023.08.05 11:42
- 데이터로 보는 증시 NAVER·포스코인터내셔널, 기관·외국인 코스피… | 서울경제 | 2023.08.04 15:52
- 포스코인터내셔널, 농가에 친환경 퇴비 무상 공급 | 한경비즈니스 | 2023.08.03 11:43
- 포스코인터내셔널, 해양폐기물로 친환경 퇴비 생산·공급 | 머니투데이 | 2023.08.03 09:30
- 포스코인터내셔널, 해양폐기물로 만든 친환경 퇴비 무상 공급 | 조선비즈 | 2023.08.03 09:07
- 서진오토모티브, 포스코인터내셔널과 美R사에 전기차 부품 공급 논의 “하… | 파이낸셜뉴스 | 2023.07.26 13:25
- 포스코인터내셔널 급등…삼성증권 제시 목표가 이미 넘었다 투자360 | 헤럴드경제 | 2023.07.25 17:32
- 포스코인터내셔널, 인니서 ‘제2 자원개발 신화’ 쓴다 | 한경비즈니스 | 2023.07.25 13:41
- 포스코인터내셔널, 인니서 ‘제2 자원개발 신화’ 쏘다 | 헤럴드경제 | 2023.07.25 11:26
- 포스코인터내셔널, 2차전지 밸류체인 역할 기대…목표가 상향 -NH | 파이낸셜뉴스 | 2023.07.25 09:35
7. 삼성전자
- 인간형 반도체 개발 속도내는 삼성, 10월 비전 발표 | 매일경제 | 2023.08.08 15:38
- 냄새 맡고 맛보는 ‘인간형 반도체’…삼성, 10월에 공개한다 김익환… | 한국경제 | 2023.08.08 09:41
- 8월 개미들 순매수 1위 ‘삼성전자’…2차전지 쏠림 완화 | 매경이코노미 | 2023.08.08 15:32
- 미워도 다시 한번?…8월 개미들 순매수 1위 주식은 삼성전자 투자3… | 헤럴드경제 | 2023.08.08 07:40
- 개미들, 이달들어 삼성전자 쓸어담아…’이차전지 쏠림현상 완화’ | 연합뉴스 | 2023.08.08 06:15
- 삼성 갤Z5, 청년층 업고 예판 102만대 ‘폴더블 신기록’…플래그십 … | 파이낸셜뉴스 | 2023.08.08 15:31
- 삼성 ‘갤Z5’ 사전예약 첫 100만대 돌파…”S시리즈와 어깨 나… | 머니투데이 | 2023.08.08 12:16
- 삼성 준법위, 전경련 총회 전 긴급 임시회… 재가입 논의 | 조선비즈 | 2023.08.08 15:29
- 삼성 ‘준법경영’ 강조했지만 ‘부정 제보’ 늘었다…왜? | 뉴시스 | 2023.08.08 15:24
- “반도체팹 만전 기하라”…‘카눈’ 북상에 삼성·SK 비상 체제 | 매일경제 | 2023.08.08 15:04
- ‘창문형 에어컨 관심도’ 삼성·LG 제쳤다…1위는 ‘이 기업’ | 뉴시스 | 2023.08.08 15:01
- 삼성, 인간 닮은 반도체 ‘세미콘 휴머노이드’ 비전 10월 공개 | 아시아경제 | 2023.08.08 14:21
- “인간에 가까운 반도체”…삼성, 최첨단 시스템반도체 비전 10월 발표 | 뉴시스 | 2023.08.08 12:45
- 삼성전자, 최첨단 ‘인간형 반도체’ 만든다…10월 비전 발표 | 뉴스1 | 2023.08.08 12:15
- 삼성전자, ‘인간 근접’ 최첨단 시스템 반도체 개발 박차 | 연합뉴스 | 2023.08.08 10:57
- ‘FMS 2023’ 개막…삼성·SK하이닉스, AI·車 반도체 대거 공개 | 뉴스1 | 2023.08.08 11:50
8. 파워로직스
- 특징주파워로직스, 폐배터리 원료로 배터리 63만개 생산..수산화리튬… | 파이낸셜뉴스 | 2023.03.23 13:25
- 클릭 e종목”파워로직스, 꽃피는 2차전지 사업” | 아시아경제 | 2023.03.07 08:50
- 파워로직스, 베트남서 중대형 배터리팩 OEM 사업 본격화 | 조선비즈 | 2023.03.06 10:31
- 파워로직스, 베트남법인 중대형 배터리팩 OEM 본격 양산 | 뉴시스 | 2023.03.06 10:29
- 파워로직스, 베트남 법인서 중대형 배터리팩 OEM 본격 양산 | 매일경제 | 2023.03.06 09:59
- 파워로직스, 베트남서 중대형 배터리팩 양산 | 파이낸셜뉴스 | 2023.03.06 09:51
- 파워로직스, 올해 중대형 배터리팩 사업 본격화 | 조선비즈 | 2023.02.13 11:02
- 파워로직스, 고상버스 등 중대형 배터리팩 강화 | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.13 10:49
- 파워로직스 “올해 중대형 배터리팩 사업 본격화” | 뉴시스 | 2023.02.13 10:42
9. NAVER
- 네이버, 24일 ‘AI 기술력 활용’ 기업설명회 | 뉴시스 | 2023.08.08 11:13
- 네이버-카카오 치열한 커머스 경쟁…구글까지 참전 | 아시아경제 | 2023.08.08 08:58
- 토종 생성형 AI 서비스 시대 열린다…네이버·카카오·LG 3社3色 | 뉴시스 | 2023.08.08 08:34
- 상반된 ‘AI 전략’…네이버 ‘크게’ vs 카카오 ‘작게’ | 머니투데이 | 2023.08.08 08:12
- 이제 카카오톡에서도 ‘예약 서비스’…네이버에 도전장 | 매경이코노미 | 2023.08.08 07:02
- 핀테크, 은행과 연계한 혁신서비스 ‘호응’…네이버·애플 통장 인기 | 뉴시스 | 2023.08.08 06:01
- 네이버웹툰, 웹툰 특화 AI 추천 전면 도입…수익화 속도 낸다 | 아시아경제 | 2023.08.08 06:00
- ‘카페’ 활성화 나선 네이버…“인기글 스티커 찾아보세요” | 이코노미스트 | 2023.08.07 17:32
- 게시판 네이버카페, 인기 글 스티커 찾기 이벤트 | 연합뉴스 | 2023.08.07 10:23
- 네이버 카페, 인기글 스티커 클릭하면 페이 포인트 지급 | 뉴시스 | 2023.08.07 09:34
10. 서원
- 주가동향 초전도체 ‘진위 논란’에도 관련주 ‘재급등’… 신성델타… | 조세일보 | 2023.08.08 10:17
- 특징주 다시 널뛰는 초전도체株…서원·덕성 등 14%대 급등 | 서울경제 | 2023.08.07 09:26
- 2차전지·초전도체주, 모처럼 동반웃음…덕성·서남·서원 또 상한가투자3… | 헤럴드경제 | 2023.08.03 17:18
- 서원, 지난해 영업익 1.7억…전년比 98.8%↓ | 뉴시스 | 2023.02.10 14:00
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
카프로 006380
- 특징주 카프로, 매각 추진 소식에 3거래일 연속 상한가 | 조선비즈 | 2023.08.08 09:28
- ‘上, 上, 上’ 카프로, 매각 추진 소식…3거래일 연속 상한가 | 머니투데이 | 2023.08.08 09:27
- ‘경영권 매각 추진’ 카프로, 2거래일 연속 ‘上’ | 한국경제 | 2023.08.07 14:07
- 카프로, 매각 추진 소식에 2일 연속 ‘상한가’ | 매일경제 | 2023.08.07 11:03
- 특징주 카프로, 매각 소식에 29%대 상승세 | 조선비즈 | 2023.08.07 11:01
- 특징주 카프로, 경영권 매각 추진 소식에 2영업일 연속 ‘상한가’ | 서울경제 | 2023.08.07 10:00
- 카프로, 경영권 매각 추진 소식에 ‘상한가’ | 한국경제 | 2023.08.04 18:52
- 카프로, 경영권 매각 소식에 상한가 | 한국경제 | 2023.08.04 16:18
- 카프로, 새주인 찾을까…매각 추진 소식에 주가 ‘급등’ | 한국경제 | 2023.08.04 09:46
- 카프로 매각 추진 소식에 장 초반 급등특징주 | 서울경제 | 2023.08.04 09:34
- 카프로 “매각 자문사 선정…인수업체 찾는 중” | 뉴시스 | 2023.08.04 13:49
- 카프로 “인수 업체 찾는 중…자금 조달 방안 결정된 바 없어”주목 … | 한국경제 | 2023.08.04 13:29
- 거래소, 카프로에 매각 추진 관련 조회공시 요구 | 뉴시스 | 2023.08.04 08:02
- 몸값 1.5조→266억 카프로…벼랑 끝서 새 주인 찾을까 | 한국경제 | 2023.08.03 17:58
- 카프로, 생산 중단 연장… 효성 이어 코오롱도 떠나나 | 조선비즈 | 2023.07.14 14:40
- “직원들은 건강검진 취소…카프로 대표는 500만원 황제 진료” | 뉴스1 | 2023.04.13 14:12
- 효성·코오롱 투자한 카프로, 5년 적자 3000억원… 증시도 퇴출 위기 | 조선비즈 | 2023.04.12 16:05
- 울산 석유화학업체 카프로, 경영난에 증시 퇴출 위기까지 | 뉴스1 | 2023.04.11 10:34
- 카프로, 울산 생산공장 한시적 중단 | 아시아경제 | 2023.04.03 17:47
우리로 046970
- 특징주우리로, 세계최초 양자암호통신 상용화 기대감..양자암호통신 핵… | 파이낸셜뉴스 | 2023.03.09 14:05
- 산업현장에 ‘양자기술’ 적용 본격화…우리로 ‘양자센싱’ 기술력 재조명 | 매일경제 | 2022.11.04 10:45
- 암호·자율주행 등 양자산업 확대에 ‘우리로’ 기술력 주목 | 아시아경제 | 2022.11.03 16:19
- 암호, 자율주행…확대되는 ‘양자산업’, ㈜우리로 기술력 주목 | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.03 14:09
디에이테크놀로지 196490
- 디에이테크놀로지, ‘Mn-Bi 페라이트 자석’ 2차 프로토타입 제작 완… | 아시아경제 | 2023.08.08 10:47
- 디에이테크놀로지, ‘Mn-Bi 페라이트 자석’ 2차 프로토타입 제작 … | 뉴시스 | 2023.08.08 10:28
- 디에이테크놀로지, ‘Mn-Bi 페라이트 자석’ 2차 프로토타입 제작 … | 파이낸셜뉴스 | 2023.08.08 09:39
- 디에이테크놀로지, LG전자 임원 출신으로 경영진 재편…미래사업 박차 | 아시아경제 | 2023.07.12 13:26
- 디에이테크놀로지, LG전자 임원 출신 경영진 합류…“페라이트·UA… | 파이낸셜뉴스 | 2023.07.12 11:38
- 디에이테크놀로지, 28일 임시주주총회 | 뉴시스 | 2023.07.12 13:18
- 특징주디에이테크놀로지, ‘전자빔 반고체 배터리’ 대량 생산기술 개발… | 파이낸셜뉴스 | 2023.07.05 10:22
- 특징주디에이테크놀로지, 하늘 나는 전기택시 상용화 기대감↑ | 아시아경제 | 2023.07.03 13:44
- 디에이테크놀로지-코리센, Mn-Bi 페라이트 자석 특허출원… 상용화… | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.28 13:59
- 디에이테크놀로지, Mn-Bi 페라이트 자석 시제품 제작 | 뉴시스 | 2023.06.26 10:58
- 디에이테크놀로지, 비희토류계 영구자석 상용화 ‘초읽기’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.26 10:13
- 디에이테크놀로지, UAM 배터리 사업 확대 | 아시아경제 | 2023.06.23 15:28
- 디에이테크놀로지, UAM 배터리 사업 확대…”다수 기업 미팅” | 머니투데이 | 2023.06.23 14:03
- 특징주 디에이테크놀로지, 韓총리 “드론작전사령부 신설” 소식에 ↑ | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.20 13:51
엠아이큐브솔루션 373170
- 관련 기사 없음
하한가 종목
금일 하한 제한선까지 하락한 종목
덕성우 004835
- 관련 기사 없음
THE MIDONG 161570
- 더 미동, 10억 규모 제3자배정 유상증자 | 뉴시스 | 2023.05.26 11:34
- 더 미동, 전환가액 1276원으로 상향 조정 | 뉴시스 | 2023.04.03 14:14
- THE MIDONG, 지난해 영업손실 13억…전년比 적자 지속 | 뉴시스 | 2023.02.28 11:13
- 더 미동, 2회차 CB 상향 조정 | 뉴시스 | 2023.02.01 10:59
- THE MIDONG, 전환가액 1264원으로 하향 조정 | 뉴시스 | 2022.09.01 14:16
엘리비젼 276240
- 관련 기사 없음
서남 294630
- 초전도체 테마주 다시 ‘급등’…관련주 부정한 서남은 ‘약세’ | 한국경제 | 2023.08.07 09:58
- 초전도체 대장주 上上上 ‘서남’…“초전도 응용기술 보유중…관련주로 주…. | 헤럴드경제 | 2023.08.07 07:18
- 특징주 초전도체 테마주 일제히 급락…’3연상’ 서남 “LK99와 무… | 연합뉴스 | 2023.08.04 16:57
- ‘260% 급등’ 초전도체 테마주 서남, 이달말 CB물량 50만주 쏟아… | 뉴스1 | 2023.08.04 10:18
- “초전도체로 보기 어려워” 의견에 서남·덕성 시간외 하한가…결과 뒤집힐… | 헤럴드경제 | 2023.08.04 07:35
- “LK-99, 초전도체 입증하기 부족”…서남·덕성 시간외 하한가 | 헤럴드경제 | 2023.08.03 21:00
- “LK-99, 초전도체 입증 어려워”…서남 등 시간외 하한가 | 서울경제 | 2023.08.03 18:32
- 초전도체 테마에 서남·덕성, 3일 연속 상한가 | 한국경제 | 2023.08.03 18:13
- 초전도체 테마주 오늘도 급등…서남·덕성 3거래일 연속 상한가 | 연합뉴스 | 2023.08.03 10:12
- 2차전지·초전도체주, 모처럼 동반웃음…덕성·서남·서원 또 상한가투자3… | 헤럴드경제 | 2023.08.03 17:18
- 초전도체 테마주, 거래소 ‘투자경고’에도 ‘불기둥’…서남은 매매정지 | 뉴스1 | 2023.08.03 17:15
엑스페릭스 317770
- 엑스페릭스, 디지털ID·첨단 소재 사업 장기 비전 전략 발표 | 매일경제 | 2023.08.07 18:59
- 엑스페릭스, 기업설명회 개최…지속성장 청사진 제시 | 뉴시스 | 2023.08.07 17:55
- 엑스페릭스, 자회사 ‘엑스에이엠’ 설립…첨단소재 시장 진출한다 | 머니투데이 | 2023.08.07 17:29
- 엑스페릭스, 디지털ID·첨단 소재 사업 장기 비전 발표…지속성장 청사… | 아시아경제 | 2023.08.07 16:33
- 엑스페릭스, 자회사 통해 신소재 ‘에어로겔’ 사업 본격 진출 | 머니투데이 | 2023.07.27 18:19
- 엑스페릭스, 자회사 통해 신소재 ‘에어로겔’ 사업 진출 | 파이낸셜뉴스 | 2023.07.27 17:15
- 엑스페릭스, 조동혁 한솔케미칼 회장 등 100억원 유증 “신소재 사업 … | 머니투데이 | 2023.07.18 10:40
- 엑스페릭스핫스탁(종합) | 뉴시스 | 2023.06.23 15:42
- 주가동향 엑스페릭스 주가 ‘5배↑’ 받고 무상증자 권리락으로 ‘3… | 조세일보 | 2023.06.23 12:57
- 엑스페릭스, 무상증자 권리락 효과에 상한가특징주 | 뉴스1 | 2023.06.23 10:41
- 특징주 엑스페릭스, 무상증자 권리락 효과에 ‘上’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.23 10:15
- 엑스페릭스, 무상증자 권리락 효과에 ‘상한가’ | 한국경제 | 2023.06.23 09:27
- 엑스페릭스핫스탁 | 뉴시스 | 2023.06.23 09:27
- 슈프리마아이디핫스탁(종합) | 뉴시스 | 2023.06.12 15:57
- 특징주 슈프리마아이디, 무상증자 결정 소식에 강세 | 조선비즈 | 2023.06.12 09:38
- 슈프리마아이디핫스탁 | 뉴시스 | 2023.06.12 09:30
- 슈프리마아이디, 600% 무상증자 소식에 ‘강세’ | 한국경제 | 2023.06.12 09:29
- ‘1대6 무상증자’ 슈프리마아이디…장 초반 상한가 직행 | 머니투데이 | 2023.06.12 09:09
- 코스닥 공시 슈프리마아이디 | 매일경제 | 2023.06.09 17:29
- 슈프리마아이디, 600% 무상증자 결정 | 뉴시스 | 2023.06.09 15:18
급등 종목
금일 상승폭이 큰 주요 종목
유진로봇 056080
- LGU+, 유진로봇 손잡고 물류로봇 시장 진출 | 파이낸셜뉴스 | 2023.08.07 18:29
- LGU+, 로봇사업 ‘물류’까지 확대…유진로봇과 협업 | 머니투데이 | 2023.08.07 09:42
- LGU+, 유진로봇과 손 잡고 물류로봇 시장 진출 | 파이낸셜뉴스 | 2023.08.07 09:01
- LG유플, 유진로봇과 협업…물류로봇 솔루션 공동개발 | 한국경제 | 2023.08.07 18:00
- 주가동향 유진로봇, LG유플러스와 물류로봇 사업 업무협약 체결 소… | 조세일보 | 2023.08.07 15:14
- LG유플러스, 유진로봇과 손잡고 물류로봇 구독 상품 출시 | 한국경제 | 2023.08.07 14:38
- LG유플러스와 협업 소식에 유진로봇 주가 상한가 | 매일경제 | 2023.08.07 09:56
- 유진로봇과 손잡은 LGU+ ‘물류로봇’ 진출 | 헤럴드경제 | 2023.08.07 11:14
- LGU+, 유진로봇과 물류로봇 시장 진출… “로봇 사업 다각화” | 조선비즈 | 2023.08.07 09:31
- LGU+ 물류로봇 시장 진출…’유진로봇’과 협력 | 뉴스1 | 2023.08.07 09:25
- 물류로봇 키우는 LGU+, 유진로봇과 ‘맞손’ | 서울경제 | 2023.08.07 09:24
- LG U+, 물류로봇 시장 진출…”유진로봇과 플랫폼 개발 박차” | 아시아경제 | 2023.08.07 09:00
- 유진로봇, ‘스마트테크 코리아’ 로보테크쇼 참가 | 조세일보 | 2023.06.01 11:18
- 창립 35주년 유진로봇, 아이클레보 20만원 할인 | 머니투데이 | 2023.03.23 10:12
- 유진로봇, 코엑스에서 열린 ‘스마트공장·자동화산업전’ 성료 | 조세일보 | 2023.03.21 09:56
- 특징주 유진로봇 등 로봇株 강세… 로봇 규제혁신 영향 | 조선비즈 | 2023.03.03 09:33
- 유진로봇, 전년比 매출 79.5%, 영업익 155.7%↑…’로봇’ 최대… | 조세일보 | 2023.03.02 09:56
- 유진로봇, 작년 매출 496억…흑자 전환 이뤘다 | 헤럴드경제 | 2023.02.28 17:01
- 유진로봇, 연간 흑자 전환… 로봇사업부 기준 최대 실적 달성 | 매일경제 | 2023.02.28 16:48
- 유진로봇, 로봇사업 최대 실적 달성…”연간 흑자 전환 성공” | 한국경제 | 2023.02.28 15:19
- 유진로봇, 지난해 영업이익 36억…전년比 흑자 전환 | 뉴시스 | 2023.02.28 14:37
- 유진로봇, 지난해 영업익 36억…흑자전환 | 헤럴드경제 | 2023.02.28 14:33
STX 011810
- STX, 인도네시아 니켈 광산 20% 지분취득 계약 체결 | 한국경제 | 2023.08.08 15:09
- “인도네시아 니켈 확보”…STX, 주가 급등 | 한경비즈니스 | 2023.08.08 11:06
- 특징주STX, 니켈 광산 지분 20% 인수 소식에 16.6% ↑ | 아시아경제 | 2023.08.08 09:49
- STX, 인도네시아 니켈 광산 지분취득…매장량 2억톤 추산 | 서울경제 | 2023.08.08 09:46
