리포트한경닷컴의 하루주식보고를 시작합니다. 2023년 06월 22일 코스피지수는 전 거래일 대비 11.07(+0.43%) 상승한 2,593.70에 장을 마감했습니다. 코스닥지수는 0.68 (+0.08%) 올라 876.38에, 코스피를 대표하는 200개 종목의 주가에서 산출한 코스피200은 1.68 (+0.49%) 상승해 341.12에 장을 마쳤습니다. 오늘 하루 동안 가장 많이 검색된 종목은 삼성전자, 에코프로, 이수스페셜티케미컬, 두산에너빌리티, POSCO홀딩스, 포스코DX, 태경비케이, 에코프로비엠, 코오롱인더, 삼부토건입니다. 인기검색종목부터 시작해서 상하한가 종목, 급등락종목, 거래량이 많은 종목의 기사를 아래에 정리했습니다.
주식지수 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▲ 2,593.70 | ▲ 876.38 | ▲ 341.12 |
▲ 11.07 (+0.43%) | ▲ 0.68 (+0.08%) | ▲ 1.68 (+0.49%) |
오늘은 코스피지수가 11.07 (+0.43%) 상승, 코스닥지수가 0.68 (+0.08%) 상승, 코스피200지수가 1.68 (+0.49%) 상승 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록입니다. 검색량의 증가는 사람들의 관심을 받고 있고 동시에 주가를 결정하는 중요한 이슈가 있는 종목일 가능성이 높습니다. 따라서 검색량이 많은 종목 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있습니다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 되기도 합니다.
1. 삼성전자
- 인텔 “내년 파운드리 2위 될 것”…삼성에 ‘선전포고’ | 서울경제 | 2023.06.22 15:29
- “2등 삼성 뛰어넘겠다” 인텔의 선전포고…도발일까, 위협일까 비즈3… | 헤럴드경제 | 2023.06.22 14:31
- “삼성 잡겠다” 큰소리 쳤는데 ‘시큰둥’…인텔 주가 쭉 빠졌다 | 한국경제 | 2023.06.22 11:36
- 인텔, 파운드리 사업에 ‘날개’ 달았다…TSMC·삼성전자 양강구도 ‘… | 조선비즈 | 2023.06.22 06:01
- 韓 모바일 브라우저 시장 판도 보니… 구글 크롬 추락하고 네이버 웨… | 조선비즈 | 2023.06.22 15:28
- 호요버스 ‘원신’, 삼성전자 ‘갤럭시S23 울트라’와 협업 실시 | 이코노미스트 | 2023.06.22 14:47
- 삼성갤럭시 타이틀스폰서에 피프티피프티 합류한 ‘KCON LA 2023’ | 아시아경제 | 2023.06.22 13:04
- 미·일 반도체주 랠리…삼성전자는 박스권 | 헤럴드경제 | 2023.06.22 11:08
- 한미일 모두 반도체株가 대세라는데…’박스권’ 삼성전자는 왜? 투자3… | 헤럴드경제 | 2023.06.22 10:21
- 삼성전자, ‘월 1회 주 4일 근무제’ 시행 | 뉴시스 | 2023.06.22 11:08
- 삼성전자, ‘월 1회 주 4일 근무제’ 시행 | 뉴시스 | 2023.06.22 11:08
- ‘월 1회 주 4일 근무제’ 시행 앞둔 삼성전자 | 뉴시스 | 2023.06.22 11:08
- 삼성전자, 내일부터 ‘월 1회 주 4일’ 근무 | 뉴시스 | 2023.06.22 11:08
- 삼성전자, 내일부터 ‘월 1회 주 4일’ 근무 | 뉴시스 | 2023.06.22 11:08
- 삼성전자, ‘월 1회 주 4일 근무제’ 시행 | 뉴시스 | 2023.06.22 11:07
- ‘월 1회 주 4일 근무제’ 시행 앞둔 삼성전자 | 뉴시스 | 2023.06.22 11:07
- ‘월 1회 주 4일 근무제’ 시행 앞둔 삼성전자 | 뉴시스 | 2023.06.22 11:07
- 삼성전자, 내일부터 ‘월 1회 주 4일’ 근무 | 뉴시스 | 2023.06.22 11:07
- 삼성, B2B 강화 위해 미국서 네트워크혁신센터 가동 | 뉴시스 | 2023.06.22 10:56
- 자가수리 확대한다는 삼성전자…LG전자는 ‘그런데 말입니다’ 왜? | 매일경제 | 2023.06.22 10:38
- 최창규 삼성전자 부사장 “대변혁 시기…AI 가장 잘 활용하는 회사될 것… | 뉴스1 | 2023.06.22 10:37
- SK, 美 타임 ‘100대 기업’ 첫 진입 쾌거…삼성도 올라 | 뉴시스 | 2023.06.22 10:11
2. 에코프로
- 에코프로형제 비트코인보다 변동성 높다 | 헤럴드경제 | 2023.06.21 11:16
- ‘분노(?)의 질주’ 에코프로 형제, 가상자산보다 변동성 높아졌다 … | 헤럴드경제 | 2023.06.21 09:34
- “투자를 얼마나 많이 하길래”…‘코스닥 평정’ 에코프로, 곧 회사채 발… | 헤럴드경제 | 2023.06.21 07:39
- “하반기 2차전지 공급망 핵심 ‘전구체’…에코프로머티리얼즈 주목” 투… | 헤럴드경제 | 2023.06.20 17:27
- “이번달 나락 갈 줄 알았는데 천국行” 에코프로 5일연속 올라 80만원… | 헤럴드경제 | 2023.06.20 10:33
- “오늘도 추격매수” 증시조정에도 에코프로 4%대 상승…LG전자 시총 넘… | 헤럴드경제 | 2023.06.19 16:27
- “하한가 사태? 나는 모르겠고…” 에코프로 오늘도 쾌속상승, 가까워지는… | 헤럴드경제 | 2023.06.19 10:34
- “리튬 제련 파트너 절실…포스코·에코프로와도 만났다” | 머니투데이 | 2023.06.19 04:07
- 데이터로 보는 증시루트로닉·에코프로, 기관·외국인 주간 코스닥 순매… | 서울경제 | 2023.06.18 15:28
- 코스닥 공매도 잔액 2배 늘어…에코프로 ‘집중타깃’ | 매경이코노미 | 2023.06.18 14:05
3. 이수스페셜티케미컬
- ‘단기간 주가 껑충’ 이수스페셜티케미컬, 이틀 연속 급락 특징주 | 뉴스1 | 2023.06.21 10:24
- 10배 뛴 이수스페셜티케미컬…매물 나오나 | 뉴시스 | 2023.06.19 11:30
- 특징주 거래정지 풀린 이수스페셜티케미컬, 재개 후 주가 널뛰기 | 서울경제 | 2023.06.15 09:38
- “이 없으면 잇몸?”…이수스페셜티케미컬 거래정지 되니 이수화학 15% … | 헤럴드경제 | 2023.06.14 16:32
- 특징주 이수스페셜티케미컬 거래정지에 이수화학 급등(종합) | 연합뉴스 | 2023.06.14 15:40
- 이수스페셜티케미컬 거래 정지되니까…이수화학 장중 28%대 강세 … | 매경이코노미 | 2023.06.14 11:11
- 주가동향 이수화학 주가 급등… 이수스페셜티케미컬 거래 정지 여… | 조세일보 | 2023.06.14 10:20
- 특징주 이수스페셜티케미컬 거래 정지 여파…이수화학 25% 급등 | 서울경제 | 2023.06.14 10:03
- 이수스페셜티케미컬 거래정지…이수화학 장 초반 상한가 근접특징주 | 뉴스1 | 2023.06.14 09:54
- 특징주 이수화학 25% 급등…이수스페셜티케미컬 거래정지에 매수세 … | 연합뉴스 | 2023.06.14 09:42
- “이거라도 사자”…이수화학, 이수스페셜티케미컬 거래 정지 여파에 ↑ | 한국경제 | 2023.06.14 09:28
- 거래정지 앞둔 이수스페셜티케미컬…또 상한가 마감(종합) | 뉴스1 | 2023.06.13 17:12
- 대체 며칠째 상한가? 오죽했으면 거래정지?…이수스페셜티케미컬, 오늘도… | 헤럴드경제 | 2023.06.13 16:34
- 거래정지 앞둔 이수스페셜티케미컬 또 ‘상한가’ | 서울경제 | 2023.06.13 16:11
- 특징주 이수스페셜티케미컬, 거래정지 앞두고 상한가(종합) | 연합뉴스 | 2023.06.13 15:47
- 이수스페셜티케미컬, 9거래일 연속 상승세…재상장 후 주가 369%… | 매경이코노미 | 2023.06.13 15:03
- 이수스페셜티케미컬, 9거래일 연속 상승…17%대 강세 | 매일경제 | 2023.06.13 10:09
- “8만원짜리가 9일만에 38만원 됐다” 이수스페셜티케미컬, 366% … | 뉴스1 | 2023.06.13 10:01
- 특징주 이수스페셜티케미컬, 거래정지 앞두고 급등 | 연합뉴스 | 2023.06.13 09:30
- 이수스페셜티케미컬, 보름새 7배…과열 우려도 | 뉴시스 | 2023.06.13 05:01
- “배터리만 달았다 하면…” 이수스페셜티케미컬, 분할상장 10여일만에 3… | 헤럴드경제 | 2023.06.12 16:05
- 특징주 이수스페셜티케미컬, 분할 상장 후 8거래일 연속 상승 | 조선비즈 | 2023.06.12 09:36
- 이러다 곧 30만원대?…이수스페셜티케미컬, 오늘도 6%대 급등 투자3… | 헤럴드경제 | 2023.06.08 10:06
- 이수스페셜티케미컬, 재상장 닷새 만에 2.5배 급등…이수화학도 강세… | 매경이코노미 | 2023.06.07 14:32
- 특징주 이수스페셜티케미컬 3거래일째 상승…이수화학은 하락 전환 | 조선비즈 | 2023.06.02 10:26
- 특징주이수스페셜티케미컬, 18%↑…3일째 강세 | 아시아경제 | 2023.06.02 10:10
- 주가 폭풍 질주 어디까지…이수스페셜티케미컬, 3거래일 연속 ‘급등’ | 한국경제 | 2023.06.02 09:42
- ‘2연上’ 이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 2배 올라…18%대 강세 … | 뉴스1 | 2023.06.02 09:39
- 이수스페셜티케미컬핫스탁(종합) | 뉴시스 | 2023.06.01 15:39
- 주가동향 이수화학·이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 이틀 연속 동반… | 조세일보 | 2023.06.01 15:00
- 이수화학에서 떨어져나온 이수스페셜티케미컬, 재상장 후 이틀 연속 上 | 매일경제 | 2023.06.01 11:39
- ‘인적분할’ 이수그룹株 연일 강세…이수스페셜티케미컬 ‘2연상’특징주… | 뉴스1 | 2023.06.01 10:00
- 특징주 이수화학-이수스페셜티케미컬, 인적분할 재상장에 이틀 연속 … | 조선비즈 | 2023.06.01 09:55
- 특징주 ‘인적분할’ 이수스페셜티케미컬, 이틀 연속 上 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.01 09:51
- ‘인적분할’ 이수스페셜티케미컬, 연이틀 ‘上’ | 한국경제 | 2023.06.01 09:39
- 이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 연일 상한가…이수화학도 강세 | 머니투데이 | 2023.06.01 09:23
- 특징주 ‘인적분할’ 이수스페셜티케미컬 이틀 연속 ‘上’ | 서울경제 | 2023.06.01 09:23
- 이수스페셜티케미컬핫스탁 | 뉴시스 | 2023.06.01 09:21
4. 두산에너빌리티
- 두산밥캣, 두산에너빌리티 블록딜에 8%대 급락(종합) | 뉴스1 | 2023.06.21 17:01
- 두산에너빌리티, 두산밥캣 500만주 처분…”투심에 부정적” | 연합뉴스 | 2023.06.21 08:35
- 두산에너빌리티, 두산밥캣 블록딜…”투자심리 위축 불가피”-삼성증권 | 머니투데이 | 2023.06.21 08:01
- 두산에너빌리티, 두산밥캣 주식 500만주 블록딜 매각 예정 | 머니투데이 | 2023.06.20 19:37
- 두산에너빌리티, 밥캣 지분 5% 매각…신성장 재원 확보 | 매일경제 | 2023.06.20 18:33
- 두산에너빌리티, 두산밥캣 주식 500만주 블록딜로 매각 | 한국경제 | 2023.06.20 17:50
- 두산에너빌리티, 두산밥캣 주식 2995억원 블록딜 | 아시아경제 | 2023.06.20 17:37
- 두산에너빌리티, 밥캣 소수지분 3000억 매각…‘SMR·수소터빈 재투… | 서울경제 | 2023.06.20 17:01
- 두산에너빌리티, 두산밥캣 지분 5% 처분 “신성장 투자 재원” | 조선비즈 | 2023.06.20 16:39
- 외국인, 18거래일 연속 순매수…두산에너빌리티 한 달간 5%↑ | 한국경제 | 2023.06.16 18:18
- 두산에너빌리티, 고효율 수소터빈 실증 나선다 | 머니투데이 | 2023.06.16 15:43
- 두산에너빌리티, 고효율 수소터빈 실증 협약 체결 | 뉴시스 | 2023.06.16 14:54
- 두산에너빌리티, 한국동서발전 등과 ‘고효율 수소터빈’ 실증 나선다 | 헤럴드경제 | 2023.06.16 14:44
- 두산에너빌리티, 12개 산학연과 고효율 수소터빈 실증 추진 | 조선비즈 | 2023.06.16 14:44
- 두산에너빌리티, 고효율 수소터빈 실증 나선다 | 서울경제 | 2023.06.16 14:36
- 두산에너빌리티 등 12개 산학연, 고효율 수소터빈 실증 | 연합뉴스 | 2023.06.16 14:32
- 두산에너빌리티, 1500도 견디는 고효율 수소터빈 실증 나선다 | 뉴스1 | 2023.06.16 15:10
- “두산에너빌리티 하반기 수주 기대” 외국인 선점나섰다 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.14 18:20
- 두산에너빌리티, “본격적인 원전 수주”….외인도 선점 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.14 16:25
- 주가동향 두산에너빌리티 8거래일 연속 상승… 하반기 원전 수주 … | 조세일보 | 2023.06.09 16:08
- NH證 “두산에너빌리티, 하반기 수주 본격화로 기업 가치↑…목표 주가… | 조선비즈 | 2023.06.09 08:48
5. POSCO홀딩스
- 최정우 포스코 회장 김준형 포스코퓨처엠 사장, 미국서 포드 GM CEO… | 한국경제 | 2023.06.22 15:39
- 포스코인터, 친환경본부 신설…”필(必)환경 사업구조로 전환 가속” | 서울경제 | 2023.06.22 15:28
- 포스코인터 “필(必)환경 사업구조로”…친환경본부 신설 | 연합뉴스 | 2023.06.22 10:44
- 포스코인터, 친환경본부 신설..전 사업 친환경 전환 가속 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.22 10:34
- 포스코인터, ‘친환경본부’ 신설하고 탄소중립 속도낸다 | 뉴스1 | 2023.06.22 10:32
- 포스코인터, ‘친환경본부’ 신설…수소·탄소포집·해상풍력 강화 | 머니투데이 | 2023.06.22 09:12
- 포스코인터, 친환경본부 신설…“친환경 넘어 필(必)환경으로” | 헤럴드경제 | 2023.06.22 09:04
- ‘친환경 중심’ 포스코인터, 사업구조 탈바꿈 | 아시아경제 | 2023.06.22 09:01
- 포스코, 포항에 창업기업 육성 ‘팁스타운’ 열어 | 아시아경제 | 2023.06.22 15:23
- 포스코, 포항에 민관협력형 기술 창업 ‘팁스타운’ 개소 | 뉴시스 | 2023.06.22 14:21
- 포스코, 포항에 민관 협력 팁스타운 열어..비수도권 처음 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.22 14:01
- 포스코 컨소시엄, 오만 그린수소 사업권 확보…”해외 추진 최대 규모” | 서울경제 | 2023.06.22 14:54
- 포스코홀딩스·삼성엔지니어링, 오만 그린수소 독점사업권 확보 | 헤럴드경제 | 2023.06.22 12:17
- 포스코홀딩스, 47년 독점 ‘오만 그린수소 개발권’ 따냈다 | 비즈워치 | 2023.06.22 11:03
- 포스코홀딩스 주도 컨소시엄, 오만 그린수소 독점 사업권 확보 | 아시아경제 | 2023.06.22 09:41
- 포스코홀딩스 주도 글로벌 컨소시엄, 오만 그린수소 독점 개발권 확보 | 조선비즈 | 2023.06.22 09:33
- 포스코홀딩스, 오만 그린수소 47년 독점사업권 확보 | 머니투데이 | 2023.06.22 09:27
- ‘2차전지’ 올라탄 포스코그룹주, 상반기 시총 71% 대약진 | 헤럴드경제 | 2023.06.22 11:06
- 오만서 그린수소 사업권 따냈다..포스코홀딩스, 삼성엔지 등 글로벌 컨소… | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.22 10:09
- 포스코홀딩스·삼성엔지 컨소, 오만 그린수소 독점 개발 | 뉴시스 | 2023.06.22 10:00
- 포스코홀딩스 컨소시엄, 오만 그린수소 독점 개발 사업권 확보 | 연합뉴스 | 2023.06.22 09:37
- 2보 포스코홀딩스 컨소시엄, 오만 수소사업권 확보…47년간 독점 | 연합뉴스 | 2023.06.22 09:25
- 1보 포스코홀딩스 컨소시엄, 오만 그린수소 독점사업권 확보 | 연합뉴스 | 2023.06.22 09:16
- 삼성ENG, 포스코홀딩스 등과 오만 그린수소 독점 개발 사업권 확보 | 헤럴드경제 | 2023.06.22 09:50
- 포스코홀딩스 주도 컨소시엄, 오만 그린수소 독점 개발 사업권 확보 | 뉴스1 | 2023.06.22 09:38
- 속보 포스코홀딩스 컨소시엄, 오만 그린수소 독점사업권 확보 | 한국경제 | 2023.06.22 09:19
6. 포스코DX
- 데이터로 보는 증시포스코DX·원익QnC, 기관·외국인 코스닥 순매수… | 서울경제 | 2023.06.21 15:59
- 데이터로 보는 증시포스코DX·루닛, 기관·외국인 코스닥 순매수 1위… | 서울경제 | 2023.06.20 15:57
- 주가동향 포스코DX, 6월 주가 20% 상승해 시총 2조 회복…… | 조세일보 | 2023.06.20 11:21
- 포스코DX “산업용 로봇 도입해 인구변화·안전문제 해결” | 매일경제 | 2023.06.15 17:47
- 정덕균 포스코DX 사장 “제조현장 인력 문제, 로봇이 해결… 로봇 자동… | 조선비즈 | 2023.06.15 15:23
- 포스코DX “2025년 로봇 자동화 톱티어 목표” | 서울경제 | 2023.06.15 14:36
- 포스코DX, ‘로봇이 DX 가속’ 컨퍼런스…”신성장동력 모색” | 비즈워치 | 2023.06.15 13:25
- 1兆클럽 진입 ‘포스코DX’..산업용 로봇 통해 제조DX 가속도 | 머니투데이 | 2023.06.15 12:00
- 포스코DX 신기술의 향연…“로봇 미래 선도한다” | 헤럴드경제 | 2023.06.15 11:06
- “포스코DX 멘토 도움받아 데이터 전문가 꿈 이뤘어요” | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.12 18:26
- 포스코DX, 청소년·장애인들에게 IT로 성장하는 희망 선사 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.12 14:41
- 포스코DX, 스마트안전솔루션 전국 120여개소 확장 | 서울경제 | 2023.05.23 17:06
- 포스코이앤씨 무재해 건설 현장엔 포스코DX가 있다 | 비즈워치 | 2023.05.23 15:54
- 포스코DX, 사업장 120여 곳에 통합안전 설루션 적용 | 연합뉴스 | 2023.05.23 13:16
- 게시판 포스코DX, 사업장 120여 곳에 통합안전 설루션 적용 | 연합뉴스 | 2023.05.23 11:58
- 포스코DX, 스마트 통합안전솔루션 성과 가속화 | 헤럴드경제 | 2023.05.23 11:10
- 포스코DX ‘新기업문화 정립’ 도약 선언 | 헤럴드경제 | 2023.05.16 11:23
- 포스코DX-PwC컨설팅…스마트팩토리 사업 협약 | 한국경제 | 2023.05.15 18:25
- 포스코DX-PwC컨설팅, 스마트공장 확산 ‘맞손’ | 서울경제 | 2023.05.15 18:03
- 포스코DX, PwC와 맞손…스마트팩토리 시너지 | 서울경제 | 2023.05.15 17:04
- 포스코DX-PwC컨설팅, 스마트팩토리 확산 맞손 | 매일경제 | 2023.05.15 15:49
- 포스코DX, PwC컨설팅 손잡고 스마트팩토리 종합서비스 제공 | 머니투데이 | 2023.05.15 14:53
- 포스코DX, PwC컨설팅과 손잡고 스마트팩토리 서비스 확대 | 헤럴드경제 | 2023.05.15 11:21
- 포스코DX, 스마트팩토리 중소기업까지 확산한다 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.15 11:01
7. 태경비케이
- 태경비케이, 200조원 시장 2차전지 음극재 중요성 대두…필수소재 … | 서울경제 | 2023.03.03 13:11
- 태경비케이, 주당 130원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2023.02.02 16:48
- 태경비케이, 지난해 영업익 319억…전년비 63% ↑ | 헤럴드경제 | 2023.02.02 16:42
- 태경비케이 “세계최초 친환경 탄산칼슘 제조기술 상용화 진행중” | 파이낸셜뉴스 | 2023.01.19 09:59
- 줌인 이종목 ‘배터리 소재’ 태경비케이 훨훨 | 매일경제 | 2022.10.04 17:24
- 장 초반 20%대 초강세…태경비케이에 무슨 일이? | 매경이코노미 | 2022.09.19 11:28
- 특징주태경비케이, 2차전지 ‘탈 중국화’ 코크스 독과점 부각…성장… | 아시아경제 | 2022.09.19 09:28
- 태경비케이, 사상 최대 실적 기록하나…장 초반 20% 넘게 급등 | 머니투데이 | 2022.09.19 09:26
- 태경비케이, 코크스 시장 확대 수혜…사상 최대 실적 기대-하나증권 | 머니투데이 | 2022.09.19 07:44
- 클릭 e종목태경비케이, 2차전지 음극재 핵심 소재 납품 ‘폭발적 성… | 아시아경제 | 2022.09.19 07:06
- “글로벌 에너지 대란 수혜”…태경비케이, 1주일간 14% 올랐다 | 한국경제 | 2022.09.18 17:35
8. 에코프로비엠
- 데이터로 보는 증시에코프로비엠·비에이치, 기관·외국인 코스닥 순매수… | 서울경제 | 2023.06.19 16:04
- 에코프로비엠 사란건지 말란건지…매수·중립·매도 의견 동시다발 혼란 투… | 헤럴드경제 | 2023.06.17 07:02
- 데이터로 보는 증시에코프로비엠·에코프로, 기관·외국인 코스닥 순매수… | 서울경제 | 2023.06.16 15:58
- 골드만삭스 매도 의견에도…에코프로비엠 5.4% 올랐다 | 한국경제 | 2023.06.13 18:31
- 데이터로 보는 증시에코프로·에코프로비엠, 기관·외국인 코스닥 순매수… | 서울경제 | 2023.06.13 15:56
- 2차전지 전망 엇갈리는데…에코프로비엠 5000억 자금 조달 성공할까 | 이코노미스트 | 2023.06.09 18:17
9. 코오롱인더
- 코오롱인더, 배터리 사업 진출 소식…9%대 ‘강세’ | 머니투데이 | 2023.06.22 10:01
- 코오롱인더, ‘스페셜티’ 확대 선언…전기차 시장 공략 강화 | 뉴스1 | 2023.06.20 14:28
- 광케이블에 쓰이는 슈퍼섬유 코오롱인더, 생산량 두 배로 | 매일경제 | 2023.06.19 17:21
- 코오롱인더, 광케이블용 슈퍼섬유 생산 두배로 늘린다 | 매일경제 | 2023.06.19 15:37
- “저가 매수에 나설 시기” 호평에 코오롱인더 상승 | 매일경제 | 2023.06.02 14:18
- “저가매수 나설 때”…코오롱인더, 실적 개선 기대감에 강세특징주 | 뉴스1 | 2023.06.02 10:27
- “저가 매수 타임” 코오롱인더 호전망…장 초반 3%대 상승 | 머니투데이 | 2023.06.02 09:25
- “코오롱인더, 1분기 실적 최저점…저가 매수 나설 때”-유안타 | 머니투데이 | 2023.06.02 08:32
- “코오롱인더, 올 1분기 실적 최저…저가 매수 나설 시기”-유안타 | 한국경제 | 2023.06.02 08:06
- 코오롱인더, 최대 18m 더 가는 골프공 사업 키운다 | 조선비즈 | 2023.05.26 10:51
- 코오롱인더 “음식물쓰레기, 친환경 플라스틱으로” | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.23 18:09
- 코오롱인더스트리, 생분해 플라스틱 기술 개발 나선다 | 매일경제 | 2023.05.23 10:49
- 음식물 쓰레기를 플라스틱으로…코오롱인더, 기술개발 나서 | 머니투데이 | 2023.05.23 10:06
- 코오롱인더스트리 “음쓰로 친환경 플라스틱 만든다” | 서울경제 | 2023.05.23 09:53
- 코오롱인더, 바다에서 ?는 친환경 소재 ‘PHA’ 상용화 앞당긴다 | 뉴스1 | 2023.05.23 09:22
- 코오롱인더, 음식물 쓰레기 활용한 생분해 플라스틱 개발한다 | 연합뉴스 | 2023.05.23 08:15
- 코오롱인더, 바다에서 100% 생분해되는 플라스틱 소재 개발한다 | 헤럴드경제 | 2023.05.23 08:13
- 코오롱인더, 화학 부문 실적 개선세…투자의견 ‘매수’-IBK | 머니투데이 | 2023.05.19 09:24
- 코오롱인더 ‘고부가 잡아라’…석유수지 탑티어 도약 | 비즈워치 | 2023.05.16 10:04
- 코오롱인더, 고부가 석유수지 PMR 공장 증설… 240억원 투자 | 조선비즈 | 2023.05.15 18:37
- 코오롱인더스트리, 고부가 스페셜티 석유수지 공장 증설 | 매일경제 | 2023.05.15 15:50
- 코오롱인더 “전기차타이어 시장 공략” | 서울경제 | 2023.05.15 15:01
- 코오롱인더 “전기차 타이어 공략” | 헤럴드경제 | 2023.05.15 11:24
- 코오롱인더, 고부가 석유수지 공장 증설…전기차 타이어 시장 공략 | 머니투데이 | 2023.05.15 08:57
- 코오롱인더, 스페셜티 석유수지 공장 증설…“전기차 타이어 공략” | 헤럴드경제 | 2023.05.15 08:54
- 코오롱인더, 1만t 규모 고부가 석유수지 공장 증설…240억 투자 | 연합뉴스 | 2023.05.15 08:47
- 코오롱인더, 240억 투자해 석유수지 1만톤 증설…전기차 시장 공략 | 뉴스1 | 2023.05.15 08:43
- 코오롱인더스트리, 고부가 ‘스페셜티’ 석유수지 공장 증설 | 연합뉴스 | 2023.05.15 08:32
10. 삼부토건
- 삼부토건핫스탁(종합) | 뉴시스 | 2023.06.20 15:37
- 삼부토건핫스탁 | 뉴시스 | 2023.06.20 09:31
- 특징주 삼부토건, 우크라이나 재건 기대감에 3거래일 연속 강세 | 조선비즈 | 2023.06.20 09:14
- 특징주 삼부토건, 우크라이나 재건 기대감에 신고가 경신 | 서울경제 | 2023.06.19 13:58
- ‘우크라 재건주’ 삼부토건 주가 또다시 ‘들썩’ 왜? 오늘, 이 종… | 매경이코노미 | 2023.06.19 11:42
- 특징주 삼부토건, 우크라이나 재건 기대감으로 20% 급등…52주 … | 조선비즈 | 2023.06.19 10:40
- 한경유레카 삼부토건, 장초반부터 주가 강세 | 한국경제 | 2023.06.19 10:18
- 삼부토건, 5월 코스피 상승 1위…우크라이나 재건 참여 기대감 | 서울경제 | 2023.06.04 10:02
- 5월 코스피 상승률 1위는 삼부토건…전기차·반도체 제쳐 | 연합뉴스 | 2023.06.04 07:11
- “파괴된 우크라 도시 재건” 삼부토건, 이르핀시와 MOU 체결 | 머니투데이 | 2023.06.02 16:41
- ‘우크라이나 재건사업 참여’ 국보 상한가…삼부토건도 5%대 상승특징주… | 뉴스1 | 2023.05.25 10:18
- 삼부토건, 우크라이나 마리우폴 및 폴란드 건설사와 재건 MOU 체결 | 머니투데이 | 2023.05.24 15:00
- ‘우크라 재건 사업 참여 기대감’ 삼부토건, 사흘 연속 ‘강세’ | 한국경제 | 2023.05.24 14:06
- 특징주삼부토건, 우크라 재건 참여로 ‘명가재건’…2차 세계대전 이… | 아시아경제 | 2023.05.24 14:01
- 디와이디 계열사 삼부토건, 폴란드 건설사와 맞손…우크라 최대 피해… | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.24 13:47
- 디와이디 계열사 삼부토건, 폴란드 건설사와 우크라 마리우폴 재건 MO… | 아시아경제 | 2023.05.24 13:43
- ‘2연상’ 삼부토건, 우크라이나 재건사업 기대감에 또 급등특징주 | 뉴스1 | 2023.05.24 09:26
- 삼부토건 이틀째 상한가, 이유는? 오늘, 이 종목 | 매경이코노미 | 2023.05.23 16:20
- 우크라 현지 재건 사업 주인공은 ‘삼부토건’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.23 15:59
- 특징주 삼부토건, ‘우크라 재건 참여’ 소식에 상한가 | 연합뉴스 | 2023.05.23 15:45
- 삼부토건핫스탁(종합) | 뉴시스 | 2023.05.23 15:43
- 삼부토건, 우크라 코노토프시와 재건사업 MOU | 뉴시스 | 2023.05.23 14:36
- 특징주 삼부토건, ‘우크라이나 재건株’ 묶이며 2일 연속 ‘上’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.23 14:25
- 디와이디 계열사 삼부토건, 우크라 코노토프市와 ‘재건사업’ 업무협약 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.23 14:07
- 삼부토건, 우크라이나 코노토프시와 재건사업 MOU 체결 | 머니투데이 | 2023.05.23 13:54
- 삼부토건, 우크라이나 재건사업 기대감에 장 초반 급등특징주 | 뉴스1 | 2023.05.23 09:48
- 특징주삼부토건, 우크라 재건사업 참여 기대감에 18%대 급등 | 아시아경제 | 2023.05.23 09:43
- 삼부토건핫스탁 | 뉴시스 | 2023.05.23 09:30
- 특징주 삼부토건, 우크라이나 재건 포럼 참석에 이틀째 강세 | 조선비즈 | 2023.05.23 09:29
- 삼부토건, 우크라이나 재건사업 참여 소식에 주가 ‘훨훨’ | 한국경제 | 2023.05.23 09:27
- 특징주디와이디, 계열사 삼부토건 우크라이나 재건 협력에 강세 | 아시아경제 | 2023.05.23 14:46
- 삼부토건, 우크라이나 재건사업 포럼 초청 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.22 11:16
- 주가동향 尹대통령 “우크라이나 신속 지원”에 관련주 급등세… … | 조세일보 | 2023.05.22 11:08
- 디와이디 계열사 삼부토건, 우크라이나 글로벌 재건 포럼 참가 | 머니투데이 | 2023.05.22 11:01
