안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 2024년 07월 08일입니다. 리포트한경닷컴이 전하는 하루 주식 보고를 시작합니다. 오늘의 주식 시장에서 눈에 띈 종목들을 한눈에 파악할 수 있도록 상한가, 하한가, 급등, 급락, 거래량 상위 종목 등을 정리했습니다. 각 종목별로 정리한 기사를 통해, 주식 시장의 흐름을 이해하고 주요 종목들의 동향을 파악하는 데 유용한 정보를 제공해 투자자들이 보다 현명한 결정을 내릴 수 있도록 돕겠습니다. 하루주식보고서를 통해 시장의 주요 이슈와 변화에 대해 알아보세요.
상한가 종목
오늘의 상한가 종목은 투자자들의 뜨거운 관심을 한 몸에 받은 주식입니다. 상한가는 하루 주가 상승의 한계를 의미하며, 매수세가 폭발적으로 몰린 결과입니다. 이러한 종목은 주가 급등의 배경을 이해하는 것이 중요합니다.
사조대림 003960
- [매일경제] 세계인이 ‘김 맛’에 눈뜨자··· 사조대림 상한가·CJ씨푸드도 폭등 | 2024.07.08 15:41
- [한국경제] 외국인들 손에 쥐고 먹더니…”상한가 쳤다” 폭등한 주식 | 2024.07.08 15:33
- [더팩트] 특징주 사조대림, 호실적 전망에 상한가 기록 | 2024.07.08 15:22
- [조세일보] 사조대림. 외형성장·수출기대감에 장중 9만9400원 상한가! | 2024.07.08 15:03
- [전자신문] ET라씨로사조대림, K푸드 흥행 속 저평가 분석에 상승세 | 2024.07.08 14:16
- [한겨레] 세계 홀린 ‘냉동김밥’…사조그룹주, 줄줄이 급등 | 2024.07.08 11:12
- [디지털타임스] 특징주 “주가 16만원 간다”…사조 그룹주 절반 `상한가` | 2024.07.08 10:44
- [한경비즈니스] 세계인 홀린 ‘냉동 김밥’…‘이 종목’, 지금 담아야 | 2024.07.08 10:25
- [SBS Biz] 사조대림, ‘저평가 리포트’에 상한가…20년만에 최고가 | 2024.07.08 10:19
- [헤럴드경제] ‘먹을텐데’ 성시경 참치 ‘그 회사’, 美 냉동김밥 수출 대박 타고 … | 2024.07.08 10:18
- [서울신문] 2배 넘게 올랐는데 또… ‘냉동김밥 수출’ 사조대림 상한가 | 2024.07.08 10:05
- [데일리안] 특징주 사조그룹株, 실적 기대감에 급등…사조대림 등 ‘上’ | 2024.07.08 09:56
- [서울경제] “내년 매출 4조 원” 증권가 전망에 사조대림 ‘상한가’ | 2024.07.08 09:39
- [머니투데이] 미국인 홀린 냉동김밥…”아직 너무 싸다” 상한가 친 이 기업 | 2024.07.08 09:33
- [한국경제TV] LS전선, 계열사 지분 또 샀다…의미는? 장 안의 화제 | 2024.07.08 15:27
- [한국경제] 코스피, 약보합 전환…’신고가’ 삼성전자도 주춤 | 2024.07.08 11:19
- [아시아경제] 클릭 e종목”사조대림, 강화된 체력 대비 현저한 저평가” | 2024.07.08 07:55
- [파이낸셜뉴스] 삼바, 美 바이오 안보법 추진 수혜 볼듯 株슐랭가이드 | 2024.07.07 19:13
- [파이낸셜뉴스] 2분기 실적개선주 관심..SK하닉·토니모리·두산 ‘픽’ 株슐랭가이드… | 2024.07.07 12:04
- [서울경제] 이번주 추천주”실적·밸류에이션 매력”…삼성전자·SK하이닉스 러브콜 | 2024.07.07 17:44
- [아이뉴스24] 주간 추천주 실적 시즌 ‘반도체’…밸류업 기대주 ‘삼성생명’ | 2024.07.07 12:01
- [뉴스1] “1년의 ESG활동 평가”…식품업계 대응 어떻게 하고 있나 | 2024.07.07 06:15
사조씨푸드 014710
- [매일경제] 세계인이 ‘김 맛’에 눈뜨자··· 사조대림 상한가·CJ씨푸드도 폭등 | 2024.07.08 15:41
- [한국경제] 외국인들 손에 쥐고 먹더니…”상한가 쳤다” 폭등한 주식 | 2024.07.08 15:33
- [더팩트] 특징주 사조대림, 호실적 전망에 상한가 기록 | 2024.07.08 15:22
- [한겨레] 세계 홀린 ‘냉동김밥’…사조그룹주, 줄줄이 급등 | 2024.07.08 11:12
- [디지털타임스] 특징주 “주가 16만원 간다”…사조 그룹주 절반 `상한가` | 2024.07.08 10:44
- [SBS Biz] 사조대림, ‘저평가 리포트’에 상한가…20년만에 최고가 | 2024.07.08 10:19
- [헤럴드경제] ‘먹을텐데’ 성시경 참치 ‘그 회사’, 美 냉동김밥 수출 대박 타고 … | 2024.07.08 10:18
- [데일리안] 특징주 사조그룹株, 실적 기대감에 급등…사조대림 등 ‘上’ | 2024.07.08 09:56
- [서울경제] “내년 매출 4조 원” 증권가 전망에 사조대림 ‘상한가’ | 2024.07.08 09:39
- [머니투데이] 미국인 홀린 냉동김밥…”아직 너무 싸다” 상한가 친 이 기업 | 2024.07.08 09:33
- [조선비즈] 특징주 “여전히 저평가”… 사조대림, 상한가 찍고 1년 내 최고가 | 2024.07.08 09:29
- [한국경제] 코스피, 약보합 전환…’신고가’ 삼성전자도 주춤 | 2024.07.08 11:19
- [뉴시스] “김값이 금값이라는데”…김 관련株 주가 전망은 | 2024.07.05 10:26
- [머니투데이] ‘내수 산업’에서 ‘수출 성장주’로…상반기 주목받은 식품주 하반기는? | 2024.07.01 15:30
- [SBS Biz] 상반기 주도주 ‘뷰티·AI·식품’…실리콘투 510%·삼양식품 210%↑ | 2024.06.29 11:02
- [한국경제TV] 스치기만 해도…곳곳서 ‘불기둥’ | 2024.06.29 07:25
- [머니투데이] 코스피 끌어올린 밸류업·방산주…”하반기 주도주는 정책 관련주” | 2024.06.28 16:47
- [서울경제] 특징주 믿을 건 ‘K-푸드’…해외 김밥 인기에 사조그룹 주가 나란히… | 2024.06.28 14:28
리더스코스메틱 016100
- [SBS Biz] 이 시각 시황 위기의 테슬라, 중국서 FSD 출시로 돌파구 모색…관… | 2024.04.30 10:43
- [데일리안] “소비심리 자극” 뷰티업계, 베스트셀러 리뉴얼 열풍 | 2024.01.05 07:06
- [아시아경제] 리더스코스메틱, 피부 고민별 맞춤형 패드 4종 선봬 | 2023.12.19 10:32
- [머니투데이] 소금·치킨에 화장품까지?…급등한 日 오염수 테마주 봤더니 | 2023.08.25 12:55
코아스 071950
- [뉴시스] 코아스, 최대주주 변경 소식에 ‘상한가’핫스탁(종합) | 2024.07.08 15:38
- [블로터] 코아스, 최대주주 백운조합으로 변경 | 2024.07.08 09:51
- [머니S] “90% 감자” 코아스… ‘67% 개미’는 어쩌나 | 2024.06.24 16:57
- [서울신문] 코아스, 오피스 라이프 브랜드 ‘스페이스’ 출시 | 2024.05.31 09:01
- [동아일보] ㈜한샘비츠코퍼레이션, ㈜메타오피스로 사명 변경 | 2024.05.14 13:36
- [매일경제] 코아스, 미니멀 가구 ‘스페이스’ 선보여 | 2024.05.13 17:35
- [매일경제] 부동산 불황에 가구 업계 감원 칼바람 | 2024.04.22 17:17
- [매일경제] “권고퇴직 버텼는데 팀 전체가 사라졌다”…불황에 ‘이 업계’ 칼바… | 2024.04.22 14:37
- [서울신문] 쾌적한 사무환경 조성… 커뮤니티 역할 강조 | 2024.03.21 08:35
- [조선비즈] 투자노트 사주와 테마주의 상관 관계 | 2023.11.21 08:04
엔솔바이오사이언스 140610
- [서울경제] 엔솔바이오, 퇴행성디스크 치료제 美 기술수출…2150억 원 규모 | 2024.07.08 15:01
- [조선비즈] 김해진 엔솔바이오사이언스 대표 “M1K로 알츠하이머병 치료에 도전” | 2024.07.04 09:01
- [한국경제] 엔솔바이오, 골관절염치료제 E1K 임상2상 결과 발표 | 2024.06.20 10:08
- [코메디닷컴] 엔솔바이오 “P2K, 추가 기술수출 협상 중” | 2024.03.25 11:48
- [머니투데이] 높아진 상장허들, 못 넘는 바이오기업들 | 2024.02.15 05:10
- [머니투데이] “게임체인저 있어도…” 유망 바이오도 상장 허들 못넘고 좌절 | 2024.02.14 15:38
바이오인프라생명과학 266470
- [SBS Biz] 바이오인프라생명과학, 표적항암치료기술 미국화학회 ‘랭뮤어지’ 표지 논문… | 2023.12.22 16:52
- [코메디닷컴] 우리 회사 헛돈 쓰는건 아닐까? | 2023.10.18 08:09
에이아이더뉴트리진 311960
- [뉴시스] NIPA-산단공, 산업단지 디지털 전환 지원 ‘맞손’ | 2024.06.06 11:40
- [한국경제] 에이아이더뉴트리진, 우즈베키스탄과 감염병 진단기술 및 디지털 모니터링 … | 2024.04.30 10:51
- [머니투데이] 어디 투자하지? 고민이라면…’AI+바이오’ 이곳 주목하라 | 2024.04.18 05:55
- [매일경제] 美 NEB사, 에이아이더뉴트리진 본사 방문 | 2024.04.09 09:41
- [매일경제] 에이아이더뉴트리진, 이스라엘 진단기업 Savyon Diagnostics… | 2024.01.31 12:01
- [한국경제] UXN-에이아이더뉴트리진, 연속혈당측정기와 차세대 분자진단 LOP기술 … | 2024.01.26 14:08
- [조선비즈] 에이아이더뉴트리진, 말레이시아 마이빅과 제품개발 및 유통 협약 | 2023.12.06 09:01
- [중앙일보] 에이아이더뉴트리진, LOP 진단키트 동남아 시장 진출 본격화 | 2023.11.23 16:25
브랜드엑스코퍼레이션 337930
- [한국경제TV] 젝시믹스의 중국몽, 대륙 정벌 나서는 K-레깅스 엔터프라이스 | 2024.07.04 14:42
- [서울경제] 오늘의 메모7월 5일 | 2024.07.04 10:58
- [뉴스1] 브랜드엑스코퍼레이션 젝시믹스, 대만 타이중시에 팝업스토어 오픈 | 2024.07.02 13:39
- [SBS Biz] 이재모의 기업탐방 삼성전자 vs. 네이버 ‘엇갈린 베팅’…상반기엔 … | 2024.07.02 09:32
- [매일경제] “식품·뷰티株 잘 나가는데 나만 너덜너덜”…K컬처 소외된 ‘이 종목… | 2024.06.26 20:08
- [뉴시스] 상상인證 “브랜드엑스코퍼레이션, 中 진출 본격화” | 2024.06.24 08:02
- [블로터] 한국투자파트너스, 만기 몰린 ‘신탁형 벤처펀드’…신규 결성할까 | 2024.06.19 14:53
하한가 종목
오늘의 하한가 종목은 투자자들의 대량 매도세로 인해 주가가 급락한 주식입니다. 하한가는 하루 주가 하락의 한계를 나타내며, 이 종목에 대한 부정적 뉴스나 시장의 변동성이 영향을 미쳤을 가능성이 큽니다. 하한가에 도달한 이유를 분석해보세요.
유니포인트 121060
- [전자신문] 유니포인트-제론소프트엔, ‘제로백 솔루션’ 총판 파트너십 | 2024.04.04 08:00
- [전자신문] 동국대 LINC 3.0③조선해양+ICT 융합 ‘친환경 자율운항선박’… | 2024.02.05 16:59
- [전자신문] 유니포인트 디지털시스템, 네이버클라우드 IaaS 등록 | 2024.01.04 10:49
- [전자신문] 탈레스-유니포인트, ‘데이타 보안 포럼 2023’ 개최 | 2023.10.31 16:50
- [전자신문] 클라우드 시대에 미들웨어 기술로 ‘포컬 포인트 미션’ 달성한다 | 2023.07.11 13:58
에이원알폼 234070
- [뉴스1] 괴산군, 에이원알폼·중앙식품·애간장 우수기업 선정 | 2024.04.18 15:38
루트락 253610
- [동아일보] 인공관절 기술 FDA 승인으로 경쟁력 인정… 자체 생산 역량 확보 | 2023.07.27 03:06
지에프씨생명과학 388610
- [지디넷코리아] 지에프씨생명과학, 창상피복재 의료기기 제조소 설립 | 2024.05.21 16:45
- [머니S] ‘화장품 원료’ 지에프씨생명과학, 유럽 전시회서 바이오 소재 공개 | 2024.04.18 15:06
- [연합뉴스] 이지 사이언스 차세대 약물 전달체 ‘엑소좀’…진단·화장품 등 잠재력… | 2024.01.27 08:00
- [코메디닷컴] 우리 회사 헛돈 쓰는건 아닐까? | 2023.10.18 08:09
- [파이낸셜뉴스] 무상증자 약발 예전만 못하네… 상장사 주가 더 떨어져 | 2023.08.28 18:19
- [지디넷코리아] 지에프씨생명과학, 200% 무상증자 결정 | 2023.07.10 08:43
급등 종목
오늘 크게 상승한 종목들은 어떤 이유로 급등했을까요? 이들 종목은 새로운 호재나 시장의 긍정적 변화에 의해 주가가 큰 폭으로 올랐을 가능성이 있습니다. 급등의 원인을 파악하는 것은 향후 투자 전략에 도움이 될 수 있습니다.
바이오니아 064550
- [머니투데이] 바이오니아 자회사 에이스바이옴, ‘비에날씬’ 20조 中시장 진출 | 2024.07.08 09:07
- [머니투데이] 에이스바이옴, BNR17 균주 근감소증 억제 연구 결과 발표 | 2024.07.05 14:12
- [대전일보] 대전 바이오 상장사 주가도 ‘강세’ | 2024.06.27 18:50
- [조선비즈] 바이오게시판 바이오니아, 요르단에 코스메르나 독점 공급 계약 체결 … | 2024.06.26 18:35
- [뉴시스] 바이오니아, 27~28일 기업설명회 개최 | 2024.06.26 09:11
- [뉴스1] 이장우 시장 “미 몽고메리카운티에 지역 바이오기업 전초기지 구상” | 2024.06.25 08:29
- [한국경제] SK하이닉스 4%대 급락…시장 주도주 바뀌나 | 2024.06.24 17:42
- [매일경제] 바이오니아, 탈모 화장품 코스메르나 미국 이어 한국 출시 | 2024.06.24 09:23
이즈미디어 181340
- [서울경제] 쌍용C&E, 50년만에 코스피 떠난다이번주 증시 캘린더 | 2024.07.08 06:31
- [파이낸셜뉴스] 상폐 결정에 법원 찾는 기업들…속 타는 주주들 | 2024.06.21 05:01
- [뉴시스] KIB플러그에너지, BK동영테크 인수 무산…신사업 급제동 | 2024.05.23 11:04
- [경향신문] “저커버그 누나 영입” 허위 공시한 회사 대표 재판행 | 2024.04.25 17:26
- [세계일보] 금융지주 2023년 순이익 역대 최고치…올해는 출발부터 흐림 外 한강… | 2024.04.10 07:02
- [세계일보] 대유플러스 등 상장사 55곳 상장폐지 위기 | 2024.04.09 20:40
- [서울경제] 상폐위기 상장사 55곳…1년새 53% 늘었다 | 2024.04.09 17:06
- [노컷뉴스] 거래소 “태영건설 등 13곳 코스피 퇴출 위기” | 2024.04.09 15:17
- [헤럴드경제] 상장사 55곳 ‘상장폐지’ 위기…전년比 코스피 62.5%·코스닥 35… | 2024.04.09 14:37
- [시사저널] 상폐 위기 처한 코스피 13개사…’감사의견 거절’ 태영건설 포함 | 2024.04.09 14:03
- [KBS] 2023 사업연도 결산법인 55곳 상장폐지 사유 발생 | 2024.04.09 13:42
- [이코노미스트] 결산시즌 ‘상장폐지 주의보’…태영건설 등 상장사 55곳, 증시 퇴출 위… | 2024.04.09 17:51
- [데일리안] 코스닥 42개사 ‘상폐’ 사유 발생…전년比 35.4%↑ | 2024.04.09 12:01
- [한국경제TV] 태영건설 등 상장사 55곳 ‘상폐 위기’…스마트솔루션즈 ‘퇴출’ … | 2024.04.09 14:38
- [한국경제TV] ‘상폐되면 어쩌나’…코스피 13곳·코스닥 42곳 퇴출 위기 | 2024.04.09 13:26
우리기술 032820
- [전자신문] ET라씨로 ’30조원’ 체코 원전 수주전 결과 발표 임박…우리기술 … | 2024.07.08 13:58
- [매일경제] 오늘의 증시 일정 (7월 5일) | 2024.07.04 17:39
- [세계일보] 두산에너빌리티, 분당 복합 380MW급 K-가스터빈 공급 계약 | 2024.07.01 09:41
- [매일경제] 소셜 벤처 ‘닷’, 예비 유니콘 선정 | 2024.06.27 07:01
- [뉴스1] ‘K-고속철’ 수출길 뚫은 ‘현대로템’…”다음 목표는 10조 세계 시장… | 2024.06.25 17:02
- [한국경제TV] ‘차세대 원전’ SMR도 AI 수혜주? 인사이트 브리핑 | 2024.06.25 15:13
사조산업 007160
- [매일경제] 세계인이 ‘김 맛’에 눈뜨자··· 사조대림 상한가·CJ씨푸드도 폭등 | 2024.07.08 15:41
- [한국경제] 외국인들 손에 쥐고 먹더니…”상한가 쳤다” 폭등한 주식 | 2024.07.08 15:33
- [조세일보] 사조대림. 외형성장·수출기대감에 장중 9만9400원 상한가! | 2024.07.08 15:03
- [매일경제] 사조그룹주, 호실적 전망에 급등…사조대림·사조씨푸 상한가 | 2024.07.08 13:57
- [한겨레] 세계 홀린 ‘냉동김밥’…사조그룹주, 줄줄이 급등 | 2024.07.08 11:12
- [디지털타임스] 특징주 “주가 16만원 간다”…사조 그룹주 절반 `상한가` | 2024.07.08 10:44
- [SBS Biz] 사조대림, ‘저평가 리포트’에 상한가…20년만에 최고가 | 2024.07.08 10:19
- [헤럴드경제] ‘먹을텐데’ 성시경 참치 ‘그 회사’, 美 냉동김밥 수출 대박 타고 … | 2024.07.08 10:18
- [서울경제] “내년 매출 4조 원” 증권가 전망에 사조대림 ‘상한가’ | 2024.07.08 09:39
- [한국경제] 저평가 분석에 사조그룹株 일제히 급등…사조대림 ‘上’ | 2024.07.08 09:37
- [머니투데이] 미국인 홀린 냉동김밥…”아직 너무 싸다” 상한가 친 이 기업 | 2024.07.08 09:33
- [한국경제] 코스피, 약보합 전환…’신고가’ 삼성전자도 주춤 | 2024.07.08 11:19
- [서울경제] 특징주 믿을 건 ‘K-푸드’…해외 김밥 인기에 사조그룹 주가 나란히… | 2024.06.28 14:28
- [머니투데이] 미국 김밥 인기에 몸값 오른 ‘검은 반도체’…1년새 220% 뛴 이 주… | 2024.06.28 11:58
- [뉴시스] “냉동김밥부터 급식업까지” 사조家 3세 주지홍, 사업 다각화로 승계 속… | 2024.06.26 16:22
- [조선비즈] 유통가 3세 올해만 6300억원… ‘기업 인수 큰손’ 사조 주… | 2024.06.26 07:01
- [머니투데이] 사조그룹, 매출 1조 식자재기업 ‘푸디스트’ 2500억원에 인수 | 2024.06.24 17:27
- [서울경제] 미국도 반한 ‘냉동김밥’…사조대림, 순매수 1위 주식 초고수는 지금 | 2024.06.17 12:00
고바이오랩 348150
- [아시아경제] 특징주고바이오랩, 美비만 치료제 GLP-1 암예방 효과 발견…유도 … | 2024.07.08 14:01
- [매일경제] 오늘의 증시 일정 (6월 19일) | 2024.06.18 17:48
- [코메디닷컴] 고바이오랩, 비만치료제 균주 캐나다 특허 등록 | 2024.05.27 15:23
- [이코노미스트] “330명, 내 등에 업혔다 생각하고 일합니다” CEO의 방 | 2024.05.27 06:01
- [머니투데이] ‘미완의 기대주’ 마이크로바이옴 치료제…”제도적 가이드라인 시급” | 2024.05.12 10:42
- [강원도민일보] 춘천 에이프릴바이오 공모 시총 규모 이상 성장 | 2024.05.08 15:09
- [연합뉴스] 새내기 바이오주 외면…5년간 공모 시총 유지 기업 10개뿐 | 2024.05.08 10:41
씨씨에스 066790
- [파이낸셜뉴스] 특징주웨이버스, 석유공사 석유개발사업 기반 CCS 적극 활용…공… | 2024.06.27 14:33
- [한국경제] 빚내서 단타 친 개미, 신용잔액 20조원 넘어 | 2024.06.21 18:37
- [한국경제] “빚내서 테마주로 돌진합니다”…한방 노리는 단타 불개미들 | 2024.06.21 17:10
- [디지털타임스] 국내 주식거래 절반이 `당일 단타`…코스닥선 최고치 | 2024.06.17 09:04
- [데일리안] 박스피 장기화에 ‘단타’ 활개…韓증시 거래 58% 차지 | 2024.06.17 08:53
- [경향신문] 안 오르는 국내 증시, 커지는 데이트레이딩 비중 | 2024.06.17 07:24
- [문화일보] 올해 주식 ‘단타’ 거래 이렇게나?…코스닥 데이트레이딩 역대 최고 | 2024.06.17 06:51
- [디지털타임스] 중소SO-PP공동제작 `나혼자여행지도 어디GO` 시즌3 방영 | 2024.06.13 17:08
- [지디넷코리아] 한-말레이시아, 탄소포집저장(CCS) 협력 시동 | 2024.06.10 11:01
- [아시아경제] 특징주유니드, 전방 시장 개화로 리레이팅 기대…’52주 신고가’ | 2024.05.21 10:02
- [한국경제] 씨씨에스, 이사회 결의 무효확인 소송 제기 주목 e공시 | 2024.04.29 10:30
- [아시아경제] 특징주유니드, 올해 큰 폭의 이익 성장 기대에 8%↑ | 2024.04.25 10:26
- [조세일보] 주가동향 초전도체 관련주, 다시 들썩이나?… 덕성우·씨씨에스·서… | 2024.04.18 10:03
캐리 313760
- [파이낸셜뉴스] 공모주 우선배정에 세금 혜택까지…6개월 수익률 6.27% 이런 펀드 … | 2024.06.02 18:08
- [서울경제] 오늘의 증시 메모5월 10일 | 2024.05.09 10:57
- [SBS Biz] 증시전략 “최악은 피했는데”…뉴욕증시, 급등했다 다시 제자리 | 2024.05.02 07:16
- [헤럴드경제] 엔저 덕에 ‘역대 최고’ 日증시, ‘마이너스 금리’ 종료에도 ‘신기록’… | 2024.03.23 06:33
한성기업 003680
- [SBS Biz] 이 시각 시황 사조대림, 주가 급등…냉동김밥 수출에 실적 증가 기대… | 2024.07.08 10:21
- [매일경제] MK라씨로 기관, 펩트론 집중 매수 | 2024.07.04 17:16
- [국제신문] “한성기업 식품비중 확대…매출 1조 초석 놓겠다” | 2024.06.25 03:04
- [아시아경제] 특징주롯데웰푸드, 52주 신고가…때이른 폭염과 실적개선 기대감 부각 | 2024.06.17 09:25
- [한국경제] K푸드 열풍에 음식료 종목 ‘빚투’ 급증 | 2024.06.16 18:53
- [문화일보] ‘주가 급등’ 음식료주에 ‘빚투’ 몰리는데…어디에 묻어야 돈 될까? | 2024.06.15 18:45
- [국민일보] K-푸드 열기에 ‘쑥’ 오른 음식료 주가…빚 내서 산다 | 2024.06.15 16:13
- [SBS] 고공행진 음식료 주가 ‘빚투’ 급증…해태제과 신용 잔고 한 달 새 1… | 2024.06.15 09:26
- [한국경제TV] 훨훨 나는 음식료株…’빚투’ 쏠렸다 | 2024.06.15 08:27
- [서울경제] 주식 초고수는 지금AI·원전 타고 훨훨…두산에너빌리티 순매수 1위 | 2024.06.12 11:38
- [한국경제TV] “불닭 먹고 올 때 메로나”…K-푸드 주가도 신드롬 백브리핑 | 2024.06.03 10:37
제이투케이바이오 420570
- [한국경제] 교보증권 1년만에 IPO 주관 재개…ECM 경쟁력 강화 ‘잰걸음’ | 2024.06.26 09:17
- [SBS Biz] 강재헌의 투자공식 마의 30만 원 뚫나…현대차, 인도서 사상 최대 … | 2024.06.20 09:33
- [아시아경제] 특징주제이투케이바이오, K-뷰티 숨은 공신…’바이오 소재로 전 세계… | 2024.06.19 10:51
- [아시아경제] ‘K푸드·뷰티 인기’ 핵심 협력사로 온기 확산…숨은 진주 찾기 삼매경 | 2024.06.18 06:20
- [아시아경제] 특징주제이투케이바이오, 화장품 원료 주문 ‘폭증’…국내유일 CosR… | 2024.06.17 09:43
- [파이낸셜뉴스] SK證 “제이투케이바이오, 영업 레버리지 구간 본격 진입” | 2024.06.17 08:31
- [매일경제] MK라씨로 기관, 제이시스메디칼 대량 매수 | 2024.06.13 17:45
CJ씨푸드 011150
- [매일경제] 세계인이 ‘김 맛’에 눈뜨자··· 사조대림 상한가·CJ씨푸드도 폭등 | 2024.07.08 15:41
- [SBS Biz] 이 시각 시황 사조대림, 주가 급등…냉동김밥 수출에 실적 증가 기대… | 2024.07.08 10:21
- [뉴시스] “김값이 금값이라는데”…김 관련株 주가 전망은 | 2024.07.05 10:26
- [머니투데이] 무너진 상반기 주도주…제약바이오·2차전지가 주도 업종 될까 | 2024.07.01 17:24
- [머니투데이] ‘내수 산업’에서 ‘수출 성장주’로…상반기 주목받은 식품주 하반기는? | 2024.07.01 15:30
- [SBS Biz] 상반기 주도주 ‘뷰티·AI·식품’…실리콘투 510%·삼양식품 210%↑ | 2024.06.29 11:02
- [한국경제TV] 스치기만 해도…곳곳서 ‘불기둥’ | 2024.06.29 07:25
- [머니투데이] 미국 김밥 인기에 몸값 오른 ‘검은 반도체’…1년새 220% 뛴 이 주… | 2024.06.28 11:58
- [서울경제] “테마株 쏠림 주의보”…올 상반기 코스피 단기과열 종목 31% ‘쑥’ | 2024.06.26 17:55
- [경향신문] 2800선까지 1포인트 앞둔 코스피…삼성전자 반등 힘입어 연중 최고점 … | 2024.06.19 17:20
급락 종목
오늘 큰 폭으로 하락한 종목들은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이들 종목은 예상치 못한 악재나 시장의 부정적 반응으로 인해 주가가 급격히 떨어졌습니다. 급락의 이유를 이해하면 리스크 관리에 도움이 될 것입니다.
엠에프엠코리아 323230
- [서울경제] 오늘의 증시 메모4월 26일 | 2024.04.25 10:56
- [파이낸셜뉴스] 엠에프엠코리아, 감사의견 ‘적정’.. 별도재무제표 기준 영업익 흑자전환 | 2024.03.22 09:28
아이오바이오 447690
- [파이낸셜뉴스] 미니쉬테크놀로지, 아이오바이오와 MOU 맺어 | 2024.05.30 11:18
- [머니투데이] 아이오바이오 “美 덴탈전문 컨설팅사와 현지시장 개발 본격화” | 2024.04.29 16:30
- [머니투데이] 아이오바이오 “농촌왕진버스 사업 참여…구강헬스케어 솔루션 확대” | 2024.04.24 11:23
- [헤럴드경제] ‘농촌 왕진버스’ 출발…연 6만여명 의료혜택 받는다 | 2024.04.19 11:20
- [아시아경제] 찾아가고 모셔오고…’농촌 왕진버스’ 시동 걸었다 | 2024.04.19 11:08
- [세계일보] 농촌으로 찾아가는 의료 서비스, ‘농촌 왕진버스 발대식’ 개최 | 2024.04.18 18:32
- [머니투데이] 농촌주민 의료 사각지대 없앤다…시골길 달리는 ‘왕진버스’ | 2024.04.18 14:10
- [디지털타임스] “농촌왕진버스, 출발합니다” | 2024.04.18 15:25
- [더팩트] 의료 인프라 부족한 농촌에 ‘왕진버스’ 간다 | 2024.04.18 14:03
- [머니투데이] 아이오바이오 “구강조기진단 의료기기 ‘큐레이’ 사용자 세미나 성료” | 2024.02.22 10:48
- [블로터] 모험자본 투자 풍향계 ‘중견기업 CVC’ 노틸러스인베스트 “글로벌 … | 2024.02.06 09:20
- [머니투데이] 아이오바이오, 어린이용 불소치약 8400개 지원…”구강건강 불평등 해소… | 2024.01.31 08:59
야스 255440
- [뉴시스] 야스, SKC 앱솔릭스에 유리기판 장비 공급 개시…’꿈의 기판’ 상용화… | 2024.04.22 10:03
- [한국경제] 야스 주주 참여한 PT.INT, PT.BMR과 니켈 공급계약 체결 | 2024.04.03 11:24
- [데일리안] 나노니켈 전문기업 ‘PT.INDONESIA NANO TECH’, 인도네… | 2024.03.21 09:01
- [전자신문] 한국나노오트, 인도네시아 니켈 나노 생산프로젝트에 참여 | 2024.02.26 17:23
- [파이낸셜뉴스] 특징주야스, LG디스플 차량용 OLED 수주잔고 20조 예상..LG… | 2023.09.14 13:48
에스와이스틸텍 365330
- [아시아경제] “외인·기관 동반 순매도”…코스피·코스닥 ‘털썩’ | 2024.07.02 16:30
- [한경비즈니스] 김성현 KB증권 대표, 리서치 협업과 빅딜 트랙 레코드로 떠오른 IPO… | 2024.06.24 08:30
- [파이낸셜뉴스] 보호예수 해제 앞둔 신규주 동반 급락 | 2024.05.13 18:16
- [비즈워치] 공모주달력기술특례 하스 수요예측‥의류업체 노브랜드 청약 | 2024.05.12 07:01
- [매일신문] 에코프로머티 의무보유 풀린다… 54곳 의무보유등록 해제 | 2024.04.30 18:04
- [뉴스1] 에코프로머티 주식 32.6%, 의무보유등록 풀린다…”매물폭탄 주의보” | 2024.04.30 14:23
- [매일경제] 예탁원 “내달 54개사 2억3000만주 의무보유등록 해제” | 2024.04.30 14:23
- [한국경제TV] “에코프로머티리얼즈 등 54개 상장사 의무보유 해제” | 2024.04.30 11:26
- [머니S] “12만원 안착했는데” 2248만주 에코프로머티 의무보유 풀린다 | 2024.04.30 11:05
- [비즈워치] 공모주달력설연휴 직후 ‘슈퍼위크’…케이웨더?에이피알 청약 | 2024.02.11 08:00
아바텍 149950
- [매일신문] ‘한중엔시에스’ 코스닥 등록…대구경북 상장사 120곳으로 | 2024.07.04 18:31
- [아시아경제] 클릭 e종목“아바코, 이차전지·OLED·MLCC 장비 다양화” | 2024.07.02 09:09
- [아시아경제] 특징주아바텍, AI 중심 OLED 패널 관련 실적 성장 기대에 ‘5… | 2024.06.27 09:27
- [전자신문] 아이패드 OLED 숨은 주역은 | 2024.04.26 07:32
- [블로터] 아바텍, 지난해 영업익 21억…흑자전환 | 2024.02.06 14:28
- [뉴시스] 아바텍, 주당 100원 결산 배당 | 2024.02.06 13:43
- [매일신문] 新성장 엔진 장착…’수출 50년’ 구미의 대변혁 낙동강의 기적을 만들… | 2024.01.01 15:31
- [매일신문] 5대 미래 전략 산업과 투자 유치로 날개단 구미시…신(新) 경제지도 그… | 2023.12.27 11:35
