리포트한경닷컴의 하루주식보고를 시작합니다. 2023년 06월 01일 코스피지수는 전 거래일 대비 7.95(-0.31%) 하락한 2,569.17에 장을 마감했습니다. 코스닥지수는 6.84 (+0.80%) 올라 863.78에, 코스피를 대표하는 200개 종목의 주가에서 산출한 코스피200은 1.04 (-0.31%) 하락해 338.08에 장을 마쳤습니다. 오늘 하루 동안 가장 많이 검색된 종목은 삼성전자, 포스코퓨처엠, 이수화학, SK하이닉스, 이브이첨단소재, 두올, 이수스페셜티케미컬, 에코프로비엠, 에코프로, POSCO홀딩스입니다. 인기검색종목부터 시작해서 상하한가 종목, 급등락종목, 거래량이 많은 종목의 기사를 아래에 정리했습니다.
주식지수 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▼ 2,569.17 | ▲ 863.78 | ▼ 338.08 |
▼ 7.95 (-0.31%) | ▲ 6.84 (+0.80%) | ▼ 1.04 (-0.31%) |
오늘은 코스피지수가7.95 (-0.31%) 하락, 코스닥지수가 6.84 (+0.80%) 상승, 코스피200지수가 1.04 (-0.31%) 하락 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록입니다. 검색량의 증가는 사람들의 관심을 받고 있고 동시에 주가를 결정하는 중요한 이슈가 있는 종목일 가능성이 높습니다. 따라서 검색량이 많은 종목 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있습니다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 되기도 합니다.
1. 삼성전자
- 특징주 삼성전자, 美 반도체주 약세에 0.7% 하락 마감(종합) | 연합뉴스 | 2023.06.01 15:42
- 1분기 낸드 매출 16% 감소…2분기엔 삼성 감산 효과 나타날까 | 아시아경제 | 2023.06.01 15:36
- 삼성전자 SAIT, 차세대 소재 적용 시스템반도체 구현 성공 | 매일경제 | 2023.06.01 15:11
- 삼성 SAIT, 신소재로 전력 효율 높인 시스템 반도체 구현 | 아시아경제 | 2023.06.01 14:37
- 삼성 SAIT 기술, 또 네이처에 게재…”전력 33% 절감 시스템 반… | 서울경제 | 2023.06.01 12:56
- 삼성전자 SAIT, 차세대 소재 적용 시스템반도체 구현 성공 | 연합뉴스 | 2023.06.01 12:11
- 삼성 ‘시스템 반도체’ 초격차 기술 개발… 소비전력 33% 절감 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.01 11:05
- 삼성, 구글·인텔·엔비디아·퀄컴과 ‘ARM 대항마’ 키운다 | 서울경제 | 2023.06.01 14:17
- “삼성이 노하우 전수”…’상생형 스마트공장’ 참여사 모집 | 뉴시스 | 2023.06.01 12:01
- 중기중앙회, 삼성전자와 2023 상생형 스마트공장 참여사 모집 | 뉴스1 | 2023.06.01 12:00
- 중기중앙회, 삼성과 중소기업 스마트공장 구축·고도화 지원 | 연합뉴스 | 2023.06.01 12:00
- 스마트공장 구축 지원받을 중소기업 모집…삼성전자가 지원 | 머니투데이 | 2023.06.01 12:00
- 오픈소스 기반 반도체 생태계 구축…삼성전자 ‘라이즈’ 운영 이사회 … | 헤럴드경제 | 2023.06.01 11:34
- 엔비디아·인텔과 손잡은 삼성…반도체 올스타 모인 이유는 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.01 11:04
- 무료 소스 개방으로 생태계 확장…삼성, 리눅스 프로젝트 참여 | 서울경제 | 2023.06.01 09:38
- ‘RISE’ 멤버 된 삼성전자…구글·인텔과 오픈소스 SW 개발한다 | 뉴스1 | 2023.06.01 09:04
- 삼성전자, 인텔·엔비디아·퀄컴과 오픈소스 SW 개발 참여 | 뉴시스 | 2023.06.01 09:01
- 삼성, 구글·인텔·엔비디아 등과 ‘오픈소스 SW 개발 프로젝트’ 참여 | 조선비즈 | 2023.06.01 08:57
- 삼성전자, 인텔·엔비디아와 반도체 설계 돕는 오픈소스 SW 개발 나서 | 아시아경제 | 2023.06.01 07:44
- 삼성전자, 엔비디아·구글 등과 오픈소스 기반 첨단 반도체 생태계 구축… | 헤럴드경제 | 2023.06.01 07:38
- 삼성, 구글·인텔 등과 ‘오픈소스 SW 개발 프로젝트’ 참여 | 연합뉴스 | 2023.06.01 07:35
- 외인 삼성전자 ‘공매도 잔고’ 사상 최대 | 헤럴드경제 | 2023.06.01 11:27
- 두 얼굴의 외국인?…삼성전자 역대급 순매수 속 ‘하락 베팅’도 역대 … | 헤럴드경제 | 2023.06.01 09:46
- “우리가 돈 빌리면 큰일 나요”…삼성, 22년째 대출 끊은 까닭 김익… | 한국경제 | 2023.06.01 11:03
- “오랜된 삼성 가전 재활용하고, 3000만원도 받으세요” | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.01 11:02
- 삼성전자, 재활용 주제로 한 디자인 공모전 개최 | 서울경제 | 2023.06.01 10:25
- 1000대기업 넷중 하나는 매출 ‘1조클럽’…삼성전자, 21년 연속 1… | 아시아경제 | 2023.06.01 11:01
- 삼성전자, 21년 연속 국내 매출 1위…1년새 12조↑ | 뉴시스 | 2023.06.01 11:01
- 1000대 기업 매출 15%↑ 2천조 육박…”삼성전자, 21년 연속 … | 뉴스1 | 2023.06.01 11:00
2. 포스코퓨처엠
- 포스코퓨처엠 “포항 내화물공장 정전, 아직 복구 안 돼” | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.01 09:20
- 포항 냉천 하수관 공사 중 고압선 절단…포스코퓨처엠 공장 가동 차질 | 뉴스1 | 2023.06.01 07:48
- 하수도 공사 중 고압선 절단…포스코퓨처엠 내화물공장 피해 | 연합뉴스 | 2023.05.31 21:03
- 포스코퓨처엠-GM 합작사 캐나다정부서 3천억 보조금 | 매일경제 | 2023.05.30 17:18
- 포스코퓨처엠·GM 합작사, 加정부서 3억달러 보조금 | 매일경제 | 2023.05.30 15:27
- 포스코퓨처엠-GM 양극재 합작사에 캐나다 정부 3000억 지원 | 헤럴드경제 | 2023.05.30 11:19
- 포스코퓨처엠·GM 합작사, 캐나다정부서 2900억 지원 | 서울경제 | 2023.05.30 09:35
- 포스코퓨처엠-GM 합작사, 캐나다 정부 지원금 2900억원 확보 | 아시아경제 | 2023.05.30 08:21
- 포스코퓨처엠-GM 합작사, 캐나다 정부로부터 3000억원 지원 | 헤럴드경제 | 2023.05.30 08:21
- 특징주 포스코퓨처엠, 캐나다 정부 대규모 지원 소식에 강세(종합) | 연합뉴스 | 2023.05.30 15:35
- 포스코퓨처엠, 캐나다 정부 자금 지원 소식에 장 초반 4%대 ↑ 특… | 서울경제 | 2023.05.30 09:42
- 특징주캐나다 정부 자금 지원 소식에 포스코퓨처엠 4% ↑ | 아시아경제 | 2023.05.30 09:41
- 특징주 포스코퓨처엠, 캐나다 정부 대규모 지원 소식에 상승 | 연합뉴스 | 2023.05.30 09:10
- 포스코퓨처엠 주가, 캐나다 정부 3000억 지원 소식에 급등 투자36… | 헤럴드경제 | 2023.05.30 10:00
- 포스코퓨처엠·GM 합작사, 캐나다서 2900억 지원 받는다 | 한경비즈니스 | 2023.05.30 09:44
- 포스코퓨처엠, 캐나다 양극재 공장 1500억 지원금 확보 | 뉴시스 | 2023.05.30 09:31
- 포스코퓨처엠, 캐나다 정부 2900억 지원에 4% 급등 | 한국경제 | 2023.05.30 09:28
- 포스코퓨처엠-GM 합작사, 캐나다 정부서 대규모 투자 지원받는다 | 머니투데이 | 2023.05.30 09:07
- 포스코퓨처엠·GM 합작사, 캐나다 정부서 투자 지원 | 조선비즈 | 2023.05.30 09:04
- 포스코퓨처엠-GM 양극재 공장…캐나다 정부 “자금 지원 결정” | 뉴스1 | 2023.05.30 08:47
- 캐나다, 포스코케미칼-GM 합작 배터리 소재 공장에 3000억원 투자 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.30 09:22
- 캐나다, 포스코퓨처엠-GM 양극재공장에 약 3천억 지원(종합) | 연합뉴스 | 2023.05.30 08:19
- 캐나다, 포스코퓨처엠-GM 배터리 소재 합작공장에 3천억원 지원 | 연합뉴스 | 2023.05.30 08:17
- 포스코인터, 탄자니아 흑연 포스코퓨처엠에 공급한다 | 조선비즈 | 2023.05.29 09:31
- 메리츠증권 “포스코퓨처엠, 수직계열화로 사업 경쟁력 강화” | 연합뉴스 | 2023.05.25 08:35
- 한달 동안 추락하던 포스코퓨처엠·에코프로비엠 ‘2차전지’의 ‘깜짝 반등… | 헤럴드경제 | 2023.05.24 09:26
- 포스코퓨처엠, 포스텍 등과 배터리 인재양성 ‘맞손’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.23 18:21
- 특징주 포스코퓨처엠, 증권가 호평 속 5% ↑ | 서울경제 | 2023.05.23 13:19
- 포항에 양극재 공장 짓는 포스코퓨처엠, 지역인재도 키운다 | 한경비즈니스 | 2023.05.23 10:46
3. 이수화학
- 주가동향 이수화학·이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 이틀 연속 동반 … | 조세일보 | 2023.06.01 15:00
- 이수화학에서 떨어져나온 이수스페셜티케미컬, 재상장 후 이틀 연속 上 | 매일경제 | 2023.06.01 11:39
- 특징주 이수화학-이수스페셜티케미컬, 인적분할 재상장에 이틀 연속 … | 조선비즈 | 2023.06.01 09:55
- 이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 연일 상한가…이수화학도 강세 | 머니투데이 | 2023.06.01 09:23
- 이수화학·이수스페셜티케미컬, 인적분할 뒤 상한가 투자360 | 헤럴드경제 | 2023.05.31 17:07
- 특징주 이수화학·이수스페셜티케미컬, 인적분할 뒤 상한가(종합) | 연합뉴스 | 2023.05.31 15:38
- 이수화학, 김동민·주봉진 각자대표 체제로… 스마트팜 사업 강화 | 조선비즈 | 2023.05.25 10:45
- 이수화학, 각자 대표체제로 전환…’성장과 안정’ 경영 | 뉴시스 | 2023.05.25 10:45
- 이수화학, 美 KBR과 전고체 배터리 소재 상업공정 추진 | 머니투데이 | 2023.04.20 09:55
- 이수화학, 전고체 배터리 소재 상업화 추진…주가 6%대 ‘상승’ | 한국경제 | 2023.04.20 09:44
- 이수화학, 美 KBR과 전고체 배터리 소재 개발 호재에 강세특징주 | 뉴스1 | 2023.04.20 09:43
- 이수화학, 美 KBR과 손잡아… Li2S 상업공정 공동개발 착수 | 매일경제 | 2023.04.20 09:43
- 특징주 이수화학, 황화리튬 상업화 착수에 7% ‘쑥’ | 서울경제 | 2023.04.20 09:31
- 이수화학, 美 KBR과 전고체 배터리 소재 상업 공정 개발 착수 | 조선비즈 | 2023.04.20 09:22
- 이수화학, 美 KBR과 전고체 배터리 소재 개발키로 | 뉴시스 | 2023.04.20 08:56
- 이수화학, 임시주총 개최 주주명부 폐쇄 | 뉴시스 | 2023.04.07 16:33
- 이수화학, 다음달 24일 임시주총 | 뉴시스 | 2023.04.07 16:30
- 이수화학, 에코프로비엠 시제품 공급 소식에 강세 오늘, 이 종목 | 매경이코노미 | 2023.03.24 11:35
- ‘에코’와 손잡으니 치솟네…이수화학, 22% 급등 | 한국경제 | 2023.03.23 17:59
- 특징주 이수화학, 에코프로비엠 시제품 공급에 22% 급등(종합) | 연합뉴스 | 2023.03.23 15:39
- 이수화학 장중 29% 폭등, 이유는? 오늘, 이 종목 | 매경이코노미 | 2023.03.23 15:27
- 특징주이수화학 주가 급등…’전고체 배터리’ | 아시아경제 | 2023.03.23 14:04
- 이수화학, 에코프로비엠 시제품 공급 소식에 급등 특징주 | 뉴스1 | 2023.03.23 09:47
- 이수화학, 에코프로비엠 시제품 공급 소식에 ‘급등’ | 한국경제 | 2023.03.23 09:32
- 특징주이수화학, 에코프로비엠에 시제품 공급…14% ↑ | 아시아경제 | 2023.03.23 09:31
- 특징주 이수화학, 에코프로비엠 시제품 공급 소식에 16% ↑ | 서울경제 | 2023.03.23 09:29
- 특징주 이수화학, 에코프로비엠 시제품 공급에 상승 | 연합뉴스 | 2023.03.23 09:21
- 이수화학, 전고체 배터리 소재 황화리튬 시제품 공급 | 매일경제 | 2023.03.21 14:47
- 이수화학, 전고체 배터리 소재 황화리튬 시제품 공급 | 아시아경제 | 2023.03.21 14:45
- 이수화학, 에코프로비엠에 전고체 배터리 소재 시제품 공급 | 조선비즈 | 2023.03.21 14:44
- 이수화학, 에코프로비엠에 전고체 배터리 소재 시제품 공급 | 뉴시스 | 2023.03.21 13:53
- 이수화학, 지난해 영업이익 360억원 2년 연속 흑자 기조 유지 | 매일경제 | 2023.03.21 13:38
4. SK하이닉스
- KAIST, 반도체공학대학원 설립…SK하이닉스와 산학연계 | 서울경제 | 2023.06.01 14:50
- 엔비디아발 훈풍 수혜 기대 SK하이닉스 다시 담는 외인 | 헤럴드경제 | 2023.06.01 11:24
- “엔비디아 약발 벌써 끝?”…삼성전자·SK하이닉스 동반 약세 | 매일경제 | 2023.06.01 09:42
- 특징주 美 반도체주 급락에 삼성전자·SK하이닉스도 주춤 | 조선비즈 | 2023.06.01 09:32
- 2600선 앞두고 코스피 숨고르기…삼전·하이닉스 조정중 | 머니투데이 | 2023.06.01 09:23
- 특징주 삼성전자·SK하이닉스, 美 반도체주 약세에 동반 하락 | 연합뉴스 | 2023.06.01 09:15
- SK하이닉스, SK그룹 ‘수펙스추구상’ 2개 부문 수상 | 조선비즈 | 2023.05.31 21:04
- SK하이닉스 LPDDR5X 개발팀, ‘SK수펙스 추구상’ 혁신상 | 매일경제 | 2023.05.31 15:26
- SK하이닉스, 그룹 최고 권위 ‘수펙스 추구상’ 수상 | 뉴시스 | 2023.05.31 10:59
- SK하이닉스, ‘SUPEX추구상’ 수상…”D램 혁신·소재 국산화 공로… | 뉴스1 | 2023.05.31 10:50
- SK하이닉스, 모바일 D램·소재 국산화 성과로 ‘SUPEX추구상’ 받… | 아시아경제 | 2023.05.31 10:23
- SK하이닉스 임직원, SK그룹 ‘수펙스추구상’ 2개부문 수상 | 연합뉴스 | 2023.05.31 10:10
- “사랑은 돌아오는 거야”…버렸던 SK하이닉스 다시 담는 외국인, 2차전… | 헤럴드경제 | 2023.05.31 17:32
- 13만원으로 오른 하이닉스 목표주가…“고대역폭메모리 유일 납품” 투자… | 헤럴드경제 | 2023.05.31 17:02
- SK하이닉스, 2024년 실적 반등에 주목 – SK증권 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.31 09:13
- 클릭 e종목”SK하이닉스, 내년 턴어라운드…목표가 18%↑” | 아시아경제 | 2023.05.31 07:59
- SK하이닉스, HBM3에 대한 높은 경쟁력…목표주가 ‘상향’-SK | 머니투데이 | 2023.05.31 07:52
- 北 발사 ‘시큰둥’ 외국인, 삼전·하이닉스 또 샀다…코스피는 ↓ | 머니투데이 | 2023.05.31 16:38
5. 이브이첨단소재
- 이브이첨단소재, 수산화리튬 확보…리튬 등 소재 유통사업 탄력 | 아시아경제 | 2023.05.22 16:10
- 이브이첨단소재 투자 프롤로지움, 마크롱 프랑스 대통령과 기가팩토리 발표 | 아시아경제 | 2023.05.15 08:26
- 특징주이브이첨단소재, 프롤로지움 전고체 배터리 공장 건설에 강세 | 아시아경제 | 2023.05.12 09:45
- 이브이첨단소재, 1분기 영업익 흑자전환 성공 | 뉴시스 | 2023.05.08 14:53
- 2040 주린이가 찜한 주식 하필…이브이첨단소재 ‘-50%’ 어쩌나 | 머니투데이 | 2023.04.27 16:29
- 이브이첨단소재, 국내 D사에 8월까지 구리 시범물량 공급 | 아시아경제 | 2023.04.26 17:37
- 일주일새 반토막 난 이브이첨단소재, CB 오버행 우려 지속특징주 | 뉴스1 | 2023.04.26 09:26
6. 두올
- 창립52주년 ㈜두올 정재열 대표 “사람이 중심이 되는 조직 리더십 발휘… | 아시아경제 | 2023.05.16 14:01
- 두올, 2022년 인도향 에어백 판매량 전년대비 2배 증가 | 서울경제 | 2023.02.01 09:32
- ㈜두올, 2022년 인도향 에어백 판매량 전년대비 2배 증가 | 아시아경제 | 2023.02.01 09:30
- 두올, 전기차 시트커버 누적 판매량 20만대 돌파 | 서울경제 | 2023.01.11 09:01
7. 이수스페셜티케미컬
- 관련 기사 없음
8. 에코프로비엠
- 데이터로 보는 증시엘앤에프· 에코프로비엠, 기관·외국인 코스닥 순매… | 서울경제 | 2023.05.31 15:59
- 데이터로 보는 증시에코프로비엠·에스앤에스텍, 기관·외국인 코스닥 순… | 서울경제 | 2023.05.30 16:03
- 연구비 쏟아붓는 에코프로비엠, 1분기만 132억…전고체·LFP 확장 | 뉴스1 | 2023.05.25 06:10
- 코스닥 공시 에스비비테크 / 에코프로비엠 / 한주라이트메탈 | 매일경제 | 2023.05.24 17:47
- 특징주 에코프로비엠, 대규모 투자 소식에 1% 상승(종합) | 연합뉴스 | 2023.05.24 15:37
- 에코프로비엠 4000억 규모 투자 소식에 강보합세 오늘, 이 종목 | 매경이코노미 | 2023.05.24 15:01
- 특징주 에코프로비엠, 4700억 규모 시설 투자 발표 후 상승세 | 조선비즈 | 2023.05.24 11:07
- 급락장 견딘 에코프로비엠 개미에게 드디어 햇살?…대규모 투자 소식에 … | 헤럴드경제 | 2023.05.24 09:59
- ‘4732억 투자’ 에코프로비엠, 주가는 1%대 ‘상승’ | 한국경제 | 2023.05.24 09:37
- 에코프로비엠, 4732억 규모 공장 증설…장 초반 ‘강세’ | 머니투데이 | 2023.05.24 09:29
- 특징주 에코프로비엠, 대규모 투자 소식에 강보합 | 연합뉴스 | 2023.05.24 09:20
- 에코프로비엠, 에코프로이엠에 300억원 출자주목 e공시 | 한국경제 | 2023.05.24 15:01
- 에코프로비엠, 에코프로EM 유상증자 구주주 청약 참여 | 뉴시스 | 2023.05.24 14:40
- 공시 에코프로비엠, 에코프로이엠 300억 출자 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.24 13:56
- 한달 동안 추락하던 포스코퓨처엠·에코프로비엠 ‘2차전지’의 ‘깜짝 반등… | 헤럴드경제 | 2023.05.24 09:26
- 에코프로비엠, 4732억원 투자해 양극활물질 공장 증설 | 조선비즈 | 2023.05.23 17:36
- 에코프로비엠, 4732억원 규모 신규 시설투자 결정 | 아시아경제 | 2023.05.23 17:23
- 에코프로비엠 “에코캠 캐나다 지분 100% 취득” | 헤럴드경제 | 2023.05.23 17:46
9. 에코프로
- 주식 초고수는 지금빠질만큼 빠졌나…에코프로에 매수세 | 서울경제 | 2023.05.31 11:27
- 6월 다시 飛上할 준비?…‘에코프로 3형제’ 동반강세 투자360 | 헤럴드경제 | 2023.05.31 10:42
- “꽉 잡아, 젖먹던 힘까지”…에코프로 3형제, 外人 물량 개미가 다 받… | 헤럴드경제 | 2023.05.30 17:03
- 이동채 회장 구속에 에코프로머티리얼즈 상장 먹구름 시그널 | 서울경제 | 2023.05.28 12:01
- “에코프로, 한물갔다?”…2차전지 개미들이 갈아탄 종목은 | 뉴스1 | 2023.05.27 13:00
- 에코프로머티리얼즈 연내 상장 불투명 | 한국경제 | 2023.05.25 18:00
- 에코프로머티리얼즈, 회장 구속에 하반기 IPO 불투명 | 한국경제 | 2023.05.25 09:43
- 코스닥 공시 에코프로 / 디에이테크놀로지 | 매일경제 | 2023.05.25 17:41
- 에코프로비엠, 에코프로이엠에 300억원 출자주목 e공시 | 한국경제 | 2023.05.24 15:01
- 에코프로비엠, 에코프로EM 유상증자 구주주 청약 참여 | 뉴시스 | 2023.05.24 14:40
- 공시 에코프로비엠, 에코프로이엠 300억 출자 | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.24 13:56
- 에코프로 ‘매도’ 의견에도 개미는 9000억 베팅…수익률은 마이너스 2… | 조선비즈 | 2023.05.24 06:01
10. POSCO홀딩스
- 바다 위 41만평에 들어설 포스코 수소환원제철소 | 조선비즈 | 2023.06.01 15:13
- 포스코 포항제철소 차수벽 | 연합뉴스 | 2023.06.01 14:37
- 포스코 정비사업회사 출범식 | 연합뉴스 | 2023.06.01 14:28
- 포스코, 포항·광양제철소에 6개 정비전문 자회사 출범 | 연합뉴스 | 2023.06.01 14:25
- 포스코, 정비 전문 자회사 6곳 출범 | 헤럴드경제 | 2023.06.01 11:35
- 포스코, 정비 협력사 직원 품어 ‘정비전문 자회사’ 설립…”전문성 강… | 뉴스1 | 2023.06.01 10:37
- 포스코, 정비 전문 사업회사 출범… “2차전지 등에도 진출” | 조선비즈 | 2023.06.01 10:32
- 주민 항의 끝에 포스코 포항제철소 확장 설명회 무산 | 연합뉴스 | 2023.06.01 14:26
- 포스코, 정비 전문 사업회사 출범…“설비 경쟁력 및 안전 강화” | 이코노미스트 | 2023.06.01 14:25
- ‘제철소 정비도 포스코가 직접 한다’..직원 4500명 정비전문 자회… | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.01 11:15
- 포스코, 정비 전문 사업회사 출범…“설비 경쟁력·안전 강화” | 헤럴드경제 | 2023.06.01 10:32
- 포스코, 협력사 26곳 모아 ‘정비 전문 자회사’ 6개 출범 | 아시아경제 | 2023.06.01 10:31
- 최정우 포스코 회장 “대한민국 재계 5위 올라…주주가치 이바지” | 뉴스1 | 2023.06.01 13:36
- ‘생태도시’ 순천에 한화·포스코 대기업 몰려든다 | 헤럴드경제 | 2023.06.01 11:51
- 최정우 포스코 회장 “IRA 예의주시…리튬·니켈 원산지가 가장 걱정” | 헤럴드경제 | 2023.06.01 10:46
- 포스코 최정우 “금융 불확실성이 부담…IRA 수혜 여부도 촉각” | 연합뉴스 | 2023.06.01 07:46
- “광양에 랜드마크 온다” 포스코 ‘파크1538 광양’ 조성…‘광양 푸르… | 아시아경제 | 2023.06.01 10:35
- 포스코홀딩스·LG전자, 스마트팩토리 손 잡는다 | 한국경제 | 2023.05.31 18:26
- 포스코홀딩스, LG전자와 로봇·AI 기술개발 MOU | 헤럴드경제 | 2023.05.31 11:22
- 포스코 제조현장에 LG전자 로봇 투입한다…양사 MOU 체결 | 헤럴드경제 | 2023.05.31 11:02
- 포스코홀딩스·LG전자, 제철소에 로봇·AI·무선통신 기술 적용 | 조선비즈 | 2023.05.31 11:01
- 포스코홀딩스, 제철소에 LG전자 스마트 기술 도입한다 | 서울경제 | 2023.05.31 11:01
- 포스코 제철소에 LG전자 로봇이 일한다 | 비즈워치 | 2023.05.31 11:01
- 포스코홀딩스·LG전자, ‘로봇·AI 스마트팩토리’ 기술개발 협력 | 연합뉴스 | 2023.05.31 11:00
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
두올 016740
- 창립52주년 ㈜두올 정재열 대표 “사람이 중심이 되는 조직 리더십 발휘… | 아시아경제 | 2023.05.16 14:01
- 두올, 2022년 인도향 에어백 판매량 전년대비 2배 증가 | 서울경제 | 2023.02.01 09:32
- ㈜두올, 2022년 인도향 에어백 판매량 전년대비 2배 증가 | 아시아경제 | 2023.02.01 09:30
- 두올, 전기차 시트커버 누적 판매량 20만대 돌파 | 서울경제 | 2023.01.11 09:01
알티캐스트 085810
- 알티캐스트 “알티모빌리티 주식 50억원에 추가취득” | 아시아경제 | 2023.04.28 18:03
- 알티캐스트, 서정규 대표 신규 선임 | 뉴시스 | 2023.03.31 14:20
- 특징주알티캐스트, 400조 시장 SK·LG 전기차 충전 격돌…차… | 서울경제 | 2023.02.21 09:51
- 알티캐스트, 지난해 영업손실 85억…전년比 적자 전환 | 뉴시스 | 2023.02.13 17:03
- 알티캐스트, 카카오모빌리티로부터 전략적 투자유치 소식에 ‘급등’ | 한국경제 | 2022.08.26 10:56
큐러블 086460
- 큐러블, 백신 제조·유통업체 지분 8.5% 85억원에 취득 | 아시아경제 | 2023.01.20 17:49
- 에스엔피제네틱스, 동탄테크노밸리에 새 둥지…CDMO 사업 ‘본격화’ | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.06 08:23
- 에스엔피제네틱스, BIX 2022 참가···RNA 기반 CMO 선보여 | 파이낸셜뉴스 | 2022.08.04 13:52
- 에스엔피제네틱스, 코비힐 설비 등 인프라 구축 완료 “금주 멸균 작업 … | 머니투데이 | 2022.07.25 09:34
- 에스엔피제네틱스-지더블유바이텍, 코로나 백신 제조 위·수탁 4자 계약 … | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.02 14:11
씨알푸드 236030
- 씨알푸드 ‘해피갓’, 마켓컬리 입점 기념 할인·적립금 이벤트 | 뉴스1 | 2022.12.22 16:31
- 씨알푸드 갓구운 유기농 통곡물, 유기농 스타상품 경진대회에서 대통령상 … | 한국경제 | 2022.08.12 11:52
- 씨알푸드, ‘유기농 통곡물 프레이크’ 대통령상 수상 | 뉴시스 | 2022.08.11 15:41
- 씨알푸드, 유기농 상품 경진대회서 대통령상 | 헤럴드경제 | 2022.08.10 11:31
- 씨알푸드, 유기농 상품 경진대회서 최우수상 | 헤럴드경제 | 2022.08.08 15:04
- 씨알푸드 ‘유기농 통곡물 프레이크’ 대통령상 수상 | 뉴스1 | 2022.08.08 14:10
나무기술 242040
- 나무기술, 엔비디아 테마 타고 ‘상한가’ 특징주 | 뉴스1 | 2023.06.01 10:41
- 나무기술, 1분기 영업손실 15억…”사업구조 변화 반영 결과” | 뉴시스 | 2023.05.12 12:50
- 나무기술, 44억 규모 교환사채 발행 | 뉴시스 | 2023.03.08 18:15
- 나무기술, 앤비디아 레드햇 AI플랫폼 오픈시프트클라우드 도입…레드햇… | 서울경제 | 2023.03.02 13:11
- 나무기술, 지난해 영업익 22억…전년比 101.69%↑ | 뉴시스 | 2023.02.10 10:55
- 나무기술, 지난해 영업익 22억…전년비 101.7% ↑ | 헤럴드경제 | 2023.02.10 10:52
- 특징주나무기술, 네이버클라우드와 다국적 기업 대상 사업 모델 공동개… | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.06 13:41
- 정철 나무기술 대표 “클라우드로 기업가치 3000억 수준 회사 만들겠다… | 뉴시스 | 2023.02.01 15:53
- 요동치는 안랩·나무기술…”정치 테마주 주의보” | 파이낸셜뉴스 | 2023.01.30 05:01
이수스페셜티케미컬 457190
- 관련 기사 없음
하한가 종목
금일 하한 제한선까지 하락한 종목
골드앤에스 035290
- 골드앤에스, 감사의견 적정 감사보고서 제출 | 뉴시스 | 2023.03.23 13:45
- 골드앤에스, 중고등 교육 전문가 영입 “교육 사업 다각화 목표” | 머니투데이 | 2022.12.27 15:15
- 거래소, 골드앤에스 현저한 시황변동 조회공시 요구 | 아시아경제 | 2022.09.07 17:03
제이엠멀티 254160
- 제이엠멀티, 24일 기업설명회 개최 | 뉴시스 | 2022.11.09 11:08
에스알바이오텍 270210
- 에스알바이오텍, 18일 기업설명회 | 뉴시스 | 2023.04.04 10:35
급등 종목
금일 상승폭이 큰 주요 종목
DGP 060900
- 특징주 주식 합친 DGP, 거래 재개 첫 날부터 20%대 급등 | 파이낸셜뉴스 | 2023.06.01 14:51
- 특징주 DGP, 주식병합 후 거래재개 첫날 20% 넘게 올라 | 조선비즈 | 2023.06.01 10:09
- DGP, 주식병합 후 거래재개 첫날 ‘급등’ | 한국경제 | 2023.06.01 09:45
- 3자 MOU 체결한 DGP “그린수소 사업 확대” | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.31 11:29
- 국내 소형 태양광발전 첫 수주 DGP “15억원 규모” | 파이낸셜뉴스 | 2023.05.11 08:54
- DGP, 옥천 공장 개보수·증설…”에너지 솔루션 사업 본격화” | 뉴시스 | 2023.05.04 10:11
- 대한그린파워, 김제수협과 MOU 체결 “태양광 임대분양 공동개발” | 머니투데이 | 2023.04.13 15:03
- 대한그린파워, 김제수협과 ‘태양광 임대분양사업 공동개발’ MOU 체결 | 아시아경제 | 2023.04.13 10:50
홈캐스트 064240
- 홈캐스트에 매각되는 CSA 코스믹…기대와 우려 사이 | 뉴시스 | 2023.05.30 14:47
- 홈캐스트, 삼성전기와 32억 규모 공급계약 체결 | 아시아경제 | 2022.07.04 16:23
- 홈캐스트, 32억 규모 스마트폰용 이미지센서 공급계약 | 헤럴드경제 | 2022.07.04 16:07
한국전자금융 063570
- 카카오모빌리티·한국전자금융, 주차·전기차충전 서비스 제휴 업무협약 | 뉴스1 | 2023.05.02 10:47
- 카카오모빌리티, 한국전자금융과 주차·전기차 충전 서비스 연동 | 아시아경제 | 2023.05.02 10:31
- NIA·한국철도공사·한국전자금융, 정보접근성 보장 키오스크 확산 나선다 | 파이낸셜뉴스 | 2023.04.19 16:21
