리포트한경닷컴의 하루주식보고를 시작합니다. 2023년 02월 20일 코스피지수는 전 거래일 대비 3.91(+0.16%) 상승한 2,455.12에 장을 마감했습니다. 코스닥지수는 13.27 (+1.71%) 올라 788.89에, 코스피를 대표하는 200개 종목의 주가에서 산출한 코스피200은 1.01 (+0.31%) 상승해 321.79에 장을 마쳤습니다. 오늘 하루 동안 가장 많이 검색된 종목은 삼성전자, 카카오, 에스엠, 카카오페이, 비보존 제약, LG화학, POSCO홀딩스, SK하이닉스, HLB, 삼성전자우입니다. 인기검색종목부터 시작해서 상하한가 종목, 급등락종목, 거래량이 많은 종목의 기사를 아래에 정리했습니다.
주식지수 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▲ 2,455.12 | ▲ 788.89 | ▲ 321.79 |
▲ 3.91 (+0.16%) | ▲ 13.27 (+1.71%) | ▲ 1.01 (+0.31%) |
오늘은 코스피지수가 3.91 (+0.16%) 상승, 코스닥지수가 13.27 (+1.71%) 상승, 코스피200지수가 1.01 (+0.31%) 상승 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록입니다. 검색량의 증가는 사람들의 관심을 받고 있고 동시에 주가를 결정하는 중요한 이슈가 있는 종목일 가능성이 높습니다. 따라서 검색량이 많은 종목 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있습니다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 되기도 합니다.
1. 삼성전자
- 삼성, 10년 만에 OLED TV 국내 출시…’강자’ LG와 맞대결 | 서울경제 | 2023.02.20 15:44
- 단독 이재용 ‘미래 투자’ 특명…삼성, 각 사업부서 수조원 확보해 … | 헤럴드경제 | 2023.02.20 15:43
- 데이터로 보는 증시삼성전자·카카오페이, 기관·외국인 코스피 순매수 … | 서울경제 | 2023.02.20 15:43
- 삼성전자, 1분기 영업익 1조원대 전망 | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.20 13:42
- “울고싶은 반도체”…삼성전자, 2분기 영업익 1조원 하회 전망 투자… | 헤럴드경제 | 2023.02.20 11:17
- 삼성전자, 영업이익 ‘10조원’ 시대 열었다 | 이코노미스트 | 2023.02.20 06:31
- 삼성전자, 장애인 표준사업장 ‘희망별숲’ 설립 | 헤럴드경제 | 2023.02.20 11:22
- 삼성전자, 장애인 일자리 앞장…임직원용 제과 만드는 ‘희망별숲’ 설립 | 헤럴드경제 | 2023.02.20 09:17
- 삼성, OLED TV 10년 만에 국내 판매 | 헤럴드경제 | 2023.02.20 11:21
- 삼성 올해 Neo QLED·OLED TV 미리 사면 프리스타일 혜택 … | 머니투데이 | 2023.02.20 09:56
- 삼성전자, OLED TV 다음달 9일 출격…내일부터 사전 판매 | 이코노미스트 | 2023.02.20 09:17
- 삼성전자, 10년 만에 OLED TV 국내 판매…309만~799만원 | 헤럴드경제 | 2023.02.20 08:43
- 산업인력공단, 첨단분야 공동훈련센터에 삼성전자·광산업진흥회 신규 선정 | 헤럴드경제 | 2023.02.20 10:02
- 삼성전자, 10년 만에 국내 OLED TV 판매…77·65·55형 출시 | 아시아경제 | 2023.02.20 08:57
- “삼성전자, 2분기 실적 저점…주가 하락 위험 제한적”-KB | 한국경제 | 2023.02.20 08:10
- “삼성전자, 하반기 반도체 수급 개선…목표주가 8만 원” | 서울경제 | 2023.02.20 08:10
- 삼성전자, 3분기부터 실적 회복…목표가 8만원 유지-KB증권 | 머니투데이 | 2023.02.20 07:13
2. 카카오
- 카카오엔터프라이즈, AI 기반 CCTV 성능 고도화…TTA·KISA 인… | 이코노미스트 | 2023.02.20 13:55
- 특징주플래티어, 세계 최초 AI 챗GPT 종양 판독한다…카카오 … | 서울경제 | 2023.02.20 09:40
- “카카오, ‘카톡’ 키우기에 집중…2분기부터 수익 회복 본격화”-DS | 한국경제 | 2023.02.20 08:41
- 카카오T는 시작일 뿐?…공정위 총구 향한 플랫폼 ‘고단’ 기승전-플랫… | 이코노미스트 | 2023.02.20 08:01
- 13만원도 넘긴 에스엠…카카오 공개매수 역공 나서나 이코노 株인공 | 이코노미스트 | 2023.02.20 07:01
- 하이브·카카오 싸움에 SM 주가 급등… 개인들 ‘빚투’ 몰렸다 | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.19 18:45
- 코스피 시총 ‘톱10’ 지각변동…카카오 10위권 밖으로 밀려나 | 서울경제 | 2023.02.19 16:07
- 카카오 주주는 불편하다…가열되는 에스엠 인수전에 복잡한 심경 | 매일경제 | 2023.02.19 13:10
- LGU+, 카카오·GS건설과 ‘드론 전시회’ 참가…UAM 청사진 제… | 머니투데이 | 2023.02.19 10:53
3. 에스엠
- SM엔터, 4분기 수익성↑…”하이브 M&A 반대” | 아시아경제 | 2023.02.20 15:24
- 에스엠, 작년 영업익 935억원…전년비 38.5%↑주목 e공시 | 한국경제 | 2023.02.20 15:01
- 에스엠, 작년 4분기 영업익 252억…전년비 70% 증가 | 한국경제 | 2023.02.20 14:13
- 에스엠, 4분기 영업익 전년比 70% 증가…어닝서프라이즈 | 매일경제 | 2023.02.20 14:07
- 에스엠, 지난해 영업익 935억…전년비 38.5% ↑ | 헤럴드경제 | 2023.02.20 13:52
- 공시줍줍하이브 공개매수에 ‘반대’ 공시한 에스엠 | 비즈워치 | 2023.02.20 12:01
- 에스엠 “하이브 피인수시 기업가치 하락…가장 큰 피해자는 K팝팬” | 머니투데이 | 2023.02.20 11:27
- 하이브 “공개매수가 인상 없다” 입장에 에스엠 5%대 급락 | 매일경제 | 2023.02.20 10:43
- 하이브 “공개매수가 인상 없다”…에스엠 13만원대 ‘붕괴’ | 한국경제 | 2023.02.20 10:21
- 특징주 에스엠 하락하고 하이브 올랐다…’인수전쟁’에 주가도 급등락 | 조선비즈 | 2023.02.20 09:56
- 에스엠, 하이브 공개매수에 반기…”주주가치 크게 훼손” 주목 e공시… | 한국경제 | 2023.02.20 09:43
- 공시에 유튜브까지 동원…에스엠 “하이브 M&A 반대” 읍소 | 이코노미스트 | 2023.02.20 10:27
- 특징주하이브 공개매수가 불변…에스엠 5% 급락 | 아시아경제 | 2023.02.20 10:21
4. 카카오페이
- 데이터로 보는 증시삼성전자·카카오페이, 기관·외국인 코스피 순매수 … | 서울경제 | 2023.02.20 15:43
- 아성다이소, 카카오페이 이벤트…“포인트 즉시 적립” | 아시아경제 | 2023.02.17 09:05
- 카카오페이증권, 미국주식 온라인 거래 수수료 0.05%로 인하 | 한국경제 | 2023.02.14 14:49
- 카카오페이증권, 美주식 온라인 거래수수료 0.05%로 인하 | 한국경제 | 2023.02.14 12:46
- 美주식 거래 수수료 인하…카카오페이증권, 0.05%로 | 헤럴드경제 | 2023.02.14 12:02
- 카카오페이증권, 美 온라인 거래 수수료 0.05%로 인하 | 이코노미스트 | 2023.02.14 10:05
- 카카오페이증권, 미국 주식 수수료율 0.05%로 하향 | 서울경제 | 2023.02.14 09:55
- 카카오페이證, 미국주식 온라인 거래 수수료 0.05%로 인하 | 머니투데이 | 2023.02.14 09:38
- 카카오페이증권, 미국주식 온라인 거래 수수료 0.05%로 인하 | 헤럴드경제 | 2023.02.14 09:29
- 카카오페이, MSCI 지수 편입…1100억 유입 전망 | 한국경제 | 2023.02.10 17:34
- MSCI코리아지수에 편입된 ‘카카오페이’…”지금 사도 될까” | 한국경제 | 2023.02.10 10:52
- 레몬헬스케어, 카카오페이와 손잡고 서류 없는 실손보험 간편청구 서비스 … | 서울경제 | 2023.02.10 14:47
- 적자 누적에 애플페이까지, 겹악재 맞은 카카오페이…증권가는 “주식 팔아… | 조선비즈 | 2023.02.10 09:24
- 카카오페이, 영업 환경 최악 지났다…시장 지배력 확대 기대-신한 | 머니투데이 | 2023.02.08 08:57
- 신한證 “카카오페이, 영업 환경 최악은 지났다…’매수’ 유지” | 조선비즈 | 2023.02.08 08:18
- 카카오페이 지난해 당기순익 275억 ‘첫 흑자’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.07 18:22
- 카카오페이, 지난해 당기순이익 275억원..첫 흑자전환 | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.07 14:09
- 카카오페이, 작년 영업손실 455억원…”올해 수익성 개선할 것” | 머니투데이 | 2023.02.07 13:57
- 카카오페이, 지난해 영업손실 455억원…적자 폭 커져 | 조선비즈 | 2023.02.07 09:44
- 카카오페이, 지난해 영업손실 455억원…별도 기준은 ‘첫 흑자’ | 이코노미스트 | 2023.02.07 08:58
- 카카오페이 작년 4Q 영업손실 223억…별도 연간 첫 흑자 | 아시아경제 | 2023.02.07 08:57
- 카카오페이 첫 흑자 전환…지난해 당기순이익 275억 | 한국경제 | 2023.02.07 17:42
- 첫 영업 흑자 카카오페이 본체…”中 결제 확대·라인업 강화” | 서울경제 | 2023.02.07 15:41
- 화재·자회사에 발목…카카오페이, 흑자전환 또 실패 | 비즈워치 | 2023.02.07 14:19
- “지갑·카드 없이도 중국여행 갈수 있겠네”…中 대부분 지역서 카카… | 매일경제 | 2023.02.07 13:06
- 카카오페이, 지난해 당기순익 275억 기록 첫 흑자 전환 | 헤럴드경제 | 2023.02.07 11:18
- 카카오페이, 작년 영업손실 455억원…흑자 전환에 실패 | 한국경제 | 2023.02.07 10:27
- 본업보단 부업…영업적자 확대 속 카카오페이 첫 흑자 전환 | 헤럴드경제 | 2023.02.07 10:00
- 카카오페이 작년 순이익 275억원…첫 흑자 전환 | 헤럴드경제 | 2023.02.07 09:03
- 中결제·자동차금융 확대…적자지속 카카오페이, 수익 개선 예고(종합) | 아시아경제 | 2023.02.07 15:28
- 컨콜 카카오페이 “올해 광고 대폭 강화…수익성 본격 개선” | 아시아경제 | 2023.02.07 10:39
5. 비보존 제약
- 특징주비보존제약, 비마약성 진통 신약 임상 3상 성공에 6거래일째 … | 아시아경제 | 2023.02.09 09:44
- 비보존 제약, 20억 규모 제3자배정 유상증자 결정 | 헤럴드경제 | 2023.01.09 15:29
- 비보존 제약, 코스닥 상장규정 개정으로 관리종목 탈피 | 한국경제 | 2022.12.12 08:58
- 비보존제약, 거래소 규정 완화에 4개월 만 관리종목 탈피 | 파이낸셜뉴스 | 2022.12.12 08:49
- 비보존 헬스케어, 오피란제린 외용제 국내 2상 환자 등록 완료 | 한국경제 | 2022.11.11 10:36
- 비보존 헬스케어, 비보존제약과 합병 완료…사명 변경 | 조선비즈 | 2022.11.01 13:49
- 비보존 헬스케어, ‘비보존제약’으로 사명 변경…합병 절차 완료 | 아시아경제 | 2022.11.01 10:04
- 공시 비보존헬스케어, ‘비보존제약’으로 사명 변경…합병 절차 … | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.01 09:51
6. LG화학
- 소재?바이오 무결점 포트폴리오…안정의 LG화학 | 이코노미스트 | 2023.02.20 09:01
- “LG화학, 美 리튬광산 투자는 탈중국에 방점” | 매일경제 | 2023.02.20 08:57
- “LG화학, 美 리튬 광산 투자로 비중국업체 협업 확대” 하나증권 | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.20 08:45
- 데이터로 보는 증시LG화학 ·삼성전자, 기관·외국인 코스피 주간 순… | 서울경제 | 2023.02.19 17:28
- 외인 주춤하자 기관 지갑 열까, ‘삼전·LG화학’에 하루 2700억 ‘… | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.19 13:16
- LG화학, 북미산 리튬 20만t 확보 | 매일경제 | 2023.02.17 17:49
- LG화학, 북미산 리튬 확보…”IRA 완벽 대비” | 한국경제 | 2023.02.17 17:41
- LG화학, 국내 최초 북미산 리튬 확보… 전기차 50만대분 | 조선비즈 | 2023.02.17 13:45
- ‘中 의존도 또 낮췄다’ LG화학, 전기차 50만대분 북미산 리튬 확… | 한경비즈니스 | 2023.02.17 12:44
- LG화학, 국내 첫 북미산 리튬 확보 | 헤럴드경제 | 2023.02.17 11:30
- 국내 첫 북미산 리튬 확보…LG화학, IRA 대응 강화 | 서울경제 | 2023.02.17 09:53
- LG화학, IRA 걱정 없는 ‘하얀석유’ 확보…고성능 전기차 50만대… | 머니투데이 | 2023.02.17 08:27
- LG화학, 국내 최초 북미산 리튬 확보…전기차 50만대분 | 헤럴드경제 | 2023.02.17 08:12
- LG화학, 국내 최초 북미산 리튬 확보…전기차 50만대분 | 아시아경제 | 2023.02.17 07:51
- 전기차 50만대분 리튬 확보한 LG화학…美 광산기업에 1000억 투자… | 한국경제 | 2023.02.17 06:02
- LG화학, 국내 첫 북미산 리튬정광 확보…“전기차 50만대 분량” | 매일경제 | 2023.02.17 08:50
- LG화학, 피드몬트 리튬 지분 5.72% 취득 결정 | 헤럴드경제 | 2023.02.17 08:24
- KB증권, LG화학 ELS 등 17종 공모…연수익 최고 11% | 조선비즈 | 2023.02.16 15:14
7. POSCO홀딩스
- 위기에도 ‘나라 살림’ 챙긴 포스코홀딩스 | 이코노미스트 | 2023.02.20 07:01
- 삼성전자?포스코홀딩스?기업은행?현대모비스…내실 챙기고 미래가치 인정….. | 이코노미스트 | 2023.02.20 06:01
- 사명 바꾸는 포스코ICT, ‘포스코DX’로 새출발 | 한국경제 | 2023.02.19 18:07
- 포스코ICT→포스코DX로 사명 변경…”디지털 전환 선도” | 아시아경제 | 2023.02.19 14:12
- 포스코ICT, ‘포스코DX’로 사명 바꾼다…디지털 전환 가속화 | 이코노미스트 | 2023.02.19 11:10
- 中외교부, 포스코 중국대표와 만남 이례적 공개 | 서울경제 | 2023.02.19 16:00
- 데이터로 보는 증시POSCO홀딩스·삼성전자, 기관·외국인 코스피 순… | 서울경제 | 2023.02.17 18:18
- 데이터로 보는 증시POSCO홀딩스·삼성전자, 기관·외국인 코스피 … | 서울경제 | 2023.02.17 15:45
- 포스코홀딩스 “폐배터리는 황금알” | 헤럴드경제 | 2023.02.17 11:10
- 주가동향 포스코홀딩스 신고가 경신… 철강주 급등 배경은? | 조세일보 | 2023.02.17 11:08
- 포스코, 우수공급사 59개로 확대…동반성장·ESG경영 강화 | 헤럴드경제 | 2023.02.17 09:24
- 中企 수출 보증수표 된 ‘포스코 우수공급사’ 인증 | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.16 19:08
8. SK하이닉스
- 美 ‘반도체 재건’ 전략…SK하이닉스 출신 한국인이 맡는다 | 헤럴드경제 | 2023.02.20 10:46
- 내일이 더 기대되는 SK하이닉스, 종합반도체 기업으로 ‘우뚝’ | 이코노미스트 | 2023.02.20 08:31
- 곽노정 SK하이닉스 CEO “챗GPT 타고…메모리 ‘업턴’ 당겨질수도”… | 서울경제 | 2023.02.20 07:31
- 단독 곽노정 SK하이닉스 사장 “챗GPT 타고 수요 회복…메모리 ‘… | 서울경제 | 2023.02.19 17:01
- 삼성↔하이닉스 반도체 인재 철새이동…인력 유출에 멍든다 | 머니투데이 | 2023.02.18 06:01
- SK하이닉스, 글로벌 반도체 학술대회 ‘IEEE EDTM’ 주관 | 아시아경제 | 2023.02.17 10:54
- 챗GPT 불러올 훈풍, 삼성전자·SK하이닉스 얼음 녹일까 | 비즈워치 | 2023.02.16 17:08
- 안대웅 하이닉스 부사장 “데이터 분석으로 반도체 생산성 ↑” | 아시아경제 | 2023.02.16 10:12
- 박정호 “SK하이닉스 감산 강도 안 높인다…챗GPT가 새 수요” | 한국경제 | 2023.02.15 20:57
- SK하이닉스, 감산 강도 안 높인다…”챗GPT 새 수요” | 한국경제 | 2023.02.15 18:10
- “이러다 반도체 인재 다 뺏긴다”…삼성·SK하이닉스 ‘일침’ | 한국경제 | 2023.02.15 19:13
9. HLB
- 선박사업 물적분할 소식에 HLB 상한가 Why 바이오 | 서울경제 | 2023.02.20 15:11
- “바이오·헬스케어 집중한다” HLB 21% 급등 | 매일경제 | 2023.02.20 10:51
- 특징주 HLB, 선박 사업 분할 소식에 18% 급등 | 서울경제 | 2023.02.20 10:00
- HLB, ‘바이오 전문 기업’ 된다…선박 물적분할에 18% 급등 증… | 이코노미스트 | 2023.02.20 09:57
- HLB, 바이오 남기고 선박 물적분할…주가 15% 급등 | 머니투데이 | 2023.02.20 09:31
- 특징주 HLB, 14%대 강세… “선박 사업 떼어낸다” | 조선비즈 | 2023.02.20 09:28
- 주가동향 HLB 물적분할발표 소식에 상한가… “바이오·헬스케어에… | 조세일보 | 2023.02.20 12:31
- 선박사업 떼어낸 HLB, 온전한 ‘바이오’기업 됐다 | 머니투데이 | 2023.02.19 14:42
- ‘완전한 바이오 기업’ 내건 HLB…ENG사업 물적분할 결정 | 아시아경제 | 2023.02.17 19:03
- “ONLY BIO”…HLB, 바이오만 남기고 선박·파이프 사업 물적분… | 서울경제 | 2023.02.17 18:56
- 피에스엠씨, HLB그룹 피인수 소식에 사흘 연속 ‘상한가’ | 머니투데이 | 2023.02.03 09:47
- HLB생명과학, 리보세라닙 선낭암 치료 국내 허가 신청 | 한국경제 | 2023.02.02 14:00
- HLB생명과학 ‘리보세라닙’, 국내 조건부 허가 신청 | 아시아경제 | 2023.02.02 11:19
- HLB생명과학, ‘리보세라닙’ 국내 첫 선낭암 조건부 품목허가 신청 … | 머니투데이 | 2023.02.02 11:16
- HLB그룹, 피에스엠씨 통해 CAR-T 치료제 개발…베리스모와 협력 전… | 머니투데이 | 2023.02.02 11:56
- 피에스엠씨, HLB에 피인수에 ‘上’ | 한국경제 | 2023.02.02 10:45
- HLB, 반도체 부품 제조사 피에스엠씨 인수 | 아시아경제 | 2023.02.01 21:06
- HLB그룹, 반도체 부품사 인수…”CART-T 치료제 개발 맡긴다” | 서울경제 | 2023.02.01 19:03
- HLB “리보세라닙, 중국에서 간암 1차 치료제로 첫 허가” | 이코노미스트 | 2023.02.01 18:32
- HLB ‘리보세라닙’ 中서 간암1차치료제 허가 …블록버스터 신약 신호… | 서울경제 | 2023.02.01 17:57
- HLB “리보세라닙 병용요법, 中 간암 1차 치료제 첫 허가” | 머니투데이 | 2023.02.01 11:05
- 리보세라닙·캄렐리주맙, 中서 간암 1차 치료제 허가 | 한국경제 | 2023.02.01 10:15
- HLB ‘리보세라닙’, 中서 간암 1차치료제 허가 | 서울경제 | 2023.02.01 09:52
- 특징주 HLB, 신약 ‘리보세라닙’ 중국 1차 간암 치료제 허가 … | 조선비즈 | 2023.02.01 09:17
- HLB “리보세라닙 병용요법, 간암 1차 치료제 첫 허가” | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.01 09:12
- HLB 리보세라닙, 캄렐리주맙 병용 간암 치료 中 허가 | 아시아경제 | 2023.02.01 08:47
10. 삼성전자우
- “삼성전자·삼성전자우, 뭘 사야 할까?”…보통주와 우선주 주식공부방 | 이코노미스트 | 2023.01.10 07:01
- 삼성전자 우선주, ‘4만전자’ 털썩…美 3연속 금리인상 충격 | 머니투데이 | 2022.09.22 09:55
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
HLB 028300
- 선박사업 물적분할 소식에 HLB 상한가 Why 바이오 | 서울경제 | 2023.02.20 15:11
- “바이오·헬스케어 집중한다” HLB 21% 급등 | 매일경제 | 2023.02.20 10:51
- 특징주 HLB, 선박 사업 분할 소식에 18% 급등 | 서울경제 | 2023.02.20 10:00
- HLB, ‘바이오 전문 기업’ 된다…선박 물적분할에 18% 급등 증… | 이코노미스트 | 2023.02.20 09:57
- HLB, 바이오 남기고 선박 물적분할…주가 15% 급등 | 머니투데이 | 2023.02.20 09:31
- 특징주 HLB, 14%대 강세… “선박 사업 떼어낸다” | 조선비즈 | 2023.02.20 09:28
- 주가동향 HLB 물적분할발표 소식에 상한가… “바이오·헬스케어에… | 조세일보 | 2023.02.20 12:31
- 선박사업 떼어낸 HLB, 온전한 ‘바이오’기업 됐다 | 머니투데이 | 2023.02.19 14:42
- ‘완전한 바이오 기업’ 내건 HLB…ENG사업 물적분할 결정 | 아시아경제 | 2023.02.17 19:03
- “ONLY BIO”…HLB, 바이오만 남기고 선박·파이프 사업 물적분… | 서울경제 | 2023.02.17 18:56
- 피에스엠씨, HLB그룹 피인수 소식에 사흘 연속 ‘상한가’ | 머니투데이 | 2023.02.03 09:47
- HLB생명과학, 리보세라닙 선낭암 치료 국내 허가 신청 | 한국경제 | 2023.02.02 14:00
- HLB생명과학 ‘리보세라닙’, 국내 조건부 허가 신청 | 아시아경제 | 2023.02.02 11:19
- HLB생명과학, ‘리보세라닙’ 국내 첫 선낭암 조건부 품목허가 신청 … | 머니투데이 | 2023.02.02 11:16
- HLB그룹, 피에스엠씨 통해 CAR-T 치료제 개발…베리스모와 협력 전… | 머니투데이 | 2023.02.02 11:56
- 피에스엠씨, HLB에 피인수에 ‘上’ | 한국경제 | 2023.02.02 10:45
- HLB, 반도체 부품 제조사 피에스엠씨 인수 | 아시아경제 | 2023.02.01 21:06
- HLB그룹, 반도체 부품사 인수…”CART-T 치료제 개발 맡긴다” | 서울경제 | 2023.02.01 19:03
- HLB “리보세라닙, 중국에서 간암 1차 치료제로 첫 허가” | 이코노미스트 | 2023.02.01 18:32
- HLB ‘리보세라닙’ 中서 간암1차치료제 허가 …블록버스터 신약 신호… | 서울경제 | 2023.02.01 17:57
- HLB “리보세라닙 병용요법, 中 간암 1차 치료제 첫 허가” | 머니투데이 | 2023.02.01 11:05
- 리보세라닙·캄렐리주맙, 中서 간암 1차 치료제 허가 | 한국경제 | 2023.02.01 10:15
- HLB ‘리보세라닙’, 中서 간암 1차치료제 허가 | 서울경제 | 2023.02.01 09:52
- 특징주 HLB, 신약 ‘리보세라닙’ 중국 1차 간암 치료제 허가 … | 조선비즈 | 2023.02.01 09:17
- HLB “리보세라닙 병용요법, 간암 1차 치료제 첫 허가” | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.01 09:12
- HLB 리보세라닙, 캄렐리주맙 병용 간암 치료 中 허가 | 아시아경제 | 2023.02.01 08:47
셀바스헬스케어 208370
- 셀바스헬스케어, 지난해 영업익 23억…전년비 31.7% ↓ | 헤럴드경제 | 2023.02.06 11:28
틸론 217880
- 틸론, 증권신고서 제출…코스닥 이전 상장 준비 | 조선비즈 | 2023.02.20 10:33
- 틸론, 코스닥 기술특례 이전 상장 예심 신청 | 조선비즈 | 2022.11.01 14:13
- 리서치알음 “틸론, 사이버 보안 수요↑ 尹정부 디지털플랫폼 수혜 기대” | 파이낸셜뉴스 | 2022.04.21 12:30
시큐센 232830
- 전자서명업체 시큐센, 8개월 만에 코스닥 재도전 | 한국경제 | 2022.12.02 09:29
에이원알폼 234070
- 관련 기사 없음
이노진 344860
- 이노진, 코스닥 상장 첫날 ‘따상’ 성공…올해만 다섯번째 | 매일경제 | 2023.02.20 10:55
- 특징주 이노진, 코스닥 입성 첫 날 ‘따상’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.20 10:00
- 특징주 이노진, 코스닥 이전 상장 첫날 ‘따상’ | 조선비즈 | 2023.02.20 09:44
- 이노진, 코스닥 입성 첫날 ‘따상’ 직행 | 한국경제 | 2023.02.20 09:22
- 특징주 이노진, 코스닥 이전상장 첫날 ‘따상’…공모가 대비 160… | 서울경제 | 2023.02.20 09:20
- 주가동향 이노진, 코스닥 상장 첫날 ‘상한가’ 직행 | 조세일보 | 2023.02.20 10:18
- 탈모관리·피부재생 이노진, 코스닥 이전 상장 첫날 상한가 | 머니투데이 | 2023.02.20 09:16
- 이번주 증시 캘린더 이노진·미래에셋비전스팩2호 코스닥 상장 | 서울경제 | 2023.02.20 06:31
- IPO돋보기이노진, 수요예측·공모주 청약 흥행 | 아시아경제 | 2023.02.12 18:40
- 이노진, 일반 청약 경쟁률 1644대 1…”흥행 성공” | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.10 17:10
- 이노진, 수요예측 경쟁률 1603대 1…공모가 3천원 확정 | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.08 14:55
- IPO이노진, 의사들도 인정한 ‘탈모샴푸’로 면세점·홈쇼핑 공략 | 아시아경제 | 2023.02.06 13:38
- ‘역성장’ 이노진, PER 25배 몸값 제시…”항노화 헬스케어로 도약” | 머니투데이 | 2023.01.19 15:18
하한가 종목
금일 하한 제한선까지 하락한 종목
럭스피아 092590
- 관련 기사 없음
타이드 346010
- 관련 기사 없음
티엘엔지니어링 413300
- (주)티엘엔지니어링, 코넥스 상장 | 머니투데이 | 2022.09.27 16:45
- 한국거래소 “티엘엔지니어링, 코넥스 상장신청서 접수” | 조선비즈 | 2022.09.05 17:37
- 티엘엔지니어링, 코넥스시장 상장신청서 접수 | 헤럴드경제 | 2022.09.05 16:32
- 티엘엔지니어링, 이쓰리와 실내 공기질 개선 위한 MOU | 머니투데이 | 2022.07.28 17:08
- 티엘엔지니어링 ‘HCC 음압격리실’, 조달청 혁신시제품 지정 | 머니투데이 | 2022.07.15 16:30
- 티엘엔지니어링, 한국평가데이터 기술역량 우수기업(T4) 인증 | 머니투데이 | 2022.07.08 17:14
- 티엘엔지니어링, 상상인증권과 코넥스 상장 지정자문인 계약 | 머니투데이 | 2022.05.27 16:51
- 티엘엔지니어링 ‘깨공’, 네오시큐와 맞손..”얼굴인식기술 제공” | 머니투데이 | 2022.05.23 17:44
- 티엘엔지니어링, 와디즈 통해 크라우드 펀딩 진행 | 머니투데이 | 2022.05.12 16:47
급등 종목
금일 상승폭이 큰 주요 종목
브리지텍 064480
- 특징주브리지텍, 전국민 AI 일상화 추진…최고수준 음성AI 부각 | 아시아경제 | 2023.02.20 10:51
- 코스닥 공시 브리지텍 / 와이엠씨 / 고려신용정보 | 매일경제 | 2023.02.13 17:35
- 브리지텍, 주당 150원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2023.02.13 10:54
- 특징주 브리지텍, MS 챗GPT 개발사 12조 투자…음성인식 M… | 서울경제 | 2023.01.10 14:40
- 브리지텍, 31억 규모 우리카드 AI상담시스템 구축사업 계약 | 헤럴드경제 | 2022.09.13 13:39
- 브리지텍, 5억 규모 자사주 처분 결정 | 헤럴드경제 | 2022.04.18 14:10
카나리아바이오 016790
- 카나리아바이오, 美 FDA 출신 임원 영입 ‘눈길’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.17 14:08
- 카나리아바이오, 美 FDA 출신 아클레쉬 나게이치 박사 영입 | 머니투데이 | 2023.02.17 14:06
- 카나리아바이오, 선행항암요법 인도2상 첫 환자 등록 | 머니투데이 | 2023.02.13 15:36
- 카나리아바이오, 선행항암요법 인도 2상 첫 환자 등록 | 아시아경제 | 2023.02.13 15:30
- 카나리아바이오 ‘허진가 대표 영입’ 철회 | 서울경제 | 2023.02.12 17:18
- 카나리아바이오, 글로벌 임상3상 인도 9개 사이트 추가 | 아시아경제 | 2023.02.08 14:30
- 카나리아바이오, 글로벌 임상3상 인도 9개 사이트 추가 | 머니투데이 | 2023.02.08 14:04
- 카나리아바이오, 기존 치료 내성 난소암 환자 임상2상 환자모집 50% … | 아시아경제 | 2023.01.30 17:20
- 카나리아바이오, 기존 치료 내성 난소암 환자 임상2상 환자모집 50%… | 머니투데이 | 2023.01.30 14:46
- 카나리아바이오 그룹, 리더스기술투자 인수 | 아시아경제 | 2023.01.16 13:16
- 카나리아바이오, 이하종 전 피에스아이 CRO 부서장 영입 “BLA 속도… | 머니투데이 | 2023.01.11 17:20
- 카나리아바이오, BLA 준비 위해 인허가관리팀 보강 | 아시아경제 | 2023.01.11 14:29
- 카나리아바이오 윤병학 사장 “오레고보맙 중간결과 기대…성공 확신한다” | 머니투데이 | 2023.01.06 11:32
- 카나리아바이오 “오레고보맙, 글로벌 임상3상 환자 모집 80% 돌파” | 파이낸셜뉴스 | 2023.01.05 09:01
- 카나리아바이오, 글로벌 임상3상 환자 모집 80% 돌파… “올해 중간… | 아시아경제 | 2023.01.05 08:32
- 카나리아바이오, 점유율 100% 달성 위해 임상개발 조직 강화 | 아시아경제 | 2023.01.04 09:29
메지온 140410
- 특징주메지온, 코로나 변이 치료 탁월…정부 사비자불린 도입 논의 개… | 아시아경제 | 2022.07.15 14:22
- 특징주메지온, 코로나19 치료제 ‘사비자불린’ 국내 공급 기대 | 아시아경제 | 2022.06.02 09:18
- 특징주 메지온, 무상증자 후 권리락 착시효과 | 조선비즈 | 2022.04.05 09:39
HLB글로벌 003580
