리포트한경닷컴의 하루주식보고를 시작합니다. 2023년 02월 03일 코스피지수는 전 거래일 대비 11.52(+0.47%) 상승한 2,480.40에 장을 마감했습니다. 코스닥지수는 2.17 (+0.28%) 올라 766.79에, 코스피를 대표하는 200개 종목의 주가에서 산출한 코스피200은 1.93 (+0.60%) 상승해 325.86에 장을 마쳤습니다. 오늘 하루 동안 가장 많이 검색된 종목은 삼성전자, 카카오, 뉴지랩파마, 현대차, SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 유아이엘, 엔에프씨, NAVER, 삼성전자우입니다. 인기검색종목부터 시작해서 상하한가 종목, 급등락종목, 거래량이 많은 종목의 기사를 아래에 정리했습니다.
주식지수 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▲ 2,480.40 | ▲ 766.79 | ▲ 325.86 |
▲ 11.52 (+0.47%) | ▲ 2.17 (+0.28%) | ▲ 1.93 (+0.60%) |
오늘은 코스피지수가 11.52 (+0.47%) 상승, 코스닥지수가 2.17 (+0.28%) 상승, 코스피200지수가 1.93 (+0.60%) 상승 마감했습니다.
인기검색주식순위
금일 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록입니다. 검색량의 증가는 사람들의 관심을 받고 있고 동시에 주가를 결정하는 중요한 이슈가 있는 종목일 가능성이 높습니다. 따라서 검색량이 많은 종목 관런 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승요인이나 하락요인 및 향후 주가 전망 등을 살필 수 있습니다. 추후 주요 기사 내용을 투자에 반영해 비중을 늘리거나 줄이거나 하는 하나의 척도가 되기도 합니다.
1. 삼성전자
- 데이터로 보는 증시NAVER·삼성전자, 기관·외국인 코스피 순매수 … | 서울경제 | 2023.02.03 15:42
- 삼성전자, ‘데이코 키친 시어터’로 ‘2023 혁신 쇼룸상’ 수상 | 한경비즈니스 | 2023.02.03 14:39
- 노태문 삼성전자 사장이 ‘갓 노태북’이라 불리게 된 이유는? | 한경비즈니스 | 2023.02.03 14:16
- “또 삼성 덕 볼까”…깜짝 발표에 들썩인 ‘수혜주’ 뭐길래 | 한국경제 | 2023.02.03 14:12
- 뉴프렉스, 1800조 시장 삼성·퀄컬·구글 XR 동맹…메타퀘스트 X… | 서울경제 | 2023.02.03 14:00
- 엔피, 삼성전자 XR 생태계 확장 소식에 주가 급등 | 한국경제 | 2023.02.03 13:58
- “삼성 새 폰, 아이폰보다 낫다고?” 애플빠 삼성 갈아타나 | 헤럴드경제 | 2023.02.03 10:50
- 삼성전자, 목표주가 8만원 유지…설비투자 전략 영향-이베스트 | 머니투데이 | 2023.02.03 09:34
- 특징주텔레칩스, 삼성전자 ‘車반도체’ BMW와 핵심 칩 개발 착수 … | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.03 09:23
- 삼성전자, 하반기 주가 8만원 간다…“연중 실적 점진 개선될 것” | 조선비즈 | 2023.02.03 08:59
- 삼성전자, ‘8만전자’ 되나…증권가 “반도체 상승사이클 진입” | 매일경제 | 2023.02.03 08:57
- 삼성전자 목표가 ‘쑥’ 8만전자 가나…”상승 사이클 진입 가시화” | 서울경제 | 2023.02.03 08:27
- 삼성전자, 반도체 공급 조절 최대 수혜…목표가 6만5000원→8만원 … | 머니투데이 | 2023.02.03 08:03
- 삼성전자, 8만전자되나..대신證 목표주가↑ | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.03 07:38
2. 카카오
- “올해만 벌써 30%”…네이버·카카오 폭등세 어디까지 | 한국경제 | 2023.02.03 14:10
- ㈜한화 건설부문-카카오 맞손…안산에 ‘포레나 도서관 102호점’ | 헤럴드경제 | 2023.02.03 11:27
- 특징주 美 메타 폭등에 네이버·카카오도 상승세 | 서울경제 | 2023.02.03 10:13
- ‘최대 매출’ 네이버, 넉달만에 22만원 회복…카카오도 강세 증시이슈… | 이코노미스트 | 2023.02.03 10:13
- “창사 이래 최대 매출” 네이버…같이 뛰는 카카오 | 매일경제 | 2023.02.03 09:50
- 코스피 약보합, 네이버·카카오 3일째 상승세 개장시황 | 이코노미스트 | 2023.02.03 09:31
- 특징주 네이버·카카오, 美 나스닥 상승에 동반 강세 | 조선비즈 | 2023.02.03 09:25
- 한국 넘어 세계로…카카오, 글로벌 전략 본격화 | 비즈니스워치 | 2023.02.03 08:46
- “책 읽는 내 옆에 춘식이가”…한화건설·카카오, 포레나 도서관 개관 | 매일경제 | 2023.02.02 19:48
- 타다-아이엠택시 합병 추진…카카오모빌리티 대항마 만든다 | 한국경제 | 2023.02.02 10:26
3. 뉴지랩파마
- 메디콕스·뉴지랩파마, 주가 한달새 반토막…”바이오 쉽지 않네” | 머니투데이 | 2023.02.01 14:34
- 뉴지랩파마, KAT 서울대 임상 4주차 투약 완료 “암세포 사멸 효과 … | 머니투데이 | 2023.01.30 08:30
- 뉴지랩파마 “폐암 2상 중간결과, 1차 치료군 100% 부분관해” | 한국경제 | 2023.01.25 10:05
- 뉴지랩파마 자회사 “폐암치료제 임상2상 1차 치료군, 전원 부분관해” | 파이낸셜뉴스 | 2023.01.25 09:07
- 뉴지랩파마 子, 폐암치료제 임상 2상 중간평가 ‘1차 치료군 전원 부… | 서울경제 | 2023.01.25 08:58
- 뉴지랩파마 “폐암치료제 2상 중간결과 1차 치료군 전원 부분 관해” | 아시아경제 | 2023.01.25 08:46
- 뉴지랩파마 子, 폐암치료제 2상 중간결과 1차 치료군 100% 부분 … | 머니투데이 | 2023.01.25 08:43
- 뉴지랩파마 자회사, 폐암치료제 임상2상 막바지 순항 | 파이낸셜뉴스 | 2023.01.17 08:34
- 뉴지랩파마 대사항암제, 서울대병원 환자 투약 순항 “암세포 사멸 결과 … | 머니투데이 | 2023.01.16 08:27
- 뉴지랩파마, 신약후보물질 장단기 포트폴리오가 좋다 – 상상인證 | 머니투데이 | 2022.12.22 09:00
- “뉴지랩파마, 신약후보물질 포트폴리오 양호”…상상인證, 상업화 가… | 매경이코노미 | 2022.12.22 08:59
- 뉴지랩파마, 신약후보물질 장단기 포트폴리오가 좋다 | 서울경제 | 2022.12.22 08:44
- 클릭 e종목“뉴지랩파마, 신약후보물질 장단기 포트폴리오가 좋다” | 아시아경제 | 2022.12.22 08:43
- 뉴지랩파마, 내년 상반기 표적항암제 글로벌 임상 완료 기대-상상인증권 | 파이낸셜뉴스 | 2022.12.22 08:03
- 특징주뉴지랩파마, 나파모스타트 美 FDA 긴급사용 렘데시비르 대비 … | 서울경제 | 2022.12.21 09:27
- 뉴지랩테라퓨틱스 폐암 치료제 패스트트랙 신청…“빠른 상용화 기대” | 매경이코노미 | 2022.11.15 11:39
- 뉴지랩파마 子, 폐암치료제 패스트트랙 신청 ‘빠른 상용화 기대감 ↑’ | 서울경제 | 2022.11.15 08:58
- 뉴지랩파마 子, 폐암치료제 패스트트랙 신청 “빠른 상용화 기대” | 파이낸셜뉴스 | 2022.11.15 08:41
- 뉴지랩파마 자회사, 폐암치료제 패스트트랙 신청… “빠른 상용화 기대감… | 아시아경제 | 2022.11.15 08:23
- 뉴지랩테라퓨틱스, 폐암치료제 韓 신속심사 지정 신청 | 한국경제 | 2022.11.15 08:20
4. 현대차
- 일본서도 힘내는 ‘현대 전기차’ | 헤럴드경제 | 2023.02.03 11:07
- 현대차 “일본 교토서 아이오닉5 시승하세요” 뒷북비즈 | 서울경제 | 2023.02.03 08:26
- 단독 현대차, 상반기 전기차 충전소 ‘이 핏’ 20곳 늘린다 | 이코노미스트 | 2023.02.03 10:31
- 특징주 ‘자사주 소각’ 현대차, 장초반 1%후반대 상승 | 헤럴드경제 | 2023.02.03 10:23
- 미디어젠, 현대차·LG전자가 선택한 챗봇 AI기업…AI원천기술로 정… | 서울경제 | 2023.02.03 09:25
- 현대차·기아, 도요타와 美 판매격차 2만대로 좁혀 | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.02 18:27
- 현대차·기아, 美 1월 판매 신기록…도요타 턱밑 추격 | 한국경제 | 2023.02.02 18:09
- 현대차, 美서 도요타와 격차 2만대로 좁혀..IRA는 ‘부담’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.02 16:06
- IRA 리스크 아직 안왔나..현대차·기아, 1월 美판매 10만대 역대… | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.02 11:33
- 현대일렉 북미·중동 시장 활황에 흑자전환 | 매일경제 | 2023.02.02 17:38
- 현대차, 1월 그랜저 신차 효과…“완성차 주도 주가 단기 회복 전망” … | 헤럴드경제 | 2023.02.02 17:10
- 현대차·기아, 美서 쾌조의 스타트···1월 최다 판매 | 매일경제 | 2023.02.02 15:10
- 1월 美 판매 신기록 세운 현대차·기아…10만대 최초 돌파 | 서울경제 | 2023.02.02 10:22
- 현대차·기아, 꽁꽁 언 美시장 녹였다…1월 판매 10만대 돌파 | 아시아경제 | 2023.02.02 10:01
- 현대차·기아 美 1월 기준 역대 최다 판매량 기록…첫 10만대 돌… | 머니투데이 | 2023.02.02 09:38
- 현대차, 日 공략 드라이브…간사이에 첫 상설거점 구축 | 서울경제 | 2023.02.02 09:45
- 日시장 공략 속도…현대차, 교토에 첫 체험공간 거점 마련 | 한국경제 | 2023.02.02 09:31
- 현대차, 日 교토에 첫 상설 거점…친환경차 접점 늘린다 | 헤럴드경제 | 2023.02.02 09:10
- 현대차, 日 교토에 아이오닉5·넥쏘 체험공간 연다 | 머니투데이 | 2023.02.02 09:06
- 현대차·기아 1월 판매 호조…주가가 따라올 시기-삼성증권 | 머니투데이 | 2023.02.02 07:52
5. SK하이닉스
- ‘적자 쇼크’ SK하이닉스 목표가 잇따라 상향…이유 들어보니 | 매경이코노미 | 2023.02.02 18:20
- 중국 내 반도체 사업 불확실성 확대.. 삼성·SK하이닉스 거점 다변화 … | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.02 18:11
- 반도체주 바닥은 쳤다? 삼성전자·하이닉스 ‘V반등’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.02 17:13
- 마켓ING삼성·하이닉스 2%대 상승 마감…금리 조절에 증권주도 강세 | 아시아경제 | 2023.02.02 16:33
- “SK하이닉스 팔아라” 외국계 리포트 나왔다…그럼 삼성전자는? | 한국경제 | 2023.02.02 16:04
- 특징주 SK하이닉스, 연중 최고가 기록… 美 반도체지수 급등 영향 | 조선비즈 | 2023.02.02 14:11
- 삼성전자·하이닉스 볕들날 오나…금리인상 막바지 기대감에 | 매일경제 | 2023.02.02 12:26
- 美 반도체 훈풍에 같이 뛴 삼성전자·SK하이닉스 증시이슈 | 이코노미스트 | 2023.02.02 10:01
- 美반도체 훈풍에 삼성전자·SK하이닉스도 ‘함박웃음’ | 한국경제 | 2023.02.02 09:34
- 주영표 SK하이닉스 부사장 “소프트웨어로 메모리 솔루션 시너지” | 아시아경제 | 2023.02.02 09:48
6. 삼성바이오로직스
- 매출 3조원 돌파한 삼바… 주가는 여전히 시큰둥 | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.02 18:24
- 삼바·셀트리온에 분 뜻밖의 훈풍…헬스케어株, 올해 전망은? 투자360… | 헤럴드경제 | 2023.02.02 14:32
- 바이오 성과급 ‘희비’…삼바·셀트리온 늘고 SK바사 줄었다 | 서울경제 | 2023.02.01 18:00
- 삼성바이오, 연매출 3조 시대 열다 | 헤럴드경제 | 2023.01.30 11:19
- 특징주 삼성바이오로직스, 4분기 영업이익 143% 개선 소식에 장 … | 서울경제 | 2023.01.30 09:32
- 삼성바이오로직스, 지난해 4분기 호실적 기록…주가도 ‘UP’ | 머니투데이 | 2023.01.30 09:08
- 삼성바이오로직스, 설명이 필요 없는 호실적…투자의견 ‘매수’-흥국 | 머니투데이 | 2023.01.30 08:17
- “작년 ‘어닝서프라이즈’ 삼성바이오로직스, 2023년 영업익 ‘1조원’… | 서울경제 | 2023.01.30 08:41
- 작년 매출 3조 돌파 ‘삼바’…4공장 완전가동 올해도 두자릿수 성장 | 머니투데이 | 2023.01.29 12:34
- 삼바, 위기에도 과감한 투자…누적 수주 95억弗 ‘결실’ | 서울경제 | 2023.01.27 19:00
- 삼바, 작년 연매출 첫 3조 돌파…’삼성의 미래 먹거리’ 입증 | 서울경제 | 2023.01.27 17:50
- 삼성바이오, 작년 매출 3조원 돌파 | 한국경제 | 2023.01.27 16:32
- 삼성바이오로직스, 제약바이오 업계 최초 연매출 3조원 돌파 | 헤럴드경제 | 2023.01.27 16:28
- 삼성바이오로직스, 업계 최초 ‘3조 클럽’ 가입…”수주 확대·에피스 … | 서울경제 | 2023.01.27 16:21
7. 유아이엘
- 유아이엘, 2분기 영업익 20억원…전년比 흑자전환 | 아시아경제 | 2022.07.18 14:16
- 유아이엘, 2분기 영업익 20억…흑자전환 | 헤럴드경제 | 2022.07.18 13:39
8. 엔에프씨
- 화장품 소재기업 엔에프씨, 대마서 고순도 CBD 추출…특허 출원 | 한국경제 | 2022.12.06 13:55
- 엔에프씨, 대마에서 고순도 CBD 추출 특허 출원 | 머니투데이 | 2022.12.06 09:16
- 엔에프씨, 투명한 항산화용 조성물 특허 등록 | 머니투데이 | 2022.09.19 09:37
- 엔에프씨, 中화장품 제조기업과 MOU…해외판로 확대 | 머니투데이 | 2022.08.30 09:25
- 엔에프씨, 주주총회 개최 “사업 다각화 통한 지속 성장” | 머니투데이 | 2022.03.30 11:30
- 엔에프씨생명과학 “B2FIBER, 美·日·中 특허 등록 완료” | 조세일보 | 2022.03.18 14:52
- 엔에프씨, 美뷰티 전시회 ‘Make Up in LA’ 참가… 美시장확대 | 머니투데이 | 2022.03.02 08:49
- 엔에프씨, 코어쉘 구조 화장품 제형 특허취득 | 머니투데이 | 2022.02.22 12:02
- 엔에프씨, 화장품 소재·완제품 실적 이끌어…작년 영업익 59억 달성 | 한국경제 | 2022.02.15 15:06
- 엔에프씨, 지난해 순익 62억 매출액 404억 “사상최대” | 머니투데이 | 2022.02.15 12:54
- 엔에프씨, 지난해 영업익 59억…전년비 29.3% ↑ | 헤럴드경제 | 2022.02.15 10:51
- 엔에프씨, 주당 100원 현금배당 결정 | 헤럴드경제 | 2022.02.15 10:49
9. NAVER
- 데이터로 보는 증시NAVER·삼성전자, 기관·외국인 코스피 순매수 … | 서울경제 | 2023.02.03 15:42
- 코스피, 외국인 ‘사자’에 상승 마감…네이버 5%대 ↑ | 한국경제 | 2023.02.03 15:39
- “챗GPT, 문제·과제 많다”…최수연 네이버 사장의 ‘전략’ | 비즈니스워치 | 2023.02.03 15:25
- “올해만 벌써 30%”…네이버·카카오 폭등세 어디까지 | 한국경제 | 2023.02.03 14:10
- 한국형 ‘챗GPT’ 나올까…유비온, 네이버클라우드와 지속 협업 눈길 | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.03 13:16
- 수익 방어 안간힘…네이버 ‘8.2조’ 사상 최대 매출에도 쓴웃음 | 머니투데이 | 2023.02.03 12:42
- 네이버, 작년 매출 8조 ‘사상최대’…”올해 영업익 오른다” | 비즈니스워치 | 2023.02.03 12:33
- 네이버, 작년 매출 8조 첫 돌파…영업익은 1.6% 감소 | 머니투데이 | 2023.02.03 08:27
- 종합 역성장 가시화‥네이버 지난해 영업익 전년比 1.6%↓ | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.03 08:26
- 네이버, 지난해 매출 8조 돌파…영업익은 1.6% 감소(상보) | 아시아경제 | 2023.02.03 08:01
- “네이버, 장사 잘 했네”…주식 초고수도 상승랠리 뛰어들었다 | 매일경제 | 2023.02.03 11:35
- 네이버, 지난해 영업익 역성장…”올 상반기 서치GPT 출시”(종합) | 아시아경제 | 2023.02.03 11:32
- 특징주에스넷, 네이버 AI ‘서치GPT’ 상반기 출시..자회사 투… | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.03 10:11
- 네이버 컨콜 올 상반기 ‘서치GPT’ 선보인다 | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.03 09:54
10. 삼성전자우
- “삼성전자·삼성전자우, 뭘 사야 할까?”…보통주와 우선주 주식공부방 | 이코노미스트 | 2023.01.10 07:01
- 삼성전자 우선주, ‘4만전자’ 털썩…美 3연속 금리인상 충격 | 머니투데이 | 2022.09.22 09:55
상한가 종목
금일 상한 제한선까지 상승한 종목
피에스엠씨 024850
- 피에스엠씨, HLB그룹 피인수 소식에 사흘 연속 ‘상한가’ | 머니투데이 | 2023.02.03 09:47
- 피에스엠씨, HLB그룹 피인수 소식에 3거래일 연속 ‘上’ | 한국경제 | 2023.02.03 09:30
- HLB그룹, 피에스엠씨 통해 CAR-T 치료제 개발…베리스모와 협력 전… | 머니투데이 | 2023.02.02 11:56
- 피에스엠씨, HLB에 피인수에 ‘上’ | 한국경제 | 2023.02.02 10:45
- HLB, 반도체 부품 제조사 피에스엠씨 인수 | 아시아경제 | 2023.02.01 21:06
엔피디 198080
- 엔피디, 지난해 영업익 79억…전년비 4.8% ↓ | 헤럴드경제 | 2022.02.24 14:36
썬테크 217320
- 관련 기사 없음
지슨 289860
- 관련 기사 없음
이노진 344860
- ‘역성장’ 이노진, PER 25배 몸값 제시…”항노화 헬스케어로 도약” | 머니투데이 | 2023.01.19 15:18
- 이노진, 코스닥 상장 예비심사 승인…내년 상반기 상장 목표 | 한국경제 | 2022.12.20 09:20
- IPO돋보기‘코스닥 이전 상장’ 이노진, 탈모 제품으로 매출 증가 … | 아시아경제 | 2022.09.05 11:31
- 이노진, 중기부 ‘모발재성장·탈모완화’ 국책과제 선정 | 헤럴드경제 | 2022.05.03 15:04
- 이노진, 중소벤처부 지원 국책과제 최종 선정 | 매일경제 | 2022.05.03 09:55
- 이노진, 중기부 ‘모발재성장·탈모완화’ 국책과제 선정 | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.03 09:22
오브젠 417860
- 특징주오브젠, 네이버 ‘서치GPT’ 야심찬 계획 동참 기대…’제2의… | 아시아경제 | 2023.02.03 10:10
- 특징주 새내기주 오브젠, 연일 급등…공모가보다 2배 넘게 올라 | 조선비즈 | 2023.02.03 09:42
- 특징주오브젠, 코스닥 입성 동시에 ‘따상’ | 아시아경제 | 2023.01.30 10:57
- 마케팅 업체 오브젠, 코스닥 입성 첫날 ‘따상’ 성공 | 매일경제 | 2023.01.30 10:03
- 오브젠, 코스닥 입성 첫날 ‘따상’ | 한국경제 | 2023.01.30 09:38
- 특징주 오브젠, 코스닥 상장 첫날 ‘따상’ | 조선비즈 | 2023.01.30 09:29
- AI 솔루션 기업 오브젠, 코스닥 상장 첫날 ‘따상’ 증시이슈 | 이코노미스트 | 2023.01.30 09:19
- 특징주 오브젠, 코스닥 입성날 ‘따상’ 터치…26% 강세 | 서울경제 | 2023.01.30 09:18
- 코스닥 새내기 오브젠, 상장 첫날 공모가 2배 출발…’급등’ | 머니투데이 | 2023.01.30 09:06
- ‘공모주 피커’의 귀환…흥행 실패했던 오브젠도 ‘따상’ | 한국경제 | 2023.01.30 10:50
- 이번주 증시 캘린더 오브젠·삼기이브이 코스닥 입성…꿈비는 청약 진행 | 서울경제 | 2023.01.30 06:31
- 다음 주 IPO는? 오브젠·삼기이브이 코스닥 상장 | 조선비즈 | 2023.01.29 11:03
- 마테크 전문기업 오브젠 “IPO 혹한기에 기술성장특례 상장 정면돌파” | 매일경제 | 2023.01.26 14:31
- 시그널 공모가 책정 무리했나…오브젠, 청약 경쟁률 6대 1 ‘참패’ | 서울경제 | 2023.01.18 06:01
- 공시줍줍마테크 기업 ‘오브젠’ 공모청약으로 몇 주 받을까 | 비즈니스워치 | 2023.01.17 18:16
- 오브젠, 일반 공모 경쟁률 5.97대 1…증거금 104억 몰려 | 파이낸셜뉴스 | 2023.01.17 16:51
코오롱모빌리티그룹우 45014K
- 관련 기사 없음
하한가 종목
금일 하한 제한선까지 하락한 종목
럭스피아 092590
- 관련 기사 없음
에이원알폼 234070
- 관련 기사 없음
엘리비젼 276240
- 관련 기사 없음
급등 종목
금일 상승폭이 큰 주요 종목
엔피 291230
- 엔피, 지난해 영업손 10억…적자전환 | 헤럴드경제 | 2023.02.03 14:57
- 엔피, 삼성전자 XR 생태계 확장 소식에 주가 급등 | 한국경제 | 2023.02.03 13:58
- 특징주엔피, 한국형 XR로 전세계 선점…삼성 이어 퀄컴도 메타버스 … | 아시아경제 | 2022.03.23 09:53
- 엔피, 지난해 영업익 9억원…전년比 76%↓ | 아시아경제 | 2022.02.18 13:24
한국정보통신 025770
- 한국정보통신, 지난해 영업익 270억…전년비 14.4%↑주목 e공시 | 한국경제 | 2023.02.03 13:20
- 한국정보통신, 지난해 영업익 270억…전년비 14.4% ↑ | 헤럴드경제 | 2023.02.03 11:39
- 화우, 한국정보통신자격협회와 업무협약 체결 | 조세일보 | 2023.01.31 15:19
- fn마켓워치TS·SK·한국정보통신·KB·신한, ‘씽씽’에 베팅 | 파이낸셜뉴스 | 2022.12.26 07:36
- 출렁이는 한국정보통신, 푸드나무 주가…품절 테마주에 ‘유의’ | 한국경제 | 2022.12.08 16:17
- ‘애플페이’ 덕에 한국정보통신 급등 | 매일경제 | 2022.12.06 17:15
- 특징주애플페이 도입 기대감에 관련주 강세…한국정보통신 12.7% … | 아시아경제 | 2022.12.06 09:59
- 한국정보통신, 애플페이 도입 기대감에 14% 급등 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.12.06 10:15
- 애플페이 이달 국내 시범 서비스…이루온·한국정보통신 등 관련주 동반 상… | 매경이코노미 | 2022.11.08 14:40
- 애플페이 11월 출시 기대감에 한국정보통신 주가 상승 증시이슈 | 이코노미스트 | 2022.10.06 15:45
- 한국정보통신, 박헌서 회장 자녀 회사에 수십억 투자 후 손실 | 아시아경제 | 2022.09.30 07:50
- 기업탐구 한국정보통신, 박헌서 회장의 고액 이자는 어디서 나올까 | 아시아경제 | 2022.09.28 10:10
삼기이브이 419050
- ‘2차전지 관련주’ 삼기이브이, 코스닥 상장 첫날 ‘따상’ | 매경이코노미 | 2023.02.03 11:56
- 이차전지 부품 전문기업 삼기이브이, 3일 코스닥 시장 상장 | 서울경제 | 2023.02.03 11:05
- 특징주 삼기이브이, 코스닥 입성 첫날 ‘따상’ | 파이낸셜뉴스 | 2023.02.03 10:39
- 또 나왔다 따상…전기차용 2차전지 삼기이브이 | 매일경제 | 2023.02.03 10:07
- 삼기이브이, 상장 첫날 ‘따상’… LG엔솔 고객사 보유 | 매일경제 | 2023.02.03 09:30
- 삼기이브이, 코스닥 상장 첫날 ‘따상’ 성공 | 한국경제 | 2023.02.03 09:24
- 특징주 삼기이브이, 상장 첫날 강세…공모가 대비 140% ↑ | 서울경제 | 2023.02.03 09:22
- 삼기이브이, 상장 첫날 ‘따상’…전기차 배터리 기대감↑ | 머니투데이 | 2023.02.03 09:13
- 특징주 삼기이브이, 상장 첫날 급등…공모가 比 145%↑ | 조선비즈 | 2023.02.03 09:11
- 이번주 증시 캘린더 오브젠·삼기이브이 코스닥 입성…꿈비는 청약 진행 | 서울경제 | 2023.01.30 06:31
- 다음 주 IPO는? 오브젠·삼기이브이 코스닥 상장 | 조선비즈 | 2023.01.29 11:03
- 시그널 전기차 부품사 삼기이브이, 일반 청약 선방 | 서울경제 | 2023.01.27 08:01
- 공모가 낮춘 2차전지 부품업체 삼기이브이…청약결과 ‘선방’ | 비즈니스워치 | 2023.01.26 17:47
- 공모주 청약 스튜디오미르·삼기이브이 ‘시선 집중’ 빅데이터로 본 재테… | 매일경제 | 2023.01.26 16:11
- 이번주 증시 캘린더 25일 삼기이브이 공모주 청약·27일 미래반도체… | 서울경제 | 2023.01.25 07:01
- 1월 남은 공모주 청약은…삼기이브이·스튜디오미르·꿈비 출격 | 이코노미스트 | 2023.01.24 07:01
- 공시줍줍2차전지 부품기업 ‘삼기이브이’ 증권신고서 읽기 | 비즈니스워치 | 2023.01.23 10:01
- 연휴 직후 이어지는 공모주 청약…스튜디오미르·삼기이브이 출격 대기 | 매경이코노미 | 2023.01.22 21:30
신테카바이오 226330
- 신테카바이오, 세계 최초 클라우드 AI 신약 플랫폼 美 공략 “20여개… | 머니투데이 | 2023.01.19 09:23
- 신테카바이오, 데이터 바우처 지원 사업 공급기업 선정 | 아시아경제 | 2023.01.12 09:17
- 신테카바이오, 데이터바우처 지원사업 공급기업 선정 | 한국경제 | 2023.01.12 08:24
- 신테카바이오, JP모간서 클라우드 신약개발 서비스 소개 | 한국경제 | 2023.01.02 08:40
- 신테카바이오, 클라우드 AI 신약개발 ‘STB-CLOUD’ 美 정식 론… | 서울경제 | 2022.12.16 09:54
- 신테카바이오, 클라우드 AI 신약개발 서비스 美 정식 출시 | 한국경제 | 2022.12.16 09:18
- 신테카바이오 “신약 개발 사업 진출…2024년 기술이전 본격화” | 서울경제 | 2022.12.08 18:11
- “어디서든 신약개발” 신테카바이오 ‘AI 클라우드’ 론칭 | 서울경제 | 2022.10.27 16:01
- 신테카바이오 “세계 최초 자체 클라우드로 AI신약 발굴 가속화” | 머니투데이 | 2022.10.27 15:12
- 신테카바이오, AI 신약개발 클라우드 서비스 출시 | 한국경제 | 2022.10.27 15:10
- 신테카바이오, AI 신약개발 클라우드 서비스 출시…”3주 안에 후보물… | 아시아경제 | 2022.10.27 14:29
- 신테카바이오-엠디바이오랩, AI 활용 신약후보물질 작용기전 공동연구 | 파이낸셜뉴스 | 2022.10.11 08:48
- 신테카바이오-엠디바이오랩, AI 통한 신약 공동연구 추진 | 아시아경제 | 2022.10.11 08:30
하인크코리아 373200
- 하인크코리아, 3분기 누적 매출액 135억원… 전년 대비 21.6%↑ | 한국경제 | 2022.11.30 11:07
- 하인크코리아, 3분기 누적 매출 135억 원 전년 比 21.6%↑ | 머니투데이 | 2022.11.29 08:49
- 하인크코리아, 애플 액세서리社 인수합병 “애플페이 확대로 바로다 동반수… | 머니투데이 | 2022.10.18 09:05
- 하인크코리아, 1분기 매출액 39억원···“코로나 상황서 선방” | 파이낸셜뉴스 | 2022.05.31 08:57
- 하인크코리아, ‘토트넘 FC’ IP 사용 라이선스 계약 소식에 이틀째 … | 한국경제 | 2022.05.19 09:49
소프트캠프 258790
- 소프트캠프, 일본발 실적개선 기대감 ↑… 리모트브라우저 등 호평 | 머니투데이 | 2022.12.12 07:55
- ‘제로트러스트 관심 ↑’, 소프트캠프 ‘고객 초청 세미나’ 성료 | 머니투데이 | 2022.10.31 14:21
- 클릭 e종목”소프트캠프, 보안 서비스 매출 확대 기대” | 아시아경제 | 2022.09.13 07:26
- 소프트캠프, 에쓰핀테크놀로지와 리셀러 파트너십 계약 체결 | 아시아경제 | 2022.08.23 15:32
- 소프트캠프-에쓰핀테크놀로지, 클라우드 보안시장 확장 위해 맞손 | 머니투데이 | 2022.08.23 10:43
- 소프트캠프 ‘가트너 시큐리티 서밋’ 참가, 日보안시장 진출 확대 | 머니투데이 | 2022.07.26 14:49
- “이것이 차세대 보안”, 소프트캠프 ‘솔루션 데이’ 호평 | 머니투데이 | 2022.07.07 14:15
- ‘보안은 불편?’ 통념깬 소프트캠프, 하이브리드 근무체제 공략 나선다 | 머니투데이 | 2022.06.15 05:08
- 소프트캠프·메세지큐엔에이, 장애인 재택근무 플랫폼 사업화 나서 | 머니투데이 | 2022.06.14 17:23
- 소프트캠프, 보안 원격접속 솔루션 ‘실드게이트’ 출시 | 머니투데이 | 2022.06.09 14:12
모아데이타 288980
- 코스닥 공시 모아데이타 / 디케이앤디 / 영우디에스피 등 | 매일경제 | 2022.08.02 17:27
- 한경라씨로 무상증자 효과…모아데이타 상한가 | 한국경제 | 2022.07.19 11:30
- 모아데이타, 무상증자 권리락에 ‘上’ | 한국경제 | 2022.07.19 10:20
- 특징주 모아데이타, 권리락 착시효과에 상한가 | 서울경제 | 2022.07.19 09:19
- 무상증자 권리락에 ‘상한가’ 친 모아데이타…라온피플도 15% ↑ | 머니투데이 | 2022.07.19 09:23
세코닉스 053450
- 특징주세코닉스, 테슬라 완전자율주행 확대..세계1위 엔비디아 자율주… | 파이낸셜뉴스 | 2022.09.21 11:25
- 특징주세코닉스, 국내 최초 자율주행 택시 강남 운행…레벨4 국책 사… | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.10 09:44
- 세코닉스, 지난해 영업익 94억…흑자전환 | 헤럴드경제 | 2022.03.08 15:39
위니아 071460
