안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 2025년 12월 22일입니다. 리포트한경닷컴이 전하는 하루 주식 보고를 시작합니다. 오늘의 주식 시장에서 눈에 띈 종목들을 한눈에 파악할 수 있도록 상한가, 하한가, 급등, 급락, 거래량 상위 종목 등을 정리했습니다. 각 종목별로 정리한 기사를 통해, 주식 시장의 흐름을 이해하고 주요 종목들의 동향을 파악하는 데 유용한 정보를 제공해 투자자들이 보다 현명한 결정을 내릴 수 있도록 돕겠습니다. 하루주식보고서를 통해 시장의 주요 이슈와 변화에 대해 알아보세요.

상한가 종목
오늘의 상한가 종목은 투자자들의 뜨거운 관심을 한 몸에 받은 주식입니다. 상한가는 하루 주가 상승의 한계를 의미하며, 매수세가 폭발적으로 몰린 결과입니다. 이러한 종목은 주가 급등의 배경을 이해하는 것이 중요합니다.
계양전기 012200
- [SBS Biz] 코스피, 오라클 훈풍타고 장중 4100 넘어…환율 다시 1480원 육박 | 2025.12.22 11:37
- [뉴시스] 계양전기, 로봇 테마주 부각에 30%↑…3거래일 연속 상한가 | 2025.12.22 11:11
- [조선비즈] 특징주 계양전기, 현대트랜시스 계약 소식에 로봇 테마 급부상… 3… | 2025.12.22 09:59
- [한국경제] 로봇주로 거듭날까…계양전기, 3거래일째 장초반 상한가 | 2025.12.22 09:33
- [한국경제] “로봇주로 대접해줘”…현대트랜시스 뚫은 계양전기 ‘2연상’ | 2025.12.19 09:41
- [서울신문] 서울데이터랩삼화페인트 30.00% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마… | 2025.12.18 15:56
- [서울신문] 서울데이터랩금일 코스피 거래량 1위 한화갤러리아 거래대금 2천 4백… | 2025.12.18 13:38
계양전기우 012205
- [서울신문] 서울데이터랩삼화페인트 30.00% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마… | 2025.12.18 15:56
- [데일리안] 거래소, 저유동성종목 24개 예비 선정 | 2025.12.09 17:51
- [머니투데이] 우선주, 투자매력 부각…”상폐 리스크 주의 필요” | 2025.09.29 04:11
- [머니투데이] 상법 개정에 주목받는 우선주…’주식수·유동성 함정’ 경계 | 2025.09.28 06:00
- [파이낸셜뉴스] 한국거래소, 내년도 단일가매매 적용될 저유동성종목 발표 | 2024.12.30 17:12
- [디지털타임스] 내년 넥센우·유화증권우 등 23개 종목 저유동성 단일가매매 적용 | 2024.12.30 17:07
해성산업1우 03481K
- [서울신문] 서울데이터랩‘해성산업1우’ 29.95% 상한가…실시간 상승률 1위 | 2025.12.15 09:25
- [조세일보] 코스피, 상승 마감하며 4160선 지켜…기관 1.4조원대 ‘사자’ | 2025.12.12 16:41
셀루메드 049180
- [아시아경제] 셀루메드, 건설 자회사 환경이엔지 41억 규모 설비 공사 수주 | 2025.12.04 09:24
- [머니투데이] 3.8조 기술이전 훈풍에… 랠리 소외된 바이오 ‘돌풍’ | 2025.11.14 04:10
- [머니투데이] 반도체 대신 “BUY! 바이오”…’반전 시간 왔다’ 상한가에 따따블까지 | 2025.11.13 16:54
- [서울신문] 서울데이터랩큐리오시스 300.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로… | 2025.11.13 16:02
- [서울신문] 서울데이터랩금일 코스닥 거래량 1위 에이비프로바이오 거래대금 3….. | 2025.11.13 14:50
- [아시아경제] 셀루메드, 국내 최대 ‘PRS KOREA 2025’서 고기능성 피부이식… | 2025.11.12 08:36
미래에셋벤처투자 100790
- [헤럴드경제] ‘기업가치만 1182조’ 서학개미 대박찬스?…스페이스X, 상장 전 투자… | 2025.12.22 14:00
- [헤럴드경제] 스페이스X 투자기업·펀드, 투자처로 각광 | 2025.12.22 11:14
- [한국경제] ‘스페이스X 상장’ 유일한 국내 수혜주 소식에…불기둥 ‘폭발’ 종목+… | 2025.12.22 10:44
- [조선비즈] 특징주 스페이스X 상장 기대감에…항공우주株 ‘강세’ | 2025.12.22 10:03
- [한국경제] “머스크 땡큐” 개미들 ‘환호’…주가 320% 폭등한 한국 회사 종목… | 2025.12.22 10:00
- [연합뉴스] 특징주 미래에셋증권, 장초반 4% 가까이 상승 | 2025.12.22 09:50
- [조선일보] 연말 증시 달구는 ‘스페이스X 테마주’…납품업체·투자회사 주가 ….. | 2025.12.22 09:50
- [SBS Biz] 이 시각 시황 스페이스X 상장에 국내 기업도 ‘들썩’ | 2025.12.22 09:35
- [뉴스1] “스페이스X 따라 날아간다”…미래에셋벤처, 주가 2만원 첫 돌파핫종목… | 2025.12.22 09:33
- [한국경제] 삼성전자 3% 강세…투심 개선에 코스피 1.8% 상승 출발 | 2025.12.22 09:25
서진오토모티브 122690
- [서울신문] 서울데이터랩‘해성산업1우’ 29.95% 상한가…실시간 상승률 1위 | 2025.12.15 09:25
- [SBS Biz] 오늘 장 브리핑 “코스피도 가자” 美 다우 사상 최고치에 코스피도…. | 2025.12.12 16:00
- [SBS Biz] 기재부, 수출기업 간담회…품목관세 인하·금융지원 확대 건의 | 2025.09.04 13:53
- [조세일보] 평택세관 찾은 세제실장, 수출기업과 간담회 실시 | 2025.09.04 11:37
- [연합뉴스] 게시판 기재부-관세청, 평택세관서 수출기업 간담회 | 2025.09.04 11:24
- [아시아경제] 기재부, 美 상호관세 압박에…현대차 등 수출기업 만나 활로 모색 | 2025.09.04 11:02
- [헤럴드경제] 평택 수출기업들 “철강제품 품목관세 인하해달라”…기재부 현장간… | 2025.09.04 11:01
- [디지털타임스] 미국발 관세폭탄에 자동차·철강 수출기업 “관세 낮춰야…금융·보험… | 2025.09.04 11:00
- [아시아경제] 클릭 e종목”나우로보틱스, 해외시장 진출로 성장 드라이브 확대” | 2025.09.01 08:09
- [서울경제] 오늘의 메모7월 31일 | 2025.07.30 10:51
- [뉴시스] 서진오토모티브, CB 전환가액 2440원으로 상향 조정 | 2025.07.16 14:46
- [머니S] 체크!코스닥 나우로보틱스, 공모가 대비 229% 상승… 전망 ‘밝음… | 2025.06.26 05:00
DXVX 180400
- [디지털타임스] 디엑스앤브이엑스 “항암백신 OVM-200, 임상1상 환자투약 완료” | 2025.11.20 11:32
- [데일리안] DXVX, 각자 대표이사에 유건상 사장 선임 | 2025.11.05 10:46
- [한국경제] 디엑스앤브이엑스 사업개발 전문가인 유건상 사장, 각자 대표이사에 ….. | 2025.11.05 10:43
- [연합뉴스] DXVX, 스트레스·우울증 개선 마이크로바이옴 균주 특허 등록 | 2025.10.13 08:55
- [전자신문] 다이소, 온라인 건강식품 탭 신설…올리브영 맞불 | 2025.09.23 16:01
- [비즈워치] ‘난임 진단 고도화’ DXVX, 위콘지노믹스 유전자 분석 도입 | 2025.09.12 16:43
- [파이낸셜뉴스] 디엑스앤브이엑스, 중국 위콘지노믹스 기술 도입 “난임 극복 유전자 …. | 2025.09.12 09:47
- [머니투데이] DXVX, 상온 초장기 보관 mRNA 백신 플랫폼 기술이전 논의 순항 | 2025.09.01 09:18
바이오프로테크 199290
- [강원도민일보] 강원 수출액 사상 첫 30억 달러 돌파 임박 | 2025.12.16 00:09
- [뉴스1] ‘GMES서 선보이는 첨단 제품’…의료기기 139개사 원주로 집결 | 2025.09.08 15:45
- [연합뉴스] 강원의료기기전시회 18일 개막…수출·고용·기술협력 성장 지원 | 2025.09.08 14:49
- [강원도민일보] 도내 코스닥 상장기업 상승세…탄핵선고일 발표 영향 | 2025.04.02 00:10
인바이츠바이오코아 216400
- [서울신문] 괌 GRMC 병원 인수한 기업과 손잡다… 제주에 수도권 바이오기업 둥지… | 2025.10.31 19:03
- [연합뉴스] 디지털 헬스케어 모델 제주에 도입…”해외 진출 전진기지로” | 2025.10.31 17:00
- [블로터] CG인바이츠 자회사 헬스커넥트, 美 타임지 ‘세계 톱 헬스테크’ 기업 … | 2025.09.30 14:15
- [블로터] CG인바이츠 is ⑤외형 성장했지만 순익은 아직…’재무 안정화’에 … | 2025.08.11 15:23
- [블로터] CG인바이츠 is ②새 최대주주 ‘뉴레이크얼라이언스’는 누구 | 2025.08.05 15:52
썬테크 217320
- [부산일보] 동서발전 소식 울산 중부소방서와 ‘합동 화재 대응훈련’ 실시外 | 2025.04.24 20:30
하한가 종목
오늘의 하한가 종목은 투자자들의 대량 매도세로 인해 주가가 급락한 주식입니다. 하한가는 하루 주가 하락의 한계를 나타내며, 이 종목에 대한 부정적 뉴스나 시장의 변동성이 영향을 미쳤을 가능성이 큽니다. 하한가에 도달한 이유를 분석해보세요.
금호건설우 002995
- [서울신문] 서울데이터랩삼화페인트 30.00% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마… | 2025.12.18 15:56
- [뉴스1] “또 상한가”…중소형 건설株 이상과열 핫종목 | 2025.12.18 11:38
- [서울신문] 서울데이터랩12월 16일 코스피 주요 종목 마감시황 | 2025.12.16 16:46
동부건설우 005965
- [더스쿠프] AI 거품론 파고든 건설주… 테마주 ‘위험한 향기’ 주간 증시 해설서… | 2025.12.20 09:09
- [서울신문] 서울데이터랩삼화페인트 30.00% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마… | 2025.12.18 15:56
- [뉴스1] “또 상한가”…중소형 건설株 이상과열 핫종목 | 2025.12.18 11:38
- [서울신문] 서울데이터랩12월 16일 코스피 주요 종목 마감시황 | 2025.12.16 16:46
아미코젠 092040
- [아시아경제] 특징주아미코젠, 300억 규모 유증에 ‘하한가’ | 2025.12.22 14:58
- [아시아경제] 바이오協, 바이오 소부장 연대협력 협의체 네트워킹 데이 | 2025.12.18 07:51
- [서울신문] 서울데이터랩아크릴 243.59% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감 | 2025.12.16 16:46
- [서울경제] 플랫폼 경쟁 지각 변동 오나…셀트리온, SC제형 사업 진출 | 2025.12.09 08:54
- [서울경제] 셀트리온, SC제형 CMO 진출…플랫폼 경쟁 지각변동 | 2025.12.08 16:40
- [한국경제TV] 정부, 솔브레인·주성엔지니어링 등 21곳에 1,200억원 지원 | 2025.11.18 16:58
- [한국일보] 동화일렉트로라이트 등 첨단산업 소부장 기업에 1200억 투자 지원 | 2025.11.18 16:01
- [전자신문] 정부 1200억 투입에 민간 5500억 응답…첨단 소부장 21개 기업… | 2025.11.18 11:25
- [뉴스1] “국산화·경쟁력 강화” 소부장 투자지원금 첫 배정…21개 기업 선정 | 2025.11.18 06:00
엔지브이아이 093510
- [매일경제] 트럼프 “자동차 회사 도울 것” 한 마디에 부품株 상승세 | 2025.04.15 15:54
- [디지털타임스] 자동차 `관세면제` 언급에 현대차·기아 3%↑…코스피 상승 출발 | 2025.04.15 09:14
아퓨어스 149300
- 관련 기사 없음
질경이 233990
- [매일경제] “여성청결제·재활로봇 이렇게 잘팔렸나”…수백만 달러 수출고 올린… | 2025.12.13 10:37
- [헤럴드경제] KIST, 협력기업 글로벌시장 진출 돕는다 | 2025.11.28 10:55
- [디지털데일리] “원화 스테이블코인은 민생 기술”…최원석 질경이 대표, “중소기업의….. | 2025.09.12 18:04
- [머니투데이] 사진질경이 ‘코넥스대상’ 최우수 마케팅상 | 2025.05.20 16:08
- [머니투데이] 사진’제12회 대한민국 코넥스대상’ 영광의 수상자들 | 2025.05.20 16:03
- [머니투데이] ‘매출 100억 돌파’…실적 성장세 넘어 코스닥 이전상장 추진 | 2025.05.20 06:13
테크트랜스 258050
- [뉴시스] 상반기 주가 상승률 톱10…1위는 621% 오른 SAMG | 2025.07.01 11:08
급등 종목
오늘 크게 상승한 종목들은 어떤 이유로 급등했을까요? 이들 종목은 새로운 호재나 시장의 긍정적 변화에 의해 주가가 큰 폭으로 올랐을 가능성이 있습니다. 급등의 원인을 파악하는 것은 향후 투자 전략에 도움이 될 수 있습니다.
삼진식품 0013V0
- 관련 기사 없음
나라스페이스테크놀로지 478340
- 관련 기사 없음
RF머트리얼즈 327260
- [매일신문] RF머트리얼즈, ‘우주용 세라믹 메모리 패키지’ 개발 성공 | 2025.12.18 10:40
- [조선비즈] 특징주 RFHIC, 4분기 최대 실적 전망에 10%대 급등 | 2025.12.10 10:19
- [서울신문] 서울데이터랩광림 57.75% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감 | 2025.11.25 15:51
- [아시아경제] 특징주’루멘텀 수혜 부각’ RF머트리얼즈, 10%↑ | 2025.11.20 10:01
- [조선비즈] 대기업은 EB 발행하며 눈치는 보는데… 중소형사, 자사주 직접 매각… | 2025.11.20 06:01
- [아시아경제] 하나 “11월에 통신장비주 비중 늘려야…내년 빅사이클 가능성” | 2025.11.07 08:32
- [뉴시스] 그로쓰리서치 “통신장비 산업, AI·정책 수혜…슈퍼사이클 시동” | 2025.11.03 08:20
에이치브이엠 295310
- [서울경제] 상위 1% 투자자들, 삼성전자·바이오·스페이스X 테마에 베팅주식 초…. | 2025.12.22 11:51
- [SBS Biz] 코스피, 오라클 훈풍타고 장중 4100 넘어…환율 다시 1480원 육박 | 2025.12.22 11:37
- [한국경제] ‘스페이스X 상장’ 유일한 국내 수혜주 소식에…불기둥 ‘폭발’ 종목+… | 2025.12.22 10:44
- [조선비즈] 특징주 스페이스X 상장 기대감에…항공우주株 ‘강세’ | 2025.12.22 10:03
- [한국경제] “머스크 땡큐” 개미들 ‘환호’…주가 320% 폭등한 한국 회사 종목… | 2025.12.22 10:00
- [조선일보] 연말 증시 달구는 ‘스페이스X 테마주’…납품업체·투자회사 주가 ….. | 2025.12.22 09:50
- [SBS Biz] 이 시각 시황 스페이스X 상장에 국내 기업도 ‘들썩’ | 2025.12.22 09:35
- [뉴스1] “스페이스X 따라 날아간다”…미래에셋벤처, 주가 2만원 첫 돌파핫종목… | 2025.12.22 09:33
- [한국경제] 삼성전자 3% 강세…투심 개선에 코스피 1.8% 상승 출발 | 2025.12.22 09:25
컨텍 451760
- [서울신문] 서울데이터랩‘해성산업1우’ 29.95% 상한가…실시간 상승률 1위 | 2025.12.15 09:25
- [조선비즈] “한국 우주 시장, 전 세계 1%도 안 돼… 글로벌과의 연결이 성장 조… | 2025.11.26 17:33
- [블로터] IPO 워치 나라스페이스, 1900억 몸값 도전…흥행 촉각 | 2025.11.25 16:48
- [한국경제TV] 컨텍, 심우주통신 사업 준비…STEE 2025서 유럽 파트너사와 전… | 2025.11.24 13:49
- [한국경제TV] 컨텍·AP위성 유럽 우주무대에서 집중 조명… 잠재적인 계약성과도 이…. | 2025.11.24 10:13
- [전자신문] 컨텍, 위성 양자암호통신 상용화 본격 추진 | 2025.11.21 09:58
- [뉴시스] 컨텍, 온실가스 관측 위성 관제 시스템 개발 사업 우협 선정 | 2025.11.14 09:58
인텔리안테크 189300
- [헤럴드경제] 인텔리안테크, HD현대와 ‘선박 원격 음성통신’ 실증 성공… “자율….. | 2025.12.22 10:13
- [블로터] 인텔리안테크, 860억 규모 ‘지상 게이트웨이 안테나’ 공급 계약 | 2025.12.16 15:07
- [SBS Biz] 이 시각 시황 트럼프, 대마초 규제 완화 시동…관리 등급 낮춘다 | 2025.12.15 09:35
- [한국경제] 스페이스X 상장 예고…우주항공 ETF ‘고공비행’ | 2025.12.14 17:34
- [머니투데이] 한성숙 ” K-빅테크 육성 위해 무기와 실탄 아낌없이 지원할 것” | 2025.12.11 13:49
- [더팩트] 누리호 성공에 올트먼 우주 구상까지…K-우주항공株 일제히 강세 | 2025.12.09 10:51
- [지디넷코리아] 유라클, KCB 전사 AI 서비스 플랫폼 구축…금융권 AI 레퍼런스 확… | 2025.11.24 16:42
아이티센글로벌 124500
- [파이낸셜뉴스] “블록체인 도시 부산, 글로벌 선도 도시모델 도약”…‘BWB 202… | 2025.12.22 15:22
- [디지털데일리] 아이티센글로벌, 10조원 규모 ‘디지털 금 금융 생태계’ 구축 로드맵…. | 2025.12.22 14:42
- [SBS Biz] 이 시각 시황 스페이스X 상장에 국내 기업도 ‘들썩’ | 2025.12.22 09:35
- [지디넷코리아] “금, 보관 자산에서 디지털 인프라로”…아이티센글로벌, 온체인 전략….. | 2025.12.19 15:40
- [뉴스1] 아이티센글로벌, BWB2025 참가…”‘디지털 금’ 가치 공유” | 2025.12.19 11:41
- [헤럴드경제] ‘맞춤인재’ 프로그램으로 청년 IT전문가 양성2025 헤럴드 일자리 … | 2025.12.19 11:42
- [헤럴드경제] “일자리는 경제 선순환 중심축…기업, 위기에도 채용 힘썼다” 2025… | 2025.12.19 11:35
- [헤럴드경제] 카카오·신한은행 헤럴드일자리대상 大賞 | 2025.12.19 11:30
- [전자신문] 아이티센그룹, ESG 경영·SW 산업 선진화 ‘앞장’ | 2025.12.18 23:31
- [디지털데일리] 아이티센글로벌, ‘AI·SW ESG 경영’ 최우수상…클로잇도 수상 명… | 2025.12.18 15:10
- [아이뉴스24] KOSA “2025 韓 ‘AI 대전환’ 가속화…거대한 기회 반드시 잡아… | 2025.12.18 07:10
- [지디넷코리아] 현장 韓 AI·SW 빛낸 주역 한자리에…KOSA 송년의 밤 개최 | 2025.12.17 19:10
- [뉴시스] KOSA 새 도약 다짐…”AI·SW 연대해 세계로 수출하자” | 2025.12.17 18:51
현대무벡스 319400
- [아시아경제] 특징주현대무벡스, 최고가 경신 “로보틱스 추가 수주 임박” | 2025.12.22 10:07
- [서울신문] 서울데이터랩알지노믹스 300.00% 상승…금일 증시 상승률 1위로 … | 2025.12.18 15:56
- [서울신문] 서울데이터랩마감 직후 인기 검색 종목 20選 | 2025.12.18 15:56
- [서울신문] 서울데이터랩금일 코스닥 거래량 1위 TS트릴리온 거래대금 약 272… | 2025.12.18 13:38
- [서울경제] 어제 팔고 오늘 사고…초고수에게도 뜨거운 ‘한국전력’주식 초고수는….. | 2025.12.17 11:31
- [SBS Biz] 이 시각 시황 李대통령 “탈모 치료제 건보 적용 검토하라” | 2025.12.17 09:36
- [조세일보] 코스피, 상승 마감하며 4160선 지켜…기관 1.4조원대 ‘사자’ | 2025.12.12 16:41
액트로 290740
- [서울신문] 서울데이터랩아크릴 243.59% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감 | 2025.12.16 16:46
- [전자신문] ET특징주액트로, 주당 100원 현금 배당 공시에 상승세 | 2025.12.16 13:50
- [머니투데이] 액트로, 테라헤르츠파 검사장비로 사업 다각화…중장기 수익성 개선 | 2025.11.26 08:56
- [전자신문] 액트로, 3분기 영업익 26억…흑자 전환 | 2025.11.12 13:20
- [전자신문] 액트로 “액추에이터 장비 신사업 성과…내년 매출 30% 이상 성장” | 2025.07.10 16:01
LK삼양 225190
- [조세일보] 스페이스X IPO 기대감에 국내 우주항공株 ‘고공행진’ | 2025.12.19 17:18
- [머니투데이] 스페이스X가 쏘아올린 우주항공株, 일제히 날았다 | 2025.12.19 16:02
- [머니투데이] “여기도 상한가, 저기도 상한가”…스페이스X가 쏘아 올린 이 업종 | 2025.12.19 11:27
- [아시아경제] 특징주LK삼양, 팔콘9 타고 우주로 간 AI 별추적기…우주 대항해 … | 2025.12.19 10:11
- [SBS Biz] 이 시각 시황 트럼프, 대마초 규제 완화 시동…관리 등급 낮춘다 | 2025.12.15 09:35
- [뉴시스] LK삼양, 김형엽 신임 대표이사 선임 | 2025.12.12 08:22
- [한국경제] 미국 오라클·어도비·시높시스 실적 | 2025.12.10 17:58
- [한국경제] 4분기 연속 적자낸 LK삼양…주가 쏘아올릴 신사업 나올까 | 2025.12.01 15:30
- [한국경제] 적자 행진 이어가는 LK삼양… 고민 깊어지는 LK그룹 | 2025.12.01 09:49
- [뉴시스] LK삼양, 클라우드 관제 플랫폼 ‘SYMON-WEB’로 수익화 가동 | 2025.12.01 10:56
- [서울경제] 오늘의 메모12월 2일 | 2025.12.01 10:33
- [서울신문] 서울데이터랩금일 코스닥 거래량 1위 대한광통신, 거래대금 770억 … | 2025.11.27 13:54
급락 종목
오늘 큰 폭으로 하락한 종목들은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이들 종목은 예상치 못한 악재나 시장의 부정적 반응으로 인해 주가가 급격히 떨어졌습니다. 급락의 이유를 이해하면 리스크 관리에 도움이 될 것입니다.
피플바이오 304840
- [조선비즈] 특징주 피플바이오, 제3자배정 유상증자 철회에 급락 | 2025.12.22 09:37
- [블로터] 유상증자 모니터 피플바이오, 경영권 이동 부른 ‘360억’…AI 기… | 2025.12.14 14:00
- [한국일보] 바이오 스타트업 전문 육성업체 등장 | 2025.12.11 15:13
- [머니투데이] “바이오 맞춤형 육성”…스파크바이오랩, 전문 AC로 정식 출범 | 2025.12.11 12:00
- [비즈워치] 피플바이오, 최대주주 변경…”바이오사업 지속” | 2025.11.19 17:33
- [한국경제] 새 최대주주 ‘빚더미 빌딩’ 떠안은 코스닥社 | 2025.11.17 15:28
- [SBS Biz] 종목리포트 “한·미 핵잠 건조 추진 합의”···조선주 강세 | 2025.11.14 16:41
에이디칩스 054630
- [조선비즈] 특징주 상장폐지 앞둔 에이디칩스, 정리매매 첫날 78% 급락 | 2025.12.18 09:58
- [서울경제] 기업공시 6월 11일 | 2025.06.11 17:02
- [매일경제] 6월 11일 주요공시 동성제약 만기어음 부도 | 2025.06.11 16:15
- [비즈워치] 금양·삼부토건 등 상장사 57곳, 감사의견 미달로 상폐 위기 | 2025.04.09 15:21
- [아이뉴스24] 한창·에이디칩스·삼영이엔씨·BF랩스, ‘감사의견 거절’ 상폐 위기 | 2025.04.08 09:09
IBKS제25호스팩 0099X0
- 관련 기사 없음
디티앤씨알오 383930
- [아시아경제] 기로의상장사디티앤씨알오①주가부진에 재무부실까지…160억 CB 상환…. | 2025.12.22 07:00
- [파이낸셜뉴스] 디티앤씨알오, 성평등가족부장관 ‘가족친화인증’ 재획득 | 2025.12.05 08:01
- [이코노미스트] ‘벤처 마인드’ 무장 박채규 디티앤씨그룹 회장 “가시밭길이라도 도전….. | 2025.12.01 07:00
- [파이낸셜뉴스] 대봉엘에스, 비만치료제 컨퍼런스 “혁신 신약 전환 본격화” | 2025.11.26 09:17
- [한국경제] 디티앤씨알오 임상사업부 신임사장에 조두연 사장 선임 | 2025.11.20 14:57
- [파이낸셜뉴스] 디티앤씨알오, 제48차 한국비임상시험연구회 참가 | 2025.11.05 08:06
- [파이낸셜뉴스] 디티앤씨알오, 일본 IDD와 글로벌 CRO 대응 ‘맞손’ | 2025.10.27 08:00
- [머니투데이] 디티앤씨알오 “PK/PD센터로 ‘원스톱 풀CRO’ 경쟁력↑…내년 흑자” | 2025.10.23 16:34
- [파이낸셜뉴스] 글로벌 경쟁력 키워… 비임상·임상 아우르는 전주기 CRO 제공C리즈 | 2025.10.19 18:39
넥스트칩 396270
- [서울신문] 서울데이터랩나라스페이스테크놀로지 64.55% 폭등 금일 증시 상승률… | 2025.12.17 16:05
- [파이낸셜뉴스] 테슬라 ‘무인 테스트’에 넥스트칩 ‘엔드투엔드 비전 센싱’ 주목 | 2025.12.17 08:30
- [SBS Biz] 이 시각 시황 머스크 “테슬라, 무인 로보택시 테스트 중” | 2025.12.16 09:37
- [한국경제] 스타워즈 현대차 다정다익, 선두 질주…누적 수익률 50% 돌파 | 2025.12.12 08:05
- [서울경제] 오늘의 메모12월 9일 | 2025.12.08 14:02
도부 227420
- [아이뉴스24] 민테크, 현대차와 고전압 배터리팩 충방전기 공급계약 체결 | 2025.05.19 16:50
- [노컷뉴스] 올해 증시엔 ‘텐배거’ 없었다…SK하이닉스 시총 ‘2배 증발’ | 2024.12.31 05:52
가이아코퍼레이션 296520
- [머니투데이] 거래량 0건 기업 다수…코넥스 올해 신규상장 3곳 그쳐 | 2025.11.27 15:23
- [머니투데이] 꿈비, 자사주 1.2% 소각…중장기 주주친화 정책 본격화 | 2025.08.14 17:58
- [이코노미스트] 꿈비, 2분기 흑자 전환… 매출 162억, 영업이익 3억, 턴어라운드 … | 2025.08.14 13:00
- [디지털타임스] ㈜꿈비, 2분기 매출액 162억… 역대최대 | 2025.08.14 12:29
- [매일경제] 꿈비, 봄봄매트 운영사 ‘옥토아이앤씨’ 인수 | 2025.08.14 11:31
- [세계일보] 꿈비, ‘옥토아이앤씨’와 인수계약 체결…“스마트공장·R&D 시너지로…. | 2025.08.14 11:27
- [블로터] 메자닌 투자파일 꿈비, ‘가이아코퍼레이션’ 인수…CB 활용법 눈길 | 2025.07.03 16:34
- [한국경제] ‘출산 정책 수혜주’ 꿈비, 주가 급등 타고 ‘꽃놀이패’ 된 CB | 2025.06.11 09:31
- [조선비즈] 정책 테마주 덕 봤네… 꿈비, 현금 대신 CB 활용해 코넥스 기업 인수 | 2025.05.12 09:06
- [세계일보] 꿈비, 가이아코퍼레이션 지분 인수계약 체결…유아동 유통 시장 내 입…. | 2025.04.30 10:03
타이드 346010
- [아시아경제] 먹는 비만치료제 시장 성큼…접근성·오남용 사이 균형잡기 관건 | 2025.12.09 10:47
- [데일리안] 케어젠, 경구용 비만약 ‘코글루타이드’ 이라크 진출…200억원 규모 계… | 2025.12.08 10:22
- [한국경제] 단기 급락한 케어젠 집중…네이버·하나금융도 인기 | 2025.12.07 17:14
- [데일리안] 케어젠, 필리핀 유통기업과 260억원 규모 ‘코글루타이드’ 독점 공급 … | 2025.12.04 15:45
- [더팩트] 특징주 코오롱티슈진, 장중 8만8400원까지 ‘껑충’…52주 신고가 | 2025.11.28 14:29
- [조선비즈] 특징주 코오롱티슈진, ‘목표가 50% 상향’ 증권가 호평에 20%… | 2025.11.28 10:17
- [한국경제] ‘비만약 원톱’ 릴리, 업계 첫 시총 1조달러 터치 | 2025.11.23 17:09
- [머니S] 특징주 한미약품, 증권가 비만약 긍정 전망에 강세 | 2025.11.12 09:47
- [한국경제] 한미약품, 비만약 시장 수혜 기대감에 장중 ‘신고가’ | 2025.11.12 09:35
- [머니S] 특징주 비만 치료제 임상 3상 호재… 한미약품 주가 급등 | 2025.10.27 15:19
동양고속 084670
- [서울경제] ‘9연상’은 옛말…천일고속·동양고속, 2거래일째 동반 급락이런국장….. | 2025.12.22 10:51
- [한국경제] 주가 불기둥 뿜더니…’결국 터질게 터졌다’ 개미들 비명 종목+ | 2025.12.22 10:07
- [뉴스1] 1000% 넘게 오른 동양고속…지난주 하한가 이어 11%대 내림세핫종… | 2025.12.22 09:40
- [한국경제] 로봇주로 거듭날까…계양전기, 3거래일째 장초반 상한가 | 2025.12.22 09:33
- [더스쿠프] AI 거품론 파고든 건설주… 테마주 ‘위험한 향기’ 주간 증시 해설서… | 2025.12.20 09:09
- [주간동아] ‘고터 테마주’ 동양고속 9연속 상한가, 올해 1300% 폭등 | 2025.12.20 09:01
- [주간동아] 원익홀딩스, 로보티즈… 올해 국장서 ‘텐배거’ 5종목 나왔다 | 2025.12.20 09:01
- [매경이코노미] “미친 듯 오르더니 초고속 추락”…천일·동양고속 하루 만에 ‘개미….. | 2025.12.19 17:17
- [뉴스1] ‘거래 재개’ 천일고속, 20%대 급락…동양고속도 14%↓핫종목 | 2025.12.19 10:29
- [한국경제] 미친 듯이 오르더니…”떨어지는 것도 초고속” 개미들 ‘패닉’ 종목+… | 2025.12.19 10:22
- [조선비즈] 특징주 ‘고터 재개발 수혜株’ 천일고속, 장 초반 14% 급락 | 2025.12.19 09:22
한투 인버스 2X 플래티넘 선물 ETN 570070
- 관련 기사 없음
거래량 상위 종목
오늘 가장 활발히 거래된 종목들은 무엇일까요? 높은 거래량은 이 종목들이 시장에서 큰 관심을 받고 있다는 신호입니다. 거래량 상위 종목을 분석하면 시장의 관심이 어디에 집중되어 있는지 알 수 있습니다.
KODEX 200선물인버스2X 252670
- [데일리안] 국장 전망 엇갈린 개인·외인…마이크론 실적이 관건 | 2025.12.17 07:02
- [연합뉴스TV] 외국인, 이달 들어 다시 ‘바이 코리아’…개인은 순매도 | 2025.12.14 11:34
- [서울경제] 한 달 만에 국장 복귀한 외국인…이달 3兆 ‘사자’ 마켓시그널 | 2025.12.14 10:16
- [SBS] 외국인이 돌아왔다…이달 들어 국내 주식 ‘사자’ 모드로 | 2025.12.14 10:09
- [SBS Biz] 코스피도 산타 랠리?…외국인 ‘사자’ 모드로 | 2025.12.14 09:34
