안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 2025년 02월 12일입니다. 리포트한경닷컴이 전하는 하루 주식 보고를 시작합니다. 오늘의 주식 시장에서 눈에 띈 종목들을 한눈에 파악할 수 있도록 상한가, 하한가, 급등, 급락, 거래량 상위 종목 등을 정리했습니다. 각 종목별로 정리한 기사를 통해, 주식 시장의 흐름을 이해하고 주요 종목들의 동향을 파악하는 데 유용한 정보를 제공해 투자자들이 보다 현명한 결정을 내릴 수 있도록 돕겠습니다. 하루주식보고서를 통해 시장의 주요 이슈와 변화에 대해 알아보세요.
상한가 종목
오늘의 상한가 종목은 투자자들의 뜨거운 관심을 한 몸에 받은 주식입니다. 상한가는 하루 주가 상승의 한계를 의미하며, 매수세가 폭발적으로 몰린 결과입니다. 이러한 종목은 주가 급등의 배경을 이해하는 것이 중요합니다.
올릭스 226950
- [한국경제] 9100억 기술수출 ‘잭팟’…올릭스, 나흘만에 주가 2배 ‘껑충’ | 2025.02.12 09:43
- [조선일보] “K바이오, 개발·생산·판매 역량 모두 높아지고 있어” | 2025.02.12 00:36
- [조선비즈] 마켓뷰 ‘관세 전쟁’에도 돌아온 외국인… 코스피 상승 마감 | 2025.02.11 15:56
- [한국경제] 코스피, 관세 우려에도 2530선 회복…한화에어로 20%↑ | 2025.02.11 15:48
- [뉴스1] 올릭스, 9000억 신약 기술수출 소식에 이틀 연속 ‘상한가’핫종목 | 2025.02.11 10:27
로보쓰리에이아이 238500
- [파이낸셜뉴스] ‘개점휴업’코넥스, 시총 3조대에 하루 10억~20억 거래 | 2025.02.09 18:41
- [파이낸셜뉴스] 쪼그라드는 존재감…지난해 코넥스 시총 6년새 최저 | 2025.02.09 17:37
- [파이낸셜뉴스] 양자·로봇·정치 테마주 열풍… 연초부터 ‘투자주의’ 경보 | 2025.01.19 18:18
- [헤럴드경제] 삼전 1차벤더 ‘다오옵틱’ 기특상장 추진 | 2024.10.07 14:39
- [파이낸셜뉴스] 로보쓰리에이아이, 자회사 다오옵틱 코스닥 ‘기술특례상장’ 추진 | 2024.10.07 10:11
- [파이낸셜뉴스] M&A 전략 먹혔다···로보쓰리에이아이, 매출 증대 성공 | 2024.08.16 10:29
- [파이낸셜뉴스] 로보쓰리 관계사 자이냅스, 선거방송 최초 ‘AI 해설 생방송’ 기술 … | 2024.04.11 13:41
- [파이낸셜뉴스] AI 김광석 노래···자이냅스 기술이었다 | 2024.03.19 13:43
- [지디넷코리아] 비투엔, 최대주주 변경설에 ‘화들짝’…진화 나선 안태일 | 2024.02.29 15:35
- [아시아경제] 비투엔 “유상증자로 인한 최대주주 변경 없다” | 2024.02.29 10:19
- [파이낸셜뉴스] 로보쓰리에이아이앤로보틱스, 비투엔 인수 일환 “110억원 증자 참여….. | 2024.02.28 09:17
- [파이낸셜뉴스] 로보쓰리에이아이앤로보틱스, 올해 흑자전환 키워드는 “M&A전략” | 2024.02.20 10:06
DSC인베스트먼트 241520
- [조선비즈] 자체 칩 개발 실패한 메타… 퓨리오사AI M&A 성사될까 | 2025.02.12 10:39
- [서울경제] 메타, 韓 AI 반도체 ‘퓨리오사AI’ 인수 추진 | 2025.02.12 10:16
- [연합뉴스] 코스피 장중 강보합 전환 2,540선 회복…코스닥은 약세 지속 | 2025.02.12 11:13
- [아시아경제] 특징주 메타 퓨리오사 인수 소식에 DSC인베 상한 | 2025.02.12 10:13
- [머니S] DSC·TS인베, ‘메타 인수설’ 퓨리오사AI 선구안… ‘상한가’ 직… | 2025.02.12 10:08
- [파이낸셜뉴스] 미래에셋벤처투자, 메타 퓨리오사AI 인수 추진..세미파이브 AI반도체 … | 2025.02.12 10:07
- [SBS Biz] 어제장 오늘장 메타, 퓨리오사 AI 인수 논의…반도체 관련주 주목 | 2025.02.12 08:26
- [서울경제] 야놀자 ‘놀 유니버스’ 합병비율 진통…결국 법정간다 | 2025.02.10 18:07
TS인베스트먼트 246690
- [연합뉴스] 코스피 장중 강보합 전환 2,540선 회복…코스닥은 약세 지속 | 2025.02.12 11:13
- [매일경제] 모어스, TS인베스트먼트 투자 유치…글로벌 성장 본격화 | 2025.02.12 11:01
- [머니S] DSC·TS인베, ‘메타 인수설’ 퓨리오사AI 선구안… ‘상한가’ 직행 | 2025.02.12 10:08
- [한국경제] 메타 ‘퓨리오사AI’ 인수 논의 소식에…창투사들 上 | 2025.02.12 09:38
- [조선비즈] 특징주 메타의 퓨리오사AI 인수說에 DSC인베·TS인베 상한가 직… | 2025.02.12 09:14
- [매일경제] 뉴패러다임, 혁신 스타트업 기업당 최대 50억원 지원 | 2025.02.03 09:19
- [디지털타임스] “자사주 소각이 최대”…VC 상장사에겐 남일인 주주환원 | 2025.01.06 17:48
- [매일경제] 이마고웍스, 230억 시리즈C 투자 유치 성공 | 2024.12.31 18:14
- [조선비즈] 단독 대만계 PE도 눈독… 치과용 AI 솔루션 이마고웍스, 230… | 2024.12.31 06:01
- [한국경제] 리딩앤, 1016개 초·중·고에 AI 디지털 영어 교육 서비스 공급 … | 2024.12.31 10:57
- [머니투데이] “10년후 53조원” 휴머노이드 시장…K-스타트업 공략 지점은 | 2024.12.29 12:00
엑스페릭스 317770
- [SBS Biz] 이 시각 시황 메타, 한국 AI 팹리스 퓨리오사AI 인수 추진 | 2025.02.12 09:52
- [머니투데이] 엑스페릭스, 메타의 퓨리오사AI 인수 수혜…지분 보유 및 UAE 사업 … | 2025.02.12 09:10
- [SBS Biz] 어제장 오늘장 메타, 퓨리오사 AI 인수 논의…반도체 관련주 주목 | 2025.02.12 08:26
- [뉴시스] 엑스페릭스 “윤상철 대표, 트럼프 대통령 취임식 참석” | 2025.01.21 13:49
- [아시아경제] 인텔렉추얼디스커버리, 표준특허 매각 통해 1분기 150억 수익화 예상 | 2025.01.13 14:12
- [서울경제] 기업공시12월 27일 | 2024.12.27 16:51
포바이포 389140
- [SBS Biz] 이 시각 시황 메타, 한국 AI 팹리스 퓨리오사AI 인수 추진 | 2025.02.12 09:52
- [SBS Biz] 어제장 오늘장 메타, 퓨리오사 AI 인수 논의…반도체 관련주 주목 | 2025.02.12 08:26
- [국민일보] ‘김삼순’ 4K 화질 부활 비법은 ‘픽셀’…포바이포 “올해는 돈 버….. | 2025.01.28 13:01
- [머니투데이] 속초 해수욕장 수놓은 대규모 ‘미디어 아트’…초고화질 기술 동원 | 2025.01.15 14:00
- [아시아경제] 포바이포, 강원도 속초 해변 초대형 미디어 아트로 물들인다 | 2025.01.14 08:50
- [국민일보] 1년 걸리는 영화 렌더링… 클라우드·AI로 시간 단축·비용 절감 | 2025.01.13 01:14
- [SBS Biz] 이 시각 시황 뉴욕증시, 양자컴퓨터 각광…국내 관련주도 ‘웃음꽃’ | 2024.12.23 09:35
- [아시아경제] 한계상황 몰린 韓상장사…바이오·부품사 등 500개 육박 | 2024.12.20 07:00
아이엠지티 456570
- [YTN] 자막뉴스 성장력 점차 커지는 시장…의료기기 주목한 한국 | 2025.02.12 10:43
- [YTN] “반도체 맞먹는 시장”…유망 의료기기 10대 성과 보고 | 2025.02.12 00:36
- [조선비즈] 세계 첫 안압 측정 콘택트렌즈·배아발달 예측 AI… 혁신 의료기기 10… | 2025.02.11 16:14
- [전자신문] 2024년 스케일업 팁스 IR Summit 개최 | 2024.11.27 15:09
- [매일경제] “빈 상가에 경로당”…65~75세 시니어 잠재력에 푹 빠진 회장님 … | 2024.11.24 07:33
- [매일경제] “초음파로 암 잡는다”…한국 중소기업들 혁신 기술, 이 정도였어? | 2024.11.21 07:06
- [매일경제] iR52 장영실상 ‘암 잡는 초음파·항체신약’ 기술혁신상 | 2024.11.20 17:14
- [머니투데이] 한국거래소, 코넥스 상장사 합동 기업설명 개최…31사 참여 | 2024.10.14 09:44
- [머니투데이] “제2의 이민화 누구”…대한의학회·벤처협, 이민화 의료창업상 공모 | 2024.09.04 17:24
- [머니투데이] 14년간 초음파 갈고닦은 ‘이 회사’…난치병 게 섰거라 | 2024.04.27 06:04
하한가 종목
오늘의 하한가 종목은 투자자들의 대량 매도세로 인해 주가가 급락한 주식입니다. 하한가는 하루 주가 하락의 한계를 나타내며, 이 종목에 대한 부정적 뉴스나 시장의 변동성이 영향을 미쳤을 가능성이 큽니다. 하한가에 도달한 이유를 분석해보세요.
큐러블 086460
- [지디넷코리아] 아주대, 2028년까지 바이오 의료에 250억 원 투입…해외 진출 모색 | 2024.10.31 20:49
- [헤럴드경제] 큐러블, BGMP 획득…원료의약품 위탁생산 나서 | 2024.03.20 10:28
- [아시아경제] 큐러블, 식약처 BGMP 인증 획득…소량 맞춤형 스마트 팩토리 구현해 | 2024.03.20 10:03
태양기계 116100
- [아시아경제] SK해운·신세계까사 등 10개社, CDO 활용해 2500억 유동성 확보 | 2024.10.08 07:32
- [파이낸셜뉴스] fn마켓워치캠코, 車부품·터보 컴프레서·의료기기 업체 구원투수로 | 2024.07.08 10:05
- [아시아경제] 증권업계, 중견·중소 기업 자금 지원용 ‘CLO’ 발행·투자 늘린다 | 2024.07.08 07:26
타이드 346010
- [블로터] 일라이릴리, 4분기 ‘어닝서프라이즈’에도 비만약 매출은 기대치 하회 | 2025.02.07 01:10
- [한국경제] “한미약품, 독감 관련 매출 이연에 ‘어닝 쇼크’ 전망…목표가↓”-메리… | 2025.01.14 07:57
- [헤럴드경제] ‘트럼프發 관세 폭탄’도 못 막아…美 다우·S&P500 사상 최고치… | 2024.11.27 07:59
- [머니투데이] “게임체인저 확신”…한미약품 비만약, 오너갈등 뚫고 경쟁 앞설까 | 2024.11.11 15:42
- [머니투데이] 세계 첫 ‘MASH 신약’, 예상 넘은 ‘깜짝 실적’…치열한 2인자 경… | 2024.11.03 15:28
- [SBS Biz] 한지영의 금요시장 국채수익률 진정…간밤 뉴욕증시 마감 상황은? | 2024.10.25 09:26
- [머니투데이] ‘기적의 비만약’ 열풍에 주가 찌우는 바이오…’롤러코스터’ 경고도 | 2024.10.21 06:15
- [아시아경제] 특징주보령, 릴리 비만치료제 ‘마운자로’ 유통 가능성에 강세 | 2024.10.08 10:22
- [머니투데이] “그래도 전기차 시대는 온다”…차세대 전력망에 꼭 필요한 ‘이 회사’ | 2024.09.17 07:42
- [아시아경제] 특징주DXVX, GLP 비만치료제 단점 극복…계획보다 빠른 R&D … | 2024.08.26 09:47
급등 종목
오늘 크게 상승한 종목들은 어떤 이유로 급등했을까요? 이들 종목은 새로운 호재나 시장의 긍정적 변화에 의해 주가가 큰 폭으로 올랐을 가능성이 있습니다. 급등의 원인을 파악하는 것은 향후 투자 전략에 도움이 될 수 있습니다.
아이에스티이 212710
- 관련 기사 없음
퀀타피아 078940
- [조선비즈] 특징주 퀀타피아, 상폐 전 정리매매 첫날 98% 하락 | 2025.02.10 09:21
- [뉴스1] ‘라임 수사 지휘’ 공준혁 서울남부지검 금융증권합수부장 사의 | 2025.02.07 16:53
- [아시아경제] 아이에이, 125억원 3자배정 유증 결정 | 2025.01.06 18:03
- [시사저널] “거래소 재량권 남발로 소액주주들은 피눈물” | 2024.12.30 16:56
- [한국경제] ‘라임사태 주범’ 이인광…해외 도피자금 등 도운 주가조작 일당 재판….. | 2024.12.23 18:43
- [뉴시스] ‘라임 몸통 이인광’ 도피자금 마련 시세조종 9명 기소 | 2024.12.23 09:57
- [연합뉴스] ‘중앙첨단소재 주가조작’ 코스닥 상장 건설사 전 대표 구속 | 2024.12.03 17:28
- [아이뉴스24] 금감원, 한계기업 선제 회계감리…’퀀타피아 사례’ 방지 | 2024.11.26 12:01
- [서울경제] 분식회계기업 퇴출도 소극적…상장폐지 5년간 3곳 그쳐 | 2024.11.21 17:38
한화시스템 272210
- [조선일보] 한화그룹株, 방산·조선 날개 달고 무더기 신고가 | 2025.02.12 14:15
- [머니S] 한화그룹, 3형제 사업재편 속도… 김동관 부회장 영향력 커진다 | 2025.02.12 06:00
- [머니투데이] ‘조선+방산’ 같이하는 이 회사…”생큐 트럼프” 주가 20% 급등 | 2025.02.12 13:47
- [머니투데이] ‘농슬라’ 선택한 ’40년 로봇연구’ 여준구 박사..”대동 글로벌 기업… | 2025.02.12 10:26
- [아시아경제] 특징주 한화시스템 강세…본업 성장에 필리조선 실적 기대감 | 2025.02.12 10:08
- [조선비즈] 전차·드론·방공망으로 중동·아프리카 ‘큰 손’ 찾는 韓 방산 | 2025.02.12 10:01
- [디지털타임스] 한화자산운용 `PLUS K방산` ETF, 1년 수익률 109% 상승…`… | 2025.02.12 09:04
- [뉴스1] 하나證 “한화에어로, 주가가 고속성장 실적 못 따라잡아…매수 권고” | 2025.02.12 08:51
- [한국경제] 옆 동네는 불기둥 뿜는데…”여기만 왜 이래” 개미들 뿔났다 종목+ | 2025.02.12 06:31
나우IB 293580
- [연합뉴스] 코스피 장중 강보합 전환 2,540선 회복…코스닥은 약세 지속 | 2025.02.12 11:13
- [한국경제] 메타 ‘퓨리오사AI’ 인수 논의 소식에…창투사들 上 | 2025.02.12 09:38
- [아시아경제] 특징주나우IB, 메타가 AI칩 설계 기업 ‘퓨리오사AI’ 인수 논의… | 2025.02.12 09:24
- [서울경제] ‘드론 방산’ 니어스랩…상장 계획 연기 시그널 | 2025.02.11 23:25
- [아시아경제] 시총 1000억 이상 상장VC, 연초 대비 절반으로 ‘뚝’ | 2024.12.27 06:30
- [서울경제] KB증권-나우IB, 이시스코스메틱 900억에 인수 완료시그널 | 2024.12.17 11:01
- [매일경제] MK 골든크로스 돌파종목 : 일진전기(103590) & 리가켐바이오(… | 2024.12.11 10:16
- [블로터] 나우아이비캐피탈 “해외 첨단기술 도입 기업, 적극 투자 검토” | 2024.12.10 18:06
- [부산일보] 부산 미래성장 벤처펀드, 지역·수도권 투자사 고루 참여 | 2024.10.21 20:16
- [뉴스1] 지역 모펀드 ‘부산 미래성장 벤처펀드’…2589억원 규모 조성 추진 | 2024.10.21 12:00
자비스 254120
- [스포츠경향] S2W, 싱가포르 정부기관에 안보 데이터 분석 AI 플랫폼 공급 | 2025.01.15 04:47
- [머니투데이] 범죄 온상 ‘다크웹’ 잡는 S2W, 싱가포르 정부기관 공급계약 체결 | 2025.01.14 16:30
- [한국경제] 강남언니, 부산 지역 의료관광협의회와 의료관광 활성화 MOU 체결 G… | 2025.01.14 14:13
- [머니투데이] ‘다크웹 분석’ S2W, 인도네시아 정부에 60억 규모 플랫폼 공급 | 2024.09.24 16:00
- [전자신문] AI 엑스레이부터 모방로봇까지…국제공동 R&D로 급소기술 상용화 앞당…. | 2024.08.19 17:58
- [한국경제] 삼쩜삼 상장 막은 공로?…서울세무사회 ‘A교수 감사장’ 후폭풍 | 2024.06.13 16:29
- [머니투데이] ‘AI대장’ 엔비디아, 순이익 7배 ‘깜짝실적’…10대 1 액면분할 … | 2024.05.23 05:45
아이쓰리시스템 214430
- [아시아경제] 특징주아이쓰리시스템, 방산주 랠리 편승해 신고가 | 2025.02.12 09:58
- [동아사이언스] 과기원NOW KAIST 총동문회, 자랑스러운 동문상 수상자 선정 外 | 2025.01.13 18:23
- [헤럴드경제] 김이환 UST 총장 등 4명 KAIST 동문상 | 2025.01.13 11:33
- [한국경제TV] (사)대덕이노폴리스벤처협회 ‘2024 대전 중소·벤처기업인의 날’ 성…. | 2024.12.24 15:00
- [뉴스1] 우주항공청 내년도 예산안 9649억 원 확정에…우주항공株 강세핫종목…. | 2024.12.11 15:16
- [연합뉴스] 대전시·충남대, 반도체 인재 ‘양성→취업’ 지원…매칭데이 개최 | 2024.11.20 15:01
- [매일경제] MK 시그널 비트코인 강세에 우리기술투자 ‘쑥’ | 2024.11.19 17:30
- [헤럴드경제] 아이쓰리시스템, 3분기 영업익 29억…전년비 31.3% ↓ | 2024.11.11 10:46
- [SBS Biz] 이 시각 시황 진바이오텍, 주가 급등…”강원 동해서 고병원성 AI … | 2024.10.31 09:49
- [전자신문] “AI와 양자센서의 융합”…한국센서학회 추계학술대회 성료 | 2024.09.06 18:04
옵티코어 380540
- [동아일보] 신호 변환 장치 ‘고성능 광트랜시버’ 개발… ‘초고속’ 전달로 차… | 2024.11.21 03:09
- [데일리안] 코스닥 상장사 유상증자 급증…주가 반등 ‘걸림돌’ | 2024.11.19 16:38
- [아시아경제] 옵티코어, 100억원 유증…에스와이비조합에 3자배정 | 2024.11.18 17:38
- [전자신문] 2024 광통신 부품 상용화 실증확산 성과 ETRI 컨소시엄, 5G… | 2024.11.17 10:06
- [서울경제] 기업공시11월 15일 | 2024.11.15 16:22
- [블로터] 옵티코어, 89억 자기 전환사채 매도…”운영자금 확보” | 2024.11.15 14:59
- [블로터] TS인베스트, ‘셀로멕스사이언스 스팩합병’ 회수 청신호 넘버스 | 2024.10.28 16:14
제이앤티씨 204270
- [농민신문] NH투자증권, ‘NHIS Korea Corporate Day’ 개최 | 2025.02.11 15:45
- [파이낸셜뉴스] NH證, 기아·포스코홀딩스·한화시스템·현대차·LS일렉 亞 투자자와 …. | 2025.02.11 09:49
- [뉴시스] NH투자증권, 싱가포르·홍콩서 국내 상장사 IR 개최 | 2025.02.11 11:02
- [데일리안] NH證, 아시아 주요 기관투자자 대상 IR 컨퍼런스 개최 | 2025.02.11 10:43
- [SBS Biz] 이 시각 시황 한화에어로, 한화오션 지분 취득…”방산·조선 비전 달… | 2025.02.11 09:54
- [뉴시스] 삼성전자도 반도체 유리기판 시장 진출…유리기판株 ‘들썩’ | 2025.02.07 05:00
- [주간동아] AI 반도체 ‘게임 체인저’ 유리 기판 시장 들썩인다 | 2025.01.23 09:04
- [SBS Biz] 이 시각 시황 SKC 앱솔릭스, 美 정부에 1억달러 추가 지원금 확… | 2025.01.20 09:53
- [SBS Biz] 이 시각 시황 뉴욕증시 양자암호주 ‘훨훨’…국내 관련주도 ‘껑충’ | 2025.01.16 09:52
- [한국경제] 올해 50% ‘껑충’…다시 질주하는 ‘꿈의 기판’ 유리기판株 | 2025.01.14 16:47
브릿지바이오테라퓨틱스 288330
- [머니투데이] 올릭스, 새해 첫 대규모 기술수출…바이오 주가 약발 받나 | 2025.02.10 11:28
- [비즈워치] 오름테라퓨틱 도전사, 바이오벤처 업계가 주목하는 이유 | 2025.01.30 08:15
- [코메디닷컴] ‘빅딜’로 문연 글로벌 신약 시장, 난치병 틈새 노린다 | 2025.01.20 17:36
- [헤럴드경제] “한껏 기대했는데”…제약·바이오주, JPM 헬스케어 컨퍼런스 효과는….. | 2025.01.20 16:31
- [매일경제] “지금까진 불치병이었는데”…폐 굳는 희귀질환 정복 나선 K제약사 | 2025.01.20 06:34
- [매일경제] 폐 굳는 희귀질환 치료 신약 개발 눈앞 | 2025.01.19 16:46
- [이코노미스트] 원격으로 ‘발작’ 관리하는 SK바이오팜…‘뇌전증’ 사업 확장 | 2025.01.19 10:00
- [연합뉴스] 세계적 CDMO부터 ADC·비만치료제까지…위상 높인 K-바이오 | 2025.01.18 06:00
LS네트웍스 000680
- [서울경제] 특징주 ‘美 데이터센터 수주 임박’ 발언에…LS ELECTRIC, … | 2025.02.12 14:40
- [스포츠조선] 대표 검찰 기소, 위기의 LS증권…도약의 전환점 마련 ‘빨간불’ | 2025.02.12 08:29
- [SBS Biz] LS증권 2년 연속 ‘뒷걸음’…김원규 대표 2연임도 ‘흔들’ | 2025.02.07 17:59
- [파이낸셜뉴스] 회사채 ‘연초효과’ 지속… 이달 수요예측 46곳 | 2025.02.06 18:27
- [서울경제] LG엔솔, 회사채 수요예측 흥행…최대 1.6조 실탄 확보 시그널 | 2025.02.06 17:31
- [파이낸셜뉴스] 트럼프 관세 공방 속 회사채 꾸준히 인기…고금리 ‘매력’ fn마켓… | 2025.02.06 14:34
- [동아일보] 이호 기자의 마켓ONHD현대·한국콜마·LS네트웍스, 나란히 회사채 … | 2025.02.05 09:18
- [SBS Biz] ‘트럼프 2기 D-day’ 기대·경계 공존…코스피, 2520선 줄다리기 | 2025.01.20 11:37
- [아시아경제] 특징주 LS네트웍스, ‘일론 머스크’ 효과에 18% 상승 | 2025.01.20 10:13
- [서울경제] LS네트웍스 주가 21% 상승…’머스크 효과’ 누려특징주 | 2025.01.20 09:44
급락 종목
오늘 큰 폭으로 하락한 종목들은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이들 종목은 예상치 못한 악재나 시장의 부정적 반응으로 인해 주가가 급격히 떨어졌습니다. 급락의 이유를 이해하면 리스크 관리에 도움이 될 것입니다.
애닉 299910
- [아이뉴스24] 애닉, 내달 15일 최대주주 의무보유 75% 풀린다 | 2024.12.31 15:02
- [SBS Biz] 1월 시프트업 등 57곳서 4.5억주 의무보유등록 해제 | 2024.12.31 11:12
- [뉴스1] 산일전기 주식 72.28%, 다음 달 의무보유등록 풀린다 | 2024.12.31 09:19
- [서울경제] 기업공시 8월13일 | 2024.08.13 17:06
- [뉴시스] 애닉, 문성준 대표이사 체제로 변경 | 2024.08.12 15:19
휴림네트웍스 192410
- [블로터] 유상증자 모니터 휴림로봇, ‘AI 자율제조’ 채비…고부가 솔루션 사… | 2025.02.12 15:20
- [한국경제] 코스피, 관세 우려 딛고 2530선 상승 출발…한화에어로 17%↑ | 2025.02.11 09:18
- [아시아경제] 휴림네트웍스, 10억원 규모 유상증자 결정 | 2024.12.30 17:15
- [시사저널] “거래소 재량권 남발로 소액주주들은 피눈물” | 2024.12.30 16:56
- [SBS Biz] 이 시각 시황 아이씨티케이 주가 강세…”양자컴 상용화 ‘성큼'” | 2024.12.17 09:53
씨메스 475400
- [서울경제] 주식 초고수는 지금 ‘올 영업익 1조 달성 유력’…현대로템, 순매수… | 2025.02.12 11:53
- [헤럴드경제] “주식 재산만 1조원”…백종원 제친 78년생 ‘주식갑부’ 정체는 | 2025.02.12 11:24
- [서울경제] “월급쟁이서 1조 주식 갑부로”…작년 신규 상장으로 100억 넘는 ‘슈… | 2025.02.11 19:30
- [일간스포츠] 지난해 신규 상장사 ‘1조 갑부’ 탄생…주인공은 시프트업 김형태 | 2025.02.11 18:00
- [머니투데이] “월급쟁이에서 1조 주식부자 됐다”…30대 슈퍼리치 6명 ‘탄생’ | 2025.02.11 16:02
- [경향신문] ‘IPO 신흥부자’ 100억원 이상 24명····김형태 1조원, 백종… | 2025.02.11 15:20
- [한국경제] “주식 잭팟” 1조 갑부 탄생…MZ 슈퍼리치도 ‘수두룩’ | 2025.02.11 14:38
- [뉴스1] ‘IPO 주식갑부’ 김형태 1조, 백종원 2629억원…100억 이상 … | 2025.02.11 11:00
- [디지털타임스] 신규 상장사 주주 `100억 클럽` 124명…1조대 거부(巨富)도 탄… | 2025.02.11 11:00
- [한국경제] ‘로봇’만 붙으면 적자기업도 급등 | 2025.02.10 18:12
- [서울경제] 젠슨황·올트먼 등과 기술협력…스타트업 인수·지분투자 저울질 | 2025.02.07 17:32
- [한국경제] 씨메스, ‘지능형 로봇 자동화 솔루션’ 날개 달까 | 2025.02.04 06:02
- [한국경제] 1월 넷째 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 위클리 리… | 2025.01.25 08:31
- [한국경제TV] K원전 美 족쇄 풀었다…해외 공동 진출 ‘맞손’ 오한마 | 2025.01.10 11:34
온코크로스 382150
- [비즈워치] AI 신약 개발사가 사는법 ‘특화개발 or 공존전략’ | 2025.02.10 08:30
- [머니투데이] 신테카바이오, 美 리커전 2상 데이터 발표에 강세…”AI 신약개발 가능… | 2025.02.06 14:19
- [SBS Biz] 이 시각 시황 트럼프 “우크라·러시아 종전 논의 진전” | 2025.02.06 09:46
- [매일경제] AI 과학자 뛰어드니 꿈의 신약후보 물질 46일만에 찾았다 | 2025.02.05 17:18
- [비즈워치] 위기의 바이오”정치 불확실성에 투자유치도 난망” | 2025.01.22 08:10
- [블로터] 2025 JPM 톺아보기 신약 개발 혁신 트랜드 ‘AI’…국내 … | 2025.01.17 17:08
- [매일경제] 오늘의 증시 일정 (1월 17일) | 2025.01.16 17:59
크래프톤 259960
- [중앙일보] 크래프톤, 연매출 2.7조·영업이익 1조 돌파 ‘역대 최대’ | 2025.02.12 14:55
- [마이데일리] 크래프톤, 2024년 영업익 1조1825억원… 전년 대비 54.0%↑ | 2025.02.12 08:21
- [OSEN] 크래프톤, 역대 최대 실적 경신…2024년 매출 2조 7098억 … | 2025.02.12 07:50
- [머니투데이] ‘배그의 위력’ 크래프톤, 창사 첫 영업익 1조 | 2025.02.12 05:30
- [매일경제] 크래프톤, 게임 ‘딩컴’ 글로벌 퍼블리싱 계약 체결 | 2025.02.12 14:47
- [중앙일보] 팩플 게임산업 요동친다…적자전환 엔씨, 최대실적 크래프톤 | 2025.02.12 14:46
- [조세일보] 주가동향 펄어비스, 신작 기대감에 주가 반등했지만…목표가는 ‘… | 2025.02.12 14:16
- [머니S] S리포트 ③벤처 1세대가 일군 IT 강국… 꺼져가는 혁신의 불씨 | 2025.02.12 14:13
- [전자신문] ET라씨로 크래프톤, 지난해 사상 최대 실적에도… “신작 역량 확인… | 2025.02.12 13:54
휴림로봇 090710
- [한국경제] 테마주로 뜨니 갑자기…’꼼수 유증’ 주의보 | 2025.02.11 17:50
- [SBS Biz] 기업이슈 현대차 그룹, 전고체 내재화 가동한다…관련주 강세 | 2025.02.11 08:21
- [한국경제] ‘로봇’만 붙으면 적자기업도 급등 | 2025.02.10 18:12
- [헤럴드경제] 트럼프發 관세 충격 버텨낸 코스피…2500 붕괴→2520대 ‘회복’ … | 2025.02.10 16:28
- [연합뉴스] ‘반복되는 관세 이슈’ 코스피 0.03% 약보합 마감…코스닥 5일째↑… | 2025.02.10 16:12
- [파이낸셜뉴스] 코스닥 시장서 활발…지난해 유상증자 전년 比 6.6% ↑ | 2025.02.10 13:59
- [헤럴드경제] 작년 유상증자 26조6790억…전년比 6.6% 증가 투자360 | 2025.02.10 10:17
- [한국경제] 코스피, 장중 상승 전환해 ‘2520선 회복’ | 2025.02.10 11:47
- [아시아경제] 특징주휴림로봇, SK 최태원 “AI 휴머노이드 키워라” 특명…협업… | 2025.02.10 09:19
- [파이낸셜뉴스] 휴림로봇, 휴머노이드 이어 자율이동로봇 경쟁력 강화 소식에 ‘강세’ …. | 2025.02.07 10:32
한국무브넥스 010100
- [조선비즈] 불붙은 로봇주에 ‘빚투’ 차단 나선 증권사들 | 2025.02.10 15:33
- [한국경제] AI와 ‘찰떡궁합’…”대박이네” 외국인 1400억 쓸어담은 종목 | 2025.02.05 17:18
- [머니투데이] 롤러코스터 장세에도 연속 신고가…로봇주 연일 강세 | 2025.02.05 16:16
- [머니투데이] 관세 불안에도 굳건한 로봇주…레인보우로보틱스 4거래일 연속 신고가 | 2025.02.05 11:11
- [조선일보] 트럼프 관세 난사에도 천하무적… 로봇株는 사상 최고가 | 2025.02.03 10:23
- [파이낸셜뉴스] 한국무브넥스, 보스턴다이내믹스 부품 공급 맡는다 | 2025.01.24 11:14
- [뉴스1] ‘세계 꼴찌’ 코스닥서 560% 넘는 수익 낸 ‘종목’2024 핫종목… | 2024.12.24 05:50
- [뉴시스] ‘밸류업 지수’ 예상 편입 종목 선별 나선 증권가 | 2024.09.16 14:00
- [머니투데이] 지수 발표에 ETF 출시까지…목돈 밀려들 밸류업 유망주는? | 2024.09.10 05:51
삼양엔씨켐 482630
- [블로터] 새해 공모주 데뷔전 주가 -20%…’D-50′ IPO 개선안 ‘주목’ … | 2025.02.12 09:24
- [뉴시스] 삼양엔씨켐, 지난해 역대 최대 실적 달성 | 2025.02.11 13:31
- [파이낸셜뉴스] 삼양엔씨켐, 유리기판용 포토레지스트 글로벌 고객사와 개발중..역대… | 2025.02.11 11:25
- [조선비즈] 삼양엔씨켐, 일반 청약 경쟁률 1282대 1…증거금 3조1694억원 … | 2025.01.17 16:41
- [조세일보] 삼양엔씨켐, 수요예측 흥행… 공모가 ‘희망범위’ 상단 1만8000원 | 2025.01.15 13:31
