리포트한경닷컴이 전하는 하루주식보고를 시작하겠습니다. 2024년 12월 04일, 코스피지수는 전 거래일 대비 36.10(-1.44%) 하락한 2,464.00에 장을 마감했습니다. 코스닥지수는 13.65 (-1.98%) 떨어져 677.15에, 코스피의 대표 종목들의 움직임을 반영하는 코스피200 지수는 4.85 (-1.46%) 하락해 326.59에 장을 마쳤습니다. 오늘 투자자들이 가장 관심을 가진 종목은 삼성전자, 카카오, NAVER, 한국가스공사, 이오플로우, SK하이닉스, 두산에너빌리티, 카카오페이, 한국전력, 고려아연입니다. 하루동안 가장 많이 검색된 종목들에 대한 기사를 아래에서 확인해보세요.
주식지수 종가 현황
코스피 | 코스닥 | 코스피200 |
---|---|---|
▼ 2,464.00 | ▼ 677.15 | ▼ 326.59 |
▼ 36.10 (-1.44%) | ▼ 13.65 (-1.98%) | ▼ 4.85 (-1.46%) |
오늘은 코스피지수가36.10 (-1.44%) 하락, 코스닥지수가 13.65 (-1.98%) 하락, 코스피200지수가 4.85 (-1.46%) 하락 마감했습니다.
인기 검색 주식 순위
오늘 검색량이 많은 종목과 관련 기사 목록을 소개합니다. 검색량이 많다는 것은 그만큼 사람들의 관심을 받고 있으며, 동시에 주가에 영향을 미치는 중요한 이슈가 있을 가능성이 큽니다. 따라서 검색량이 많은 종목에 대한 기사를 살펴보면 해당 종목의 상승 요인이나 하락 요인, 그리고 향후 주가 전망 등을 파악할 수 있습니다. 이러한 주요 기사 내용을 투자 전략에 반영하여 비중을 늘리거나 줄이는 데 유용한 척도로 활용할 수 있습니다.
1. 삼성전자
- [파이낸셜뉴스] 단독 전영현 부회장표 삼성 반도체 조직개편 키워드는 ‘효율·시너지…. | 2024.12.04 15:42
- [파이낸셜뉴스] ‘불면의 밤’ 보낸 수출기업…韓기업 대외 신인도 타격 불가피 | 2024.12.04 15:42
- [서울신문] 64% vs 12%…TSMC 독주 체제에 삼성 파운드리는 정체 | 2024.12.04 15:40
- [연합뉴스] 삼성전자, 신임 CFO에 박순철 부사장 내정…DS부문 AI센터 신설(종… | 2024.12.04 15:37
- [아시아경제] 삼성전자, 조직개편·후속인사…박학규 후임에 박순철 부사장 내정 | 2024.12.04 14:08
- [더팩트] 박학규 후임은? 삼성전자 신임 경영지원실장에 박순철 거론 | 2024.12.04 13:39
- [파이낸셜뉴스] 조직개편 나선 삼성전자…CFO에 ‘미전실·사지TF 출신’ 박순철 … | 2024.12.04 11:17
- [뉴스1] 삼성 갤럭시S 시리즈, 6년만에 3분기 판매량 ‘톱 10’ 복귀 | 2024.12.04 15:37
- [조선비즈] 삼성전자·SK하이닉스, D램·HBM 수익성 ‘악화일로’… “메모리 가격… | 2024.12.04 15:33
- [매일경제] 계엄 여파로 외국인 ‘셀 코리아’…코스피 순매도 5300억원 넘어 | 2024.12.04 15:24
- [아시아경제] 무너져 내린 기업인의 꿈 ‘칩 메이드인 아메리카’ | 2024.12.04 15:14
- [이코노미스트] 비상계엄發 외국 자본 위기?…하루새 ‘5천억’ 증발했다 | 2024.12.04 15:07
- [SBS Biz] ‘계엄’ 후폭풍 코스피 장중 2440선 급락…외국인 ‘셀코리아’ | 2024.12.04 15:06
2. 카카오
- [파이낸셜뉴스] 긴박했던 비상계엄 3시간…괴담 돌았지만 통신망은 멀쩡했다 | 2024.12.04 15:34
- [일간스포츠] 윤석열 탄핵 거론에 몰매 맞던 카카오 급등세 | 2024.12.04 14:32
- [매일경제] 비상계엄 사태에 카카오 비상경영회의…네카오, 서비스 점검 총력 | 2024.12.04 14:21
- [아이뉴스24] 네이버-카카오 ‘트래픽 관리’ 총력…상황 예의주시 | 2024.12.04 11:22
- [전자신문] 계엄 후폭풍 네이버·카카오 비상대응체제 구축…“서비스 안정 주….. | 2024.12.04 11:02
- [노컷뉴스] 네이버 서비스 안정화…카카오 “비상 대응 체제 구축” | 2024.12.04 10:56
- [경향신문] 비상계엄에 재계도 ‘비상’···긴급회의 소집, 행사 취소 | 2024.12.04 14:21
- [디지털데일리] “AI로 3초에 4곡 생성”…뉴튠, 20억원 규모 프리A 투자 유치 | 2024.12.04 14:21
- [파이낸셜뉴스] 인터베스트, AI 음악 생성 플랫폼에 투자fn마켓워치 | 2024.12.04 09:11
- [중앙일보] “자연 재난급 상황” 계엄에 IT 업계도 비상…서비스 지연, 행사 취소… | 2024.12.04 14:17
- [노컷뉴스] ‘초긴장’하는 재계…긴급 임원회의 소집, 일정 취소(종합) | 2024.12.04 14:14
- [매일경제] 尹 탄핵 추진 가능성 제기되자 ··· 카카오 그룹주 일제히 상승 특…. | 2024.12.04 14:12
- [조선비즈] 특징주 尹 구박 받던 카카오, 탄핵 가능성 나오자 8% 상승 | 2024.12.04 10:07
- [조선비즈] 장애 대비 시정명령 받은 네카오… 계엄령 여파로 주요 서비스 또 오….. | 2024.12.04 13:57
3. NAVER
- [디지털타임스] 정치 변수에 넥슨·크래프톤·카겜 등 기업들 일시적 재택근무 전환 | 2024.12.04 15:43
- [지디넷코리아] 유미’s픽 “LG CNS 출신 좀 다르네”…MSP 성공 DNA 이식… | 2024.12.04 15:36
- [지디넷코리아] CJ올리브네트웍스, 클라우드 대외사업 본격 확대…”MSP 역량으로 경… | 2024.12.04 13:15
- [전자신문] 포티투마루, ‘소프트웨이브 2024’서 생성형 AI 통한 비즈니스 성과… | 2024.12.04 15:36
- [노컷뉴스] ‘뜬금포 계엄령’에 텔레로 디지털 망명…X 계엄 글만 100만여개 | 2024.12.04 15:34
- [파이낸셜뉴스] 긴박했던 비상계엄 3시간…괴담 돌았지만 통신망은 멀쩡했다 | 2024.12.04 15:34
- [한국경제TV] 속보 코스피, 1.44%↓ 마감…”죽다 살았다” | 2024.12.04 15:32
- [매일경제] 높아진 클라우드 수요에…CJ올리브네트웍스, MSP 대외 사업 확대… | 2024.12.04 11:23
- [지디넷코리아] 네이버, ‘2024 널리 웨비나’ 개최…”AI 시대, 포용적 기술 … | 2024.12.04 15:10
- [연합뉴스] 게시판 네이버, 접근성 증진 ‘널리 웨비나’ 개최 | 2024.12.04 14:24
- [뉴시스] 소진공, ‘소상공인 역량강화사업 우수사례’ 시상식 개최 | 2024.12.04 14:44
- [디지털타임스] 비상계엄 혼란에도 통신망 `이상무`…”특이사항 없어” | 2024.12.04 14:34
4. 한국가스공사
- [SBS Biz] ‘계엄’ 후폭풍 코스피 장중 2440선 급락…외국인 ‘셀코리아’ | 2024.12.04 15:06
- [더팩트] 국가 신뢰도 하락에 공기업 주가 폭락…尹 정책 관련주 급락 | 2024.12.04 13:24
- [머니투데이] 대왕고래 올라탄 개미 “이게 웬 날벼락”…테마주 줄줄이 폭락 | 2024.12.04 13:12
- [한국경제TV] 비상계엄 여파로 증시 ‘출렁’…尹 탄핵 추진에 테마주 ‘기승’ 오… | 2024.12.04 11:38
- [머니S] 계엄사태 후폭풍 가라앉는 대왕고래주… 가스공사, 16%대↓ | 2024.12.04 10:58
- [뉴시스] ‘대왕고래’ 테마株 급락…프로젝트 추진 우려↑ | 2024.12.04 10:34
- [매일경제] ‘비상계엄 여파’에 침몰하는 대왕고래 관련주…한국 주식에 대한 월… | 2024.12.04 10:20
- [데일리안] 실패한 계엄령 동해 심해 가스전 관련주, 국정과제 수행 차질에 ‘…. | 2024.12.04 10:05
- [헤럴드경제] ‘대왕고래’ 관련주 끝?…‘계엄 후폭풍’ 동력상실 우려에 급락 투….. | 2024.12.04 10:02
- [서울경제] 윤석열株 지고 이재명株 뜨고…‘비상 계엄 선포’에 엇갈린 희비 | 2024.12.04 09:40
5. 이오플로우
- [파이낸셜뉴스] 이오플로우, 美 법원서 6337억원 배상 평결에 하한가 직행 특징주 | 2024.12.04 14:43
- [조선비즈] 특징주 6300억원 손해배상 날벼락… 이오플로우, 美 소송전서 패… | 2024.12.04 12:59
- [서울경제] 유증 급증에 엄격해진 금감원…3개월 간 정정 요구 9건 달해 | 2024.12.04 06:41
- [한겨레] 매주 한 건 ‘유상증자 폭탄’…“이래서 한국 증시를 떠난다” | 2024.12.02 06:02
- [서울경제] R&D 투자할수록 코스닥 퇴출 위기… 韓바이오텍의 눈물 | 2024.12.02 06:01
- [서울경제] 기술특례상장 바이오 줄퇴출 위기…’한국의 모더나’ 씨마른다 | 2024.12.01 16:50
- [조선비즈] 유증 실패 위기에서 전해져 온 승소 소식… 이오플로우, 기간 연장 … | 2024.11.27 09:35
- [뉴시스] 이오플로우, 인슐린패치 EU 판매금지 가처분 승소…이틀째 上핫스탁….. | 2024.11.26 15:40
- [아시아경제] 특징주이오플로우, 인슐렛 특허소송 가처분 기각에 上 | 2024.11.26 09:45
- [아시아경제] 특허 소송에 지친 이오플로우, 자금조달 숨통 트이나 | 2024.11.26 06:30
6. SK하이닉스
- [조선비즈] 삼성전자·SK하이닉스, D램·HBM 수익성 ‘악화일로’… “메모리 가격… | 2024.12.04 15:33
- [한국경제TV] 속보 코스피, 1.44%↓ 마감…”죽다 살았다” | 2024.12.04 15:32
- [매일경제] S&P “내년도 철강·화학·2차전지 신용등급 위태롭다” | 2024.12.04 15:29
- [SBS Biz] ‘계엄’ 후폭풍 코스피 장중 2440선 급락…외국인 ‘셀코리아’ | 2024.12.04 15:06
- [아이뉴스24] 계엄 후폭풍…경제부처·재계, 행사 줄줄이 취소종합 | 2024.12.04 14:59
- [파이낸셜뉴스] 해외 투자자, 비상계엄 여파에 韓 배터리-반도체 공급망 걱정 | 2024.12.04 14:47
- [지디넷코리아] 마이크로칩, 1.6억 달러 美 반도체 보조금 안받는다…첫 사례 | 2024.12.04 14:38
- [일간스포츠] 윤석열 탄핵 거론에 몰매 맞던 카카오 급등세 | 2024.12.04 14:32
- [전자신문] ‘무역의 날’ 수출의 탑 1545개사 수상…’기아’ 최고 수상 영예 | 2024.12.04 14:27
- [매일경제] 제61회 무역의 날…‘창사 이래 최대실적’ 기아, 250억달러 ‘… | 2024.12.04 14:18
- [파이낸셜뉴스] ‘250억불’ 기아, 올해 韓 최고수출탑 왕좌 차지 | 2024.12.04 13:10
- [SBS Biz] 기아, 250억달러로 최고 수출의 탑 수상 | 2024.12.04 12:09
7. 두산에너빌리티
- [뉴시스] 창원시·MBC경남, K-방산 미래혁신포럼 5일 연다 | 2024.12.04 15:06
- [전자신문] ET라씨로두산에너빌리티, 계엄령 여파에 하락세 | 2024.12.04 14:57
- [매일경제] 캐나다 공적 연금 등 해외 기관투자자, 두산에너빌리티 분할합병 반대 | 2024.12.04 14:45
- [서울경제] 글로벌 연기금들 잇따라 “두산밥캣 분할합병 반대” 시그널 | 2024.12.04 14:41
- [뉴스1] 얼라인 “해외기관도 두산에너빌 분할합병 반대…국민연금도 반대 촉구….. | 2024.12.04 14:34
- [파이낸셜뉴스] CPPIB·캘퍼스, 두산에너빌리티 분할합병 제동fn마켓워치 | 2024.12.04 14:22
- [비즈워치] 두산 지배구조 개편 ‘진통’…속도냐 실익이냐 | 2024.12.04 06:50
- [세계일보] 국내외 의결권자문사 찬성 권고… 힘 실린 두산 사업구조 재편 | 2024.12.04 06:02
- [머니투데이] ‘비상계엄 여파’ 원전주 줄줄이 급락…비에이치아이 -18% | 2024.12.04 14:39
- [한국경제TV] 비상계엄 여파로 증시 ‘출렁’…尹 탄핵 추진에 테마주 ‘기승’ 오… | 2024.12.04 11:38
- [데일리안] 실패한 계엄령 원전株, 비상계엄 충격파에 동반 ‘급락’ | 2024.12.04 11:32
- [조선비즈] ‘비상계엄’ 다음날…외국인, 삼성전자 1300억원어치 던졌다 | 2024.12.04 11:14
- [머니S] 계엄사태 후폭풍 윤석열 핵심 정책 ‘원전’… 관련주 줄줄이 ‘하락’ | 2024.12.04 11:03
- [뉴스1] 원전주 ‘비상계엄’ 영향에 줄하락…두산에너빌리티 7% ‘뚝핫종목 | 2024.12.04 10:21
- [더팩트] 특징주 ‘원자력 대장주’ 두산에너빌, 尹 입지 변화에 급락 | 2024.12.04 10:12
8. 카카오페이
- [일간스포츠] 윤석열 탄핵 거론에 몰매 맞던 카카오 급등세 | 2024.12.04 14:32
- [매일경제] 尹 탄핵 추진 가능성 제기되자 ··· 카카오 그룹주 일제히 상승 특…. | 2024.12.04 14:12
- [조선비즈] 특징주 尹 구박 받던 카카오, 탄핵 가능성 나오자 8% 상승 | 2024.12.04 10:07
- [뉴시스] 카카오, 계엄 사태에 비상경영회의 개최…”향후 경영활동 영향 검토” | 2024.12.04 11:33
- [한국경제] “왜 이렇게 오르지?”…’계엄 사태’에도 카카오 주가 급등 | 2024.12.04 10:14
- [연합뉴스] 코스피 ‘비상계엄’ 여파에 장중 2% 하락…외인 현선물 8천억 순매도 | 2024.12.04 11:22
- [파이낸셜뉴스] 진에어, 12월 딜라이트 팝업 스토어 오픈 | 2024.12.04 11:07
- [지디넷코리아] 대통령 리스크 해소?…카카오 주가, 장중 9%까지↑ | 2024.12.04 10:52
- [서울경제] 특징주 비상계엄 사태 최대 수혜는 카카오?…그룹주 일제히 상승 | 2024.12.04 10:40
- [뉴스1] “카카오만 왜 올라?” 7% 치솟으며 시총 20조 돌파…그룹株 ‘들썩’… | 2024.12.04 10:30
- [한국경제] 네이버페이 ‘대출비교’ 띄우더니…’네이버부동산’과 합친 이유 있었네 | 2024.12.04 07:01
9. 한국전력
- [SBS Biz] ‘계엄’ 후폭풍 코스피 장중 2440선 급락…외국인 ‘셀코리아’ | 2024.12.04 15:06
- [헤럴드경제] 유통가 ‘계엄 여진’…“갑각스런 변화, 긴급회의 개최” | 2024.12.04 14:54
- [헤럴드경제] ‘계엄 이후 영업전략’ 임시회의 소집…유통가도 ‘멘붕’ | 2024.12.04 08:38
- [더팩트] 국가 신뢰도 하락에 공기업 주가 폭락…尹 정책 관련주 급락 | 2024.12.04 13:24
- [국제신문] 국내 대기업 잉여현금 증가…HMM 2조9586억원↑ | 2024.12.04 13:18
- [경향신문] 500대 기업 잉여현금흐름 1년새 42조원 증가…삼성전자 21조원 최… | 2024.12.04 10:48
- [뉴스1] 현금 두둑이 쌓은 대기업…삼성전자 잉여현금흐름 1년새 21조↑ | 2024.12.04 07:00
- [헤럴드경제] K-푸드 괜찮을까…외신 주목한 ‘계엄’, 식품업계는 걱정 | 2024.12.04 13:12
- [데일리안] 전력거래소, 2024년 전력시장 운영실적·향후 발전방향 공유 | 2024.12.04 12:11
- [서울경제] 비상계엄 사태 속 바이오에 눈길…알테오젠 순매수 1위 주식 초고수….. | 2024.12.04 11:14
- [문화일보] 뉴욕증시서 韓기업 추락… 쿠팡 장중 9.8% 떨어져 | 2024.12.04 11:09
- [헤럴드경제] 미국 증시 상장 한국 주요기업 주가 ‘출렁’ | 2024.12.04 11:00
- [이코노미스트] 뉴욕증시서 韓 기업 주가 ‘출렁’…尹 비상계엄 선포 탓 | 2024.12.04 08:59
- [연합뉴스] 뉴욕증시서 韓기업 출렁…계엄령에 폭락·해제결의 후 낙폭 줄어(종합….. | 2024.12.04 06:57
- [한국경제] 尹 ‘비상계엄’ 선포 6시간만에 해제…뉴욕증시서 韓기업 ‘출렁’ 모… | 2024.12.04 06:51
- [헤럴드경제] 계엄령 날벼락에 쿠팡 한때 -9.8% ‘뚝’…美 증시 상장 韓 종목 … | 2024.12.04 06:18
- [한국경제] 尹 계엄령 ‘날벼락’…한국 기업·투자자들 ‘출렁’ | 2024.12.04 03:39
- [뉴시스] 산업부, 비상계엄에 간부들 소집 민첩 대응…공공기관, 비상근무 돌입 | 2024.12.04 10:20
10. 고려아연
- [서울경제] 고려아연 자회사 스틸싸이클, 순환경제 산업 유공 포상 산업부 장관상….. | 2024.12.04 15:46
- [조선비즈] MBK “2년 전 고려아연 투자 검토, 이번 공개매수와 전혀 무관” | 2024.12.04 15:42
- [조세일보] MBK 파트너스, 입장문서 “비밀유지계약 위반 사안 없어” | 2024.12.04 15:38
- [더팩트] “NDA 위반 사안 없어”…MBK, 고려아연 의혹 제기에 재차 강조 | 2024.12.04 15:28
- [디지털데일리] MBK, 고려아연과의 비밀유지계약(NDA) 위반했나… 일부 조항 의혹… | 2024.12.04 14:59
- [머니투데이] 계엄 후폭풍에 ‘고려아연 경영권 분쟁’ MBK, 기자간담회 취소 | 2024.12.04 10:41
- [SBS Biz] 고려아연 내부자료 활용 의혹…MBK “2년 전 투자요청과 M&A 관련… | 2024.12.04 10:38
- [뉴시스] 고려아연, 또 사상 최고가…장중 170만원 돌파(종합) | 2024.12.04 15:41
- [SBS Biz] ‘장내 매입 기대’ 고려아연 9%대 급등…장중 170만원 최고가 | 2024.12.04 09:35
- [한국경제TV] 기습 계엄에 재계 비상회의…국가신용도·환율에 촉각 | 2024.12.04 15:20
- [블로터] 어바웃 G 삼화페인트, 김장연 회장 지분매각 ‘경영권 분쟁’ 점화하… | 2024.12.04 15:15
- [SBS Biz] ‘계엄’ 후폭풍 코스피 장중 2440선 급락…외국인 ‘셀코리아’ | 2024.12.04 15:06
- [아이뉴스24] 계엄 후폭풍…경제부처·재계, 행사 줄줄이 취소종합 | 2024.12.04 14:59
- [디지털타임스] 계엄령 여파에 국내 기업들 `초비상`…수출 차질 노심초사 | 2024.12.04 14:53
- [머니투데이] ‘비상계엄’ SK·HD현대 긴급회의…업계선 “순이익 감소 불가피” | 2024.12.04 14:51
- [경향신문] 비상계엄에 재계도 ‘비상’···긴급회의 소집, 행사 취소 | 2024.12.04 14:21
이번 보고서를 통해 인기 검색 종목들의 동향과 그 배경을 깊이 이해하는 데 도움이 되었길 바랍니다. 시장의 관심이 집중된 종목들을 분석함으로써, 향후 투자 전략을 더욱 정교하게 수립할 수 있을 것입니다. 앞으로도 지속적인 관심과 분석을 통해 성공적인 투자를 이어나가시길 바랍니다.
시가총액 상위 종목
시가총액 상위 종목은 안정성과 신뢰도를 가진 기업들입니다. 시가총액은 주가와 발행 주식 수를 곱한 값으로, 기업의 시장 가치를 나타냅니다. 이러한 종목들은 대체로 안정적인 수익을 기대할 수 있지만, 주가 변동성을 감안하여 투자하는 것이 중요합니다.
- 삼성전자 005930
- SK하이닉스 000660
- LG에너지솔루션 373220
- 삼성바이오로직스 207940
- 현대차 005380
- 셀트리온 068270
- 기아 000270
- KB금융 105560
- 삼성전자우 005935
- 고려아연 010130
하루주식보고서
리포트한경닷컴의 하루주식보고서는 매 거래일 오후 3시 45분을 기점으로 당일 주식 정보를 수집 후 날마다 새 글을 작성합니다. 특정 종목을 추천하거나 리딩하지 않습니다. 단순 정보만 제공합니다. 모든 투자는 개인의 투자성향과 여력에 따라 이루어져야 하고 투자에 따른 리스크 부담도 투자자 본인이 지기에 신중한 결정이 우선되어야 합니다. 당일 코스피, 코스닥, 코스피200 증시종가와 상한가, 하한가, 상승, 하락 종목을 쉽게 확인 할 수 있습니다. 더불어 관런 기사를 링크로 제공합니다.
- 매 거래일 오후 3시 45분에 업데이트
- 코스피, 코스닥, 코스피200 당일종가, 상한가종목, 하한가종목, 상승종목, 하락종목, 검색량이 많은 종목 및 기사 제공
- 특정 종목 추천이나 리딩방 운영 안함
하루주식보고서 텔레그램 채널 안내
리포트한경닷컴의 하루주식보고서 텔레그램 채널에 입장하세요. 하루주식보고서의 업데이트 된 소식을 가장 빨리 받을 수 있습니다.
https://t.me/haroo_report
- 텔레그램봇을 통해 매일 업데이트 정보를 조건 없이 무료 제공
올빼미주식백과
24시간 주식 시장을 깊이 있게 분석하는 올빼미 주식백과는 주식 투자자들을 위한 종합 정보 플랫폼입니다. 초보자부터 전문가까지 모든 레벨의 투자자들에게 실시간 시장 분석, 맞춤형 투자 전략, 그리고 신뢰할 수 있는 종목 추천을 제공합니다. 밤낮으로 업데이트되는 정확한 정보를 통해 투자자들은 더 스마트하고 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다. 주식 시장의 복잡성을 쉽게 풀어내는 올빼미 주식백과와 함께라면, 여러분의 투자 여정이 한층 더 지혜롭고 성공적일 것입니다.
올빼미 주식백과 바로가기- [올빼미주식백과] KT&G, KT&G의 3분기 실적과 투자 매력 분석 | 2024-11-18
- [올빼미주식백과] 씨에스윈드, 해상풍력의 중요성과 씨에스윈드의 성장 가능성 | 2024-11-18
- [올빼미주식백과] KT&G, K담배의 성장과 주주환원의 미래 | 2024-11-18
- [올빼미주식백과] 크래프톤, 게임 산업에 혁신을 가져올 AI 기술의 도입 | 2024-11-18
- [올빼미주식백과] GS리테일, 이익 둔화 속에서도 편의점 사업의 성장 가능성은 여전하다. | 2024-11-18